行业排名

☆行业分析☆ ◇002320 海峡股份 更新日期:2026-04-05◇
★本栏包括【1.行业地位】【2.行业研究】
【1.行业地位】
【所属行业】交通运输
【截止日期】: 2025-12-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600029|南方航空| 181.2| 134.8|  3498| 2| 1822.56| 3|150.53| 1|
|600179|安通控股|  42.3|  38.6|   156|38|   90.80|26| 77.90| 2|
|600115|中国东航| 220.9| 170.2|  2917| 4| 1399.41| 5| 61.36| 3|
|601083|锦江航运|  12.9|   1.9|   119|42|   70.10|31| 47.00| 4|
|601333|广深铁路|  70.8|  56.5|   369|26|  286.86|10| 34.49| 5|
|920571|国航远洋|   5.6|   2.8|    43|50|    9.97|51| 22.28| 6|
|000900|现代投资|  15.2|  15.2|   596|20|   64.80|34| 18.70| 7|
|601022|宁波远洋|  13.1|  13.1|    87|44|   61.07|36| 18.12| 8|
|601872|招商轮船|  80.7|  80.7|   820|15|  281.77|11| 17.71| 9|
|600787|中储股份|  21.7|  21.7|   237|34|  676.85| 7| 17.02|10|
|600428|中远海特|  27.4|  21.5|   438|22|  232.11|16| 16.29|11|
|000429| 粤高速A|  20.9|  13.0|   267|32|   44.70|40| 15.31|12|
|200429| 粤高速B|  20.9|  13.0|   267|31|   44.70|41| 15.31|13|
|601880|辽港股份| 235.7| 184.1|   575|21|  113.59|24| 14.23|14|
|002352|顺丰控股|  50.4|  47.7|  2164| 6| 3082.27| 1|  9.31|15|
|601018|  宁波港| 194.5| 194.5|  1234|12|  310.20| 9|  5.63|16|
|600834|申通地铁|   4.8|   4.8|    20|53|    5.96|53|  4.64|17|
|601107|四川成渝|  30.6|  21.6|   637|19|   87.58|28|  3.72|18|
|603967|中创物流|   3.5|   3.5|    41|51|   88.52|27|  3.22|19|
|000905|厦门港务|   7.4|   7.4|   132|41|  221.28|17|  3.02|20|
|601598|中国外运|  71.7|  51.6|   783|16|  968.09| 6|  2.66|21|
|601326|秦港股份|  55.9|  47.6|   277|30|   69.86|32|  2.64|22|
|001872|招商港口|  24.8|  23.0|  2050| 7|  172.46|21|  2.10|24|
|201872|   招港B|  24.8|  23.0|  2050| 8|  172.46|20|  2.10|23|
|000099|中信海直|   7.8|   7.8|    77|45|   22.35|44|  1.79|25|
|601000|  唐山港|  59.3|  59.3|   255|33|   56.84|38|  0.99|26|
|601298|  青岛港|  64.9|  53.9|   665|18|  188.06|19|  0.70|27|
|600548|  深高速|  25.4|  17.1|   712|17|   92.64|25|  0.38|28|
|600350|山东高速|  48.3|  48.3|  1631| 9|  239.25|14|  0.30|29|
|600269|赣粤高速|  23.4|  23.4|   377|25|   62.83|35|  0.03|30|
|601156|东航物流|  15.9|   9.4|   317|28|  242.64|13|  0.02|31|
|600026|中远海能|  54.7|  34.7|   920|14|  238.92|15| -0.11|32|
|600717|  天津港|  28.9|  28.9|   357|27|  127.92|23| -1.30|33|
|600012|皖通高速|  17.1|  11.7|   304|29|   67.22|33| -1.57|34|
|601866|中远海发| 132.0|  97.5|  1315|11|  252.01|12| -4.54|35|
|601188|龙江交通|  13.1|  13.1|    61|47|    7.70|52| -5.58|36|
|600377|宁沪高速|  50.4|  38.0|   963|13|  202.89|18| -7.13|37|
|600018|上港集团| 232.8| 232.5|  2217| 5|  396.11| 8| -9.29|38|
|601008|  连云港|  12.4|  12.4|   134|39|   25.71|43|-10.50|39|
|001965|招商公路|  68.0|  68.0|  1624|10|  133.60|22|-13.38|40|
|000828|东莞控股|  10.4|  10.4|   157|37|   15.52|47|-13.79|41|
|000582|北部湾港|  23.7|  20.1|   396|24|   76.14|30|-14.85|42|
|603162|海通发展|   9.3|   2.8|    67|46|   44.43|42|-15.30|43|
|600017|  日照港|  30.8|  30.8|   402|23|   78.17|29|-24.45|44|
|600650|锦江在线|   5.5|   3.9|    57|49|   15.05|48|-27.81|46|
|900914| 锦在线B|   5.5|   3.9|    57|48|   15.05|49|-27.81|45|
|601975|招商南油|  46.8|  46.8|   133|40|   58.20|37|-31.73|47|
|601919|中远海控| 154.9| 126.1|  4837| 1| 2195.04| 2|-37.13|48|
|002320|海峡股份|  22.4|  22.4|    93|43|   51.20|39|-44.13|49|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000548|湖南投资|   5.0|   5.0|    24|52|    5.19|54|-48.33|50|
|600611|大众交通|  23.6|  15.6|   190|35|   22.27|45|-65.78|51|
|900903| 大众B股|  23.6|  15.6|   190|36|   22.27|46|-65.78|52|
|002800|天顺股份|   1.5|   1.5|     9|54|   11.37|50|-367.2|53|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     9|  |
|601111|中国国航| 174.5| 116.4|  3430| 3| 1714.85| 4|-646.0|54|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     4|  |
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    海峡股份    |  22.4|  22.4|    93|43|   51.20|39|-44.13|49|
|    行业平均    |  52.4|  43.9|   773|  |   315.9|  |-16.93|  |
|该股相对平均值% |-57.25|-48.97|-87.97|  |  -83.79|  |160.66|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘

【截止日期】: 2025-12-31
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
|      |        | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002352|顺丰控股|   13.32|44|      --| -|   11.19| 9|  2.23| 1|
|601919|中远海控|   20.05|34|      --| -|   13.29| 6|  1.99| 2|
|001872|招商港口|   44.01| 5|      --| -|    7.16|25|  1.85| 4|
|201872| 招港B  |   44.01| 6|      --| -|    7.16|24|  1.85| 3|
|601156|东航物流|   19.63|35|      --| -|   13.61| 5|  1.69| 5|
|601083|锦江航运|   31.82|16|      --| -|   15.92| 2|  1.16| 6|
|600012|皖通高速|   44.50| 4|      --| -|   14.66| 3|  1.12| 7|
|600377|宁沪高速|   30.07|19|      --| -|   11.08|10|  0.91| 8|
|000429|粤高速A |   64.51| 2|      --| -|   16.20| 0|  0.86|10|
|200429|粤高速B |   64.51| 1|      --| -|   16.20| 1|  0.86| 9|
|600026|中远海能|   26.13|27|      --| -|    8.70|19|  0.83|11|
|601298| 青岛港 |   36.66|11|      --| -|   11.53| 7|  0.81|12|
|000828|东莞控股|   67.96| 0|      --| -|    8.08|20|  0.79|13|
|603967|中创物流|    7.17|46|      --| -|   10.93|11|  0.75|14|
|601872|招商轮船|   26.47|26|      --| -|   13.98| 4|  0.74|15|
|600428|中远海特|   21.24|31|      --| -|   10.56|13|  0.69|16|
|001965|招商公路|   29.83|20|      --| -|    6.21|28|  0.66|17|
|600018|上港集团|   36.12|12|      --| -|    9.62|16|  0.58|18|
|601598|中国外运|    5.69|47|      --| -|    9.74|15|  0.56|19|
|600269|赣粤高速|   37.72|10|      --| -|    6.56|26|  0.55|20|
|600350|山东高速|   32.99|15|      --| -|    7.21|23|  0.55|21|
|603162|海通发展|   16.29|40|      --| -|   10.29|14|  0.51|22|
|601022|宁波远洋|   16.09|41|      --| -|   10.67|12|  0.50|23|
|601107|四川成渝|   34.84|13|      --| -|    7.51|22|  0.47|24|
|000582|北部湾港|   30.26|18|      --| -|    5.45|30|  0.45|25|
|600548| 深高速 |   30.30|17|      --| -|    4.25|35|  0.43|26|
|000099|中信海直|   23.78|28|      --| -|    5.62|29|  0.40|27|
|600717| 天津港 |   27.82|24|      --| -|    4.88|33|  0.34|28|
|601000| 唐山港 |   48.60| 3|      --| -|    9.30|17|  0.34|29|
|601326|秦港股份|   41.67| 9|      --| -|    7.86|21|  0.29|30|
|000905|厦门港务|    3.19|52|      --| -|    4.05|37|  0.28|31|
|601975|招商南油|   28.87|21|      --| -|   11.27| 8|  0.27|32|
|601018| 宁波港 |   28.86|22|      --| -|    6.40|27|  0.27|33|
|600650|锦江在线|   15.25|42|      --| -|    3.22|44|  0.26|34|
|900914|锦在线B |   15.25|43|      --| -|    3.22|43|  0.26|35|
|600179|安通控股|   18.70|37|      --| -|    9.16|18|  0.26|36|
|600787|中储股份|    3.00|53|      --| -|    3.92|38|  0.25|37|
|000900|现代投资|   27.55|25|      --| -|    3.23|42|  0.24|38|
|601333|广深铁路|    5.63|48|      --| -|    5.04|32|  0.20|39|
|600017| 日照港 |   20.18|33|      --| -|    3.54|40|  0.16|40|
|601008| 连云港 |   23.30|29|      --| -|    4.07|36|  0.14|41|
|601188|龙江交通|   42.73| 8|      --| -|    3.76|39|  0.13|42|
|601866|中远海发|   19.18|36|      --| -|    5.23|31|  0.12|43|
|600834|申通地铁|   20.24|32|      --| -|    3.12|45|  0.11|44|
|000548|湖南投资|   43.19| 7|      --| -|    2.05|48|  0.08|45|
|002320|海峡股份|   33.94|14|      --| -|    4.33|34|  0.08|46|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|601880|辽港股份|   28.62|23|      --| -|    3.24|41|  0.05|47|
|920571|国航远洋|   23.22|30|      --| -|    2.05|47|  0.05|49|
|600029|南方航空|   10.14|45|      --| -|    2.41|46|  0.05|48|
|600611|大众交通|   16.97|39|      --| -|    0.73|50|  0.03|51|
|900903|大众B股 |   16.97|38|      --| -|    0.73|49|  0.03|50|
|601111|中国国航|    5.15|50|      --| -|   -4.16|51| -0.11|52|
|600115|中国东航|    5.21|49|      --| -|   -4.32|52| -0.11|53|
|002800|天顺股份|    3.84|51|      --| -|   -4.84|53| -0.16|54|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    海峡股份    |       -|  |       -|  |    4.33|  |  0.08|  |
|    行业平均    |       -|  |       -|  |    6.79|  |  0.53|  |
|该股相对平均值% |    0.00|  |    0.00|  |  -36.23|  |-84.91|  |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘

【截止日期】: 2025-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600115|中国东航| 222.9| 171.1|  2873| 6| 1064.14|10|1623.9| 1|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     1|  |
|600179|安通控股|  42.3|  37.4|   147|68|   65.37|53|311.77| 2|
|920351|华光源海|   0.9|   0.4|    10|12|   14.63|91|213.21| 3|
|      |        |      |      |      | 9|        |  |      |  |
|002769|  普路通|   3.7|   3.7|    32|11|    5.05|12|180.87| 4|
|      |        |      |      |      | 2|        | 1|      |  |
|002010|传化智联|  27.9|  27.8|   386|39|  188.50|26|168.36| 5|
|000626|远大控股|   5.1|   5.0|    84|84|  634.84|12|142.30| 6|
|600753| *ST海钦|   2.3|   2.3|     2|13|    6.77|11|135.64| 7|
|      |        |      |      |      | 3|        | 5|      |  |
|002928|华夏航空|  12.8|  12.8|   236|59|   57.34|57|102.17| 8|
|300013|新宁物流|   5.6|   4.5|     5|13|    3.91|12| 84.09| 9|
|      |        |      |      |      | 1|        | 5|      |  |
|600057|厦门象屿|  27.7|  21.9|  1302|18| 3168.65| 3| 83.57|10|
|002357|富临运业|   3.1|   3.1|    29|11|    6.15|11| 73.16|11|
|      |        |      |      |      | 6|        | 7|      |  |
|001391|  国货航| 122.1|   8.6|   290|47|  166.36|32| 66.21|12|
|601083|锦江航运|  12.9|   1.9|   112|75|   51.76|64| 64.76|13|
|600004|白云机场|  23.7|  23.7|   278|51|   56.97|58| 64.06|14|
|600106|重庆路桥|  13.3|  13.3|    68|89|    0.85|13| 57.37|15|
|      |        |      |      |      |  |        | 3|      |  |
|300240|  飞力达|   3.7|   3.6|    41|10|   46.59|66| 49.10|16|
|      |        |      |      |      | 7|        |  |      |  |
|600119|长江投资|   3.7|   3.7|     5|13|    1.37|13| 47.85|17|
|      |        |      |      |      | 2|        | 2|      |  |
|000089|深圳机场|  20.5|  20.5|   240|58|   38.39|73| 43.21|18|
|600269|赣粤高速|  23.4|  23.4|   382|40|   43.99|68| 41.35|19|
|600125|铁龙物流|  13.1|  13.1|    99|77|   85.82|46| 38.57|20|
|601880|辽港股份| 235.7| 184.1|   573|30|   84.26|48| 37.51|21|
|601111|中国国航| 174.5| 116.4|  3493| 3| 1298.26| 9| 37.31|22|
|600009|上海机场|  24.9|  20.5|   696|26|   97.14|43| 35.98|23|
|601022|宁波远洋|  13.1|   2.5|    87|83|   45.09|67| 31.61|24|
|000557|西部创业|  14.6|  14.6|    69|87|    9.85|10| 31.46|25|
|      |        |      |      |      |  |        | 7|      |  |
|600221|海航控股| 432.2| 328.7|  1495|15|  534.38|15| 30.93|27|
|900945| 海控B股| 432.2| 328.7|  1495|16|  534.38|16| 30.93|26|
|600704|物产中大|  51.7|  51.7|  2216| 7| 4329.79| 2| 30.87|28|
|603565|中谷物流|  21.0|  21.0|   243|53|   78.98|50| 27.21|29|
|000099|中信海直|   7.8|   7.8|    77|86|   16.33|89| 25.53|30|
|601333|广深铁路|  70.8|  56.5|   369|42|  212.34|23| 20.43|31|
|605050|  福然德|   4.9|   4.9|    91|82|   82.30|49| 20.38|32|
|600029|南方航空| 181.2| 126.7|  3405| 4| 1376.65| 8| 17.40|33|
|600020|中原高速|  22.5|  22.5|   532|32|   48.88|65| 16.78|34|
|002468|申通快递|  15.3|  14.7|   278|50|  385.70|18| 15.81|35|
|601107|四川成渝|  30.6|  21.6|   628|28|   60.86|55| 15.78|36|
|000828|东莞控股|  10.4|  10.4|   163|67|   11.84|97| 15.01|37|
|000429| 粤高速A|  20.9|  13.0|   242|55|   33.63|76| 13.92|39|
|200429| 粤高速B|  20.9|  13.0|   242|54|   33.63|77| 13.92|38|
|002040|  南京港|   4.9|   4.9|    53|99|    7.72|11| 13.25|40|
|      |        |      |      |      |  |        | 2|      |  |
|600428|中远海特|  27.4|  24.5|   428|37|  166.11|34| 10.54|41|
|002352|顺丰控股|  50.4|  47.7|  2179| 9| 2252.61| 5|  9.07|42|
|603713|密尔克卫|   1.6|   1.6|   197|63|  106.70|42|  7.04|43|
|600548|  深高速|  25.4|  17.1|   711|25|   60.50|56|  7.01|44|
|000900|现代投资|  15.2|  15.2|   595|29|   55.79|60|  6.70|45|
|000088|  盐田港|  52.0|  31.6|   241|56|    6.16|11|  6.66|46|
|      |        |      |      |      |  |        | 6|      |  |
|601298|  青岛港|  64.9|  53.9|   666|27|  142.38|36|  6.33|47|
|603167|渤海轮渡|   4.7|   4.7|    42|10|   14.28|92|  5.68|48|
|      |        |      |      |      | 6|        |  |      |  |
|001228|  永泰运|   1.0|   0.8|    45|10|   39.90|71|  5.55|49|
|      |        |      |      |      | 4|        |  |      |  |
|600012|皖通高速|  17.1|  11.7|   290|48|   53.86|62|  5.43|50|
|600350|山东高速|  48.3|  48.3|  1629|13|  168.41|30|  4.11|51|
|601326|秦港股份|  55.9|  47.6|   281|49|   52.12|63|  3.87|52|
|600787|中储股份|  21.7|  21.7|   241|57|  477.87|17|  3.60|53|
|600033|福建高速|  27.4|  27.4|   175|66|   22.98|82|  3.58|54|
|600897|厦门空港|   4.2|   4.2|    60|93|   15.23|90|  3.53|55|
|601188|龙江交通|  13.2|  13.2|    54|98|    4.69|12|  3.21|56|
|      |        |      |      |      |  |        | 3|      |  |
|000905|厦门港务|   7.4|   7.4|   134|71|  166.12|33|  3.12|57|
|603967|中创物流|   3.5|   3.5|    41|10|   66.04|51|  3.05|58|
|      |        |      |      |      | 8|        |  |      |  |
|601816|京沪高铁| 489.3| 489.3|  2878| 5|  328.05|20|  2.87|59|
|000755|山西高速|  14.7|  14.7|   121|73|   11.66|10|  2.16|60|
|      |        |      |      |      |  |        | 0|      |  |
|001872|招商港口|  25.0|  17.4|  2032|11|  127.62|39|  1.89|62|
|201872|   招港B|  25.0|  17.4|  2032|12|  127.62|40|  1.89|61|
|601518|吉林高速|  18.9|  18.9|    65|91|    9.06|10|  1.56|63|
|      |        |      |      |      |  |        | 9|      |  |
|601866|中远海发| 132.0|  97.5|  1317|17|  195.66|24|  0.71|64|
|600233|圆通速递|  34.2|  34.2|   516|34|  541.56|14| -1.83|65|
|601872|招商轮船|  80.7|  80.7|   779|24|  193.10|25| -2.06|66|
|601156|东航物流|  15.9|   9.4|   313|45|  172.49|28| -3.19|67|
|001965|招商公路|  68.2|  68.2|  1608|14|   87.03|45| -3.56|68|
|600018|上港集团| 232.8| 232.1|  2209| 8|  299.49|21| -4.56|69|
|601598|中国外运|  72.7|  52.6|   817|23|  750.38|11| -5.17|70|
|002492|恒基达鑫|   4.0|   4.0|    23|12|    2.60|13| -5.20|71|
|      |        |      |      |      | 0|        | 0|      |  |
|601018|  宁波港| 194.5| 194.5|  1176|20|  228.82|22| -5.54|72|
|300873|海晨股份|   2.3|   1.7|    50|10|   13.75|93| -6.27|73|
|      |        |      |      |      | 1|        |  |      |  |
|600377|宁沪高速|  50.4|  38.0|   928|21|  129.81|38| -6.86|74|
|601228|  广州港|  75.4|  75.4|   531|33|  111.63|41| -9.20|75|
|600368|五洲交通|  16.1|  16.1|   105|76|   10.34|10|-10.26|76|
|      |        |      |      |      |  |        | 6|      |  |
|601021|春秋航空|   9.8|   9.8|   465|36|  167.73|31|-10.32|77|
|603535|嘉诚国际|   5.1|   5.1|    49|10|    9.46|10|-10.41|78|
|      |        |      |      |      | 2|        | 8|      |  |
|601000|  唐山港|  59.3|  59.3|   249|52|   40.91|70|-12.22|79|
|001202|炬申股份|   1.7|   1.2|    18|12|   13.03|94|-12.42|80|
|      |        |      |      |      | 2|        |  |      |  |
|600717|  天津港|  28.9|  28.9|   363|44|   93.72|44|-12.65|81|
|600751|海航科技|  29.0|  25.7|    98|79|   10.46|10|-13.29|83|
|      |        |      |      |      |  |        | 4|      |  |
|900938|   海科B|  29.0|  25.7|    98|78|   10.46|10|-13.29|82|
|      |        |      |      |      |  |        | 3|      |  |
|000582|北部湾港|  23.7|  18.5|   376|41|   55.35|61|-13.89|84|
|600035|楚天高速|  16.1|  16.1|   218|60|   36.96|74|-14.22|85|
|603885|吉祥航空|  21.8|  21.8|   498|35|  174.80|27|-14.28|86|
|600017|  日照港|  30.8|  30.8|   398|38|   56.62|59|-17.38|87|
|001213|中铁特货|  44.4|  44.4|   211|62|   84.53|47|-17.48|88|
|603648|畅联股份|   3.6|   3.6|    24|11|   11.37|10|-18.85|89|
|      |        |      |      |      | 9|        | 1|      |  |
|600755|厦门国贸|  21.4|  21.3|  1263|19| 2403.52| 4|-18.94|90|
|603871|嘉友国际|  13.7|  13.7|    79|85|   65.70|52|-19.72|91|
|603329|上海雅仕|   3.5|   3.4|    30|11|   25.84|81|-20.31|92|
|      |        |      |      |      | 4|        |  |      |  |
|603569|长久物流|   6.0|   6.0|    61|92|   35.91|75|-20.73|93|
|002889|东方嘉盛|   3.8|   2.5|    52|10|   29.02|80|-21.20|94|
|      |        |      |      |      | 0|        |  |      |  |
|600026|中远海能|  47.7|  34.7|   820|22|  171.08|29|-21.22|95|
|600603|广汇物流|  11.9|  11.9|   214|61|   20.51|83|-24.55|96|
|002485|  ST雪发|   5.4|   5.4|    18|12|    5.59|11|-25.47|97|
|      |        |      |      |      | 4|        | 8|      |  |
|601008|  连云港|  12.4|  12.4|   143|70|   18.70|85|-25.90|98|
|601006|大秦铁路| 201.5| 201.5|  2119|10|  570.58|13|-27.66|99|
|601919|中远海控| 154.9| 126.1|  5000| 2| 1675.99| 7|-29.00|10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 0|
|603209|兴通股份|   3.2|   2.8|    56|95|   11.83|98|-30.31|10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 1|
|600834|申通地铁|   4.8|   4.8|    20|12|    4.19|12|-31.32|10|
|      |        |      |      |      | 1|        | 4|      | 2|
|002320|海峡股份|  22.3|  22.3|    98|80|   39.23|72|-32.11|10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 3|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|603117|万林物流|   6.0|   6.0|    13|12|    1.85|13|-32.13|10|
|      |        |      |      |      | 7|        | 1|      | 4|
|002682|龙洲股份|   5.6|   5.6|    57|94|   18.25|86|-32.45|10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 5|
|603128|华贸物流|  13.1|  13.1|   114|74|  137.20|37|-35.07|10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 6|
|600279|  重庆港|  11.9|  11.9|   146|69|   32.81|78|-35.43|10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 7|
|603162|海通发展|   9.3|   2.8|    67|90|   30.09|79|-38.47|10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 8|
|000548|湖南投资|   5.0|   5.0|    24|11|    3.78|12|-38.59|10|
|      |        |      |      |      | 8|        | 6|      | 9|
|600180|  瑞茂通|  10.9|  10.9|   308|46|  160.14|35|-40.34|11|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 0|
|603813| *ST原尚|   1.1|   1.1|    13|12|    3.35|12|-40.75|11|
|      |        |      |      |      | 6|        | 7|      | 1|
|603066|音飞储存|   2.9|   2.9|    30|11|    6.88|11|-41.19|11|
|      |        |      |      |      | 5|        | 4|      | 2|
|601975|招商南油|  48.0|  48.0|   131|72|   42.68|69|-42.81|11|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 3|
|600153|建发股份|  29.0|  29.0|  8873| 1| 4989.83| 1|-44.19|11|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 4|
|600650|锦江在线|   5.5|   3.9|    55|96|   12.13|95|-44.30|11|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 6|
|900914| 锦在线B|   5.5|   3.9|    55|97|   12.13|96|-44.30|11|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 5|
|001205|盛航股份|   1.9|   1.6|    45|10|   10.79|10|-45.63|11|
|      |        |      |      |      | 3|        | 2|      | 7|
|000906|浙商中拓|   7.1|   7.0|   533|31| 1706.22| 6|-47.51|11|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 8|
|002120|韵达股份|  29.0|  28.2|   364|43|  374.93|19|-48.15|11|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 9|
|600611|大众交通|  23.6|  15.6|   193|64|   16.92|87|-56.12|12|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 0|
|900903| 大众B股|  23.6|  15.6|   193|65|   16.92|88|-56.12|12|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 1|
|603836|海程邦达|   2.1|   2.1|    34|11|   65.29|54|-59.15|12|
|      |        |      |      |      | 1|        |  |      | 2|
|600794|保税科技|  12.0|  12.0|    31|11|    5.53|11|-68.09|12|
|      |        |      |      |      | 3|        | 9|      | 3|
|300350|  华鹏飞|   5.6|   4.7|    13|12|    3.07|12|-77.62|12|
|      |        |      |      |      | 5|        | 9|      | 4|
|920571|国航远洋|   5.6|   2.8|    40|10|    6.93|11|-99.75|12|
|      |        |      |      |      | 9|        | 3|      | 5|
|002930|宏川智慧|   4.6|   4.3|    92|81|    8.76|11|-122.2|12|
|      |        |      |      |      |  |        | 0|     7| 6|
|000886|海南高速|   9.9|   9.8|    39|11|    3.14|12|-126.5|12|
|      |        |      |      |      | 0|        | 8|     8| 7|
|000520|凤凰航运|  10.1|  10.1|     6|13|    5.49|12|-151.8|12|
|      |        |      |      |      | 0|        | 0|     6| 8|
|002800|天顺股份|   1.5|   1.4|    10|12|    7.82|11|-170.0|12|
|      |        |      |      |      | 8|        | 1|     4| 9|
|001317|  三羊马|   0.8|   0.3|    18|12|   11.72|99|-201.5|13|
|      |        |      |      |      | 3|        |  |     8| 0|
|600798|宁波海运|  12.1|  12.1|    69|88|   19.89|84|-265.3|13|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     7| 1|
|603069|海汽集团|   3.2|   3.2|    26|11|    4.89|12|-703.6|13|
|      |        |      |      |      | 7|        | 2|     0| 2|
|600561|江西长运|   2.8|   2.8|    45|10|   10.44|10|-747.7|13|
|      |        |      |      |      | 5|        | 5|     5| 3|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    海峡股份    |  22.3|  22.3|    98|80|   39.23|72|-32.11|10|
|                |      |      |      |  |        |  |      | 3|
|    行业平均    |  41.3|  34.9|   550|  |   269.0|  |  0.25|  |
|该股相对平均值% |-46.00|-36.10|-82.18|  |  -85.42|  |-12944|  |
|                |      |      |      |  |        |  |   .00|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘

【截止日期】: 2025-09-30
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
|      |        | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|603713|密尔克卫|   11.37|88|      --| -|   11.20|12|  3.31| 1|
|601021|春秋航空|   17.70|69|      --| -|   12.85| 9|  2.40| 2|
|601919|中远海控|   21.98|58|      --| -|   11.66|11|  1.74| 3|
|002352|顺丰控股|   12.96|81|      --| -|    8.45|21|  1.67| 4|
|001872|招商港口|   44.95|12|      --| -|    5.98|49|  1.53| 6|
|201872| 招港B  |   44.95|11|      --| -|    5.98|48|  1.53| 5|
|601156|东航物流|   19.73|62|      --| -|   10.51|14|  1.26| 7|
|001228| 永泰运 |    7.86|10|      --| -|    5.59|58|  0.93| 8|
|      |        |        | 0|        |  |        |  |      |  |
|600897|厦门空港|   37.82|25|      --| -|    8.15|25|  0.92| 9|
|601083|锦江航运|   33.55|31|      --| -|   12.96| 8|  0.92|10|
|300873|海晨股份|   25.98|47|      --| -|    6.50|43|  0.89|11|
|600012|皖通高速|   41.25|19|      --| -|   11.88|10|  0.88|12|
|600233|圆通速递|    8.87|96|      --| -|    8.62|20|  0.84|13|
|000828|东莞控股|   69.72| 1|      --| -|    8.22|23|  0.80|14|
|600377|宁沪高速|   38.86|22|      --| -|    9.53|15|  0.76|15|
|000429|粤高速A |   68.89| 3|      --| -|   14.25| 6|  0.74|17|
|200429|粤高速B |   68.89| 2|      --| -|   14.25| 7|  0.74|16|
|600269|赣粤高速|   41.41|18|      --| -|    8.19|24|  0.70|18|
|603565|中谷物流|   22.31|57|      --| -|   14.28| 5|  0.67|19|
|600009|上海机场|   26.63|46|      --| -|    3.89|81|  0.66|20|
|603209|兴通股份|   28.22|42|      --| -|    5.83|53|  0.65|21|
|603871|嘉友国际|   17.59|70|      --| -|   15.14| 4|  0.64|23|
|601298| 青岛港 |   37.66|27|      --| -|    9.22|16|  0.64|22|
|603967|中创物流|    7.26|10|      --| -|    8.83|19|  0.60|24|
|      |        |        | 4|        |  |        |  |      |  |
|603167|渤海轮渡|   30.32|37|      --| -|    7.74|29|  0.58|26|
|600704|物产中大|    2.17|12|      --| -|    7.11|33|  0.58|25|
|      |        |        | 6|        |  |        |  |      |  |
|600548| 深高速 |   36.59|28|      --| -|    5.37|61|  0.57|27|
|001965|招商公路|   34.19|30|      --| -|    5.56|59|  0.57|28|
