优利德(688628)股票行情 优利德股票行情 688628股票行情_爱股网
优利德(688628)股票行情
优利德(688628)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2025-11-06 | 34.60 | 34.95 | 0.22 | 0.63% | 34.52 | 35.00 | 8686 | 3022.31 | 0.78% | 0.00 |
| 2025-11-05 | 33.91 | 34.73 | 0.83 | 2.45% | 33.73 | 35.06 | 14510 | 5001.56 | 1.30% | 0.00 |
| 2025-11-04 | 34.40 | 33.90 | -0.44 | -1.28% | 33.73 | 34.50 | 10534 | 3582.84 | 0.94% | 0.00 |
| 2025-11-03 | 34.78 | 34.64 | -0.13 | -0.37% | 34.14 | 34.96 | 10274 | 3542.11 | 0.92% | 0.00 |
| 2025-10-31 | 35.25 | 34.77 | -0.88 | -2.47% | 34.40 | 35.34 | 19833 | 6914.95 | 1.77% | 0.00 |
| 2025-10-30 | 35.48 | 35.65 | 0.05 | 0.14% | 35.27 | 36.14 | 13736 | 4910.54 | 1.23% | 0.00 |
| 2025-10-29 | 35.60 | 35.60 | -0.18 | -0.50% | 35.31 | 35.95 | 8968 | 3183.52 | 0.80% | 0.00 |
| 2025-10-28 | 35.55 | 35.78 | 0.09 | 0.25% | 35.38 | 36.03 | 8388 | 2997.69 | 0.75% | 0.00 |
| 2025-10-27 | 35.75 | 35.69 | -0.06 | -0.17% | 35.52 | 36.14 | 12479 | 4457.46 | 1.12% | 0.00 |
| 2025-10-24 | 35.67 | 35.75 | 0.50 | 1.42% | 35.20 | 36.39 | 14694 | 5266.26 | 1.31% | 0.00 |
| 2025-10-23 | 34.40 | 35.25 | 1.00 | 2.92% | 33.90 | 35.29 | 20357 | 7049.39 | 1.82% | 0.00 |
| 2025-10-22 | 34.60 | 34.25 | -0.43 | -1.24% | 34.15 | 34.82 | 10706 | 3686.13 | 0.96% | 0.00 |
| 2025-10-21 | 34.30 | 34.68 | 0.38 | 1.11% | 34.14 | 34.80 | 9184 | 3175.18 | 0.82% | 0.00 |
| 2025-10-20 | 34.23 | 34.30 | 0.31 | 0.91% | 33.90 | 34.58 | 13268 | 4544.53 | 1.19% | 0.00 |
| 2025-10-17 | 35.93 | 33.99 | -2.23 | -6.16% | 33.88 | 36.18 | 24794 | 8631.17 | 2.22% | 0.00 |
| 2025-10-16 | 34.96 | 36.22 | 1.47 | 4.23% | 34.68 | 37.00 | 32561 | 11741.78 | 2.91% | 0.00 |
| 2025-10-15 | 34.32 | 34.75 | 0.36 | 1.05% | 34.02 | 34.95 | 11253 | 3894.00 | 1.01% | 0.00 |
| 2025-10-14 | 34.80 | 34.39 | -0.35 | -1.01% | 34.34 | 35.70 | 12888 | 4499.72 | 1.15% | 0.00 |
| 2025-10-13 | 34.20 | 34.74 | -0.56 | -1.59% | 34.01 | 35.19 | 14832 | 5121.97 | 1.33% | 0.00 |
| 2025-10-10 | 36.17 | 35.30 | -0.90 | -2.49% | 35.00 | 36.20 | 15633 | 5565.03 | 1.40% | 0.00 |
| 2025-10-09 | 36.30 | 36.20 | 0.30 | 0.84% | 35.90 | 36.55 | 15288 | 5541.27 | 1.37% | 0.00 |
| 2025-09-30 | 36.58 | 35.90 | -0.60 | -1.64% | 35.73 | 36.59 | 18604 | 6696.14 | 1.66% | 0.00 |
| 2025-09-29 | 36.18 | 36.50 | 0.32 | 0.88% | 35.52 | 36.75 | 27167 | 9815.55 | 2.43% | 0.00 |
| 2025-09-26 | 36.98 | 36.18 | -0.83 | -2.24% | 36.18 | 37.15 | 12144 | 4441.04 | 1.09% | 0.00 |
| 2025-09-25 | 37.87 | 37.01 | -0.88 | -2.32% | 36.93 | 38.00 | 18491 | 6907.26 | 1.65% | 0.00 |
| 2025-09-24 | 36.36 | 37.89 | 1.01 | 2.74% | 36.36 | 38.05 | 28417 | 10656.95 | 2.54% | 0.00 |
| 2025-09-23 | 37.05 | 36.88 | -0.05 | -0.14% | 35.34 | 37.20 | 25851 | 9361.06 | 2.31% | 0.00 |
| 2025-09-22 | 36.54 | 36.93 | 0.35 | 0.96% | 36.21 | 37.26 | 25356 | 9335.21 | 2.27% | 0.00 |
| 2025-09-19 | 35.97 | 36.58 | 0.70 | 1.95% | 35.65 | 37.30 | 25878 | 9440.03 | 2.32% | 0.00 |
| 2025-09-18 | 36.58 | 35.88 | -0.73 | -1.99% | 35.50 | 36.78 | 31522 | 11410.15 | 2.82% | 0.00 |
| 2025-09-17 | 36.50 | 36.61 | 0.41 | 1.13% | 36.06 | 36.95 | 32349 | 11836.79 | 2.89% | 0.00 |
| 2025-09-16 | 35.40 | 36.20 | 0.78 | 2.20% | 35.18 | 36.68 | 36301 | 13158.95 | 3.25% | 0.00 |
| 2025-09-15 | 34.12 | 35.42 | 1.21 | 3.54% | 33.90 | 35.70 | 27961 | 9778.40 | 2.50% | 2.00 |
| 2025-09-12 | 34.22 | 34.21 | -0.01 | -0.03% | 34.06 | 34.76 | 12090 | 4146.72 | 1.08% | 0.00 |
| 2025-09-11 | 33.75 | 34.22 | 0.47 | 1.39% | 33.36 | 34.25 | 11347 | 3850.42 | 1.02% | 0.00 |
| 2025-09-10 | 33.61 | 33.75 | 0.00 | 0.00% | 33.26 | 33.85 | 14470 | 4859.93 | 1.30% | 0.00 |
| 2025-09-09 | 34.51 | 33.75 | -0.76 | -2.20% | 33.52 | 34.65 | 20101 | 6827.03 | 1.80% | 0.00 |
| 2025-09-08 | 34.01 | 34.51 | -0.17 | -0.49% | 33.67 | 34.66 | 23564 | 8065.21 | 2.11% | 0.00 |
| 2025-09-05 | 34.61 | 34.68 | 0.31 | 0.90% | 34.34 | 34.98 | 16192 | 5604.62 | 1.45% | 0.00 |
| 2025-09-04 | 34.94 | 34.37 | -0.56 | -1.60% | 34.05 | 35.15 | 13073 | 4528.42 | 1.17% | 0.00 |
| 2025-09-03 | 35.58 | 34.93 | -0.66 | -1.85% | 34.90 | 35.86 | 11991 | 4227.28 | 1.07% | 0.00 |
| 2025-09-02 | 36.58 | 35.59 | -0.78 | -2.14% | 35.11 | 36.58 | 19419 | 6899.01 | 1.74% | 0.00 |
| 2025-09-01 | 37.00 | 36.37 | -0.53 | -1.44% | 36.28 | 37.25 | 16813 | 6142.79 | 1.51% | 0.00 |
| 2025-08-29 | 36.34 | 36.90 | 0.62 | 1.71% | 35.91 | 37.10 | 22124 | 8102.99 | 1.98% | 0.00 |
| 2025-08-28 | 36.13 | 36.28 | 0.06 | 0.17% | 35.39 | 36.81 | 20583 | 7424.19 | 1.84% | 0.00 |
| 2025-08-27 | 36.89 | 36.22 | -0.61 | -1.66% | 36.22 | 37.50 | 23568 | 8682.42 | 2.11% | 2.00 |
| 2025-08-26 | 36.70 | 36.83 | -0.15 | -0.41% | 36.31 | 37.34 | 18198 | 6724.43 | 1.63% | 0.00 |
| 2025-08-25 | 36.56 | 36.98 | 0.42 | 1.15% | 36.56 | 37.15 | 28422 | 10486.99 | 2.55% | 0.00 |
| 2025-08-22 | 36.78 | 36.56 | -0.61 | -1.64% | 35.97 | 36.78 | 30175 | 10992.68 | 2.70% | 0.00 |
| 2025-08-21 | 37.20 | 37.17 | -0.03 | -0.08% | 36.90 | 37.55 | 13395 | 4980.58 | 1.20% | 0.00 |
| 2025-08-20 | 36.51 | 37.20 | 0.53 | 1.45% | 36.33 | 37.20 | 16480 | 6081.10 | 1.48% | 0.00 |
| 2025-08-19 | 36.96 | 36.67 | -0.29 | -0.78% | 36.34 | 37.20 | 15203 | 5567.21 | 1.36% | 0.00 |
| 2025-08-18 | 36.49 | 36.96 | 0.47 | 1.29% | 36.43 | 37.16 | 20232 | 7469.95 | 1.81% | 0.00 |
| 2025-08-15 | 35.93 | 36.49 | 0.56 | 1.56% | 35.89 | 36.58 | 17015 | 6185.32 | 1.52% | 0.00 |
| 2025-08-14 | 36.71 | 35.93 | -0.78 | -2.12% | 35.77 | 36.99 | 19032 | 6888.39 | 1.70% | 0.00 |
| 2025-08-13 | 36.81 | 36.71 | 0.21 | 0.58% | 36.36 | 37.07 | 13400 | 4920.92 | 1.20% | 0.00 |
| 2025-08-12 | 36.76 | 36.50 | -0.16 | -0.44% | 36.34 | 37.15 | 15786 | 5785.01 | 1.41% | 0.00 |
| 2025-08-11 | 36.00 | 36.66 | 0.58 | 1.61% | 35.97 | 36.74 | 15641 | 5694.46 | 1.40% | 0.00 |
| 2025-08-08 | 36.02 | 36.08 | -0.10 | -0.28% | 35.76 | 36.34 | 10784 | 3884.21 | 0.97% | 0.00 |
| 2025-08-07 | 36.20 | 36.18 | -0.02 | -0.06% | 36.06 | 36.58 | 15681 | 5692.68 | 1.40% | 0.00 |
| 2025-08-06 | 35.97 | 36.20 | 0.34 | 0.95% | 35.71 | 36.28 | 16885 | 6079.21 | 1.51% | 0.00 |
| 2025-08-05 | 35.88 | 35.86 | -0.01 | -0.03% | 35.67 | 36.13 | 11325 | 4053.04 | 1.01% | 0.00 |
| 2025-08-04 | 35.05 | 35.87 | 0.86 | 2.46% | 34.86 | 36.09 | 22757 | 8123.48 | 2.04% | 0.00 |
| 2025-08-01 | 34.63 | 35.01 | 0.51 | 1.48% | 34.52 | 35.10 | 12107 | 4211.96 | 1.08% | 0.00 |
| 2025-07-31 | 35.39 | 34.50 | -0.86 | -2.43% | 34.36 | 35.47 | 17023 | 5938.52 | 1.52% | 0.00 |
| 2025-07-30 | 35.30 | 35.36 | 0.05 | 0.14% | 35.20 | 35.85 | 17998 | 6379.75 | 1.61% | 0.00 |
| 2025-07-29 | 35.35 | 35.31 | 0.01 | 0.03% | 34.80 | 35.52 | 14776 | 5195.49 | 1.32% | 0.00 |
| 2025-07-28 | 35.16 | 35.30 | 0.10 | 0.28% | 35.16 | 35.52 | 13762 | 4858.47 | 1.23% | 0.00 |
| 2025-07-25 | 35.05 | 35.20 | 0.12 | 0.34% | 35.00 | 35.28 | 11194 | 3935.36 | 1.00% | 0.00 |
| 2025-07-24 | 34.91 | 35.08 | 0.20 | 0.57% | 34.62 | 35.18 | 15551 | 5420.60 | 1.39% | 0.00 |
| 2025-07-23 | 34.72 | 34.88 | -0.02 | -0.06% | 34.72 | 35.53 | 17454 | 6130.04 | 1.56% | 0.00 |
| 2025-07-22 | 34.64 | 34.90 | 0.30 | 0.87% | 34.46 | 35.30 | 16501 | 5764.14 | 1.48% | 0.00 |
| 2025-07-21 | 34.61 | 34.60 | -0.01 | -0.03% | 34.42 | 34.80 | 10129 | 3504.86 | 0.91% | 0.00 |
| 2025-07-18 | 34.62 | 34.61 | -0.04 | -0.12% | 34.36 | 34.76 | 8029 | 2766.63 | 0.72% | 0.00 |
| 2025-07-17 | 34.36 | 34.65 | 0.14 | 0.41% | 34.36 | 34.73 | 10886 | 3759.96 | 0.97% | 0.00 |
| 2025-07-16 | 33.65 | 34.51 | 0.78 | 2.31% | 33.60 | 34.78 | 24132 | 8308.80 | 2.16% | 4.00 |
| 2025-07-15 | 34.20 | 33.73 | -0.12 | -0.35% | 33.39 | 34.20 | 12666 | 4260.34 | 1.13% | 0.00 |
| 2025-07-14 | 33.72 | 33.85 | 0.14 | 0.42% | 33.63 | 34.19 | 10030 | 3404.50 | 0.90% | 0.00 |
| 2025-07-11 | 33.55 | 33.71 | 0.16 | 0.48% | 33.33 | 34.08 | 13352 | 4500.44 | 1.20% | 0.00 |
| 2025-07-10 | 33.33 | 33.55 | 0.21 | 0.63% | 33.20 | 33.60 | 9220 | 3081.67 | 0.83% | 0.00 |
上证大盘股票行情在线 K线走势图
优利德(688628)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十