常山北明(000158)股票行情
常山北明(000158)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-08-01 | 23.28 | 22.82 | -0.37 | -1.60% | 22.61 | 23.30 | 514084 | 117494.30 | 3.24% |
2025-07-31 | 22.78 | 23.19 | 0.29 | 1.27% | 22.78 | 23.47 | 804140 | 186301.55 | 5.06% |
2025-07-30 | 23.16 | 22.90 | -0.42 | -1.80% | 22.70 | 23.25 | 613729 | 140986.95 | 3.87% |
2025-07-29 | 23.45 | 23.32 | -0.38 | -1.60% | 23.08 | 23.69 | 662432 | 154084.98 | 4.17% |
2025-07-28 | 24.40 | 23.70 | -0.12 | -0.50% | 23.50 | 24.42 | 1126012 | 268714.38 | 7.09% |
2025-07-25 | 23.39 | 23.82 | 0.58 | 2.50% | 23.07 | 23.97 | 1416478 | 334175.28 | 8.92% |
2025-07-24 | 23.10 | 23.24 | 0.13 | 0.56% | 23.00 | 23.30 | 663539 | 153696.81 | 4.18% |
2025-07-23 | 23.01 | 23.11 | -0.26 | -1.11% | 22.85 | 23.50 | 899714 | 208374.84 | 5.67% |
2025-07-22 | 23.94 | 23.37 | -0.76 | -3.15% | 23.30 | 24.01 | 1134114 | 267135.09 | 7.14% |
2025-07-21 | 24.02 | 24.13 | -0.40 | -1.63% | 23.74 | 24.55 | 1609288 | 386864.69 | 10.14% |
2025-07-18 | 24.00 | 24.53 | 0.27 | 1.11% | 23.72 | 25.50 | 3222602 | 793165.94 | 20.30% |
2025-07-17 | 22.05 | 24.26 | 2.21 | 10.02% | 21.88 | 24.26 | 2498792 | 591509.06 | 15.74% |
2025-07-16 | 22.15 | 22.05 | -0.02 | -0.09% | 21.94 | 22.39 | 463393 | 102734.88 | 2.92% |
2025-07-15 | 21.74 | 22.07 | 0.22 | 1.01% | 21.67 | 22.22 | 527060 | 115768.02 | 3.32% |
2025-07-14 | 21.94 | 21.85 | -0.10 | -0.46% | 21.70 | 21.94 | 269282 | 58723.45 | 1.70% |
2025-07-11 | 21.64 | 21.95 | 0.26 | 1.20% | 21.47 | 22.13 | 496554 | 108717.48 | 3.13% |
2025-07-10 | 21.64 | 21.69 | -0.01 | -0.05% | 21.46 | 21.77 | 278931 | 60203.34 | 1.76% |
2025-07-09 | 21.85 | 21.70 | -0.15 | -0.69% | 21.65 | 22.15 | 353636 | 77413.98 | 2.23% |
2025-07-08 | 21.55 | 21.85 | 0.27 | 1.25% | 21.48 | 21.93 | 324011 | 70424.30 | 2.04% |
2025-07-07 | 21.70 | 21.58 | -0.20 | -0.92% | 21.46 | 21.70 | 261648 | 56416.04 | 1.65% |
2025-07-04 | 21.82 | 21.78 | -0.11 | -0.50% | 21.75 | 22.09 | 305326 | 66841.14 | 1.92% |
2025-07-03 | 21.91 | 21.89 | -0.09 | -0.41% | 21.80 | 22.10 | 300922 | 65937.45 | 1.90% |
2025-07-02 | 22.36 | 21.98 | -0.74 | -3.26% | 21.90 | 22.42 | 624383 | 138047.89 | 3.93% |
2025-07-01 | 22.03 | 22.72 | 0.70 | 3.18% | 21.70 | 23.35 | 1211730 | 275601.62 | 7.63% |
2025-06-30 | 21.88 | 22.02 | 0.14 | 0.64% | 21.88 | 22.15 | 360200 | 79184.44 | 2.27% |
2025-06-27 | 21.82 | 21.88 | 0.05 | 0.23% | 21.63 | 22.28 | 503280 | 110530.97 | 3.17% |
2025-06-26 | 22.10 | 21.83 | -0.17 | -0.77% | 21.82 | 22.38 | 640867 | 141263.08 | 4.04% |
2025-06-25 | 21.53 | 22.00 | 0.44 | 2.04% | 21.45 | 22.00 | 631268 | 137481.58 | 3.98% |
2025-06-24 | 21.17 | 21.56 | 0.44 | 2.08% | 21.17 | 21.65 | 429206 | 92182.73 | 2.70% |
2025-06-23 | 20.51 | 21.12 | 0.19 | 0.91% | 20.40 | 21.18 | 346693 | 72619.34 | 2.18% |
2025-06-20 | 21.19 | 20.93 | -0.36 | -1.69% | 20.89 | 21.62 | 348787 | 73658.45 | 2.20% |
2025-06-19 | 21.76 | 21.29 | -0.64 | -2.92% | 21.28 | 21.87 | 409559 | 88228.55 | 2.58% |
2025-06-18 | 21.57 | 21.93 | 0.36 | 1.67% | 21.27 | 22.29 | 634708 | 138744.75 | 4.00% |
2025-06-17 | 21.71 | 21.57 | -0.14 | -0.64% | 21.51 | 21.88 | 286637 | 61962.28 | 1.81% |
2025-06-16 | 21.35 | 21.71 | 0.19 | 0.88% | 21.21 | 21.74 | 298412 | 64507.83 | 1.88% |
2025-06-13 | 21.90 | 21.52 | -0.53 | -2.40% | 21.50 | 21.99 | 423408 | 91614.84 | 2.67% |
2025-06-12 | 22.21 | 22.05 | -0.17 | -0.77% | 22.01 | 22.40 | 302234 | 66873.95 | 1.90% |
2025-06-11 | 22.17 | 22.22 | 0.04 | 0.18% | 22.00 | 22.45 | 340262 | 75626.64 | 2.14% |
2025-06-10 | 22.80 | 22.18 | -0.54 | -2.38% | 21.91 | 22.91 | 536902 | 119709.96 | 3.38% |
2025-06-09 | 22.65 | 22.72 | 0.08 | 0.35% | 22.43 | 22.91 | 419131 | 95245.27 | 2.64% |
2025-06-06 | 23.22 | 22.64 | -0.53 | -2.29% | 22.56 | 23.22 | 590616 | 134150.23 | 3.72% |
2025-06-05 | 22.17 | 23.17 | 1.02 | 4.60% | 22.11 | 23.49 | 1214978 | 278236.03 | 7.65% |
2025-06-04 | 22.06 | 22.15 | 0.16 | 0.73% | 22.01 | 22.37 | 368570 | 81822.27 | 2.32% |
2025-06-03 | 21.70 | 21.99 | -0.07 | -0.32% | 21.70 | 22.19 | 328040 | 72254.97 | 2.07% |
2025-05-30 | 22.55 | 22.06 | -0.64 | -2.82% | 22.02 | 22.55 | 447646 | 99069.88 | 2.82% |
2025-05-29 | 22.02 | 22.70 | 0.58 | 2.62% | 22.02 | 22.88 | 696100 | 156741.77 | 4.38% |
2025-05-28 | 22.48 | 22.12 | -0.40 | -1.78% | 22.03 | 22.60 | 495305 | 110047.32 | 3.12% |
2025-05-27 | 22.98 | 22.52 | -0.52 | -2.26% | 22.41 | 22.98 | 513549 | 116017.12 | 3.23% |
2025-05-26 | 22.82 | 23.04 | 0.39 | 1.72% | 22.61 | 23.19 | 554563 | 127296.55 | 3.49% |
2025-05-23 | 23.37 | 22.65 | -0.51 | -2.20% | 22.65 | 23.63 | 673354 | 155369.36 | 4.24% |
2025-05-22 | 23.40 | 23.16 | -0.68 | -2.85% | 23.15 | 23.69 | 699706 | 163263.44 | 4.41% |
2025-05-21 | 23.65 | 23.84 | 0.11 | 0.46% | 23.23 | 24.25 | 995456 | 236521.81 | 6.27% |
2025-05-20 | 24.29 | 23.73 | -0.41 | -1.70% | 23.50 | 24.40 | 862736 | 205073.64 | 5.43% |
2025-05-19 | 24.45 | 24.14 | -0.34 | -1.39% | 23.75 | 24.45 | 739752 | 177973.88 | 4.66% |
2025-05-16 | 24.16 | 24.48 | -0.09 | -0.37% | 24.05 | 24.86 | 911018 | 223165.27 | 5.74% |
2025-05-15 | 25.58 | 24.57 | -1.33 | -5.14% | 24.50 | 25.60 | 1469627 | 365557.31 | 9.26% |
2025-05-14 | 25.15 | 25.90 | 0.78 | 3.11% | 24.81 | 26.30 | 1961282 | 505926.00 | 12.35% |
2025-05-13 | 26.01 | 25.12 | -0.58 | -2.26% | 24.79 | 26.01 | 1657562 | 421087.91 | 10.44% |
2025-05-12 | 24.87 | 25.70 | 0.84 | 3.38% | 24.57 | 26.71 | 2018800 | 519190.31 | 12.71% |
2025-05-09 | 24.65 | 24.86 | 0.44 | 1.80% | 24.11 | 25.50 | 2145576 | 534944.62 | 13.51% |
2025-05-08 | 24.80 | 24.42 | -0.73 | -2.90% | 24.20 | 25.32 | 1851172 | 455673.19 | 11.66% |
2025-05-07 | 25.30 | 25.15 | 0.33 | 1.33% | 24.70 | 25.58 | 2939272 | 736959.62 | 18.51% |
2025-05-06 | 23.52 | 24.82 | 2.26 | 10.02% | 23.11 | 24.82 | 2597346 | 624785.69 | 16.36% |
2025-04-30 | 20.50 | 22.56 | 2.05 | 10.00% | 20.50 | 22.56 | 953216 | 211039.25 | 6.00% |
2025-04-29 | 20.20 | 20.51 | 0.12 | 0.59% | 19.84 | 21.06 | 680545 | 140462.72 | 4.29% |
2025-04-28 | 20.36 | 20.39 | -0.01 | -0.05% | 20.20 | 20.98 | 627446 | 128911.12 | 3.95% |
2025-04-25 | 20.09 | 20.40 | 0.31 | 1.54% | 20.06 | 20.78 | 614281 | 125721.36 | 3.87% |
2025-04-24 | 20.84 | 20.09 | -0.74 | -3.55% | 20.05 | 20.84 | 559278 | 113473.18 | 3.52% |
2025-04-23 | 20.94 | 20.83 | 0.01 | 0.05% | 20.70 | 21.14 | 511739 | 106856.27 | 3.22% |
2025-04-22 | 21.12 | 20.82 | -0.73 | -3.39% | 20.80 | 21.50 | 726214 | 152586.52 | 4.57% |
2025-04-21 | 21.50 | 21.55 | 0.06 | 0.28% | 20.89 | 21.68 | 1040527 | 221891.09 | 6.55% |
2025-04-18 | 20.45 | 21.49 | 1.05 | 5.14% | 20.25 | 22.35 | 1498804 | 321985.69 | 9.44% |
2025-04-17 | 19.86 | 20.44 | 0.38 | 1.89% | 19.80 | 21.04 | 965746 | 199399.17 | 6.08% |
2025-04-16 | 20.31 | 20.06 | -0.45 | -2.19% | 19.83 | 20.75 | 540274 | 109224.54 | 3.40% |
2025-04-15 | 20.43 | 20.51 | 0.01 | 0.05% | 20.13 | 20.92 | 653483 | 134027.81 | 4.12% |
2025-04-14 | 20.49 | 20.50 | 0.17 | 0.84% | 20.33 | 20.84 | 624644 | 128363.37 | 3.93% |
2025-04-11 | 19.58 | 20.33 | 0.49 | 2.47% | 19.51 | 20.74 | 915274 | 185456.17 | 5.76% |
2025-04-10 | 19.73 | 19.84 | 0.44 | 2.27% | 19.66 | 20.40 | 874057 | 175297.16 | 5.50% |
2025-04-09 | 18.03 | 19.40 | 0.98 | 5.32% | 16.62 | 19.60 | 1206215 | 224770.28 | 7.60% |
2025-04-08 | 18.00 | 18.42 | -0.79 | -4.11% | 17.57 | 19.21 | 953844 | 175153.89 | 6.01% |
深证大盘股票行情在线 K线走势图