紫金矿业(601899)股票行情
紫金矿业(601899)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-04-30 | 17.55 | 17.46 | -0.17 | -0.96% | 17.36 | 17.58 | 849944 | 148527.89 | 0.41% |
2025-04-29 | 17.67 | 17.63 | -0.03 | -0.17% | 17.55 | 17.77 | 740563 | 130624.82 | 0.36% |
2025-04-28 | 17.50 | 17.66 | 0.01 | 0.06% | 17.37 | 17.74 | 968788 | 170395.02 | 0.47% |
2025-04-25 | 17.80 | 17.65 | -0.02 | -0.11% | 17.58 | 17.97 | 1215259 | 215748.42 | 0.59% |
2025-04-24 | 17.89 | 17.67 | -0.12 | -0.67% | 17.63 | 18.05 | 1145852 | 203935.56 | 0.56% |
2025-04-23 | 18.05 | 17.79 | -0.71 | -3.84% | 17.73 | 18.28 | 2931501 | 526842.31 | 1.42% |
2025-04-22 | 18.71 | 18.50 | -0.10 | -0.54% | 18.41 | 18.76 | 2533603 | 470680.78 | 1.23% |
2025-04-21 | 17.77 | 18.60 | 0.98 | 5.56% | 17.76 | 18.63 | 3174611 | 579592.12 | 1.54% |
2025-04-18 | 17.65 | 17.62 | -0.20 | -1.12% | 17.35 | 17.77 | 1399176 | 245509.94 | 0.68% |
2025-04-17 | 18.13 | 17.82 | 0.08 | 0.45% | 17.66 | 18.30 | 3105317 | 556560.38 | 1.51% |
2025-04-16 | 17.90 | 17.74 | 0.09 | 0.51% | 17.42 | 17.98 | 2074565 | 365084.34 | 1.01% |
2025-04-15 | 17.64 | 17.65 | 0.02 | 0.11% | 17.28 | 17.70 | 1905538 | 334417.12 | 0.93% |
2025-04-14 | 17.39 | 17.63 | 0.48 | 2.80% | 17.11 | 18.00 | 3336006 | 589333.25 | 1.62% |
2025-04-11 | 17.15 | 17.15 | 0.40 | 2.39% | 16.98 | 17.31 | 2718368 | 465265.09 | 1.32% |
2025-04-10 | 16.55 | 16.75 | 0.83 | 5.21% | 16.37 | 16.85 | 3591395 | 596860.75 | 1.74% |
2025-04-09 | 15.54 | 15.92 | -0.03 | -0.19% | 15.19 | 15.92 | 4467126 | 691470.31 | 2.17% |
2025-04-08 | 15.54 | 15.95 | 0.54 | 3.50% | 15.21 | 15.95 | 3733607 | 584955.31 | 1.81% |
2025-04-07 | 15.40 | 15.41 | -1.70 | -9.94% | 15.40 | 15.85 | 4880360 | 756667.19 | 2.37% |
2025-04-03 | 17.35 | 17.11 | -0.39 | -2.23% | 16.87 | 17.48 | 2164268 | 370208.31 | 1.05% |
2025-04-02 | 17.76 | 17.50 | -0.43 | -2.40% | 17.44 | 17.85 | 1580990 | 278758.16 | 0.77% |
2025-04-01 | 18.20 | 17.93 | -0.19 | -1.05% | 17.80 | 18.33 | 1534226 | 276033.59 | 0.75% |
2025-03-31 | 18.07 | 18.12 | -0.04 | -0.22% | 17.98 | 18.31 | 1606776 | 291295.16 | 0.78% |
2025-03-28 | 18.05 | 18.16 | 0.30 | 1.68% | 17.81 | 18.34 | 1863644 | 336589.09 | 0.91% |
2025-03-27 | 17.90 | 17.86 | -0.34 | -1.87% | 17.60 | 18.13 | 2255314 | 401399.31 | 1.10% |
2025-03-26 | 18.70 | 18.20 | -0.20 | -1.09% | 18.10 | 18.96 | 3229224 | 597904.56 | 1.57% |
2025-03-25 | 18.05 | 18.40 | 0.35 | 1.94% | 17.93 | 18.42 | 2266251 | 413000.06 | 1.10% |
2025-03-24 | 17.66 | 18.05 | 0.48 | 2.73% | 17.48 | 18.35 | 2696252 | 486863.81 | 1.31% |
2025-03-21 | 18.00 | 17.57 | -0.60 | -3.30% | 17.40 | 18.06 | 2514754 | 444071.44 | 1.22% |
2025-03-20 | 18.30 | 18.17 | 0.12 | 0.66% | 18.01 | 18.43 | 2325790 | 423511.84 | 1.13% |
2025-03-19 | 17.78 | 18.05 | 0.29 | 1.63% | 17.69 | 18.05 | 1892852 | 339012.81 | 0.92% |
2025-03-18 | 17.40 | 17.76 | 0.55 | 3.20% | 17.36 | 17.95 | 2552060 | 452089.66 | 1.24% |
2025-03-17 | 17.49 | 17.21 | -0.27 | -1.54% | 17.11 | 17.70 | 2367763 | 411173.06 | 1.15% |
2025-03-14 | 17.39 | 17.48 | 0.52 | 3.07% | 17.18 | 17.63 | 2989816 | 521910.47 | 1.45% |
2025-03-13 | 16.88 | 16.96 | 0.27 | 1.62% | 16.74 | 17.08 | 2097682 | 355973.78 | 1.02% |
2025-03-12 | 16.55 | 16.69 | 0.21 | 1.27% | 16.28 | 16.72 | 1623982 | 268723.12 | 0.79% |
2025-03-11 | 16.28 | 16.48 | -0.17 | -1.02% | 16.10 | 16.48 | 1800006 | 292891.69 | 0.87% |
2025-03-10 | 16.50 | 16.65 | 0.22 | 1.34% | 16.31 | 16.69 | 1631583 | 269625.81 | 0.79% |
2025-03-07 | 16.33 | 16.43 | 0.13 | 0.80% | 16.20 | 16.75 | 1932341 | 319013.41 | 0.94% |
2025-03-06 | 16.25 | 16.30 | 0.29 | 1.81% | 16.19 | 16.49 | 1782082 | 290646.72 | 0.87% |
2025-03-05 | 15.93 | 16.01 | 0.08 | 0.50% | 15.81 | 16.09 | 1237582 | 197618.88 | 0.60% |
2025-03-04 | 15.69 | 15.93 | 0.29 | 1.85% | 15.60 | 16.06 | 1529355 | 242380.44 | 0.74% |
2025-03-03 | 15.48 | 15.64 | 0.29 | 1.89% | 15.45 | 15.86 | 1461700 | 229075.05 | 0.71% |
2025-02-28 | 15.61 | 15.35 | -0.40 | -2.54% | 15.35 | 15.67 | 1793746 | 277645.41 | 0.87% |
2025-02-27 | 15.87 | 15.75 | -0.11 | -0.69% | 15.61 | 15.87 | 1363072 | 214344.67 | 0.66% |
2025-02-26 | 15.83 | 15.86 | 0.08 | 0.51% | 15.68 | 16.09 | 1575441 | 249894.89 | 0.77% |
2025-02-25 | 16.06 | 15.78 | -0.30 | -1.87% | 15.75 | 16.13 | 1558633 | 248644.81 | 0.76% |
2025-02-24 | 15.99 | 16.08 | -0.11 | -0.68% | 15.80 | 16.22 | 1735860 | 277991.84 | 0.84% |
2025-02-21 | 16.48 | 16.19 | -0.25 | -1.52% | 16.13 | 16.56 | 2061611 | 335753.75 | 1.00% |
2025-02-20 | 16.38 | 16.44 | 0.09 | 0.55% | 16.12 | 16.48 | 1300818 | 212496.69 | 0.63% |
2025-02-19 | 16.51 | 16.35 | -0.06 | -0.37% | 16.29 | 16.61 | 1566817 | 257221.33 | 0.76% |
2025-02-18 | 16.41 | 16.41 | -0.09 | -0.55% | 16.31 | 16.59 | 1449984 | 238564.02 | 0.70% |
2025-02-17 | 16.71 | 16.50 | -0.66 | -3.85% | 16.41 | 16.71 | 2385440 | 393864.59 | 1.16% |
2025-02-14 | 17.15 | 17.16 | 0.15 | 0.88% | 17.01 | 17.34 | 1155270 | 197985.73 | 0.56% |
2025-02-13 | 17.08 | 17.01 | 0.03 | 0.18% | 16.98 | 17.20 | 1272922 | 217330.81 | 0.62% |
2025-02-12 | 17.03 | 16.98 | -0.30 | -1.74% | 16.87 | 17.12 | 1582010 | 268557.19 | 0.77% |
2025-02-11 | 17.04 | 17.28 | 0.41 | 2.43% | 16.92 | 17.58 | 2925262 | 507066.22 | 1.42% |
2025-02-10 | 16.81 | 16.87 | 0.25 | 1.50% | 16.74 | 17.06 | 2212065 | 373307.66 | 1.07% |
2025-02-07 | 16.35 | 16.62 | 0.31 | 1.90% | 16.16 | 16.66 | 2165528 | 356566.31 | 1.05% |
2025-02-06 | 16.58 | 16.31 | -0.16 | -0.97% | 16.11 | 16.58 | 2001627 | 325874.47 | 0.97% |
2025-02-05 | 16.59 | 16.47 | 0.23 | 1.42% | 16.31 | 16.73 | 2061406 | 339161.03 | 1.00% |
2025-01-27 | 16.00 | 16.24 | 0.22 | 1.37% | 15.94 | 16.31 | 1547943 | 250717.19 | 0.75% |
2025-01-24 | 16.01 | 16.02 | 0.14 | 0.88% | 15.81 | 16.12 | 1376563 | 220093.28 | 0.67% |
2025-01-23 | 16.19 | 15.88 | -0.32 | -1.98% | 15.86 | 16.36 | 1808042 | 290592.38 | 0.88% |
2025-01-22 | 16.36 | 16.20 | -0.05 | -0.31% | 16.05 | 16.39 | 1283152 | 207776.66 | 0.62% |
2025-01-21 | 16.30 | 16.25 | -0.04 | -0.25% | 16.14 | 16.39 | 1091089 | 177502.02 | 0.53% |
2025-01-20 | 16.25 | 16.29 | 0.02 | 0.12% | 16.07 | 16.39 | 1446115 | 234649.91 | 0.70% |
2025-01-17 | 16.31 | 16.27 | 0.10 | 0.62% | 16.12 | 16.41 | 1682692 | 274190.50 | 0.82% |
2025-01-16 | 16.03 | 16.17 | 0.39 | 2.47% | 16.03 | 16.30 | 2207643 | 357365.41 | 1.07% |
2025-01-15 | 16.35 | 15.78 | -0.63 | -3.84% | 15.53 | 16.40 | 3279464 | 521131.88 | 1.60% |
2025-01-14 | 16.29 | 16.41 | 0.01 | 0.06% | 16.05 | 16.48 | 1800898 | 293349.28 | 0.88% |
2025-01-13 | 16.14 | 16.40 | 0.25 | 1.55% | 16.03 | 16.66 | 2377232 | 390513.91 | 1.16% |
2025-01-10 | 16.09 | 16.15 | 0.23 | 1.44% | 15.87 | 16.34 | 1955517 | 315871.53 | 0.95% |
2025-01-09 | 15.91 | 15.92 | 0.07 | 0.44% | 15.72 | 16.03 | 1342998 | 213273.33 | 0.65% |
2025-01-08 | 16.02 | 15.85 | -0.17 | -1.06% | 15.74 | 16.17 | 1768437 | 281539.25 | 0.86% |
2025-01-07 | 15.55 | 16.02 | 0.53 | 3.42% | 15.40 | 16.05 | 2298933 | 365587.62 | 1.12% |
2025-01-06 | 15.68 | 15.49 | -0.08 | -0.51% | 15.33 | 15.86 | 2252832 | 351645.03 | 1.10% |
2025-01-03 | 15.30 | 15.57 | 0.39 | 2.57% | 15.27 | 15.92 | 3124885 | 489806.78 | 1.52% |
2025-01-02 | 15.20 | 15.18 | 0.06 | 0.40% | 15.00 | 15.48 | 1990531 | 303741.94 | 0.97% |
2024-12-31 | 15.43 | 15.12 | -0.42 | -2.70% | 15.12 | 15.46 | 1422365 | 217221.12 | 0.69% |
2024-12-30 | 15.26 | 15.54 | 0.24 | 1.57% | 15.23 | 15.72 | 1524841 | 236545.73 | 0.74% |
上证大盘股票行情在线 K线走势图