☆关联个股☆ ◇300052 ST中青宝 更新日期:2025-11-01◇
★本栏包括【1.同大股东个股】【2.同行业个股】
【1.同大股东个股】
李瑞杰
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 300052 ST中青宝 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
深圳市宝德科技有限公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 300052 ST中青宝 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
深圳市宝德投资控股有限公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 300052 ST中青宝 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
徐国新
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 000573 粤宏远A | 002562 兄弟科技 | 002765 蓝黛科技 |
| 002768 国恩股份 | 002857 三晖电气 | 003005 竞业达 |
| 300052 ST中青宝 | 300097 ST智云 | 300210 森远股份 |
| 300462 ST华铭 | 300466 赛摩智能 | 301077 星华新材 |
| 301227 森鹰窗业 | 603022 新通联 | 603058 永吉股份 |
| 603117 万林物流 | 603388 *ST元成 | 603825 ST华扬 |
| 603985 恒润股份 | 605155 西大门 | 605258 协和电子 |
| 688227 品高股份 | 688244 永信至诚 | 688662 富信科技 |
└──────────┴──────────┴──────────┘
唐小晖
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 300052 ST中青宝 | 300899 *ST凯鑫 | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
徐嘉诚
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 300052 ST中青宝 | 300097 ST智云 | 301502 华阳智能 |
└──────────┴──────────┴──────────┘
许钢生
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 002052 同洲电子 | 002201 九鼎新材 | 300052 ST中青宝 |
| 300561 *ST汇科 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
罗利
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 000545 金浦钛业 | 300052 ST中青宝 | 300311 ST任子行 |
| 300366 ST创意 | 300462 ST华铭 | 300899 *ST凯鑫 |
| 600636 *ST国化 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
赵章财
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 300052 ST中青宝 | 300311 ST任子行 | 300366 ST创意 |
| 300462 ST华铭 | 300899 *ST凯鑫 | 600831 ST广网 |
└──────────┴──────────┴──────────┘
BARCLAYS BANK PLC
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 000545 金浦钛业 | 000659 珠海中富 | 000897 津滨发展 |
| 000965 天保基建 | 001212 中旗新材 | 001229 魅视科技 |
| 001236 弘业期货 | 001282 三联锻造 | 001318 阳光乳业 |
| 001319 铭科精技 | 002055 得润电子 | 002121 科陆电子 |
| 002137 实益达 | 002148 北纬科技 | 002165 红宝丽 |
| 002172 澳洋健康 | 002173 创新医疗 | 002178 延华智能 |
| 002207 准油股份 | 002209 达意隆 | 002213 大为股份 |
| 002247 聚力文化 | 002256 兆新股份 | 002272 川润股份 |
| 002296 辉煌科技 | 002298 中电鑫龙 | 002313 日海智能 |
| 002337 赛象科技 | 002418 康盛股份 | 002471 中超控股 |
| 002486 嘉麟杰 | 002524 光正眼科 | 002547 春兴精工 |
| 002548 金新农 | 002663 普邦股份 | 002725 跃岭股份 |
| 002759 天际股份 | 002820 桂发祥 | 002829 星网宇达 |
| 002878 元隆雅图 | 002893 京能热力 | 002905 金逸影视 |
| 002927 泰永长征 | 002931 锋龙股份 | 002952 亚世光电 |
| 002977 天箭科技 | 300052 ST中青宝 | 300074 华平股份 |
| 300084 海默科技 | 300086 康芝药业 | 300139 晓程科技 |
| 300141 和顺电气 | 300154 瑞凌股份 | 300164 通源石油 |
| 300189 神农种业 | 300250 初灵信息 | 300314 戴维医疗 |
| 300321 同大股份 | 300340 科恒股份 | 300365 恒华科技 |
| 300368 汇金股份 | 300375 鹏翎股份 | 300421 力星股份 |
| 300460 惠伦晶体 | 300493 润欣科技 | 300508 维宏股份 |
| 300510 金冠股份 | 300528 幸福蓝海 | 300556 丝路视觉 |
| 300591 万里马 | 300594 朗进科技 | 300637 扬帆新材 |
| 300651 金陵体育 | 300654 世纪天鸿 | 300667 必创科技 |
| 300697 电工合金 | 300710 万隆光电 | 300713 英可瑞 |
| 300732 设研院 | 300739 明阳电路 | 300743 天地数码 |
| 300774 倍杰特 | 300786 国林科技 | 300811 铂科新材 |
| 300812 易天股份 | 300831 派瑞股份 | 300963 中洲特材 |
| 301023 江南奕帆 | 301025 读客文化 | 301060 兰卫医学 |
| 301117 佳缘科技 | 301137 哈焊华通 | 301141 中科磁业 |
| 301176 逸豪新材 | 301199 迈赫股份 | 301202 朗威股份 |
| 301251 威尔高 | 301252 同星科技 | 301279 金道科技 |
| 301282 金禄电子 | 301289 国缆检测 | 301314 科瑞思 |
| 301315 威士顿 | 301318 维海德 | 301320 豪江智能 |
| 301335 天元宠物 | 301349 信德新材 | 301361 众智科技 |
| 301378 通达海 | 301387 光大同创 | 301539 宏鑫科技 |
| 301548 崇德科技 | 301552 科力装备 | 301557 常友科技 |
| 301578 辰奕智能 | 301668 昊创瑞通 | 600237 铜峰电子 |
| 600367 红星发展 | 600408 安泰集团 | 600448 华纺股份 |
| 600503 华丽家族 | 600513 联环药业 | 600533 栖霞建设 |
| 600560 金自天正 | 600579 中化装备 | 600653 申华控股 |
| 600706 曲江文旅 | 600768 宁波富邦 | 600793 宜宾纸业 |
| 600930 华电新能 | 601086 国芳集团 | 601996 丰林集团 |
| 603032 德新科技 | 603110 东方材料 | 603158 腾龙股份 |
| 603210 泰鸿万立 | 603215 比依股份 | 603221 爱丽家居 |
| 603273 天元智能 | 603280 南方路机 | 603311 金海高科 |
| 603344 星德胜 | 603386 骏亚科技 | 603391 力聚热能 |
| 603536 惠发食品 | 603616 韩建河山 | 603618 杭电股份 |
| 603633 徕木股份 | 603959 百利科技 | 605028 世茂能源 |
| 605122 四方新材 | 605162 新中港 | 605218 伟时电子 |
| 605259 绿田机械 | 605388 均瑶健康 | 688299 长阳科技 |
| 688358 祥生医疗 | 688419 耐科装备 | 688687 凯因科技 |
└──────────┴──────────┴──────────┘
谢晓冰
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 300052 ST中青宝 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
【2.同行业个股】
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 002264 新华都 | 300002 神州泰岳 | 000156 华数传媒 |
| 000607 华媒控股 | 000665 湖北广电 | 000676 智度股份 |
| 000681 视觉中国 | 000719 中原传媒 | 000793 ST华闻 |
| 000802 北京文化 | 000892 欢瑞世纪 | 000917 电广传媒 |
| 600088 中视传媒 | 600228 *ST返利 | 600229 城市传媒 |
| 600358 ST联合 | 600633 浙数文化 | 600637 东方明珠 |
| 600640 国脉文化 | 600715 文投控股 | 600757 长江传媒 |
| 600825 新华传媒 | 600831 ST广网 | 600892 *ST大晟 |
| 600037 歌华有线 | 600556 天下秀 | 600373 中文传媒 |
| 002181 粤传媒 | 600551 时代出版 | 600986 浙文互联 |
| 002027 分众传媒 | 002095 生意宝 | 002174 游族网络 |
| 601999 出版传媒 | 002238 天威视讯 | 300133 华策影视 |
| 301262 海看股份 | 601811 新华文轩 | 002291 遥望科技 |
| 002292 奥飞娱乐 | 300071 福石控股 | 300027 华谊兄弟 |
| 300031 宝通科技 | 002354 天娱数科 | 300043 星辉娱乐 |
| 300052 ST中青宝 | 601801 皖新传媒 | 300058 蓝色光标 |
| 002343 慈文传媒 | 002400 省广集团 | 300061 旗天科技 |
| 300063 天龙集团 | 002425 ST凯文 | 601900 南方传媒 |
| 603000 人民网 | 300113 顺网科技 | 601098 中南传媒 |
| 002555 三七互娱 | 300148 天舟文化 | 002517 恺英网络 |
| 300182 捷成股份 | 002558 巨人网络 | 603888 新华网 |
| 002739 万达电影 | 002605 姚记科技 | 300242 佳云科技 |
| 002602 ST华通 | 300251 光线传媒 | 002624 完美世界 |
| 601928 凤凰传媒 | 300295 三六五网 | 300291 百纳千成 |
| 603729 龙韵股份 | 601929 吉视传媒 | 300459 汤姆猫 |
| 300315 掌趣科技 | 300299 富春股份 | 002712 思美传媒 |
| 600977 中国电影 | 300413 芒果超媒 | 002905 金逸影视 |
| 300418 昆仑万维 | 300364 中文在线 | 300426 华智数媒 |
| 300528 幸福蓝海 | 301102 兆讯传媒 | 601949 中国出版 |
| 600959 江苏有线 | 601858 中国科传 | 300467 迅游科技 |
| 603444 吉比特 | 603598 引力传媒 | 603825 ST华扬 |
| 601595 上海电影 | 002878 元隆雅图 | 600936 广西广电 |
| 601019 山东出版 | 600996 贵广网络 | 603999 读者传媒 |
| 300494 盛天网络 | 301171 易点天下 | 300533 冰川网络 |
| 603258 电魂网络 | 301299 卓创资讯 | 300987 川网传媒 |
| 300788 中信出版 | 605168 三人行 | 603096 新经典 |
| 300612 宣亚国际 | 603721 *ST天择 | 301313 凡拓数创 |
| 300654 世纪天鸿 | 603466 风语筑 | 301231 荣信文化 |
| 920021 流金科技 | 603103 横店影视 | 603533 掌阅科技 |
| 002919 名臣健康 | 301025 读客文化 | 301052 果麦文化 |
| 001330 博纳影业 | 300770 新媒股份 | 300785 值得买 |
| 300805 电声股份 | 002995 天地在线 | 300781 因赛集团 |
| 605577 龙版传媒 | 603230 内蒙新华 | 301551 无线传媒 |
| 601921 浙版传媒 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。