股东研究

☆股东研究☆ ◇603776 永安行 更新日期:2025-08-03◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2025-03-31  十大股东情况 股东人数:15780  户均流通股:15247.22
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|孙继胜                      |   7940.01|33.000|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|上海云鑫创业投资有限公司    |   1881.60|7.8200|流通A股 |      未变|
|林伟红                      |    774.50|3.2200|流通A股 |      新进|
|索军                        |    718.28|2.9900|流通A股 |      未变|
|黄得云                      |    695.63|2.8900|流通A股 |      未变|
|陶安平                      |    674.56|2.8000|流通A股 |    -10.44|
|上海一村投资管理有限公司-一 |    594.50|2.4700|流通A股 |    -60.00|
|村基石13号私募证券投资基金  |          |      |        |          |
|金玮                        |    488.02|2.0300|流通A股 |      新进|
|袁成英                      |    282.00|1.1700|流通A股 |      新进|
|常州远为投资中心(有限合伙)  |    243.85|1.0100|流通A股 |      未变|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-03-31  十大流通股东情况 股东人数:15780  户均流通股:15247.22
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|孙继胜                      |   7940.01|33.000|流通A股 |      未变|
|                            |          |     7|        |          |
|上海云鑫创业投资有限公司    |   1881.60|7.8204|流通A股 |      未变|
|林伟红                      |    774.50|3.2190|流通A股 |      新进|
|索军                        |    718.28|2.9854|流通A股 |      未变|
|黄得云                      |    695.63|2.8912|流通A股 |      未变|
|陶安平                      |    674.56|2.8036|流通A股 |    -10.44|
|上海一村投资管理有限公司-一 |    594.50|2.4709|流通A股 |    -60.00|
|村基石13号私募证券投资基金  |          |      |        |          |
|金玮                        |    488.02|2.0283|流通A股 |      新进|
|袁成英                      |    282.00|1.1721|流通A股 |      新进|
|常州远为投资中心(有限合伙)  |    243.85|1.0135|流通A股 |      未变|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 14292.95万股 占总股本 59.4051%

截至日期:2024-12-31  十大股东情况 股东人数:19662  户均流通股:12175.64
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|孙继胜                      |   7940.01|33.170|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|上海云鑫创业投资有限公司    |   1881.60|7.8600|流通A股 |      未变|
|索军                        |    718.28|3.0000|流通A股 |      未变|
|黄得云                      |    695.63|2.9100|流通A股 |      未变|
|陶安平                      |    685.00|2.8600|流通A股 |    -24.09|
|上海一村投资管理有限公司-一 |    654.50|2.7300|流通A股 |     -1.02|
|村基石13号私募证券投资基金  |          |      |        |          |
|常州远为投资中心(有限合伙)  |    243.85|1.0200|流通A股 |      未变|
|苏劲                        |    117.30|0.4900|流通A股 |      新进|
|孔梅                        |    114.12|0.4800|流通A股 |      新进|
|刘兆洋                      |    114.09|0.4800|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31  十大流通股东情况 股东人数:19662  户均流通股:12175.64
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|孙继胜                      |   7940.01|33.166|流通A股 |      未变|
|                            |          |     6|        |          |
|上海云鑫创业投资有限公司    |   1881.60|7.8597|流通A股 |      未变|
|索军                        |    718.28|3.0004|流通A股 |      未变|
|黄得云                      |    695.63|2.9057|流通A股 |      未变|
|陶安平                      |    685.00|2.8614|流通A股 |    -24.09|
|上海一村投资管理有限公司-一 |    654.50|2.7339|流通A股 |     -1.02|
|村基石13号私募证券投资基金  |          |      |        |          |
|常州远为投资中心(有限合伙)  |    243.85|1.0186|流通A股 |      未变|
|苏劲                        |    117.30|0.4900|流通A股 |      新进|
|孔梅                        |    114.12|0.4767|流通A股 |      新进|
|刘兆洋                      |    114.09|0.4766|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 13164.38万股 占总股本 54.9896%

截至日期:2024-09-30  十大股东情况 股东人数:16382  户均流通股:14007.83
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|孙继胜                      |   7940.01|34.600|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|上海云鑫创业投资有限公司    |   1881.60|8.2000|流通A股 |      未变|
|索军                        |    718.28|3.1300|流通A股 |      未变|
|陶安平                      |    709.09|3.0900|流通A股 |      未变|
|黄得云                      |    695.63|3.0300|流通A股 |      未变|
|上海一村投资管理有限公司-一 |    655.52|2.8600|流通A股 |    -36.60|
|村基石13号私募证券投资基金  |          |      |        |          |
|常州远为投资中心(有限合伙)  |    243.85|1.0600|流通A股 |      未变|
|范红兰                      |    227.62|0.9900|流通A股 |     14.42|
|严献忠                      |    187.11|0.8200|流通A股 |     -0.24|
|上海冰青私募基金管理有限公司|    136.00|0.5900|流通A股 |      新进|
|-冰青守正10号私募证券投资基 |          |      |        |          |
|金                          |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-09-30  十大流通股东情况 股东人数:16382  户均流通股:14007.83
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|孙继胜                      |   7940.01|34.600|流通A股 |      未变|
|                            |          |     6|        |          |
|上海云鑫创业投资有限公司    |   1881.60|8.1995|流通A股 |      未变|
|索军                        |    718.28|3.1301|流通A股 |      未变|
|陶安平                      |    709.09|3.0900|流通A股 |      未变|
|黄得云                      |    695.63|3.0314|流通A股 |      未变|
|上海一村投资管理有限公司-一 |    655.52|2.8566|流通A股 |    -36.60|
|村基石13号私募证券投资基金  |          |      |        |          |
|常州远为投资中心(有限合伙)  |    243.85|1.0627|流通A股 |      未变|
|范红兰                      |    227.62|0.9919|流通A股 |     14.42|
|严献忠                      |    187.11|0.8154|流通A股 |     -0.24|
|上海冰青私募基金管理有限公司|    136.00|0.5927|流通A股 |      新进|
|-冰青守正10号私募证券投资基 |          |      |        |          |
|金                          |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 13394.71万股 占总股本 58.3709%

截至日期:2024-06-30  十大股东情况 股东人数:17696  户均流通股:12967.69
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|孙继胜                      |   7940.01|34.600|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|上海云鑫创业投资有限公司    |   1881.60|8.2000|流通A股 |      未变|
|索军                        |    718.28|3.1300|流通A股 |      未变|
|陶安平                      |    709.09|3.0900|流通A股 |     -6.76|
|黄得云                      |    695.63|3.0300|流通A股 |      未变|
|上海一村投资管理有限公司-一 |    692.12|3.0200|流通A股 |     -9.40|
|村基石13号私募证券投资基金  |          |      |        |          |
|常州远为投资中心(有限合伙)  |    243.85|1.0600|流通A股 |      未变|
|范红兰                      |    213.20|0.9300|流通A股 |      未变|
|严献忠                      |    187.35|0.8200|流通A股 |     -3.00|
|黄燕明                      |    114.85|0.5000|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-06-30  十大流通股东情况 股东人数:17696  户均流通股:12967.69
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|孙继胜                      |   7940.01|34.600|流通A股 |      未变|
|                            |          |     6|        |          |
|上海云鑫创业投资有限公司    |   1881.60|8.1995|流通A股 |      未变|
|索军                        |    718.28|3.1301|流通A股 |      未变|
|陶安平                      |    709.09|3.0900|流通A股 |     -6.76|
|黄得云                      |    695.63|3.0314|流通A股 |      未变|
|上海一村投资管理有限公司-一 |    692.12|3.0161|流通A股 |     -9.40|
|村基石13号私募证券投资基金  |          |      |        |          |
|常州远为投资中心(有限合伙)  |    243.85|1.0627|流通A股 |      未变|
|范红兰                      |    213.20|0.9291|流通A股 |      未变|
|严献忠                      |    187.35|0.8164|流通A股 |     -3.00|
|黄燕明                      |    114.85|0.5005|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 13395.98万股 占总股本 58.3764%

免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。
			
今日热门股票查询↓    股票行情  超赢数据  实时爱股网  资金流向  利润趋势  千股千评  业绩报告  大单资金  最新消息  龙虎榜  股吧