经营分析

☆经营分析☆ ◇600475 华光环能 更新日期:2025-05-01◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
    

【2.主营构成分析】
【2024年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|项目运营管理            | 523771.56| 115968.30| 22.14|       57.47|
|工程与服务              | 198452.56|  34490.20| 17.38|       21.78|
|装备制造                | 174155.11|  17819.26| 10.23|       19.11|
|其他业务                |  14953.18|   6537.02| 43.72|        1.64|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|地方热电及光伏运营服务  | 459933.08|  97170.22| 21.13|       50.47|
|市政环保工程及服务      | 130985.73|  24277.52| 18.53|       14.37|
|环保设备                | 106727.20|   7259.49|  6.80|       11.71|
|电站工程及服务          |  67466.83|  10212.68| 15.14|        7.40|
|节能高效发电设备        |  67427.91|  10559.77| 15.66|        7.40|
|环保运营服务            |  63838.48|  18798.08| 29.45|        7.00|
|其他业务                |  14953.18|   6537.02| 43.72|        1.64|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|项目运营管理            | 308059.91|  58629.35| 19.03|       53.50|
|工程与服务              | 183098.78|  14194.93|  7.75|       31.80|
|装备制造                |  73421.63|   8416.86| 11.46|       12.75|
|其他业务                |  11265.20|   2961.67| 26.29|        1.96|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|地方热电及光伏发电运营服| 274644.84|  48093.94| 17.51|       47.69|
|务                      |          |          |      |            |
|市政环保工程及服务      | 123326.51|  12681.70| 10.28|       21.42|
|电站工程及服务          |  59772.27|   1513.23|  2.53|       10.38|
|环保设备                |  54360.30|   5832.04| 10.73|        9.44|
|环保运营服务            |  33415.06|  10535.40| 31.53|        5.80|
|节能高效发电设备        |  19061.33|   2584.82| 13.56|        3.31|
|其他业务                |  11265.20|   2961.67| 26.29|        1.96|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|项目运营管理            | 458408.92| 106520.59| 23.24|       43.60|
|工程与服务              | 435350.50|  55780.26| 12.81|       41.41|
|装备制造                | 144917.07|  24585.26| 16.97|       13.78|
|其他业务                |  12613.37|   5734.68| 45.47|        1.20|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|地方热电及光伏运营服务  | 397900.98|  87673.05| 22.03|       37.85|
|电站工程及服务          | 225468.36|  29605.68| 13.13|       21.45|
|市政环保工程及服务      | 209882.14|  26174.57| 12.47|       19.96|
|环保设备                |  88130.71|  12807.79| 14.53|        8.38|
|环保运营服务            |  60507.93|  18847.53| 31.15|        5.76|
|节能高效发电设备        |  56786.36|  11777.47| 20.74|        5.40|
|其他业务                |  12613.37|   5734.68| 45.47|        1.20|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|工程与服务              | 229772.48|  35663.49| 15.52|       46.01|
|项目运营管理            | 209709.39|  43488.75| 20.74|       41.99|
|装备制造                |  53967.65|  12847.69| 23.81|       10.81|
|其他业务                |   5972.54|   3423.71| 57.32|        1.20|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|地方热电及光伏发电运营服| 177122.52|  32324.67| 18.25|       35.47|
|务                      |          |          |      |            |
|市政环保工程及服务      | 115035.52|  11510.03| 10.01|       23.03|
|电站工程及服务          | 114736.96|  24153.46| 21.05|       22.97|
|环保设备                |  33934.16|   8712.19| 25.67|        6.79|
|环保运营服务            |  32586.87|  11164.08| 34.26|        6.52|
|节能高效发电设备        |  20033.50|   4135.51| 20.64|        4.01|
|其他业务                |   5972.54|   3423.71| 57.32|        1.20|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘


【3.经营投资】
     【】

【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2024-06-30
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
|企业名称                  |注册资本(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
|广州市兆嘉新能源投资有限公|             -|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|无锡国鑫售电有限公司      |             -|           -|           -|
|常州锡联环保科技有限公司  |             -|           -|           -|
|山西晋联环境科技有限公司  |             -|           -|           -|
|宁波泰联光伏发电有限公司  |             -|           -|           -|
|高州协鑫燃气分布式能源有限|             -|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|高佳太阳能股份有限公司    |             -|           -|           -|
|连云港中联电力科技有限公司|             -|           -|           -|
|肥城国鑫新能源开发有限公司|             -|           -|           -|
|肥城华鑫新能源开发有限公司|             -|           -|           -|
|约克(无锡)空调冷冻设备有限|       4300.00|    12778.02|   226342.88|
|公司                      |              |            |            |
|瑞金市城联新能源有限公司  |             -|           -|           -|
|滨州世纪天源能源科技有限公|             -|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|淮安国联环保科技有限公司  |             -|           -|           -|
|济南中联国开新能源有限公司|             -|           -|           -|
|河北国联世纪能源科技发展有|             -|           -|           -|
|限公司                    |              |            |            |
|江阴益达能源商贸有限公司  |             -|           -|           -|
|江阴热电有限公司          |      59133.06|     5503.65|   395297.17|
|江阴利港发电股份有限公司  |     251900.00|    24910.68|   609919.31|
|江西乐联环保能源有限公司  |             -|           -|           -|
|江苏华晞科技有限公司      |             -|           -|           -|
|江苏华昕建设工程有限公司  |             -|           -|           -|
|江苏利港电力有限公司      |     115526.50|     4753.10|   371146.03|
|汕头益鑫燃气分布式能源有限|             -|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|桐乡濮院协鑫环保热电有限公|      10000.00|     1285.15|    37297.88|
|司                        |              |            |            |
|景德镇中设国联新能源有限公|             -|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|无锡译氏照明科技有限公司  |             -|           -|           -|
|宁波兴胜光伏发电有限公司  |             -|           -|           -|
|无锡惠联热电有限公司      |      15000.00|     4568.70|    65156.82|
|无锡国联环保科技股份有限公|             -|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|无锡新联热力有限公司      |      10000.00|     2595.53|    45892.25|
|宁波中设国联光伏发电有限公|             -|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|天津铭海康澄科技发展有限公|             -|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|无锡国联华光电站工程有限公|       5000.00|    -2678.78|   260927.65|
|司                        |              |            |            |
|天津津新天源科技发展有限公|             -|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|无锡惠联垃圾热电有限公司  |             -|           -|           -|
|天津京铁天源科技发展有限公|             -|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|天津世锦能源科技有限公司  |             -|           -|           -|
|天津世纪日月新能源科技发展|             -|           -|           -|
|有限公司                  |              |            |            |
|无锡国联华丰节能技术有限公|             -|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|天津世纪天源集团股份有限公|             -|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|无锡友联热电股份有限公司  |             -|           -|           -|
|天津世纪华源地环科技有限公|             -|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|无锡惠联固废处置有限公司  |             -|           -|           -|
|天津世纪东湖地热设计咨询服|             -|           -|           -|
|务有限公司                |              |            |            |
|国联财务有限责任公司      |             -|           -|           -|
|无锡华光锅炉运业有限公司  |             -|           -|           -|
|国联江森自控绿色科技(无锡)|             -|           -|           -|
|有限公司                  |              |            |            |
|合肥晶绿源光伏发电有限公司|             -|           -|           -|
|无锡市联普新能源有限公司  |             -|           -|           -|
|无锡惠联资源再生科技有限公|             -|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|南京联汽新能源有限公司    |             -|           -|           -|
|南京江宁国联环保科技有限公|             -|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|无锡华光碳中和科技有限公司|             -|           -|           -|
|无锡华光电力物资有限公司  |             -|           -|           -|
|南京宁高协鑫燃机热电有限公|             -|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|南京协鑫燃机热电有限公司  |       6000.00|     4637.75|   107318.11|
|无锡联鑫新能源有限公司    |             -|           -|           -|
|单县宏昌光伏科技有限公司  |             -|           -|           -|
|华润华光(北京)热电有限公司|      24710.00|     2198.39|    38809.19|
|华昕设计集团有限公司      |      13800.00|     4919.88|   221985.57|
|华光环保能源(西安)设计研究|             -|           -|           -|
|院有限公司                |              |            |            |
|北京华创投资管理有限公司  |             -|           -|           -|
|无锡市政设计研究院有限公司|             -|           -|           -|
|无锡华光工业锅炉有限公司  |             -|           -|           -|
|公主岭德联生物质能源有限公|             -|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|无锡惠联绿色生态科技有限公|             -|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|于都县振联新能源有限公司  |             -|           -|           -|
|于都县中设国联新能源有限公|             -|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|无锡蓝天燃机热电有限公司  |      28000.00|     2572.02|   107607.37|
|丰县徐联热电有限公司      |             -|           -|           -|
|丰县丰联热电有限公司      |             -|           -|           -|
|中设国联无锡新能源发展有限|      47899.83|     3175.56|   200375.04|
|公司                      |              |            |            |
|无锡市中惠新能源有限公司  |             -|           -|           -|
|中设国联无锡光伏电站运维管|             -|           -|           -|
|理有限公司                |              |            |            |
|中清源环保节能有限公司    |             -|           -|           -|
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。
			
今日热门股票查询↓    股票行情  超赢数据  实时爱股网  资金流向  利润趋势  千股千评  业绩报告  大单资金  最新消息  龙虎榜  股吧