☆股东研究☆ ◇000509 华塑控股 更新日期:2025-12-15◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2025-09-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|湖北省资产管理有限公司 | 31202.49|29.080|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|成都信通万华企业管理有限公司| 12309.00|11.470|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|上海迎水投资管理有限公司-迎 | 2919.20|2.7200|流通A股 | 未变|
|水月异4号私募证券投资基金 | | | | |
|綦程凯 | 1650.96|1.5400|流通A股 | 未变|
|赵霄 | 1115.85|1.0400|流通A股 | 未变|
|朱木清 | 1029.50|0.9600|流通A股 | 新进|
|方海伟 | 1000.01|0.9300|流通A股 | -149.38|
|黄杰 | 793.71|0.7400|流通A股 | 23.33|
|王新生 | 688.69|0.6400|流通A股 | 未变|
|朱荣华 | 443.23|0.4100|流通A股 | 17.22|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-09-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|湖北省资产管理有限公司 | 31202.49|29.076|流通A股 | 未变|
| | | 2| | |
|成都信通万华企业管理有限公司| 12309.00|11.470|流通A股 | 未变|
| | | 2| | |
|上海迎水投资管理有限公司-迎 | 2919.20|2.7203|流通A股 | 未变|
|水月异4号私募证券投资基金 | | | | |
|綦程凯 | 1650.96|1.5385|流通A股 | 未变|
|赵霄 | 1115.85|1.0398|流通A股 | 未变|
|朱木清 | 1029.50|0.9593|流通A股 | 新进|
|方海伟 | 1000.01|0.9319|流通A股 | -149.38|
|黄杰 | 793.71|0.7396|流通A股 | 23.33|
|王新生 | 688.69|0.6418|流通A股 | 未变|
|朱荣华 | 443.23|0.4130|流通A股 | 17.22|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 53152.64万股 占总股本 49.5306%
截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|湖北省资产管理有限公司 | 31202.49|29.080|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|成都信通万华企业管理有限公司| 12309.00|11.470|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|上海迎水投资管理有限公司-迎 | 2919.20|2.7200|流通A股 | 未变|
|水月异4号私募证券投资基金 | | | | |
|綦程凯 | 1650.96|1.5400|流通A股 | 未变|
|方海伟 | 1149.39|1.0700|流通A股 | 未变|
|赵霄 | 1115.85|1.0400|流通A股 | 未变|
|洪晓娟 | 1073.00|1.0000|流通A股 | 未变|
|黄杰 | 770.38|0.7200|流通A股 | -60.00|
|王新生 | 688.69|0.6400|流通A股 | 未变|
|朱荣华 | 426.01|0.4000|流通A股 | -100.87|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|湖北省资产管理有限公司 | 31202.49|29.076|流通A股 | 未变|
| | | 2| | |
|成都信通万华企业管理有限公司| 12309.00|11.470|流通A股 | 未变|
| | | 2| | |
|上海迎水投资管理有限公司-迎 | 2919.20|2.7203|流通A股 | 未变|
|水月异4号私募证券投资基金 | | | | |
|綦程凯 | 1650.96|1.5385|流通A股 | 未变|
|方海伟 | 1149.39|1.0711|流通A股 | 未变|
|赵霄 | 1115.85|1.0398|流通A股 | 未变|
|洪晓娟 | 1073.00|0.9999|流通A股 | 未变|
|黄杰 | 770.38|0.7179|流通A股 | -60.00|
|王新生 | 688.69|0.6418|流通A股 | 未变|
|朱荣华 | 426.01|0.3970|流通A股 | -100.87|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 53304.97万股 占总股本 49.6727%
截至日期:2025-03-31 十大股东情况 股东人数:35210 户均流通股:30477.84
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|湖北省资产管理有限公司 | 31202.49|29.080|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|成都信通万华企业管理有限公司| 12309.00|11.470|流通A股 | 新进|
| | | 0| | |
|上海迎水投资管理有限公司-迎 | 2919.20|2.7200|流通A股 | 未变|
|水月异4号私募证券投资基金 | | | | |
|綦程凯 | 1650.96|1.5400|流通A股 | 未变|
|方海伟 | 1149.39|1.0700|流通A股 | 83.89|
|赵霄 | 1115.85|1.0400|流通A股 | 18.04|
|洪晓娟 | 1073.00|1.0000|流通A股 | 新进|
|黄杰 | 830.38|0.7700|流通A股 | -20.00|
|王新生 | 688.69|0.6400|流通A股 | 未变|
|朱荣华 | 526.88|0.4900|流通A股 | 5.91|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-03-31 十大流通股东情况 股东人数:35210 户均流通股:30477.84
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|湖北省资产管理有限公司 | 31202.49|29.076|流通A股 | 未变|
| | | 2| | |
|成都信通万华企业管理有限公司| 12309.00|11.470|流通A股 | 新进|
| | | 2| | |
|上海迎水投资管理有限公司-迎 | 2919.20|2.7203|流通A股 | 未变|
|水月异4号私募证券投资基金 | | | | |
|綦程凯 | 1650.96|1.5385|流通A股 | 未变|
|方海伟 | 1149.39|1.0711|流通A股 | 83.89|
|赵霄 | 1115.85|1.0398|流通A股 | 18.04|
|洪晓娟 | 1073.00|0.9999|流通A股 | 新进|
|黄杰 | 830.38|0.7738|流通A股 | -20.00|
|王新生 | 688.69|0.6418|流通A股 | 未变|
|朱荣华 | 526.88|0.4910|流通A股 | 5.91|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 53465.84万股 占总股本 49.8226%
截至日期:2024-12-31 十大股东情况 股东人数:33787 户均流通股:31761.47
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|湖北省资产管理有限公司 | 31202.49|29.080|流通A股 | 6438.00|
| | | 0| | |
|西藏麦田创业投资有限公司 | 12409.59|11.560|流通A股 | -7511.00|
| | | 0| | |
|上海迎水投资管理有限公司-迎 | 2919.20|2.7200|流通A股 | 未变|
|水月异4号私募证券投资基金 | | | | |
|綦程凯 | 1650.96|1.5400|流通A股 | 未变|
|赵霄 | 1097.81|1.0200|流通A股 | 72.66|
|方海伟 | 1065.50|0.9900|流通A股 | 新进|
|黄杰 | 850.38|0.7900|流通A股 | 150.63|
|王新生 | 688.69|0.6400|流通A股 | 未变|
|朱荣华 | 520.97|0.4900|流通A股 | -4.02|
|王萍 | 430.62|0.4000|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31 十大流通股东情况 股东人数:33787 户均流通股:31761.47
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|湖北省资产管理有限公司 | 31202.49|29.076|流通A股 | 6438.00|
| | | 2| | |
|西藏麦田创业投资有限公司 | 12409.59|11.563|流通A股 | -7511.00|
| | | 9| | |
|上海迎水投资管理有限公司-迎 | 2919.20|2.7203|流通A股 | 未变|
|水月异4号私募证券投资基金 | | | | |
|綦程凯 | 1650.96|1.5385|流通A股 | 未变|
|赵霄 | 1097.81|1.0230|流通A股 | 72.66|
|方海伟 | 1065.50|0.9929|流通A股 | 新进|
|黄杰 | 850.38|0.7924|流通A股 | 150.63|
|王新生 | 688.69|0.6418|流通A股 | 未变|
|朱荣华 | 520.97|0.4855|流通A股 | -4.02|
|王萍 | 430.62|0.4013|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 52836.21万股 占总股本 49.2358%
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。