资金流向排行 北向资金查询 南北资金分时线 南北资金日线图
今日排行 3日排行 5日排行 10日排行

今日主力资金流向排行 共 5,203 只  ·  第 94/105 页  ·  2026-04-15 11:12:17 实时

金额单位:自动换算(亿 / 万 / 元) ·  点击表头可排序

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日中单净流入 今日小单净流入
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
4651 605090 九丰能源 40.04 +0.78% -2471.37万 -5.34% +62.72万 +0.14% -2534.09万 -5.48% +702.26万 +1.52% +1769.11万 +3.82%
4652 002815 崇达技术 15.16 -0.85% -2473.50万 -10.70% -105.25万 -0.46% -2368.25万 -10.24% -2372.09万 -10.26% +4845.59万 +20.96%
4653 002470 金正大 2.78 -2.80% -2478.14万 -8.57% -1311.29万 -4.53% -1166.85万 -4.03% -517.56万 -1.79% +2995.70万 +10.36%
4654 600158 中体产业 11.37 -0.18% -2480.78万 -7.53% -2373.95万 -7.21% -106.83万 -0.32% -524.94万 -1.59% +3007.31万 +9.13%
4655 301310 鑫宏业 53.23 -5.03% -2492.11万 -8.16% -6757.32万 -22.12% +4265.21万 +13.96% +1948.88万 +6.38% +543.23万 +1.78%
4656 002408 齐翔腾达 6.82 -1.30% -2499.57万 -11.50% -2004.99万 -9.22% -494.58万 -2.27% -272.36万 -1.25% +2771.92万 +12.75%
4657 300679 电连技术 41.66 -0.86% -2502.29万 -5.65% -2269.82万 -5.12% -232.47万 -0.52% +405.54万 +0.92% +2096.76万 +4.73%
4658 300655 晶瑞电材 14.91 -1.13% -2507.70万 -12.37% -992.29万 -4.89% -1515.41万 -7.48% +48.79万 +0.24% +2458.91万 +12.13%
4659 600619 海立股份 17.24 -1.49% -2507.74万 -12.11% -1114.28万 -5.38% -1393.46万 -6.73% +211.74万 +1.02% +2295.66万 +11.09%
4660 603132 金徽股份 18.35 -0.27% -2528.95万 -20.18% -1642.59万 -13.11% -886.36万 -7.07% -1188.38万 -9.48% +3717.33万 +29.67%
4661 600410 华胜天成 27.41 +0.33% -2530.37万 -1.10% -3412.10万 -1.48% +881.72万 +0.38% -4944.47万 -2.15% +7474.02万 +3.25%
4662 002379 宏桥控股 28.17 -3.20% -2537.83万 -10.23% -653.71万 -2.63% -1884.12万 -7.59% -393.65万 -1.59% +2931.47万 +11.81%
4663 600019 宝钢股份 6.38 -1.24% -2544.63万 -8.93% -5047.61万 -17.71% +2502.99万 +8.78% +4410.56万 +15.47% -1865.93万 -6.55%
4664 600570 恒生电子 26.68 -0.93% -2556.77万 -8.02% -2176.94万 -6.83% -379.83万 -1.19% +1060.77万 +3.33% +1496.00万 +4.69%
4665 688295 中复神鹰 53.28 +0.57% -2562.49万 -3.45% -1477.41万 -1.99% -1085.08万 -1.46% +1359.79万 +1.83% +1202.70万 +1.62%
4666 601789 宁波建工 5.60 -1.41% -2566.06万 -13.89% -1950.30万 -10.56% -615.76万 -3.33% -234.25万 -1.27% +2800.31万 +15.16%
4667 301282 金禄电子 40.17 -2.83% -2567.41万 -3.57% +52.28万 +0.07% -2619.69万 -3.65% -275.90万 -0.38% +2843.31万 +3.96%
4668 600481 双良节能 6.31 -1.41% -2568.29万 -12.87% -1148.27万 -5.76% -1420.02万 -7.12% +479.99万 +2.41% +2088.30万 +10.47%
4669 000905 厦门港务 10.90 -1.54% -2587.02万 -24.93% -1320.61万 -12.73% -1266.41万 -12.21% +607.69万 +5.86% +1979.33万 +19.08%
4670 002185 华天科技 12.55 -1.10% -2592.88万 -3.80% +1078.90万 +1.58% -3671.78万 -5.38% -595.73万 -0.87% +3188.61万 +4.67%
4671 300641 正丹股份 18.70 -1.48% -2598.84万 -25.63% -1488.12万 -14.68% -1110.72万 -10.95% +358.62万 +3.54% +2240.23万 +22.09%
4672 601908 京运通 4.39 -2.66% -2601.11万 -8.73% -661.92万 -2.22% -1939.19万 -6.51% -233.79万 -0.78% +2834.64万 +9.52%
4673 600108 亚盛集团 4.45 -1.11% -2603.94万 -14.71% -2436.47万 -13.77% -167.46万 -0.95% +1038.59万 +5.87% +1565.34万 +8.84%
4674 600583 海油工程 7.12 -0.28% -2604.14万 -13.33% -468.83万 -2.40% -2135.31万 -10.93% -630.70万 -3.23% +3234.84万 +16.56%
4675 603778 国晟科技 26.81 -10.00% -2606.74万 -29.07% -1328.44万 -14.82% -1278.30万 -14.26% +28.95万 +0.32% +2576.98万 +28.74%
4676 000688 国城矿业 43.20 -4.97% -2612.46万 -4.39% -570.92万 -0.96% -2041.54万 -3.43% +1758.93万 +2.96% +853.53万 +1.43%
4677 688677 海泰新光 70.32 -0.94% -2620.82万 -6.10% -2474.98万 -5.76% -145.83万 -0.34% -4050.07万 -9.42% +6670.89万 +15.52%
4678 601969 海南矿业 10.90 -2.15% -2629.66万 -12.89% -300.38万 -1.47% -2329.28万 -11.42% +1224.51万 +6.00% +1404.39万 +6.88%
4679 601216 君正集团 5.44 -1.63% -2632.15万 -14.40% -1401.20万 -7.67% -1230.95万 -6.74% +357.70万 +1.96% +2274.34万 +12.45%
4680 600310 广西能源 4.43 -2.42% -2652.08万 -9.53% -722.86万 -2.60% -1929.21万 -6.94% -762.02万 -2.74% +3414.10万 +12.27%
4681 300693 盛弘股份 50.15 -2.18% -2654.08万 -4.74% -2189.80万 -3.91% -464.28万 -0.83% +1713.70万 +3.06% +940.38万 +1.68%
4682 002405 四维图新 9.04 -0.88% -2676.01万 -9.45% -401.19万 -1.42% -2274.82万 -8.03% +1772.50万 +6.26% +903.51万 +3.19%
4683 600160 巨化股份 35.07 -0.76% -2679.44万 -3.08% -3629.55万 -4.17% +950.10万 +1.09% +1030.85万 +1.19% +1648.24万 +1.90%
4684 300337 银邦股份 13.60 +2.49% -2690.04万 -5.79% -1578.51万 -3.40% -1111.53万 -2.39% +9.01万 +0.02% +2681.03万 +5.77%
4685 300911 亿田智能 32.68 +0.93% -2692.82万 -10.61% -2125.13万 -8.37% -567.69万 -2.24% +1087.24万 +4.28% +1605.58万 +6.32%
4686 001331 胜通能源 52.33 -1.95% -2714.50万 -18.17% -1653.37万 -11.07% -1061.13万 -7.10% +1151.81万 +7.71% +1562.69万 +10.46%
4687 603991 至正股份 109.33 +3.51% -2716.46万 -10.10% -2307.68万 -8.58% -408.77万 -1.52% +761.13万 +2.83% +1955.33万 +7.27%
4688 600873 梅花生物 10.79 -0.64% -2719.30万 -14.31% -22.50万 -0.12% -2696.79万 -14.19% +1888.62万 +9.94% +830.67万 +4.37%
4689 300145 南方泵业 5.13 +0.79% -2722.37万 -8.56% +688.36万 +2.16% -3410.72万 -10.72% +226.66万 +0.71% +2495.71万 +7.84%
4690 300377 赢时胜 18.17 -1.57% -2723.49万 -12.27% -419.26万 -1.89% -2304.23万 -10.38% +324.28万 +1.46% +2399.21万 +10.81%
4691 000980 众泰汽车 2.11 -2.31% -2728.07万 -21.07% -921.25万 -7.11% -1806.82万 -13.95% +933.36万 +7.21% +1794.71万 +13.86%
4692 601636 旗滨集团 5.81 -1.19% -2728.13万 -17.37% -1156.56万 -7.36% -1571.57万 -10.01% +289.92万 +1.85% +2438.20万 +15.52%
4693 600173 卧龙新能 7.40 -6.92% -2739.76万 -10.24% -553.95万 -2.07% -2185.81万 -8.17% +140.77万 +0.53% +2598.98万 +9.72%
4694 601988 中国银行 5.77 +0.70% -2740.39万 -4.30% -6971.17万 -10.93% +4230.78万 +6.63% -1888.73万 -2.96% +4628.43万 +7.25%
4695 002995 天地在线 23.47 -3.46% -2742.72万 -10.91% -618.97万 -2.46% -2123.75万 -8.45% -618.19万 -2.46% +3360.92万 +13.37%
4696 300157 新锦动力 6.39 -1.54% -2743.09万 -20.33% -1090.78万 -8.08% -1652.31万 -12.25% +353.24万 +2.62% +2389.85万 +17.71%
4697 002201 九鼎新材 11.82 -1.58% -2745.77万 -8.62% -2455.32万 -7.70% -290.45万 -0.91% +935.81万 +2.94% +1809.96万 +5.68%
4698 600313 农发种业 7.28 -2.02% -2752.92万 -13.26% -1229.34万 -5.92% -1523.58万 -7.34% +318.77万 +1.54% +2433.93万 +11.73%
4699 002850 科达利 185.23 -1.98% -2754.19万 -4.07% +128.37万 +0.19% -2882.57万 -4.26% +3363.67万 +4.97% -609.48万 -0.90%
4700 002177 御银股份 7.86 -1.26% -2759.18万 -9.10% -645.92万 -2.13% -2113.25万 -6.97% +17.04万 +0.06% +2742.14万 +9.04%
说明:开盘时实时刷新,数据仅供参考,不构成投资建议。
首页上一页 91 92 93 94 95 96 97 下一页末页 共 105 页 / 5,203 条

资金流向名词解释

  • 1、超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
  • 2、大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
  • 3、中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
  • 4、小单:小于2万股和4万元的成交单;
  • 5、流入:买入成交额;
  • 6、流出:卖出成交额;
  • 7、主力流入:超大单加大单买入成交额之和;
  • 8、主力流出:超大单加大单卖出成交额之和;
  • 9、净额:流入-流出;
  • 10、净比:(流入-流出)/总成交额;
  • 11、5日排名:5日主力净占比排名(指大盘连续交易的5日);
  • 12、5日涨跌:最近5日涨跌幅(指大盘连续交易的5日);
  • 13、10日排名:10日主力净占比排名(指大盘连续交易的10日);
  • 14、10日涨跌:最近10日涨跌幅(指大盘连续交易的10日);
  • 说明:盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟,自动刷新。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中,清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。