资金流向排行 北向资金查询 南北资金分时线 南北资金日线图
今日排行 3日排行 5日排行 10日排行

今日主力资金流向排行 共 5,203 只  ·  第 92/105 页  ·  2026-04-15 12:47:02 实时

金额单位:自动换算(亿 / 万 / 元) ·  点击表头可排序

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日中单净流入 今日小单净流入
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
4551 000048 京基智农 15.35 -1.98% -2091.92万 -13.60% -729.10万 -4.74% -1362.81万 -8.86% +423.85万 +2.76% +1668.07万 +10.84%
4552 600416 湘电股份 12.35 -0.96% -2091.97万 -13.24% -2151.41万 -13.62% +59.44万 +0.38% +878.90万 +5.56% +1213.06万 +7.68%
4553 300531 优博讯 19.34 -1.18% -2099.67万 -10.12% -169.32万 -0.82% -1930.34万 -9.30% -561.56万 -2.71% +2661.23万 +12.82%
4554 002522 浙江众成 6.09 -2.87% -2104.93万 -9.80% -2486.71万 -11.58% +381.78万 +1.78% -409.98万 -1.91% +2514.91万 +11.71%
4555 002866 传艺科技 24.19 +1.13% -2107.34万 -2.83% -1548.82万 -2.08% -558.52万 -0.75% +1886.82万 +2.53% +220.52万 +0.30%
4556 300885 海昌新材 24.53 -1.84% -2117.65万 -13.98% -1328.27万 -8.77% -789.38万 -5.21% +330.76万 +2.18% +1786.89万 +11.80%
4557 002217 合力泰 2.43 -2.41% -2120.38万 -7.68% -1171.31万 -4.24% -949.07万 -3.44% -717.47万 -2.60% +2837.85万 +10.28%
4558 000036 华联控股 4.92 -4.47% -2125.51万 -11.12% -1205.61万 -6.31% -919.89万 -4.81% +579.25万 +3.03% +1546.25万 +8.09%
4559 300373 扬杰科技 77.82 -0.71% -2126.21万 -4.90% -617.10万 -1.42% -1509.11万 -3.48% -822.50万 -1.89% +2948.71万 +6.79%
4560 301487 盟固利 22.01 -2.61% -2128.88万 -11.71% -253.02万 -1.39% -1875.85万 -10.32% -97.65万 -0.54% +2226.52万 +12.25%
4561 601225 陕西煤业 25.13 +0.48% -2133.97万 -5.76% +226.75万 +0.61% -2360.72万 -6.37% +653.68万 +1.76% +1480.29万 +3.99%
4562 300606 金太阳 38.38 -0.78% -2140.41万 -10.04% -1197.47万 -5.62% -942.94万 -4.42% -369.42万 -1.73% +2509.84万 +11.77%
4563 603123 翠微股份 12.73 -2.00% -2160.94万 -7.57% -1504.76万 -5.27% -656.19万 -2.30% -1101.30万 -3.86% +3262.24万 +11.44%
4564 688297 中无人机 49.68 -0.90% -2164.01万 -7.17% -1764.17万 -5.84% -399.84万 -1.32% +534.31万 +1.77% +1629.71万 +5.40%
4565 600714 金瑞矿业 17.06 -1.67% -2166.93万 -12.40% -1293.77万 -7.41% -873.16万 -5.00% -618.85万 -3.54% +2785.78万 +15.95%
4566 600340 华夏幸福 1.42 +3.65% -2167.85万 -6.82% -2088.95万 -6.57% -78.90万 -0.25% +1841.08万 +5.79% +326.78万 +1.03%
4567 002366 融发核电 7.30 +0.14% -2191.38万 -10.36% -1214.42万 -5.74% -976.96万 -4.62% +1203.09万 +5.69% +988.30万 +4.67%
4568 300044 ST赛为 7.10 +1.43% -2196.48万 -7.26% -1238.39万 -4.09% -958.09万 -3.17% +689.07万 +2.28% +1507.42万 +4.98%
4569 000519 中兵红箭 17.81 -0.56% -2201.77万 -9.32% -1470.04万 -6.22% -731.72万 -3.10% -1315.70万 -5.57% +3517.47万 +14.89%
4570 603202 天有为 98.80 -0.76% -2206.17万 -18.40% -458.06万 -3.82% -1748.11万 -14.58% +1476.14万 +12.31% +730.03万 +6.09%
4571 002456 欧菲光 9.44 -0.32% -2208.35万 -4.37% -893.97万 -1.77% -1314.38万 -2.60% +1559.61万 +3.09% +648.74万 +1.28%
4572 688200 华峰测控 295.32 -0.55% -2215.11万 -6.82% -3226.09万 -9.93% +1010.97万 +3.11% +2330.51万 +7.17% -115.40万 -0.36%
4573 000060 中金岭南 6.41 -0.31% -2218.82万 -5.64% -3707.58万 -9.42% +1488.75万 +3.78% +827.92万 +2.10% +1390.90万 +3.54%
4574 600216 浙江医药 15.40 -1.72% -2220.29万 -6.58% -341.71万 -1.01% -1878.58万 -5.56% +318.48万 +0.94% +1901.81万 +5.63%
4575 300505 川金诺 27.20 -1.81% -2222.62万 -8.39% -377.13万 -1.42% -1845.49万 -6.97% +625.26万 +2.36% +1597.36万 +6.03%
4576 002239 奥特佳 3.02 -0.98% -2223.39万 -19.04% -590.19万 -5.05% -1633.20万 -13.99% +907.99万 +7.78% +1315.40万 +11.26%
4577 600528 中铁工业 8.00 -0.62% -2225.59万 -21.36% -1672.14万 -16.05% -553.45万 -5.31% +1111.55万 +10.67% +1114.04万 +10.69%
4578 603236 移远通信 77.39 -0.72% -2226.64万 -9.45% -2656.50万 -11.28% +429.86万 +1.82% +756.85万 +3.21% +1469.79万 +6.24%
4579 002443 金洲管道 9.00 -3.54% -2226.64万 -12.57% -2331.77万 -13.16% +105.13万 +0.59% +1412.55万 +7.97% +814.09万 +4.60%
4580 002078 太阳纸业 14.56 +0.07% -2233.33万 -13.91% +540.23万 +3.36% -2773.56万 -17.27% +714.88万 +4.45% +1518.45万 +9.46%
4581 301079 邵阳液压 49.16 +2.89% -2234.81万 -2.96% -190.05万 -0.25% -2044.76万 -2.71% +1049.08万 +1.39% +1185.72万 +1.57%
4582 002752 昇兴股份 6.36 -1.40% -2237.27万 -30.91% -1221.20万 -16.87% -1016.07万 -14.04% +443.25万 +6.12% +1794.02万 +24.78%
4583 002805 丰元股份 17.64 -3.40% -2239.29万 -13.45% -528.36万 -3.17% -1710.93万 -10.28% -791.02万 -4.75% +3030.31万 +18.20%
4584 002265 建设工业 22.44 -1.23% -2240.24万 -15.09% -1021.87万 -6.88% -1218.37万 -8.21% -262.58万 -1.77% +2502.82万 +16.86%
4585 601789 宁波建工 5.65 -0.53% -2240.27万 -11.22% -1561.95万 -7.82% -678.32万 -3.40% -410.10万 -2.05% +2650.37万 +13.27%
4586 300760 迈瑞医疗 161.10 +0.40% -2241.91万 -3.18% -964.25万 -1.37% -1277.67万 -1.81% +792.44万 +1.12% +1449.47万 +2.06%
4587 000008 神州高铁 2.70 -1.10% -2244.79万 -17.33% -1926.45万 -14.87% -318.34万 -2.46% +1109.22万 +8.56% +1135.57万 +8.77%
4588 002323 雅博股份 2.11 -1.86% -2248.27万 -19.06% -966.58万 -8.19% -1281.68万 -10.87% +47.47万 +0.40% +2200.80万 +18.66%
4589 600588 用友网络 12.25 -0.33% -2261.76万 -11.54% -947.21万 -4.83% -1314.54万 -6.70% +778.26万 +3.97% +1483.50万 +7.57%
4590 300863 卡倍亿 59.68 -0.63% -2262.52万 -8.62% -2186.28万 -8.33% -76.24万 -0.29% -695.75万 -2.65% +2958.26万 +11.27%
4591 300057 万顺新材 7.28 +0.83% -2264.38万 -3.12% -2509.25万 -3.45% +244.86万 +0.34% +4206.27万 +5.79% -1941.89万 -2.67%
4592 002023 海特高新 12.28 -0.32% -2265.15万 -2.47% -3599.02万 -3.93% +1333.87万 +1.46% -1639.47万 -1.79% +3904.62万 +4.26%
4593 000546 金圆股份 6.42 -3.60% -2266.66万 -13.19% -642.89万 -3.74% -1623.77万 -9.45% -194.27万 -1.13% +2460.94万 +14.32%
4594 603363 傲农生物 4.25 -0.93% -2269.76万 -10.30% +58.07万 +0.26% -2327.83万 -10.56% +386.69万 +1.75% +1883.07万 +8.55%
4595 300486 东杰智能 24.57 -1.29% -2270.67万 -12.49% -1828.38万 -10.06% -442.29万 -2.43% +1311.01万 +7.21% +959.66万 +5.28%
4596 688543 国科军工 71.67 -1.14% -2272.20万 -9.48% -2251.67万 -9.39% -20.53万 -0.09% +923.70万 +3.85% +1348.50万 +5.63%
4597 600483 福能股份 10.00 -0.60% -2275.55万 -16.99% -621.99万 -4.64% -1653.56万 -12.34% +366.12万 +2.73% +1909.43万 +14.25%
4598 688807 优迅股份 295.74 +0.60% -2275.59万 -5.94% +164.41万 +0.43% -2440.00万 -6.37% +2421.88万 +6.33% -146.29万 -0.38%
4599 000571 新大洲A 5.20 -3.88% -2279.49万 -28.59% -1073.80万 -13.47% -1205.69万 -15.12% +924.83万 +11.60% +1354.66万 +16.99%
4600 600470 六国化工 6.72 -4.00% -2283.52万 -17.55% -738.25万 -5.68% -1545.27万 -11.88% +564.72万 +4.34% +1718.80万 +13.21%
说明:开盘时实时刷新,数据仅供参考,不构成投资建议。
首页上一页 89 90 91 92 93 94 95 下一页末页 共 105 页 / 5,203 条

资金流向名词解释

  • 1、超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
  • 2、大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
  • 3、中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
  • 4、小单:小于2万股和4万元的成交单;
  • 5、流入:买入成交额;
  • 6、流出:卖出成交额;
  • 7、主力流入:超大单加大单买入成交额之和;
  • 8、主力流出:超大单加大单卖出成交额之和;
  • 9、净额:流入-流出;
  • 10、净比:(流入-流出)/总成交额;
  • 11、5日排名:5日主力净占比排名(指大盘连续交易的5日);
  • 12、5日涨跌:最近5日涨跌幅(指大盘连续交易的5日);
  • 13、10日排名:10日主力净占比排名(指大盘连续交易的10日);
  • 14、10日涨跌:最近10日涨跌幅(指大盘连续交易的10日);
  • 说明:盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟,自动刷新。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中,清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。