资金流向排行 北向资金查询 南北资金分时线 南北资金日线图
今日排行 3日排行 5日排行 10日排行

今日主力资金流向排行 共 5,203 只  ·  第 89/105 页  ·  2026-04-15 16:16:03 缓存 · 15:00:08

金额单位:自动换算(亿 / 万 / 元) ·  点击表头可排序

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日中单净流入 今日小单净流入
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
4401 002409 雅克科技 86.09 -2.27% -2584.98万 -3.05% +2031.25万 +2.40% -4616.23万 -5.45% -2181.23万 -2.58% +4766.21万 +5.63%
4402 002274 华昌化工 6.01 -2.28% -2592.81万 -18.69% -1606.56万 -11.58% -986.25万 -7.11% +1282.36万 +9.24% +1310.45万 +9.45%
4403 300157 新锦动力 6.36 -2.00% -2598.85万 -11.09% -644.38万 -2.75% -1954.47万 -8.34% +33.11万 +0.14% +2565.75万 +10.95%
4404 600388 龙净环保 18.63 +0.92% -2599.87万 -7.44% -1773.32万 -5.07% -826.55万 -2.36% +664.02万 +1.90% +1935.86万 +5.54%
4405 601881 中国银河 12.99 -0.61% -2607.72万 -8.56% -2509.19万 -8.23% -98.53万 -0.32% +864.47万 +2.84% +1743.24万 +5.72%
4406 000681 视觉中国 20.47 -1.30% -2609.96万 -7.16% -1055.85万 -2.90% -1554.11万 -4.26% -682.37万 -1.87% +3292.33万 +9.03%
4407 300322 硕贝德 29.00 +3.35% -2610.89万 -1.42% +5218.84万 +2.85% -7829.73万 -4.27% -1.27亿 -6.90% +1.53亿 +8.33%
4408 301487 盟固利 21.80 -3.54% -2615.26万 -9.65% -42.68万 -0.16% -2572.58万 -9.49% -77.31万 -0.29% +2692.57万 +9.93%
4409 002078 太阳纸业 14.56 +0.07% -2618.10万 -11.45% +613.38万 +2.68% -3231.48万 -14.13% +1389.66万 +6.08% +1228.44万 +5.37%
4410 688787 海天瑞声 130.05 -2.36% -2620.96万 -11.02% -1529.04万 -6.43% -1091.92万 -4.59% +3711.76万 +15.61% -1090.79万 -4.59%
4411 301389 隆扬电子 57.62 +1.60% -2623.77万 -3.49% -2618.87万 -3.49% -4.90万 -0.01% -3717.66万 -4.95% +6341.43万 +8.45%
4412 002001 新 和 成 36.59 -4.14% -2624.13万 -1.30% +915.86万 +0.45% -3539.99万 -1.76% -6525.27万 -3.24% +9149.40万 +4.54%
4413 300819 聚杰微纤 50.23 -3.40% -2638.83万 -7.59% -1785.76万 -5.14% -853.07万 -2.45% +220.87万 +0.64% +2417.97万 +6.95%
4414 002380 科远智慧 33.06 -1.55% -2641.95万 -6.51% -1097.92万 -2.71% -1544.03万 -3.81% +255.91万 +0.63% +2386.04万 +5.88%
4415 601636 旗滨集团 5.79 -1.53% -2646.98万 -10.88% -1736.15万 -7.14% -910.83万 -3.74% +612.08万 +2.52% +2034.90万 +8.37%
4416 300671 富满微 44.52 -5.68% -2649.72万 -4.28% -706.22万 -1.14% -1943.50万 -3.14% -3694.42万 -5.97% +6344.14万 +10.25%
4417 300317 珈伟新能 4.79 -1.64% -2653.85万 -11.51% -554.39万 -2.40% -2099.46万 -9.11% +84.42万 +0.37% +2569.43万 +11.14%
4418 300034 钢研高纳 19.10 -0.62% -2660.99万 -9.01% -697.23万 -2.36% -1963.77万 -6.65% -568.56万 -1.93% +3229.55万 +10.94%
4419 002334 英威腾 8.57 -1.49% -2665.16万 -10.54% -1767.35万 -6.99% -897.81万 -3.55% -20.95万 -0.08% +2686.11万 +10.62%
4420 002527 新时达 13.34 -4.24% -2674.05万 -13.64% -1309.27万 -6.68% -1364.78万 -6.96% +1772.36万 +9.04% +901.70万 +4.60%
4421 601515 衢州东峰 4.55 -2.99% -2679.81万 -16.87% -3197.44万 -20.13% +517.63万 +3.26% +1239.71万 +7.80% +1440.11万 +9.06%
4422 000560 我爱我家 2.97 -2.30% -2681.81万 -8.13% -1205.03万 -3.65% -1476.78万 -4.48% -709.59万 -2.15% +3391.40万 +10.28%
4423 688425 铁建重工 4.86 -1.22% -2692.66万 -25.33% -21.71万 -0.20% -2670.95万 -25.12% +1369.96万 +12.89% +1322.70万 +12.44%
4424 002065 东华软件 8.35 -0.95% -2705.12万 -10.95% -1544.71万 -6.25% -1160.41万 -4.70% -152.34万 -0.62% +2857.46万 +11.57%
4425 600509 天富能源 7.94 -1.37% -2705.84万 -13.31% -2170.05万 -10.68% -535.80万 -2.64% +451.60万 +2.22% +2254.24万 +11.09%
4426 301348 蓝箭电子 24.35 -2.05% -2710.43万 -14.52% -328.35万 -1.76% -2382.07万 -12.76% -943.19万 -5.05% +3653.61万 +19.57%
4427 300319 麦捷科技 12.23 -1.21% -2715.63万 -9.23% -1555.40万 -5.29% -1160.23万 -3.95% -620.70万 -2.11% +3336.33万 +11.35%
4428 601777 千里科技 10.04 -1.18% -2718.43万 -19.21% -1799.57万 -12.72% -918.86万 -6.49% +677.52万 +4.79% +2040.91万 +14.42%
4429 603912 佳力图 10.14 -1.65% -2728.16万 -9.57% -190.14万 -0.67% -2538.02万 -8.91% -2777.41万 -9.75% +5505.57万 +19.32%
4430 002250 联化科技 16.56 -2.19% -2737.85万 -13.64% -2872.34万 -14.31% +134.49万 +0.67% +1408.42万 +7.02% +1329.44万 +6.62%
4431 603363 傲农生物 4.29 +0.00% -2738.87万 -7.56% +4.73万 +0.01% -2743.60万 -7.58% +99.07万 +0.27% +2639.79万 +7.29%
4432 688314 康拓医疗 48.49 -4.11% -2741.99万 -14.63% -996.97万 -5.32% -1745.01万 -9.31% +1004.65万 +5.36% +1737.33万 +9.27%
4433 600970 中材国际 10.57 +1.44% -2744.05万 -8.74% -784.96万 -2.50% -1959.09万 -6.24% -547.15万 -1.74% +3291.20万 +10.49%
4434 601908 京运通 4.37 -3.10% -2747.73万 -5.65% +21.12万 +0.04% -2768.84万 -5.70% +134.68万 +0.28% +2613.04万 +5.38%
4435 002318 久立特材 29.97 -0.27% -2760.34万 -8.70% -1502.02万 -4.73% -1258.32万 -3.97% +3339.79万 +10.53% -579.45万 -1.83%
4436 605305 中际联合 42.55 -5.34% -2787.59万 -4.55% -2630.50万 -4.29% -157.08万 -0.26% +2854.33万 +4.66% -66.74万 -0.11%
4437 688188 柏楚电子 143.18 -1.21% -2788.76万 -13.60% -934.69万 -4.56% -1854.06万 -9.04% +884.73万 +4.31% +1904.02万 +9.28%
4438 000158 常山北明 17.56 -0.23% -2795.31万 -4.25% -2420.53万 -3.68% -374.79万 -0.57% +2582.55万 +3.93% +212.76万 +0.32%
4439 300071 福石控股 4.87 -2.79% -2802.86万 -16.52% -1071.27万 -6.31% -1731.60万 -10.21% -600.33万 -3.54% +3403.20万 +20.06%
4440 301327 华宝新能 63.73 -3.99% -2804.55万 -8.70% +280.65万 +0.87% -3085.20万 -9.57% +1244.45万 +3.86% +1560.09万 +4.84%
4441 688678 福立旺 26.34 -2.08% -2806.47万 -9.97% -2609.26万 -9.27% -197.21万 -0.70% +661.94万 +2.35% +2144.53万 +7.62%
4442 601633 长城汽车 20.93 -1.32% -2823.63万 -11.61% -2181.36万 -8.97% -642.27万 -2.64% +1953.23万 +8.03% +870.40万 +3.58%
4443 300010 豆神教育 6.08 -1.46% -2824.13万 -17.07% -1673.39万 -10.11% -1150.74万 -6.95% +352.36万 +2.13% +2471.77万 +14.94%
4444 300461 田中精机 61.15 -2.69% -2834.64万 -3.44% -2752.87万 -3.34% -81.76万 -0.10% +4920.46万 +5.98% -2085.83万 -2.53%
4445 301226 祥明智能 40.32 -4.79% -2840.97万 -6.93% -1823.61万 -4.45% -1017.36万 -2.48% -289.98万 -0.71% +3130.95万 +7.63%
4446 002713 *ST东易 14.95 +0.20% -2849.73万 -4.69% -43.32万 -0.07% -2806.41万 -4.62% +422.57万 +0.69% +2427.16万 +3.99%
4447 000882 华联股份 1.64 -4.65% -2851.34万 -19.43% -937.43万 -6.39% -1913.91万 -13.04% +1141.28万 +7.78% +1710.07万 +11.66%
4448 002686 亿利达 7.37 -2.77% -2854.56万 -6.92% -1978.79万 -4.80% -875.77万 -2.12% -24.36万 -0.06% +2878.92万 +6.98%
4449 000678 襄阳轴承 12.60 -2.63% -2858.06万 -12.72% -196.43万 -0.87% -2661.62万 -11.85% -606.52万 -2.70% +3464.58万 +15.42%
4450 688208 道通科技 35.28 -1.01% -2866.38万 -11.01% -1095.41万 -4.21% -1770.97万 -6.80% +676.19万 +2.60% +2190.18万 +8.41%
说明:开盘时实时刷新,数据仅供参考,不构成投资建议。
首页上一页 86 87 88 89 90 91 92 下一页末页 共 105 页 / 5,203 条

资金流向名词解释

  • 1、超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
  • 2、大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
  • 3、中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
  • 4、小单:小于2万股和4万元的成交单;
  • 5、流入:买入成交额;
  • 6、流出:卖出成交额;
  • 7、主力流入:超大单加大单买入成交额之和;
  • 8、主力流出:超大单加大单卖出成交额之和;
  • 9、净额:流入-流出;
  • 10、净比:(流入-流出)/总成交额;
  • 11、5日排名:5日主力净占比排名(指大盘连续交易的5日);
  • 12、5日涨跌:最近5日涨跌幅(指大盘连续交易的5日);
  • 13、10日排名:10日主力净占比排名(指大盘连续交易的10日);
  • 14、10日涨跌:最近10日涨跌幅(指大盘连续交易的10日);
  • 说明:盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟,自动刷新。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中,清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。