资金流向排行 北向资金查询 南北资金分时线 南北资金日线图
今日排行 3日排行 5日排行 10日排行

今日主力资金流向排行 共 5,203 只  ·  第 9/105 页  ·  2026-04-15 04:15:09 缓存 · 13:12:54

金额单位:自动换算(亿 / 万 / 元) ·  点击表头可排序

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日中单净流入 今日小单净流入
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
401 688200 华峰测控 297.01 +5.41% +2546.54万 +5.18% +2109.16万 +4.29% +437.38万 +0.89% -2328.55万 -4.74% -217.99万 -0.44%
402 301626 苏州天脉 275.15 +0.05% +2544.39万 +8.25% +642.43万 +2.08% +1901.96万 +6.17% -885.54万 -2.87% -1658.85万 -5.38%
403 600397 江钨装备 14.58 +0.90% +2539.87万 +8.51% +1189.61万 +3.99% +1350.26万 +4.52% +1131.27万 +3.79% -3672.01万 -12.30%
404 002779 中坚科技 98.32 +0.00% +2538.35万 +12.57% +951.27万 +4.71% +1587.07万 +7.86% -594.84万 -2.95% -1943.51万 -9.62%
405 600539 狮头股份 15.95 +10.00% +2531.58万 +6.79% +1631.17万 +4.38% +900.41万 +2.42% +349.60万 +0.94% -2865.23万 -7.69%
406 300731 科创新源 73.94 +3.70% +2526.15万 +6.22% +2185.56万 +5.38% +340.59万 +0.84% -3965.61万 -9.77% +1439.46万 +3.55%
407 000065 北方国际 14.28 +4.23% +2519.53万 +3.98% +3332.40万 +5.26% -812.87万 -1.28% +733.92万 +1.16% -3253.45万 -5.13%
408 000056 皇庭国际 1.92 +4.35% +2510.76万 +19.45% +1654.53万 +12.82% +856.24万 +6.63% -503.02万 -3.90% -2007.75万 -15.55%
409 002617 露笑科技 7.71 +1.58% +2501.22万 +5.82% +1835.62万 +4.27% +665.60万 +1.55% +641.19万 +1.49% -3142.41万 -7.32%
410 002173 创新医疗 25.67 +1.46% +2495.17万 +7.11% +1952.83万 +5.56% +542.34万 +1.55% -1708.69万 -4.87% -786.48万 -2.24%
411 688450 光格科技 41.50 +3.03% +2491.25万 +23.74% +416.68万 +3.97% +2074.57万 +19.77% -319.69万 -3.05% -2171.56万 -20.69%
412 300212 易华录 8.38 +4.49% +2487.15万 +7.69% +154.18万 +0.48% +2332.97万 +7.21% +1235.26万 +3.82% -3722.41万 -11.51%
413 688663 新风光 63.52 +4.89% +2478.67万 +10.57% +3263.91万 +13.92% -785.24万 -3.35% -2177.91万 -9.29% -300.76万 -1.28%
414 002567 唐人神 4.28 +3.88% +2475.11万 +10.61% +1879.34万 +8.06% +595.77万 +2.55% -1037.15万 -4.45% -1437.96万 -6.16%
415 002201 九鼎新材 12.00 -1.64% +2469.13万 +5.11% +976.29万 +2.02% +1492.84万 +3.09% -339.48万 -0.70% -2129.65万 -4.41%
416 300400 劲拓股份 26.64 +2.90% +2466.35万 +7.21% +530.88万 +1.55% +1935.47万 +5.66% +260.03万 +0.76% -2726.38万 -7.97%
417 600637 东方明珠 9.71 +1.46% +2450.87万 +8.24% +660.94万 +2.22% +1789.93万 +6.02% -355.51万 -1.20% -2095.36万 -7.05%
418 688636 智明达 43.83 +3.86% +2446.64万 +13.43% +150.68万 +0.83% +2295.96万 +12.60% +31.63万 +0.17% -2478.28万 -13.60%
419 601069 西部黄金 33.96 -0.41% +2435.87万 +6.06% +868.92万 +2.16% +1566.95万 +3.90% +1322.39万 +3.29% -3758.26万 -9.35%
420 001267 汇绿生态 42.77 -0.09% +2424.28万 +1.26% +3962.93万 +2.05% -1538.65万 -0.80% +831.00万 +0.43% -3255.28万 -1.69%
421 301282 金禄电子 40.92 +6.90% +2421.17万 +4.54% +738.22万 +1.39% +1682.95万 +3.16% -4.81万 -0.01% -2416.36万 -4.53%
422 301099 雅创电子 53.50 +2.57% +2418.72万 +5.96% +364.41万 +0.90% +2054.31万 +5.07% +9442元 +0.00% -2419.66万 -5.97%
423 601689 拓普集团 60.10 +1.03% +2405.18万 +2.40% +2527.53万 +2.53% -122.35万 -0.12% +3816.23万 +3.81% -6221.41万 -6.22%
424 605289 罗曼股份 115.20 +1.44% +2392.92万 +4.65% -2156.68万 -4.19% +4549.59万 +8.84% +2417.88万 +4.70% -4810.79万 -9.35%
425 000878 云南铜业 19.38 +2.05% +2383.02万 +2.81% +1862.77万 +2.19% +520.24万 +0.61% -1955.04万 -2.30% -427.98万 -0.50%
426 300959 线上线下 80.54 +2.94% +2366.39万 +7.61% +1482.48万 +4.77% +883.92万 +2.84% +15.82万 +0.05% -2382.21万 -7.66%
427 002922 伊戈尔 38.94 +3.02% +2354.00万 +3.06% +2072.00万 +2.69% +282.00万 +0.37% +1086.19万 +1.41% -3440.19万 -4.47%
428 300738 奥飞数据 23.63 +2.56% +2329.88万 +1.56% -866.64万 -0.58% +3196.52万 +2.14% -2229.52万 -1.50% -100.35万 -0.07%
429 300834 星辉环材 40.63 +0.67% +2325.99万 +6.11% +316.06万 +0.83% +2009.93万 +5.28% -1118.62万 -2.94% -1207.37万 -3.17%
430 300231 银信科技 10.85 +4.33% +2320.44万 +5.81% +381.97万 +0.96% +1938.47万 +4.85% -323.21万 -0.81% -1997.24万 -5.00%
431 603032 德新科技 19.42 +4.02% +2320.29万 +8.16% +894.59万 +3.15% +1425.70万 +5.01% +1509.02万 +5.31% -3829.31万 -13.46%
432 002042 华孚时尚 4.67 +3.55% +2310.10万 +5.14% +144.13万 +0.32% +2165.97万 +4.82% +1916.53万 +4.26% -4226.63万 -9.40%
433 002966 苏州银行 8.28 +0.49% +2299.83万 +17.37% +1742.07万 +13.15% +557.77万 +4.21% -2202.93万 -16.63% -96.91万 -0.73%
434 002653 海思科 58.50 -3.51% +2253.49万 +5.34% +184.24万 +0.44% +2069.25万 +4.91% +1907.78万 +4.52% -4161.27万 -9.87%
435 002338 奥普光电 52.65 +2.29% +2252.24万 +14.99% +1858.65万 +12.37% +393.59万 +2.62% -881.12万 -5.87% -1371.12万 -9.13%
436 601328 交通银行 6.85 +0.00% +2250.70万 +5.26% -875.62万 -2.05% +3126.32万 +7.31% -1988.63万 -4.65% -262.07万 -0.61%
437 002472 双环传动 38.30 +0.90% +2250.46万 +7.91% +3462.53万 +12.17% -1212.07万 -4.26% -1212.15万 -4.26% -1038.30万 -3.65%
438 688019 安集科技 263.17 +3.09% +2246.97万 +5.21% +2792.36万 +6.48% -545.39万 -1.27% -2069.20万 -4.80% -177.77万 -0.41%
439 688210 统联精密 47.77 +1.62% +2231.64万 +16.24% +1623.17万 +11.81% +608.47万 +4.43% -1019.44万 -7.42% -1212.20万 -8.82%
440 300458 全志科技 38.18 +1.17% +2220.53万 +2.54% +1163.87万 +1.33% +1056.66万 +1.21% +2490.17万 +2.84% -4710.70万 -5.38%
441 688170 德龙激光 56.22 +2.55% +2220.50万 +6.90% +1261.04万 +3.92% +959.46万 +2.98% -589.84万 -1.83% -1629.53万 -5.06%
442 002716 湖南白银 11.99 +0.93% +2213.96万 +2.35% -511.16万 -0.54% +2725.12万 +2.89% -967.69万 -1.03% -1246.27万 -1.32%
443 300850 新强联 42.39 +1.29% +2209.04万 +4.45% +2093.27万 +4.22% +115.78万 +0.23% -907.70万 -1.83% -1301.34万 -2.62%
444 002361 神剑股份 16.70 +0.00% +2205.07万 +0.78% +6790.81万 +2.39% -4585.73万 -1.62% -3300.26万 -1.16% +1095.19万 +0.39%
445 601688 华泰证券 18.77 -0.90% +2200.64万 +2.18% -841.01万 -0.83% +3041.65万 +3.02% -484.90万 -0.48% -1715.74万 -1.70%
446 600292 电投水电 15.25 +2.14% +2196.00万 +9.59% -59.80万 -0.26% +2255.80万 +9.85% -678.88万 -2.96% -1517.12万 -6.62%
447 000998 隆平高科 9.78 +0.62% +2193.19万 +16.04% +989.81万 +7.24% +1203.38万 +8.80% -1303.53万 -9.53% -889.66万 -6.51%
448 300045 华力创通 22.50 +2.69% +2192.38万 +6.98% +920.27万 +2.93% +1272.11万 +4.05% +795.45万 +2.53% -2987.84万 -9.51%
449 300990 同飞股份 90.47 +2.76% +2180.52万 +6.47% +3725.48万 +11.05% -1544.96万 -4.58% -2671.62万 -7.93% +491.10万 +1.46%
450 600545 卓郎智能 4.31 +0.70% +2175.80万 +3.85% +1103.95万 +1.95% +1071.86万 +1.90% +1449.91万 +2.56% -3625.72万 -6.41%
说明:开盘时实时刷新,数据仅供参考,不构成投资建议。
首页上一页 6 7 8 9 10 11 12 下一页末页 共 105 页 / 5,203 条

资金流向名词解释

  • 1、超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
  • 2、大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
  • 3、中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
  • 4、小单:小于2万股和4万元的成交单;
  • 5、流入:买入成交额;
  • 6、流出:卖出成交额;
  • 7、主力流入:超大单加大单买入成交额之和;
  • 8、主力流出:超大单加大单卖出成交额之和;
  • 9、净额:流入-流出;
  • 10、净比:(流入-流出)/总成交额;
  • 11、5日排名:5日主力净占比排名(指大盘连续交易的5日);
  • 12、5日涨跌:最近5日涨跌幅(指大盘连续交易的5日);
  • 13、10日排名:10日主力净占比排名(指大盘连续交易的10日);
  • 14、10日涨跌:最近10日涨跌幅(指大盘连续交易的10日);
  • 说明:盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟,自动刷新。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中,清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。