资金流向排行 北向资金查询 南北资金分时线 南北资金日线图
今日排行 3日排行 5日排行 10日排行

今日主力资金流向排行 共 5,203 只  ·  第 36/105 页  ·  2026-04-16 00:52:14 缓存 · 12:56:45

金额单位:自动换算(亿 / 万 / 元) ·  点击表头可排序

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日中单净流入 今日小单净流入
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
1751 600004 白云机场 8.94 +0.11% +61.34万 +1.84% -163.41万 -4.91% +224.76万 +6.75% -349.83万 -10.51% +288.49万 +8.66%
1752 002881 美格智能 39.08 +0.39% +61.08万 +0.86% +76.61万 +1.08% -15.53万 -0.22% -58.77万 -0.83% -2.31万 -0.03%
1753 688269 凯立新材 38.22 -0.60% +60.94万 +2.02% +134.96万 +4.47% -74.03万 -2.45% +88.13万 +2.92% -149.07万 -4.93%
1754 300271 华宇软件 6.67 -0.74% +60.65万 +1.88% +125.42万 +3.90% -64.77万 -2.01% +395.30万 +12.28% -455.95万 -14.17%
1755 605369 拱东医疗 17.82 -0.94% +60.09万 +6.45% +177.90万 +19.08% -117.81万 -12.64% -31.46万 -3.38% -28.62万 -3.07%
1756 605080 浙江自然 23.83 +0.51% +59.75万 +3.93% +30.48万 +2.01% +29.27万 +1.93% +18.47万 +1.22% -78.22万 -5.15%
1757 300519 新光药业 15.14 +0.07% +59.69万 +2.48% -49.80万 -2.07% +109.50万 +4.55% -57.49万 -2.39% -2.21万 -0.09%
1758 688571 杭华股份 7.77 -0.38% +59.63万 +4.34% +69.55万 +5.06% -9.92万 -0.72% +27.99万 +2.04% -87.62万 -6.38%
1759 300417 南华仪器 12.47 +0.00% +59.59万 +3.88% +0元 +0.00% +59.59万 +3.88% -185.81万 -12.11% +126.22万 +8.22%
1760 600579 中化装备 7.93 -0.13% +59.07万 +3.75% +20.33万 +1.29% +38.74万 +2.46% +209.48万 +13.28% -268.55万 -17.03%
1761 603566 普莱柯 12.86 +1.34% +58.99万 +2.00% -7.43万 -0.25% +66.42万 +2.25% -329.57万 -11.15% +270.58万 +9.16%
1762 001238 浙江正特 48.50 +4.35% +58.71万 +2.66% +0元 +0.00% +58.71万 +2.66% -331.84万 -15.06% +273.14万 +12.39%
1763 600017 日照港 2.97 -0.34% +58.62万 +1.73% -388.39万 -11.49% +447.00万 +13.23% +239.22万 +7.08% -297.84万 -8.81%
1764 301515 港通医疗 22.62 -0.09% +58.36万 +2.19% +9.15万 +0.34% +49.21万 +1.84% -72.23万 -2.71% +13.88万 +0.52%
1765 300625 三雄极光 11.69 +0.52% +57.85万 +5.47% +0元 +0.00% +57.85万 +5.47% +89.61万 +8.47% -147.46万 -13.94%
1766 603667 五洲新春 71.19 -0.08% +57.35万 +0.06% -1168.15万 -1.14% +1225.50万 +1.19% +912.67万 +0.89% -970.02万 -0.95%
1767 000403 派林生物 12.75 -0.08% +57.30万 +1.01% -119.56万 -2.11% +176.86万 +3.12% -669.32万 -11.81% +612.02万 +10.80%
1768 000589 贵州轮胎 4.60 -0.22% +57.28万 +1.47% +12.47万 +0.32% +44.81万 +1.15% +95.01万 +2.44% -152.29万 -3.92%
1769 688057 金达莱 12.34 -0.88% +56.98万 +6.41% +23.54万 +2.65% +33.44万 +3.76% +3.86万 +0.43% -60.84万 -6.84%
1770 603351 威尔药业 25.70 +1.10% +56.89万 +3.71% -100.74万 -6.58% +157.63万 +10.29% -40.75万 -2.66% -16.13万 -1.05%
1771 600358 ST联合 6.43 +0.47% +56.80万 +2.29% -277.78万 -11.21% +334.58万 +13.50% +23.80万 +0.96% -80.60万 -3.25%
1772 300822 贝仕达克 14.05 -0.71% +56.78万 +5.71% +0元 +0.00% +56.78万 +5.71% -55.21万 -5.55% -1.56万 -0.16%
1773 600599 *ST熊猫 4.12 +0.00% +56.77万 +4.04% -400元 +0.00% +56.81万 +4.04% +9.97万 +0.71% -66.74万 -4.75%
1774 301060 兰卫医学 9.98 +0.50% +56.24万 +1.68% +23.66万 +0.71% +32.58万 +0.97% -214.70万 -6.41% +158.45万 +4.73%
1775 603231 索宝蛋白 17.68 -0.79% +56.15万 +2.59% +13.87万 +0.64% +42.28万 +1.95% +244.70万 +11.30% -300.85万 -13.90%
1776 301167 建研设计 16.33 -0.12% +55.97万 +2.88% +0元 +0.00% +55.97万 +2.88% -103.25万 -5.31% +47.28万 +2.43%
1777 301206 三元生物 26.56 -0.19% +55.54万 +7.78% +0元 +0.00% +55.54万 +7.78% -61.17万 -8.57% +5.63万 +0.79%
1778 002337 赛象科技 6.16 -0.81% +55.44万 +2.87% -274.90万 -14.21% +330.33万 +17.08% -96.41万 -4.98% +40.98万 +2.12%
1779 300640 德艺文创 6.83 -1.16% +55.29万 +1.95% +0元 +0.00% +55.29万 +1.95% -173.78万 -6.12% +118.49万 +4.18%
1780 301448 开创电气 38.19 -1.77% +55.01万 +2.30% +0元 +0.00% +55.01万 +2.30% +35.31万 +1.48% -90.31万 -3.77%
1781 603928 兴业股份 14.86 -0.60% +54.87万 +2.94% +88.86万 +4.76% -33.99万 -1.82% +49.74万 +2.67% -104.62万 -5.61%
1782 002199 *ST东晶 9.24 +0.43% +54.80万 +2.26% -142.08万 -5.86% +196.88万 +8.12% -6304元 -0.03% -54.17万 -2.24%
1783 002679 福建金森 10.49 -0.47% +54.67万 +4.24% +0元 +0.00% +54.67万 +4.24% -109.57万 -8.51% +54.91万 +4.26%
1784 301212 联盛化学 26.95 -0.88% +54.57万 +3.57% +0元 +0.00% +54.57万 +3.57% -49.05万 -3.21% -5.52万 -0.36%
1785 000652 泰达股份 4.10 -0.97% +54.49万 +1.99% -57.07万 -2.08% +111.56万 +4.07% -66.36万 -2.42% +11.87万 +0.43%
1786 688657 浩辰软件 48.27 +0.50% +54.05万 +2.22% +28.52万 +1.17% +25.53万 +1.05% -238.26万 -9.81% +184.21万 +7.58%
1787 301275 汉朔科技 41.08 +0.22% +53.98万 +0.72% -297.15万 -3.98% +351.13万 +4.70% -286.36万 -3.83% +232.38万 +3.11%
1788 300752 隆利科技 19.33 +7.21% +53.85万 +0.32% -964.95万 -5.73% +1018.80万 +6.05% +684.32万 +4.06% -738.17万 -4.38%
1789 600117 西宁特钢 2.56 -1.16% +53.08万 +3.99% -51.68万 -3.89% +104.76万 +7.88% -88.54万 -6.66% +35.45万 +2.67%
1790 002862 实丰文化 17.25 -0.52% +53.06万 +2.82% +60.27万 +3.20% -7.22万 -0.38% -276.01万 -14.65% +222.95万 +11.84%
1791 300049 福瑞医科 55.57 +0.07% +52.68万 +0.28% -1198.87万 -6.39% +1251.55万 +6.67% -1042.43万 -5.55% +989.75万 +5.27%
1792 688232 新点软件 22.35 +0.36% +51.65万 +1.83% +62.37万 +2.21% -10.72万 -0.38% +176.20万 +6.23% -227.84万 -8.06%
1793 301009 可靠股份 11.76 +0.43% +51.26万 +5.28% +0元 +0.00% +51.26万 +5.28% +17.19万 +1.77% -68.45万 -7.05%
1794 301160 翔楼新材 57.06 +0.55% +50.89万 +0.89% +213.40万 +3.72% -162.51万 -2.83% -368.58万 -6.42% +317.69万 +5.54%
1795 002014 永新股份 11.83 +0.68% +50.86万 +4.95% +0元 +0.00% +50.86万 +4.95% -88.36万 -8.60% +37.50万 +3.65%
1796 603041 美思德 12.43 -1.04% +50.64万 +3.03% +5.70万 +0.34% +44.94万 +2.69% +231.42万 +13.84% -282.06万 -16.87%
1797 688058 宝兰德 28.46 -1.45% +50.42万 +2.40% +0元 +0.00% +50.42万 +2.40% +1.09万 +0.05% -51.52万 -2.45%
1798 688011 新光光电 67.35 +0.52% +50.05万 +0.73% +285.99万 +4.18% -235.94万 -3.45% -445.10万 -6.50% +395.05万 +5.77%
1799 688228 开普云 107.89 -1.46% +49.59万 +0.58% +258.47万 +3.01% -208.88万 -2.43% -49.35万 -0.57% -2344元 +0.00%
1800 688211 中科微至 32.86 -0.51% +49.38万 +8.60% +0元 +0.00% +49.38万 +8.60% -85.16万 -14.83% +35.78万 +6.23%
说明:开盘时实时刷新,数据仅供参考,不构成投资建议。
首页上一页 33 34 35 36 37 38 39 下一页末页 共 105 页 / 5,203 条

资金流向名词解释

  • 1、超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
  • 2、大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
  • 3、中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
  • 4、小单:小于2万股和4万元的成交单;
  • 5、流入:买入成交额;
  • 6、流出:卖出成交额;
  • 7、主力流入:超大单加大单买入成交额之和;
  • 8、主力流出:超大单加大单卖出成交额之和;
  • 9、净额:流入-流出;
  • 10、净比:(流入-流出)/总成交额;
  • 11、5日排名:5日主力净占比排名(指大盘连续交易的5日);
  • 12、5日涨跌:最近5日涨跌幅(指大盘连续交易的5日);
  • 13、10日排名:10日主力净占比排名(指大盘连续交易的10日);
  • 14、10日涨跌:最近10日涨跌幅(指大盘连续交易的10日);
  • 说明:盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟,自动刷新。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中,清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。