资金流向排行 北向资金查询 南北资金分时线 南北资金日线图
今日排行 3日排行 5日排行 10日排行

今日主力资金流向排行 共 5,203 只  ·  第 35/105 页  ·  2026-04-16 00:51:31 缓存 · 13:01:54

金额单位:自动换算(亿 / 万 / 元) ·  点击表头可排序

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日中单净流入 今日小单净流入
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
1701 301300 远翔新材 43.69 -0.91% +77.05万 +4.19% +0元 +0.00% +77.05万 +4.19% +114.78万 +6.24% -191.84万 -10.43%
1702 001225 和泰机电 49.75 -0.10% +77.03万 +2.91% +0元 +0.00% +77.03万 +2.91% +111.37万 +4.20% -188.40万 -7.11%
1703 002037 保利联合 8.51 -1.39% +76.58万 +2.33% -226.60万 -6.91% +303.18万 +9.24% -297.01万 -9.05% +220.42万 +6.72%
1704 001206 依依股份 21.31 +1.19% +75.87万 +1.86% -130.92万 -3.21% +206.79万 +5.07% +197.60万 +4.84% -273.47万 -6.70%
1705 000576 甘化科工 9.89 +1.12% +75.67万 +1.27% +127.66万 +2.14% -51.99万 -0.87% -412.56万 -6.92% +336.89万 +5.65%
1706 300254 仟源医药 11.86 +0.94% +75.33万 +0.51% -4.09万 -0.03% +79.42万 +0.54% -266.13万 -1.80% +190.80万 +1.29%
1707 002159 三特索道 17.51 +0.52% +74.93万 +1.71% +0元 +0.00% +74.93万 +1.71% +129.65万 +2.95% -204.58万 -4.66%
1708 688567 孚能科技 13.40 -2.83% +74.84万 +0.58% +273.24万 +2.12% -198.40万 -1.54% +443.71万 +3.44% -518.56万 -4.02%
1709 301185 鸥玛软件 19.01 +0.16% +74.52万 +3.59% +0元 +0.00% +74.52万 +3.59% +112.35万 +5.41% -186.87万 -9.00%
1710 002932 明德生物 16.80 +0.00% +74.51万 +2.36% +0元 +0.00% +74.51万 +2.36% -153.71万 -4.87% +79.20万 +2.51%
1711 600094 大名城 4.58 -0.43% +74.49万 +0.77% +15.28万 +0.16% +59.20万 +0.61% +120.46万 +1.25% -194.95万 -2.02%
1712 603276 恒兴新材 16.72 +0.36% +74.27万 +4.14% +0元 +0.00% +74.27万 +4.14% -47.99万 -2.68% -26.28万 -1.47%
1713 603110 东方材料 16.73 -0.36% +74.22万 +1.15% +3.09万 +0.05% +71.14万 +1.10% -55.18万 -0.85% -19.05万 -0.29%
1714 603194 中力股份 33.82 +0.30% +74.21万 +3.68% -6.76万 -0.34% +80.97万 +4.02% +354.65万 +17.59% -428.85万 -21.27%
1715 688244 永信至诚 18.80 -0.27% +73.59万 +3.55% -73.52万 -3.55% +147.11万 +7.11% -34.25万 -1.65% -39.34万 -1.90%
1716 300152 ST新动力 2.14 -1.38% +73.50万 +3.33% +0元 +0.00% +73.50万 +3.33% -130.29万 -5.91% +56.79万 +2.57%
1717 600358 ST联合 6.43 +0.47% +73.15万 +2.90% -277.78万 -11.00% +350.93万 +13.90% +8.02万 +0.32% -81.18万 -3.22%
1718 300253 卫宁健康 8.59 +0.94% +72.99万 +0.20% +2004.37万 +5.43% -1931.38万 -5.24% -318.86万 -0.86% +245.88万 +0.67%
1719 688232 新点软件 22.31 +0.18% +72.89万 +2.53% +62.37万 +2.16% +10.53万 +0.37% +173.59万 +6.02% -246.48万 -8.55%
1720 603895 天永智能 28.33 +1.87% +72.89万 +1.96% -51.61万 -1.39% +124.50万 +3.34% +129.03万 +3.47% -201.92万 -5.42%
1721 000151 中成股份 11.89 +0.76% +72.87万 +2.39% +0元 +0.00% +72.87万 +2.39% -119.82万 -3.93% +46.95万 +1.54%
1722 301359 东南电子 21.20 +0.47% +72.59万 +4.11% +0元 +0.00% +72.59万 +4.11% +33.28万 +1.89% -105.87万 -6.00%
1723 600097 开创国际 10.72 -0.92% +72.44万 +5.24% +0元 +0.00% +72.44万 +5.24% +68.73万 +4.97% -141.17万 -10.22%
1724 300837 浙矿股份 36.51 -0.41% +72.26万 +1.99% +0元 +0.00% +72.26万 +1.99% +116.99万 +3.23% -189.25万 -5.22%
1725 605399 晨光新材 14.87 -1.39% +72.18万 +2.12% +111.44万 +3.27% -39.26万 -1.15% +85.53万 +2.51% -157.71万 -4.63%
1726 002224 三 力 士 4.35 -0.46% +71.71万 +1.94% -129.81万 -3.52% +201.52万 +5.46% -114.03万 -3.09% +42.32万 +1.15%
1727 002872 ST天圣 5.10 +0.20% +71.48万 +8.13% +0元 +0.00% +71.48万 +8.13% -23.55万 -2.68% -47.93万 -5.45%
1728 688432 有研硅 14.55 +0.07% +71.37万 +0.92% -240.30万 -3.11% +311.66万 +4.03% -290.01万 -3.75% +218.64万 +2.83%
1729 002657 中科金财 22.41 -0.53% +71.26万 +0.89% +110.41万 +1.38% -39.15万 -0.49% -233.29万 -2.92% +162.03万 +2.03%
1730 603676 卫信康 10.49 +0.77% +70.56万 +3.67% +0元 +0.00% +70.56万 +3.67% +140.26万 +7.30% -210.83万 -10.97%
1731 002251 步步高 4.22 -0.24% +69.70万 +1.05% +179.43万 +2.71% -109.73万 -1.66% -326.78万 -4.93% +257.07万 +3.88%
1732 688571 杭华股份 7.76 -0.51% +69.67万 +4.94% +69.55万 +4.93% +1233元 +0.01% +28.44万 +2.01% -98.11万 -6.95%
1733 300925 法本信息 18.23 -0.22% +69.14万 +1.04% +331.79万 +5.00% -262.65万 -3.96% +20.58万 +0.31% -89.72万 -1.35%
1734 002329 皇氏集团 4.17 -2.11% +68.57万 +0.74% -226.31万 -2.46% +294.89万 +3.20% +127.40万 +1.38% -195.98万 -2.13%
1735 301279 金道科技 27.82 -0.32% +68.51万 +4.48% +12.02万 +0.79% +56.48万 +3.69% -124.66万 -8.15% +56.15万 +3.67%
1736 002253 *ST智胜 11.71 +4.27% +68.36万 +1.26% +329.81万 +6.10% -261.45万 -4.84% +77.22万 +1.43% -145.58万 -2.69%
1737 688290 景业智能 52.89 +2.10% +66.73万 +1.85% +458.22万 +12.69% -391.49万 -10.85% -80.78万 -2.24% +14.05万 +0.39%
1738 301370 国科恒泰 10.66 +0.76% +66.35万 +3.00% +0元 +0.00% +66.35万 +3.00% -115.44万 -5.22% +49.10万 +2.22%
1739 600985 淮北矿业 13.89 +2.89% +66.14万 +0.49% +153.74万 +1.15% -87.60万 -0.65% +749.50万 +5.58% -815.50万 -6.08%
1740 600088 中视传媒 14.68 -0.68% +65.50万 +4.42% +0元 +0.00% +65.50万 +4.42% +112.61万 +7.59% -178.11万 -12.01%
1741 002778 中晟高科 20.53 -2.66% +65.45万 +1.59% +100.40万 +2.44% -34.95万 -0.85% -100.79万 -2.45% +35.34万 +0.86%
1742 000419 通程控股 5.85 -1.68% +65.37万 +2.24% +0元 +0.00% +65.37万 +2.24% +352.31万 +12.08% -417.68万 -14.32%
1743 688502 茂莱光学 353.00 +1.24% +65.22万 +0.23% -530.06万 -1.89% +595.28万 +2.13% +77.73万 +0.28% -142.94万 -0.51%
1744 300869 康泰医学 13.39 +0.60% +65.18万 +2.06% +0元 +0.00% +65.18万 +2.06% +231.41万 +7.32% -296.60万 -9.38%
1745 688716 中研股份 33.30 -0.39% +64.80万 +2.10% -315.99万 -10.22% +380.79万 +12.32% -21.83万 -0.71% -42.97万 -1.39%
1746 688011 新光光电 67.11 +0.16% +64.75万 +0.93% +285.99万 +4.13% -221.24万 -3.19% -444.23万 -6.41% +379.47万 +5.48%
1747 002997 瑞鹄模具 31.50 +0.38% +64.60万 +1.77% +245.38万 +6.73% -180.78万 -4.96% -288.88万 -7.92% +224.28万 +6.15%
1748 600610 中毅达 9.17 -0.54% +64.59万 +0.86% -100.22万 -1.33% +164.81万 +2.18% -517.63万 -6.86% +453.04万 +6.00%
1749 688371 菲沃泰 20.71 -0.86% +64.05万 +3.41% -15.29万 -0.82% +79.34万 +4.23% +59.15万 +3.15% -123.20万 -6.57%
1750 300637 扬帆新材 11.73 -0.68% +63.83万 +1.79% +173.56万 +4.86% -109.73万 -3.07% -306.54万 -8.58% +242.71万 +6.79%
说明:开盘时实时刷新,数据仅供参考,不构成投资建议。
首页上一页 32 33 34 35 36 37 38 下一页末页 共 105 页 / 5,203 条

资金流向名词解释

  • 1、超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
  • 2、大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
  • 3、中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
  • 4、小单:小于2万股和4万元的成交单;
  • 5、流入:买入成交额;
  • 6、流出:卖出成交额;
  • 7、主力流入:超大单加大单买入成交额之和;
  • 8、主力流出:超大单加大单卖出成交额之和;
  • 9、净额:流入-流出;
  • 10、净比:(流入-流出)/总成交额;
  • 11、5日排名:5日主力净占比排名(指大盘连续交易的5日);
  • 12、5日涨跌:最近5日涨跌幅(指大盘连续交易的5日);
  • 13、10日排名:10日主力净占比排名(指大盘连续交易的10日);
  • 14、10日涨跌:最近10日涨跌幅(指大盘连续交易的10日);
  • 说明:盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟,自动刷新。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中,清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。