资金流向排行 北向资金查询 南北资金分时线 南北资金日线图
今日排行 3日排行 5日排行 10日排行

今日主力资金流向排行 共 5,203 只  ·  第 33/105 页  ·  2026-04-16 04:36:36 缓存 · 12:31:44

金额单位:自动换算(亿 / 万 / 元) ·  点击表头可排序

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日中单净流入 今日小单净流入
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
1601 000025 特 力A 16.30 -0.06% +103.86万 +3.84% +300.50万 +11.10% -196.64万 -7.26% -221.11万 -8.17% +117.25万 +4.33%
1602 000590 古汉医药 11.37 +0.26% +103.82万 +5.18% +132.18万 +6.59% -28.35万 -1.41% +253.67万 +12.65% -357.49万 -17.83%
1603 300553 集智股份 42.40 +0.62% +103.66万 +1.81% +33.35万 +0.58% +70.31万 +1.23% -266.84万 -4.66% +163.18万 +2.85%
1604 300289 利德曼 6.71 +0.90% +103.40万 +3.68% +0元 +0.00% +103.40万 +3.68% -267.54万 -9.53% +164.14万 +5.85%
1605 601598 中国外运 6.06 +0.00% +103.08万 +2.55% +46.75万 +1.16% +56.33万 +1.39% -771.06万 -19.08% +667.98万 +16.53%
1606 600551 时代出版 8.00 +0.50% +102.79万 +10.94% +30.21万 +3.21% +72.57万 +7.72% -11.47万 -1.22% -91.32万 -9.72%
1607 002782 可立克 22.51 +0.09% +101.73万 +0.73% +270.24万 +1.94% -168.51万 -1.21% +278.13万 +2.00% -379.86万 -2.73%
1608 688317 之江生物 20.77 +0.58% +101.70万 +3.06% -46.13万 -1.39% +147.82万 +4.45% +95.97万 +2.89% -197.67万 -5.96%
1609 001239 永达股份 15.51 +0.65% +101.15万 +2.43% +131.14万 +3.15% -30.00万 -0.72% +95.49万 +2.29% -196.63万 -4.72%
1610 600080 金花股份 8.55 +2.64% +101.05万 +1.78% +16.04万 +0.28% +85.01万 +1.50% +49.84万 +0.88% -150.89万 -2.66%
1611 601577 长沙银行 9.45 +0.64% +100.97万 +1.23% +566.51万 +6.88% -465.53万 -5.65% -303.66万 -3.69% +202.68万 +2.46%
1612 002331 皖通科技 8.29 -0.24% +100.95万 +5.51% +0元 +0.00% +100.95万 +5.51% -52.80万 -2.88% -48.14万 -2.63%
1613 600874 创业环保 6.09 -0.33% +100.34万 +3.81% -127.21万 -4.83% +227.56万 +8.64% +42.32万 +1.61% -142.67万 -5.42%
1614 301311 昆船智能 16.79 -0.47% +100.17万 +6.60% +0元 +0.00% +100.17万 +6.60% -80.12万 -5.28% -20.04万 -1.32%
1615 600751 海航科技 3.68 +0.27% +100.11万 +1.65% +85.95万 +1.42% +14.15万 +0.23% +32.91万 +0.54% -133.02万 -2.20%
1616 301339 通行宝 13.20 +0.38% +100.03万 +5.14% -88.44万 -4.54% +188.47万 +9.68% +94.05万 +4.83% -194.08万 -9.97%
1617 603700 宁水集团 13.51 +0.45% +99.93万 +4.77% +27.87万 +1.33% +72.06万 +3.44% +309.18万 +14.76% -409.11万 -19.53%
1618 603036 如通股份 18.20 +0.28% +99.63万 +3.34% +12.23万 +0.41% +87.41万 +2.93% +107.03万 +3.59% -206.66万 -6.92%
1619 603159 上海亚虹 26.61 -0.19% +99.35万 +1.93% +76.85万 +1.49% +22.50万 +0.44% +29.63万 +0.58% -128.98万 -2.51%
1620 603017 中衡设计 13.41 +0.45% +98.99万 +0.69% -447.46万 -3.11% +546.45万 +3.80% -643.62万 -4.47% +544.63万 +3.78%
1621 688287 *ST观典 1.96 +20.25% +98.15万 +2.11% +1.62万 +0.03% +96.53万 +2.07% -281.92万 -6.05% +183.77万 +3.95%
1622 002187 广百股份 6.28 -0.48% +98.09万 +4.81% +0元 +0.00% +98.09万 +4.81% -216.86万 -10.64% +118.77万 +5.83%
1623 001373 翔腾新材 34.76 +1.43% +97.88万 +3.33% +0元 +0.00% +97.88万 +3.33% +340.16万 +11.57% -438.04万 -14.90%
1624 603949 雪龙集团 18.81 +0.64% +96.48万 +0.69% -311.86万 -2.24% +408.35万 +2.93% +844.33万 +6.06% -940.81万 -6.75%
1625 601188 龙江交通 3.28 -0.61% +96.39万 +3.70% +2.78万 +0.11% +93.61万 +3.59% -251.47万 -9.65% +155.08万 +5.95%
1626 000661 长春高新 87.13 +0.86% +94.53万 +0.33% -670.12万 -2.36% +764.64万 +2.69% -528.60万 -1.86% +434.08万 +1.53%
1627 600562 国睿科技 27.43 -0.69% +94.52万 +0.49% +1445.19万 +7.51% -1350.67万 -7.02% -1257.67万 -6.54% +1163.15万 +6.04%
1628 688592 司南导航 43.33 +3.04% +93.82万 +2.14% +304.45万 +6.96% -210.63万 -4.81% -457.90万 -10.47% +364.08万 +8.32%
1629 300434 金石亚药 10.44 +2.65% +93.60万 +1.27% -228.59万 -3.10% +322.18万 +4.37% -64.22万 -0.87% -29.38万 -0.40%
1630 688683 莱尔科技 37.87 +1.23% +93.39万 +2.59% +60.44万 +1.67% +32.95万 +0.91% +36.71万 +1.02% -130.10万 -3.60%
1631 688600 皖仪科技 27.46 +0.59% +93.10万 +2.27% -242.05万 -5.89% +335.15万 +8.15% +43.95万 +1.07% -137.05万 -3.33%
1632 002643 万润股份 16.66 -0.30% +92.95万 +0.87% -247.01万 -2.30% +339.96万 +3.17% -165.55万 -1.54% +72.60万 +0.68%
1633 603368 柳药集团 17.16 +1.06% +92.49万 +1.58% -499.06万 -8.54% +591.55万 +10.13% +30.24万 +0.52% -122.73万 -2.10%
1634 600802 福建水泥 5.65 -0.88% +92.27万 +3.58% +9027元 +0.04% +91.37万 +3.55% +23.41万 +0.91% -115.68万 -4.49%
1635 688767 博拓生物 34.75 -0.40% +92.24万 +5.13% +0元 +0.00% +92.24万 +5.13% +137.19万 +7.63% -229.44万 -12.76%
1636 002568 百润股份 17.31 +0.76% +91.92万 +1.44% -137.08万 -2.15% +229.01万 +3.59% -250.96万 -3.93% +159.03万 +2.49%
1637 688468 科美诊断 7.25 +0.42% +91.30万 +7.24% +15.89万 +1.26% +75.41万 +5.98% -9.29万 -0.74% -82.01万 -6.50%
1638 600248 陕建股份 3.44 +0.29% +90.78万 +3.97% +73.07万 +3.20% +17.71万 +0.77% -94.81万 -4.15% +4.03万 +0.18%
1639 603690 至纯科技 25.59 +0.00% +90.71万 +0.92% -56.20万 -0.57% +146.92万 +1.49% -764.61万 -7.75% +673.89万 +6.83%
1640 603967 中创物流 12.83 -0.23% +90.60万 +4.99% +10.06万 +0.55% +80.54万 +4.44% -186.63万 -10.28% +96.03万 +5.29%
1641 600638 新黄浦 6.01 -1.80% +90.30万 +2.67% +221.42万 +6.54% -131.12万 -3.87% +116.77万 +3.45% -207.06万 -6.11%
1642 301378 通达海 32.24 -0.34% +89.83万 +4.08% +0元 +0.00% +89.83万 +4.08% +176.63万 +8.02% -266.45万 -12.09%
1643 600084 中信尼雅 6.82 -1.30% +89.59万 +3.81% -33.24万 -1.41% +122.83万 +5.23% +143.52万 +6.11% -233.11万 -9.92%
1644 603313 梦百合 8.01 -0.74% +89.43万 +6.12% +21.61万 +1.48% +67.82万 +4.64% +111.23万 +7.61% -200.66万 -13.73%
1645 688244 永信至诚 18.80 -0.27% +88.99万 +4.37% -73.52万 -3.61% +162.51万 +7.98% -26.73万 -1.31% -62.27万 -3.06%
1646 300083 创世纪 7.62 +0.00% +88.94万 +1.15% +186.10万 +2.42% -97.16万 -1.26% -639.79万 -8.30% +550.85万 +7.15%
1647 300305 裕兴股份 6.11 -0.49% +88.85万 +4.27% +0元 +0.00% +88.85万 +4.27% +83.29万 +4.01% -172.14万 -8.28%
1648 600794 保税科技 3.65 -0.27% +88.35万 +4.06% +96.63万 +4.45% -8.28万 -0.38% -62.21万 -2.86% -26.13万 -1.20%
1649 002743 富煌钢构 5.31 -1.85% +88.33万 +4.21% +0元 +0.00% +88.33万 +4.21% -78.69万 -3.75% -9.64万 -0.46%
1650 300306 远方信息 12.45 -0.48% +88.23万 +6.88% +0元 +0.00% +88.23万 +6.88% -2.49万 -0.19% -85.74万 -6.68%
说明:开盘时实时刷新,数据仅供参考,不构成投资建议。
首页上一页 30 31 32 33 34 35 36 下一页末页 共 105 页 / 5,203 条

资金流向名词解释

  • 1、超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
  • 2、大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
  • 3、中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
  • 4、小单:小于2万股和4万元的成交单;
  • 5、流入:买入成交额;
  • 6、流出:卖出成交额;
  • 7、主力流入:超大单加大单买入成交额之和;
  • 8、主力流出:超大单加大单卖出成交额之和;
  • 9、净额:流入-流出;
  • 10、净比:(流入-流出)/总成交额;
  • 11、5日排名:5日主力净占比排名(指大盘连续交易的5日);
  • 12、5日涨跌:最近5日涨跌幅(指大盘连续交易的5日);
  • 13、10日排名:10日主力净占比排名(指大盘连续交易的10日);
  • 14、10日涨跌:最近10日涨跌幅(指大盘连续交易的10日);
  • 说明:盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟,自动刷新。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中,清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。