北方股份(600262)股票行情 北方股份股票行情 600262股票行情_爱股网
北方股份(600262)股票行情
北方股份(600262)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2025-10-24 | 30.11 | 28.12 | -0.40 | -1.40% | 27.67 | 30.88 | 228820 | 65315.86 | 13.46% |
| 2025-10-23 | 29.30 | 28.52 | -1.38 | -4.62% | 27.16 | 29.40 | 342062 | 96391.84 | 20.12% |
| 2025-10-22 | 29.90 | 29.90 | 2.72 | 10.01% | 28.50 | 29.90 | 174195 | 51735.64 | 10.25% |
| 2025-10-21 | 25.23 | 27.18 | 2.47 | 10.00% | 25.23 | 27.18 | 84459 | 22469.13 | 4.97% |
| 2025-10-20 | 24.00 | 24.71 | 2.25 | 10.02% | 23.99 | 24.71 | 221818 | 54423.28 | 13.05% |
| 2025-10-17 | 22.96 | 22.46 | -0.58 | -2.52% | 22.46 | 23.12 | 34420 | 7839.14 | 2.02% |
| 2025-10-16 | 23.72 | 23.04 | -0.62 | -2.62% | 22.95 | 23.75 | 42495 | 9866.07 | 2.50% |
| 2025-10-15 | 23.16 | 23.66 | 0.41 | 1.76% | 22.96 | 23.70 | 49505 | 11590.12 | 2.91% |
| 2025-10-14 | 23.28 | 23.25 | 0.21 | 0.91% | 23.07 | 23.68 | 47585 | 11110.17 | 2.80% |
| 2025-10-13 | 22.88 | 23.04 | -0.54 | -2.29% | 22.68 | 23.49 | 59523 | 13740.45 | 3.50% |
| 2025-10-10 | 23.00 | 23.58 | 0.75 | 3.29% | 22.88 | 23.96 | 98819 | 23310.82 | 5.81% |
| 2025-10-09 | 22.22 | 22.83 | 0.54 | 2.42% | 22.22 | 23.13 | 59035 | 13469.08 | 3.47% |
| 2025-09-30 | 22.13 | 22.29 | 0.27 | 1.23% | 22.04 | 22.40 | 31169 | 6937.00 | 1.83% |
| 2025-09-29 | 21.72 | 22.02 | 0.30 | 1.38% | 21.40 | 22.28 | 35187 | 7733.64 | 2.07% |
| 2025-09-26 | 21.35 | 21.72 | 0.25 | 1.16% | 21.09 | 22.03 | 32114 | 6983.39 | 1.89% |
| 2025-09-25 | 21.58 | 21.47 | -0.11 | -0.51% | 21.40 | 21.80 | 24374 | 5268.53 | 1.43% |
| 2025-09-24 | 21.62 | 21.58 | 0.02 | 0.09% | 21.29 | 21.62 | 28898 | 6209.20 | 1.70% |
| 2025-09-23 | 21.30 | 21.56 | 0.06 | 0.28% | 20.85 | 21.59 | 49718 | 10537.22 | 2.92% |
| 2025-09-22 | 21.70 | 21.50 | -0.32 | -1.47% | 21.27 | 21.76 | 27033 | 5795.28 | 1.59% |
| 2025-09-19 | 21.70 | 21.82 | 0.12 | 0.55% | 21.47 | 22.03 | 30168 | 6550.51 | 1.77% |
| 2025-09-18 | 22.08 | 21.70 | -0.38 | -1.72% | 21.52 | 22.19 | 46656 | 10220.69 | 2.74% |
| 2025-09-17 | 22.19 | 22.08 | -0.11 | -0.50% | 21.98 | 22.35 | 33104 | 7342.16 | 1.95% |
| 2025-09-16 | 22.06 | 22.19 | 0.07 | 0.32% | 21.87 | 22.36 | 40391 | 8933.87 | 2.38% |
| 2025-09-15 | 22.34 | 22.12 | -0.18 | -0.81% | 22.07 | 22.37 | 31435 | 6969.26 | 1.85% |
| 2025-09-12 | 22.50 | 22.30 | -0.23 | -1.02% | 22.26 | 22.63 | 34790 | 7792.69 | 2.05% |
| 2025-09-11 | 22.50 | 22.53 | 0.03 | 0.13% | 22.26 | 22.55 | 40317 | 9052.12 | 2.37% |
| 2025-09-10 | 22.10 | 22.50 | 0.36 | 1.63% | 22.06 | 22.56 | 36540 | 8174.20 | 2.15% |
| 2025-09-09 | 22.36 | 22.14 | -0.21 | -0.94% | 22.06 | 22.47 | 39681 | 8831.09 | 2.33% |
| 2025-09-08 | 22.53 | 22.35 | -0.19 | -0.84% | 22.20 | 22.71 | 52372 | 11739.64 | 3.08% |
| 2025-09-05 | 22.16 | 22.54 | 0.38 | 1.71% | 22.05 | 22.58 | 45929 | 10282.66 | 2.70% |
| 2025-09-04 | 22.00 | 22.16 | 0.08 | 0.36% | 21.88 | 22.75 | 79147 | 17731.97 | 4.66% |
| 2025-09-03 | 23.66 | 22.08 | -1.62 | -6.84% | 22.02 | 23.74 | 116181 | 26423.66 | 6.83% |
| 2025-09-02 | 24.35 | 23.70 | -0.70 | -2.87% | 23.40 | 24.59 | 111548 | 26511.89 | 6.56% |
| 2025-09-01 | 23.07 | 24.40 | 1.42 | 6.18% | 22.79 | 24.78 | 189290 | 45181.46 | 11.13% |
| 2025-08-29 | 23.36 | 22.98 | -0.54 | -2.30% | 22.90 | 23.50 | 92463 | 21384.00 | 5.44% |
| 2025-08-28 | 23.90 | 23.52 | -0.50 | -2.08% | 22.88 | 24.18 | 169211 | 39827.64 | 9.95% |
| 2025-08-27 | 25.40 | 24.02 | -1.46 | -5.73% | 23.88 | 25.40 | 238165 | 58189.92 | 14.01% |
| 2025-08-26 | 23.88 | 25.48 | 2.32 | 10.02% | 23.50 | 25.48 | 133423 | 33104.20 | 7.85% |
| 2025-08-25 | 22.80 | 23.16 | 0.41 | 1.80% | 22.80 | 23.41 | 69894 | 16150.70 | 4.11% |
| 2025-08-22 | 22.88 | 22.75 | -0.17 | -0.74% | 22.53 | 22.88 | 44602 | 10113.91 | 2.62% |
| 2025-08-21 | 22.99 | 22.92 | -0.07 | -0.30% | 22.77 | 23.25 | 42737 | 9796.11 | 2.51% |
| 2025-08-20 | 22.88 | 22.99 | 0.02 | 0.09% | 22.82 | 23.32 | 40548 | 9347.82 | 2.39% |
| 2025-08-19 | 23.06 | 22.97 | -0.18 | -0.78% | 22.74 | 23.14 | 38615 | 8855.41 | 2.27% |
| 2025-08-18 | 23.26 | 23.15 | -0.11 | -0.47% | 22.90 | 23.45 | 58919 | 13633.70 | 3.47% |
| 2025-08-15 | 22.90 | 23.26 | 0.50 | 2.20% | 22.76 | 23.42 | 56785 | 13102.94 | 3.34% |
| 2025-08-14 | 24.37 | 22.76 | -1.64 | -6.72% | 22.72 | 24.48 | 93356 | 21725.84 | 5.49% |
| 2025-08-13 | 23.95 | 24.40 | 0.45 | 1.88% | 23.86 | 24.74 | 59955 | 14644.77 | 3.53% |
| 2025-08-12 | 24.36 | 23.95 | -0.41 | -1.68% | 23.84 | 24.45 | 39193 | 9404.48 | 2.31% |
| 2025-08-11 | 23.65 | 24.36 | 0.86 | 3.66% | 23.49 | 24.80 | 74561 | 18084.65 | 4.39% |
| 2025-08-08 | 23.30 | 23.50 | 0.18 | 0.77% | 23.18 | 23.56 | 32510 | 7609.46 | 1.91% |
| 2025-08-07 | 23.53 | 23.32 | -0.29 | -1.23% | 23.20 | 23.61 | 35485 | 8276.36 | 2.09% |
| 2025-08-06 | 23.42 | 23.61 | 0.20 | 0.85% | 23.31 | 23.80 | 40275 | 9515.27 | 2.37% |
| 2025-08-05 | 23.10 | 23.41 | 0.36 | 1.56% | 23.05 | 23.44 | 35829 | 8342.40 | 2.11% |
| 2025-08-04 | 22.70 | 23.05 | 0.28 | 1.23% | 22.55 | 23.20 | 34627 | 7978.23 | 2.04% |
| 2025-08-01 | 22.92 | 22.77 | 0.07 | 0.31% | 22.66 | 23.23 | 46739 | 10739.04 | 2.75% |
| 2025-07-31 | 22.51 | 22.70 | -0.39 | -1.69% | 22.51 | 23.07 | 56071 | 12772.25 | 3.30% |
| 2025-07-30 | 23.44 | 23.09 | -0.35 | -1.49% | 22.93 | 23.96 | 51138 | 11958.93 | 3.01% |
| 2025-07-29 | 23.74 | 23.44 | -0.38 | -1.60% | 23.12 | 23.90 | 58993 | 13793.57 | 3.47% |
| 2025-07-28 | 23.58 | 23.82 | 0.29 | 1.23% | 23.42 | 23.99 | 54993 | 13037.10 | 3.23% |
| 2025-07-25 | 23.91 | 23.53 | -0.35 | -1.47% | 23.50 | 24.15 | 55224 | 13067.12 | 3.25% |
| 2025-07-24 | 23.30 | 23.88 | 0.39 | 1.66% | 23.30 | 24.80 | 104935 | 25246.56 | 6.17% |
| 2025-07-23 | 24.98 | 23.49 | -1.29 | -5.21% | 23.41 | 24.99 | 118112 | 28283.91 | 6.95% |
| 2025-07-22 | 24.19 | 24.78 | 0.64 | 2.65% | 23.73 | 25.48 | 154617 | 37936.87 | 9.10% |
| 2025-07-21 | 23.80 | 24.14 | 0.97 | 4.19% | 23.45 | 24.31 | 98832 | 23675.30 | 5.81% |
| 2025-07-18 | 22.66 | 23.17 | 0.47 | 2.07% | 22.47 | 23.45 | 68774 | 15772.43 | 4.05% |
| 2025-07-17 | 22.43 | 22.70 | 0.21 | 0.93% | 22.30 | 23.13 | 57828 | 13145.13 | 3.40% |
| 2025-07-16 | 22.76 | 22.49 | -0.27 | -1.19% | 22.20 | 22.81 | 42595 | 9541.73 | 2.51% |
| 2025-07-15 | 22.77 | 22.76 | -0.02 | -0.09% | 22.55 | 23.06 | 52548 | 11961.64 | 3.09% |
| 2025-07-14 | 22.50 | 22.78 | 0.35 | 1.56% | 22.42 | 22.94 | 40680 | 9262.78 | 2.39% |
| 2025-07-11 | 22.35 | 22.43 | 0.11 | 0.49% | 22.23 | 22.58 | 26404 | 5915.33 | 1.55% |
| 2025-07-10 | 22.88 | 22.64 | -0.35 | -1.52% | 22.38 | 22.98 | 41208 | 9314.26 | 2.42% |
| 2025-07-09 | 22.85 | 22.99 | 0.14 | 0.61% | 22.71 | 23.55 | 56455 | 13055.83 | 3.32% |
| 2025-07-08 | 22.71 | 22.85 | 0.21 | 0.93% | 22.46 | 23.15 | 49543 | 11254.39 | 2.91% |
| 2025-07-07 | 22.20 | 22.64 | 0.33 | 1.48% | 21.78 | 22.68 | 47355 | 10548.05 | 2.79% |
| 2025-07-04 | 22.99 | 22.31 | -0.56 | -2.45% | 22.12 | 22.99 | 40729 | 9159.44 | 2.40% |
| 2025-07-03 | 22.89 | 22.87 | -0.02 | -0.09% | 22.62 | 23.11 | 45140 | 10301.01 | 2.66% |
| 2025-07-02 | 23.20 | 22.89 | -0.11 | -0.48% | 22.68 | 23.28 | 59773 | 13716.81 | 3.52% |
| 2025-07-01 | 22.61 | 23.00 | 0.20 | 0.88% | 22.38 | 23.44 | 82470 | 18943.69 | 4.85% |
| 2025-06-30 | 22.44 | 22.80 | 0.36 | 1.60% | 22.25 | 22.94 | 82438 | 18701.13 | 4.85% |
| 2025-06-27 | 21.65 | 22.44 | 0.83 | 3.84% | 21.54 | 22.57 | 78952 | 17585.46 | 4.64% |
上证大盘股票行情在线 K线走势图
北方股份(600262)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十