恒而达(300946)股票行情
恒而达(300946)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2026-02-04 | 48.50 | 48.15 | -0.35 | -0.72% | 47.48 | 48.80 | 16843 | 8075.78 | 2.22% | 0.00 |
| 2026-02-03 | 47.99 | 48.50 | 0.94 | 1.98% | 47.71 | 48.56 | 11411 | 5500.90 | 1.51% | 0.00 |
| 2026-02-02 | 49.00 | 47.56 | -1.78 | -3.61% | 47.51 | 49.29 | 20277 | 9818.95 | 2.67% | 0.00 |
| 2026-01-30 | 48.49 | 49.34 | 1.04 | 2.15% | 48.40 | 50.73 | 24786 | 12225.32 | 3.27% | 0.00 |
| 2026-01-29 | 49.39 | 48.30 | -1.36 | -2.74% | 48.10 | 49.77 | 24042 | 11747.64 | 3.17% | 0.00 |
| 2026-01-28 | 51.22 | 49.66 | -1.47 | -2.88% | 49.52 | 51.47 | 20332 | 10162.21 | 2.68% | 0.00 |
| 2026-01-27 | 51.10 | 51.13 | 0.03 | 0.06% | 49.18 | 51.38 | 25673 | 12910.29 | 3.39% | 0.00 |
| 2026-01-26 | 55.68 | 51.10 | -4.58 | -8.23% | 50.12 | 55.82 | 48989 | 25560.49 | 6.46% | 0.00 |
| 2026-01-23 | 54.97 | 55.68 | 0.68 | 1.24% | 54.94 | 56.31 | 16358 | 9089.06 | 2.16% | 0.00 |
| 2026-01-22 | 55.35 | 55.00 | -0.32 | -0.58% | 54.51 | 55.74 | 16245 | 8912.71 | 2.14% | 0.00 |
| 2026-01-21 | 54.60 | 55.32 | 0.45 | 0.82% | 54.51 | 55.76 | 17348 | 9592.04 | 2.29% | 0.00 |
| 2026-01-20 | 56.00 | 54.87 | -1.35 | -2.40% | 54.32 | 56.78 | 22841 | 12620.02 | 3.01% | 0.00 |
| 2026-01-19 | 56.05 | 56.22 | -0.23 | -0.41% | 55.11 | 57.25 | 29472 | 16582.13 | 3.89% | 0.00 |
| 2026-01-16 | 54.90 | 56.45 | 1.58 | 2.88% | 54.83 | 56.80 | 32939 | 18406.46 | 4.35% | 0.00 |
| 2026-01-15 | 54.78 | 54.87 | -0.46 | -0.83% | 53.82 | 55.65 | 20278 | 11069.66 | 2.68% | 0.00 |
| 2026-01-14 | 55.50 | 55.33 | -0.47 | -0.84% | 54.30 | 56.49 | 32086 | 17804.70 | 4.23% | 0.00 |
| 2026-01-13 | 57.63 | 55.80 | -2.14 | -3.69% | 55.60 | 58.76 | 33579 | 19157.64 | 4.43% | 0.00 |
| 2026-01-12 | 57.24 | 57.94 | 0.96 | 1.68% | 56.45 | 57.96 | 36533 | 20976.24 | 4.82% | 0.00 |
| 2026-01-09 | 56.89 | 56.98 | -0.09 | -0.16% | 56.10 | 57.64 | 26844 | 15268.11 | 3.54% | 0.00 |
| 2026-01-08 | 55.34 | 57.07 | 1.59 | 2.87% | 55.00 | 57.66 | 37180 | 21151.75 | 4.90% | 0.00 |
| 2026-01-07 | 56.36 | 55.48 | -1.18 | -2.08% | 55.36 | 57.17 | 29134 | 16309.98 | 3.84% | 0.00 |
| 2026-01-06 | 56.02 | 56.66 | 0.59 | 1.05% | 56.02 | 57.98 | 38171 | 21710.18 | 5.04% | 0.00 |
| 2026-01-05 | 56.91 | 56.07 | 0.35 | 0.63% | 56.02 | 58.40 | 39372 | 22334.98 | 5.19% | 0.00 |
| 2025-12-31 | 57.16 | 55.72 | -1.43 | -2.50% | 55.45 | 57.20 | 41151 | 23122.83 | 5.43% | 0.00 |
| 2025-12-30 | 52.95 | 57.15 | 4.33 | 8.20% | 52.05 | 57.57 | 73652 | 41033.18 | 9.72% | 41.00 |
| 2025-12-29 | 51.86 | 52.82 | 0.75 | 1.44% | 51.52 | 53.00 | 27622 | 14493.47 | 3.64% | 0.00 |
| 2025-12-26 | 52.33 | 52.07 | -1.51 | -2.82% | 51.33 | 52.93 | 35905 | 18715.33 | 4.74% | 0.00 |
| 2025-12-25 | 50.43 | 53.58 | 3.27 | 6.50% | 50.12 | 54.96 | 50977 | 26982.57 | 6.72% | 0.00 |
| 2025-12-24 | 49.89 | 50.31 | 0.71 | 1.43% | 49.49 | 50.48 | 17647 | 8823.62 | 2.33% | 0.00 |
| 2025-12-23 | 49.86 | 49.60 | -0.52 | -1.04% | 49.51 | 50.33 | 13956 | 6946.94 | 1.84% | 0.00 |
| 2025-12-22 | 50.53 | 50.12 | 0.11 | 0.22% | 49.96 | 50.77 | 19765 | 9935.74 | 2.61% | 0.00 |
| 2025-12-19 | 49.41 | 50.01 | 0.57 | 1.15% | 49.02 | 50.19 | 12558 | 6275.20 | 1.66% | 0.00 |
| 2025-12-18 | 49.96 | 49.44 | -1.00 | -1.98% | 49.44 | 50.55 | 16650 | 8306.09 | 2.20% | 0.00 |
| 2025-12-17 | 49.63 | 50.44 | 0.77 | 1.55% | 49.23 | 50.63 | 20695 | 10348.48 | 2.73% | 0.00 |
| 2025-12-16 | 51.52 | 49.67 | -1.85 | -3.59% | 49.49 | 51.84 | 24702 | 12395.22 | 3.26% | 0.00 |
| 2025-12-15 | 52.69 | 51.52 | -1.93 | -3.61% | 51.51 | 53.14 | 29500 | 15390.12 | 3.89% | 0.00 |
| 2025-12-12 | 54.00 | 53.45 | -1.00 | -1.84% | 52.88 | 54.63 | 31919 | 17142.00 | 4.21% | 0.00 |
| 2025-12-11 | 55.70 | 54.45 | -1.70 | -3.03% | 53.88 | 56.48 | 46516 | 25519.84 | 6.14% | 0.00 |
| 2025-12-10 | 57.60 | 56.15 | -2.60 | -4.43% | 55.55 | 57.98 | 62270 | 35262.27 | 8.21% | 0.00 |
| 2025-12-09 | 58.29 | 58.75 | -1.54 | -2.55% | 57.50 | 60.36 | 74683 | 43640.56 | 9.85% | 6.00 |
| 2025-12-08 | 56.02 | 60.29 | 3.38 | 5.94% | 55.48 | 61.46 | 111389 | 64981.84 | 14.69% | 0.00 |
| 2025-12-05 | 57.50 | 56.91 | -1.69 | -2.88% | 55.03 | 59.80 | 129017 | 73278.81 | 17.02% | 0.00 |
| 2025-12-04 | 51.00 | 58.60 | 9.77 | 20.01% | 50.00 | 58.60 | 125588 | 71097.44 | 16.57% | 0.00 |
| 2025-12-03 | 48.73 | 48.83 | -0.15 | -0.31% | 48.21 | 50.93 | 15170 | 7523.62 | 2.00% | 0.00 |
| 2025-12-02 | 50.04 | 48.98 | -1.05 | -2.10% | 48.69 | 50.04 | 6718 | 3300.87 | 0.89% | 0.00 |
| 2025-12-01 | 49.39 | 50.03 | 0.58 | 1.17% | 49.19 | 50.78 | 9541 | 4789.72 | 1.26% | 0.00 |
| 2025-11-28 | 49.10 | 49.45 | 0.46 | 0.94% | 48.40 | 49.45 | 7904 | 3874.26 | 1.04% | 0.00 |
| 2025-11-27 | 49.16 | 48.99 | -0.26 | -0.53% | 48.72 | 49.80 | 8228 | 4044.62 | 1.09% | 0.00 |
| 2025-11-26 | 49.30 | 49.25 | -0.44 | -0.89% | 49.16 | 50.50 | 7922 | 3940.96 | 1.05% | 0.00 |
| 2025-11-25 | 49.10 | 49.69 | 0.70 | 1.43% | 48.80 | 50.39 | 11289 | 5597.27 | 1.49% | 0.00 |
| 2025-11-24 | 48.00 | 48.99 | 0.99 | 2.06% | 47.30 | 49.28 | 9794 | 4754.74 | 1.29% | 0.00 |
| 2025-11-21 | 47.63 | 48.00 | 0.00 | 0.00% | 46.90 | 49.37 | 16023 | 7701.55 | 2.11% | 0.00 |
| 2025-11-20 | 49.82 | 48.00 | -1.23 | -2.50% | 46.53 | 49.98 | 19817 | 9434.02 | 2.61% | 0.00 |
| 2025-11-19 | 50.67 | 49.23 | -1.91 | -3.73% | 48.81 | 51.22 | 16682 | 8312.53 | 2.20% | 0.00 |
| 2025-11-18 | 52.86 | 51.14 | -1.72 | -3.25% | 50.80 | 53.24 | 18681 | 9691.82 | 2.46% | 0.00 |
| 2025-11-17 | 51.80 | 52.86 | 0.97 | 1.87% | 51.80 | 53.62 | 20954 | 11059.53 | 2.76% | 0.00 |
| 2025-11-14 | 51.40 | 51.89 | -0.05 | -0.10% | 51.06 | 52.39 | 8976 | 4646.35 | 1.18% | 0.00 |
| 2025-11-13 | 52.78 | 51.94 | -0.93 | -1.76% | 51.79 | 53.82 | 15374 | 8031.80 | 2.03% | 0.00 |
| 2025-11-12 | 51.65 | 52.87 | 1.32 | 2.56% | 51.38 | 53.94 | 28029 | 14821.80 | 3.70% | 0.00 |
| 2025-11-11 | 51.00 | 51.55 | 0.67 | 1.32% | 50.79 | 51.77 | 9590 | 4921.44 | 1.27% | 1.00 |
| 2025-11-10 | 51.55 | 50.88 | -0.63 | -1.22% | 50.65 | 51.85 | 9909 | 5047.68 | 1.31% | 0.00 |
| 2025-11-07 | 52.00 | 51.51 | -0.88 | -1.68% | 51.31 | 52.01 | 11069 | 5712.07 | 1.46% | 0.00 |
| 2025-11-06 | 51.51 | 52.39 | 0.75 | 1.45% | 51.40 | 52.52 | 12136 | 6325.79 | 1.60% | 0.00 |
| 2025-11-05 | 51.20 | 51.64 | -0.76 | -1.45% | 51.00 | 52.21 | 11486 | 5934.19 | 1.52% | 0.00 |
| 2025-11-04 | 52.80 | 52.40 | 0.16 | 0.31% | 52.20 | 54.10 | 20736 | 11001.79 | 2.74% | 0.00 |
| 2025-11-03 | 52.58 | 52.24 | -0.47 | -0.89% | 51.68 | 52.58 | 11656 | 6054.90 | 1.54% | 0.00 |
| 2025-10-31 | 50.24 | 52.71 | 2.22 | 4.40% | 50.24 | 53.35 | 24643 | 12879.38 | 3.25% | 0.00 |
| 2025-10-30 | 52.09 | 50.49 | -1.59 | -3.05% | 50.49 | 52.53 | 19704 | 10075.16 | 2.60% | 0.00 |
| 2025-10-29 | 53.10 | 52.08 | -1.25 | -2.34% | 52.04 | 53.16 | 19884 | 10435.31 | 2.62% | 0.00 |
| 2025-10-28 | 53.07 | 53.33 | 0.08 | 0.15% | 52.66 | 54.00 | 16645 | 8873.12 | 2.20% | 0.00 |
| 2025-10-27 | 53.73 | 53.25 | -0.13 | -0.24% | 52.96 | 54.50 | 18485 | 9852.25 | 2.44% | 0.00 |
| 2025-10-24 | 52.23 | 53.50 | 1.23 | 2.35% | 52.00 | 54.86 | 30027 | 16078.72 | 3.96% | 0.00 |
| 2025-10-23 | 52.10 | 52.27 | -0.46 | -0.87% | 51.70 | 53.03 | 18014 | 9417.81 | 2.38% | 0.00 |
| 2025-10-22 | 51.58 | 52.73 | 1.15 | 2.23% | 51.16 | 53.30 | 29552 | 15495.39 | 3.90% | 0.00 |
| 2025-10-21 | 51.11 | 51.58 | -0.32 | -0.62% | 50.88 | 52.18 | 17568 | 9034.67 | 2.32% | 0.00 |
| 2025-10-20 | 52.42 | 51.90 | 0.40 | 0.78% | 51.39 | 52.65 | 14139 | 7342.52 | 1.87% | 0.00 |
| 2025-10-17 | 52.15 | 51.50 | -0.66 | -1.27% | 51.08 | 52.90 | 20659 | 10743.51 | 2.73% | 0.00 |
| 2025-10-16 | 53.50 | 52.16 | -1.61 | -2.99% | 52.01 | 53.52 | 19003 | 10017.84 | 2.51% | 0.00 |
| 2025-10-15 | 53.39 | 53.77 | 0.38 | 0.71% | 52.59 | 54.50 | 18724 | 10014.29 | 2.47% | 5.00 |
| 2025-10-14 | 55.70 | 53.39 | -1.94 | -3.51% | 53.10 | 56.57 | 29600 | 16158.80 | 3.90% | 0.00 |
深证大盘股票行情在线 K线走势图
恒而达(300946)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十