纽威股份(603699)股东研究 - 股票F10资料查询_爱股网

股东研究

☆股东研究☆ ◇603699 纽威股份 更新日期:2025-10-26◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2025-09-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|王保庆                      |  12156.49|15.680|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|程章文                      |  12156.49|15.680|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|香港中央结算有限公司        |  10349.37|13.340|流通A股 |   4056.53|
|                            |          |     0|        |          |
|席超                        |   8354.55|10.770|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|陆斌                        |   8354.55|10.770|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|北京恒德时代私募基金管理有限|   3801.94|4.9000|流通A股 |      未变|
|公司-恒德智信20号私募证券投 |          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|北京恒德时代私募基金管理有限|   3801.94|4.9000|流通A股 |      未变|
|公司-恒德远征金锐1号私募证券|          |      |        |          |
|投资基金                    |          |      |        |          |
|GATES FOUNDATION TRUST      |    969.83|1.2500|流通A股 |      新进|
|招商银行股份有限公司-嘉实价 |    640.16|0.8300|流通A股 |   -299.98|
|值长青混合型证券投资基金    |          |      |        |          |
|宁波银行股份有限公司-嘉实价 |    310.40|0.4000|流通A股 |      新进|
|值臻选混合型证券投资基金    |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-09-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|王保庆                      |  12156.49|15.675|流通A股 |      未变|
|                            |          |     2|        |          |
|程章文                      |  12156.49|15.675|流通A股 |      未变|
|                            |          |     2|        |          |
|香港中央结算有限公司        |  10349.37|13.345|流通A股 |   4056.53|
|                            |          |     0|        |          |
|席超                        |   8354.55|10.772|流通A股 |      未变|
|                            |          |     7|        |          |
|陆斌                        |   8354.55|10.772|流通A股 |      未变|
|                            |          |     7|        |          |
|北京恒德时代私募基金管理有限|   3801.94|4.9024|流通A股 |      未变|
|公司-恒德智信20号私募证券投 |          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|北京恒德时代私募基金管理有限|   3801.94|4.9024|流通A股 |      未变|
|公司-恒德远征金锐1号私募证券|          |      |        |          |
|投资基金                    |          |      |        |          |
|GATES FOUNDATION TRUST      |    969.83|1.2505|流通A股 |      新进|
|招商银行股份有限公司-嘉实价 |    640.16|0.8255|流通A股 |   -299.98|
|值长青混合型证券投资基金    |          |      |        |          |
|宁波银行股份有限公司-嘉实价 |    310.40|0.4002|流通A股 |      新进|
|值臻选混合型证券投资基金    |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 60895.72万股 占总股本 78.5218%

截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|王保庆                      |  12156.49|15.820|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|程章文                      |  12156.49|15.820|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|席超                        |   8354.55|10.870|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|陆斌                        |   8354.55|10.870|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|香港中央结算有限公司        |   6292.84|8.1900|流通A股 |   1070.51|
|北京恒德时代私募基金管理有限|   3801.94|4.9500|流通A股 |      未变|
|公司-恒德智信20号私募证券投 |          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|北京恒德时代私募基金管理有限|   3801.94|4.9500|流通A股 |      未变|
|公司-恒德远征金锐1号私募证券|          |      |        |          |
|投资基金                    |          |      |        |          |
|招商银行股份有限公司-嘉实价 |    940.14|1.2200|流通A股 |    -30.47|
|值长青混合型证券投资基金    |          |      |        |          |
|中国银行股份有限公司-嘉实价 |    749.47|0.9800|流通A股 |    -89.20|
|值驱动一年持有期混合型证券投|          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|纽威集团有限公司            |    749.06|0.9700|流通A股 |      未变|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|王保庆                      |  12156.49|15.817|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|程章文                      |  12156.49|15.817|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|席超                        |   8354.55|10.870|流通A股 |      未变|
|                            |          |     2|        |          |
|陆斌                        |   8354.55|10.870|流通A股 |      未变|
|                            |          |     2|        |          |
|香港中央结算有限公司        |   6292.84|8.1877|流通A股 |   1070.51|
|北京恒德时代私募基金管理有限|   3801.94|4.9468|流通A股 |      未变|
|公司-恒德智信20号私募证券投 |          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|北京恒德时代私募基金管理有限|   3801.94|4.9468|流通A股 |      未变|
|公司-恒德远征金锐1号私募证券|          |      |        |          |
|投资基金                    |          |      |        |          |
|招商银行股份有限公司-嘉实价 |    940.14|1.2232|流通A股 |    -30.47|
|值长青混合型证券投资基金    |          |      |        |          |
|中国银行股份有限公司-嘉实价 |    749.47|0.9751|流通A股 |    -89.20|
|值驱动一年持有期混合型证券投|          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|纽威集团有限公司            |    749.06|0.9746|流通A股 |      未变|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 57357.47万股 占总股本 74.6286%

截至日期:2025-03-31  十大股东情况 股东人数:12544  户均流通股:60163.42
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|王保庆                      |  12156.49|15.820|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|程章文                      |  12156.49|15.820|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|席超                        |   8354.55|10.870|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|陆斌                        |   8354.55|10.870|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|香港中央结算有限公司        |   5222.33|6.7900|流通A股 |   2539.28|
|北京恒德时代私募基金管理有限|   3801.94|4.9500|流通A股 |      未变|
|公司-恒德智信20号私募证券投 |          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|北京恒德时代私募基金管理有限|   3801.94|4.9500|流通A股 |      未变|
|公司-恒德远征金锐1号私募证券|          |      |        |          |
|投资基金                    |          |      |        |          |
|招商银行股份有限公司-嘉实价 |    970.61|1.2600|流通A股 |      未变|
|值长青混合型证券投资基金    |          |      |        |          |
|中国银行股份有限公司-嘉实价 |    838.67|1.0900|流通A股 |   -146.67|
|值驱动一年持有期混合型证券投|          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|纽威集团有限公司            |    749.06|0.9700|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-03-31  十大流通股东情况 股东人数:12544  户均流通股:60163.42
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|王保庆                      |  12156.49|15.817|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|程章文                      |  12156.49|15.817|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|席超                        |   8354.55|10.870|流通A股 |      未变|
|                            |          |     2|        |          |
|陆斌                        |   8354.55|10.870|流通A股 |      未变|
|                            |          |     2|        |          |
|香港中央结算有限公司        |   5222.33|6.7948|流通A股 |   2539.28|
|北京恒德时代私募基金管理有限|   3801.94|4.9468|流通A股 |      未变|
|公司-恒德智信20号私募证券投 |          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|北京恒德时代私募基金管理有限|   3801.94|4.9468|流通A股 |      未变|
|公司-恒德远征金锐1号私募证券|          |      |        |          |
|投资基金                    |          |      |        |          |
|招商银行股份有限公司-嘉实价 |    970.61|1.2629|流通A股 |      未变|
|值长青混合型证券投资基金    |          |      |        |          |
|中国银行股份有限公司-嘉实价 |    838.67|1.0912|流通A股 |   -146.67|
|值驱动一年持有期混合型证券投|          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|纽威集团有限公司            |    749.06|0.9746|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 56406.63万股 占总股本 73.3915%

截至日期:2024-12-31  十大股东情况 股东人数:13966  户均流通股:54037.66
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|王保庆                      |  12156.49|15.820|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|程章文                      |  12156.49|15.820|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|席超                        |   8354.55|10.870|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|陆斌                        |   8354.55|10.870|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|北京恒德时代私募基金管理有限|   3801.94|4.9500|流通A股 |      未变|
|公司-恒德智信20号私募证券投 |          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|北京恒德时代私募基金管理有限|   3801.94|4.9500|流通A股 |      未变|
|公司-恒德远征金锐1号私募证券|          |      |        |          |
|投资基金                    |          |      |        |          |
|香港中央结算有限公司        |   2683.05|3.4900|流通A股 |    980.59|
|中国银行股份有限公司-嘉实价 |    985.34|1.2800|流通A股 |   -206.49|
|值驱动一年持有期混合型证券投|          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|招商银行股份有限公司-嘉实价 |    970.61|1.2600|流通A股 |     75.02|
|值长青混合型证券投资基金    |          |      |        |          |
|交通银行股份有限公司-嘉实价 |    803.36|1.0500|流通A股 |   -263.96|
|值发现三个月定期开放混合型发|          |      |        |          |
|起式证券投资基金            |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31  十大流通股东情况 股东人数:13966  户均流通股:54037.66
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|王保庆                      |  12156.49|15.815|流通A股 |      未变|
|                            |          |     5|        |          |
|程章文                      |  12156.49|15.815|流通A股 |      未变|
|                            |          |     5|        |          |
|席超                        |   8354.55|10.869|流通A股 |      未变|
|                            |          |     2|        |          |
|陆斌                        |   8354.55|10.869|流通A股 |      未变|
|                            |          |     2|        |          |
|北京恒德时代私募基金管理有限|   3801.94|4.9463|流通A股 |      未变|
|公司-恒德智信20号私募证券投 |          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|北京恒德时代私募基金管理有限|   3801.94|4.9463|流通A股 |      未变|
|公司-恒德远征金锐1号私募证券|          |      |        |          |
|投资基金                    |          |      |        |          |
|香港中央结算有限公司        |   2683.05|3.4906|流通A股 |    980.59|
|中国银行股份有限公司-嘉实价 |    985.34|1.2819|流通A股 |   -206.49|
|值驱动一年持有期混合型证券投|          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|招商银行股份有限公司-嘉实价 |    970.61|1.2628|流通A股 |     75.02|
|值长青混合型证券投资基金    |          |      |        |          |
|交通银行股份有限公司-嘉实价 |    803.36|1.0452|流通A股 |   -263.96|
|值发现三个月定期开放混合型发|          |      |        |          |
|起式证券投资基金            |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 54068.32万股 占总股本 70.3425%

免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。			

今日热门股票查询↓    股票行情  超赢数据  实时DDX  资金流向  利润趋势  千股千评  业绩报告  大单资金  最新消息  龙虎榜  股吧