百邦科技(300736)股东研究 - 股票F10资料查询_爱股网

股东研究

☆股东研究☆ ◇300736 百邦科技 更新日期:2025-11-02◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2025-09-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京达安世纪投资管理有限公司|   2537.37|19.930|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|邓芳                        |    493.33|3.8800|流通A股 |   -124.37|
|北京悦华众城投资管理中心(有 |    475.52|3.7400|流通A股 |      未变|
|限合伙)                     |          |      |        |          |
|刘铁峰                      |    243.46|1.9100|受限流通|      未变|
|                            |          |      |股,流通A|          |
|                            |          |      |股      |          |
|华泰证券股份有限公司        |    168.99|1.3300|流通A股 |      新进|
|中信证券资产管理(香港)有限公|    165.72|1.3000|流通A股 |      新进|
|司-客户资金                 |          |      |        |          |
|UBS AG                      |    140.12|1.1000|流通A股 |      新进|
|刘春霞                      |    129.11|1.0100|流通A股 |      未变|
|J. P. Morgan Securities PLC-|    104.28|0.8200|流通A股 |      新进|
|自有资金                    |          |      |        |          |
|MORGAN STANLEY & CO. INTERNA|     82.45|0.6500|流通A股 |      新进|
|TIONAL PLC.                 |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-09-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京达安世纪投资管理有限公司|   2537.37|19.933|流通A股 |      未变|
|                            |          |     2|        |          |
|邓芳                        |    493.33|3.8755|流通A股 |   -124.37|
|北京悦华众城投资管理中心(有 |    475.52|3.7356|流通A股 |      未变|
|限合伙)                     |          |      |        |          |
|华泰证券股份有限公司        |    168.99|1.3275|流通A股 |      新进|
|中信证券资产管理(香港)有限公|    165.72|1.3019|流通A股 |      新进|
|司-客户资金                 |          |      |        |          |
|UBS AG                      |    140.12|1.1007|流通A股 |      新进|
|刘春霞                      |    129.11|1.0143|流通A股 |      未变|
|J. P. Morgan Securities PLC-|    104.28|0.8192|流通A股 |      新进|
|自有资金                    |          |      |        |          |
|MORGAN STANLEY & CO. INTERNA|     82.45|0.6477|流通A股 |      新进|
|TIONAL PLC.                 |          |      |        |          |
|刘一苇                      |     79.73|0.6263|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 4376.62万股 占总股本 34.3819%

截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京达安世纪投资管理有限公司|   2537.37|19.510|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|邓芳                        |    617.70|4.7500|流通A股 |    -21.50|
|北京悦华众城投资管理中心(有 |    475.52|3.6600|流通A股 |      未变|
|限合伙)                     |          |      |        |          |
|刘铁峰                      |    243.46|1.8700|受限流通|      未变|
|                            |          |      |股,流通A|          |
|                            |          |      |股      |          |
|BARCLAYS BANK PLC           |    177.77|1.3700|流通A股 |      新进|
|戚家伟                      |    170.31|1.3100|流通A股 |      新进|
|陈珂                        |    130.08|1.0000|流通A股 |      新进|
|刘春霞                      |    129.11|0.9900|流通A股 |      未变|
|赵新宇                      |    127.11|0.9800|流通A股 |   -108.06|
|代学荣                      |    120.58|0.9300|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京达安世纪投资管理有限公司|   2537.37|19.508|流通A股 |      未变|
|                            |          |     3|        |          |
|邓芳                        |    617.70|4.7491|流通A股 |    -21.50|
|北京悦华众城投资管理中心(有 |    475.52|3.6560|流通A股 |      未变|
|限合伙)                     |          |      |        |          |
|Barclays Bank PLC           |    177.77|1.3667|流通A股 |      新进|
|戚家伟                      |    170.31|1.3094|流通A股 |      新进|
|陈珂                        |    130.08|1.0001|流通A股 |      新进|
|刘春霞                      |    129.11|0.9927|流通A股 |      未变|
|赵新宇                      |    127.11|0.9772|流通A股 |   -108.06|
|代学荣                      |    120.58|0.9271|流通A股 |      新进|
|王劲                        |     97.54|0.7499|流通A股 |      未变|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 4583.09万股 占总股本 35.2365%

截至日期:2025-03-31  十大股东情况 股东人数:11664  户均流通股:10886.19
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京达安世纪投资管理有限公司|   2537.37|19.510|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|邓芳                        |    639.20|4.9100|流通A股 |      未变|
|北京悦华众城投资管理中心(有 |    475.52|3.6600|流通A股 |      未变|
|限合伙)                     |          |      |        |          |
|刘铁峰                      |    243.46|1.8700|受限流通|      未变|
|                            |          |      |股,流通A|          |
|                            |          |      |股      |          |
|赵新宇                      |    235.17|1.8100|流通A股 |      未变|
|罗军                        |    132.50|1.0200|流通A股 |      新进|
|刘春霞                      |    129.11|0.9900|流通A股 |      未变|
|李斌                        |    126.31|0.9700|流通A股 |      新进|
|王劲                        |     97.54|0.7500|流通A股 |      新进|
|陈进                        |     96.19|0.7400|受限流通|      未变|
|                            |          |      |股,流通A|          |
|                            |          |      |股      |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-03-31  十大流通股东情况 股东人数:11664  户均流通股:10886.19
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京达安世纪投资管理有限公司|   2537.37|19.508|流通A股 |      未变|
|                            |          |     3|        |          |
|邓芳                        |    639.20|4.9144|流通A股 |      未变|
|北京悦华众城投资管理中心(有 |    475.52|3.6560|流通A股 |      未变|
|限合伙)                     |          |      |        |          |
|赵新宇                      |    235.17|1.8080|流通A股 |      未变|
|罗军                        |    132.50|1.0187|流通A股 |      新进|
|刘春霞                      |    129.11|0.9927|流通A股 |      未变|
|李斌                        |    126.31|0.9711|流通A股 |      新进|
|王劲                        |     97.54|0.7499|流通A股 |      新进|
|刘一苇                      |     79.73|0.6130|流通A股 |      未变|
|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL |     75.76|0.5825|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 4528.21万股 占总股本 34.8146%

截至日期:2024-12-31  十大股东情况 股东人数:14035  户均流通股:9047.14
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京达安世纪投资管理有限公司|   2537.37|19.510|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|邓芳                        |    639.20|4.9100|流通A股 |    -39.69|
|北京悦华众城投资管理中心(有 |    475.52|3.6600|流通A股 |      未变|
|限合伙)                     |          |      |        |          |
|刘铁峰                      |    243.46|1.8700|受限流通|     94.81|
|                            |          |      |股,流通A|          |
|                            |          |      |股      |          |
|赵新宇                      |    235.17|1.8100|流通A股 |    -60.38|
|刘春霞                      |    129.11|0.9900|流通A股 |      未变|
|陈进                        |     96.19|0.7400|受限流通|      新进|
|                            |          |      |股      |          |
|MORGAN STANLEY & CO. INTERNA|     80.84|0.6200|流通A股 |      新进|
|TIONAL PLC.                 |          |      |        |          |
|刘一苇                      |     79.73|0.6100|流通A股 |      新进|
|北京信弘天禾资产管理中心(有 |     68.99|0.5300|流通A股 |      新进|
|限合伙)-信弘征程18号私募证券|          |      |        |          |
|投资基金                    |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31  十大流通股东情况 股东人数:14035  户均流通股:9047.14
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京达安世纪投资管理有限公司|   2537.37|19.508|流通A股 |      未变|
|                            |          |     3|        |          |
|邓芳                        |    639.20|4.9144|流通A股 |    -39.69|
|北京悦华众城投资管理中心(有 |    475.52|3.6560|流通A股 |      未变|
|限合伙)                     |          |      |        |          |
|赵新宇                      |    235.17|1.8080|流通A股 |    -60.38|
|刘春霞                      |    129.11|0.9927|流通A股 |      未变|
|MORGAN STANLEY & CO. INTERNA|     80.84|0.6215|流通A股 |      新进|
|TIONAL PLC.                 |          |      |        |          |
|刘一苇                      |     79.73|0.6130|流通A股 |      新进|
|北京信弘天禾资产管理中心(有 |     68.99|0.5304|流通A股 |      新进|
|限合伙)-信弘征程18号私募证券|          |      |        |          |
|投资基金                    |          |      |        |          |
|沈宁                        |     67.87|0.5218|流通A股 |      新进|
|付东梅                      |     64.62|0.4968|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 4378.42万股 占总股本 33.6629%

免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。			

今日热门股票查询↓    股票行情  超赢数据  实时DDX  资金流向  利润趋势  千股千评  业绩报告  大单资金  最新消息  龙虎榜  股吧