关联个股

☆关联个股☆ ◇601236 红塔证券 更新日期:2025-06-19◇
★本栏包括【1.同大股东个股】【2.同行业个股】

【1.同大股东个股】
云南合和(集团)股份有限公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  000538  云南白药  |  002059  云南旅游  |  002736  国信证券  |
|  600015  华夏银行  |  600025  华能水电  |  600422  昆药集团  |
|  601236  红塔证券  |  601328  交通银行  |  601601  中国太保  |
└──────────┴──────────┴──────────┘

云南省投资控股集团有限公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  600459  贵研铂业  |  600725  云维股份  |  601236  红塔证券  |
└──────────┴──────────┴──────────┘

中国双维投资有限公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  601236  红塔证券  |                    |                    |
└──────────┴──────────┴──────────┘

云南华叶投资有限责任公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  601236  红塔证券  |                    |                    |
└──────────┴──────────┴──────────┘

中国烟草总公司浙江省公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  601236  红塔证券  |                    |                    |
└──────────┴──────────┴──────────┘

昆明产业开发投资有限责任公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  600608  *ST沪科   |  601236  红塔证券  |                    |
└──────────┴──────────┴──────────┘

昆明万兴房地产开发有限公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  601236  红塔证券  |                    |                    |
└──────────┴──────────┴──────────┘

云南省工业投资控股集团有限责任公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  000948  南天信息  |  600745  闻泰科技  |  601236  红塔证券  |
└──────────┴──────────┴──────────┘

中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  000712  锦龙股份  |  000728  国元证券  |  000750  国海证券  |
|  000776  广发证券  |  002500  山西证券  |  002670  国盛金控  |
|  002673  西部证券  |  002736  国信证券  |  002797  第一创业  |
|  002939  长城证券  |  002945  华林证券  |  300059  东方财富  |
|  600030  中信证券  |  600061  国投资本  |  600095  湘财股份  |
|  600109  国金证券  |  600369  西南证券  |  600621  华鑫股份  |
|  600864  哈投股份  |  600906  财达证券  |  600909  华安证券  |
|  600958  东方证券  |  601059  信达证券  |  601066  中信建投  |
|  601099  太平洋    |  601108  财通证券  |  601136  首创证券  |
|  601162  天风证券  |  601198  东兴证券  |  601236  红塔证券  |
|  601375  中原证券  |  601456  国联民生  |  601696  中银证券  |
|  601788  光大证券  |  601878  浙商证券  |  601881  中国银河  |
|  601901  方正证券  |  601995  中金公司  |                    |
└──────────┴──────────┴──────────┘

中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  000001  平安银行  |  000002  万科A     |  000063  中兴通讯  |
|  000100  TCL科技   |  000157  中联重科  |  000333  美的集团  |
|  000338  潍柴动力  |  000408  藏格矿业  |  000425  徐工机械  |
|  000538  云南白药  |  000568  泸州老窖  |  000617  中油资本  |
|  000625  长安汽车  |  000630  铜陵有色  |  000651  格力电器  |
|  000661  长春高新  |  000708  中信特钢  |  000725  京东方A   |
|  000768  中航西飞  |  000776  广发证券  |  000786  北新建材  |
|  000800  一汽解放  |  000807  云铝股份  |  000858  五粮液    |
|  000876  新希望    |  000895  双汇发展  |  000938  紫光股份  |
|  000963  华东医药  |  000975  山金国际  |  000977  浪潮信息  |
|  000983  山西焦煤  |  000999  华润三九  |  001289  龙源电力  |
|  001979  招商蛇口  |  002001  新和成    |  002007  华兰生物  |
|  002027  分众传媒  |  002028  思源电气  |  002049  紫光国微  |
|  002050  三花智控  |  002074  国轩高科  |  002129  TCL中环   |
|  002179  中航光电  |  002180  纳思达    |  002230  科大讯飞  |
|  002236  大华股份  |  002241  歌尔股份  |  002271  东方雨虹  |
|  002311  海大集团  |  002352  顺丰控股  |  002371  北方华创  |
|  002415  海康威视  |  002422  科伦药业  |  002459  晶澳科技  |
|  002460  赣锋锂业  |  002463  沪电股份  |  002466  天齐锂业  |
|  002475  立讯精密  |  002493  荣盛石化  |  002555  三七互娱  |
|  002594  比亚迪    |  002648  卫星化学  |  002709  天赐材料  |
|  002714  牧原股份  |  002916  深南电路  |  002920  德赛西威  |
|  002938  鹏鼎控股  |  003816  中国广核  |  200625  长安B     |
|  200725  京东方B   |  300014  亿纬锂能  |  300015  爱尔眼科  |
|  300033  本站    |  300059  东方财富  |  300122  智飞生物  |
|  300124  汇川技术  |  300274  阳光电源  |  300308  中际旭创  |
|  300316  晶盛机电  |  300394  天孚通信  |  300408  三环集团  |
|  300413  芒果超媒  |  300418  昆仑万维  |  300433  蓝思科技  |
|  300442  润泽科技  |  300450  先导智能  |  300498  温氏股份  |
|  300502  新易盛    |  300628  亿联网络  |  300750  宁德时代  |
|  300760  迈瑞医疗  |  300782  卓胜微    |  300979  华利集团  |
|  300999  金龙鱼    |  301269  华大九天  |  600009  上海机场  |
|  600010  包钢股份  |  600015  华夏银行  |  600019  宝钢股份  |
|  600026  中远海能  |  600027  华电国际  |  600028  中国石化  |
|  600029  南方航空  |  600031  三一重工  |  600039  四川路桥  |
|  600048  保利发展  |  600050  中国联通  |  600061  国投资本  |
|  600066  宇通客车  |  600085  同仁堂    |  600089  特变电工  |
|  600104  上汽集团  |  600111  北方稀土  |  600150  中国船舶  |
|  600160  巨化股份  |  600161  天坛生物  |  600176  中国巨石  |
|  600183  生益科技  |  600188  兖矿能源  |  600196  复星医药  |
|  600219  南山铝业  |  600276  恒瑞医药  |  600309  万华化学  |
|  600332  白云山    |  600362  江西铜业  |  600372  中航机载  |
|  600406  国电南瑞  |  600415  小商品城  |  600436  片仔癀    |
|  600438  通威股份  |  600460  士兰微    |  600489  中金黄金  |
|  600515  海南机场  |  600519  贵州茅台  |  600547  山东黄金  |
|  600570  恒生电子  |  600584  长电科技  |  600585  海螺水泥  |
|  600588  用友网络  |  600600  青岛啤酒  |  600660  福耀玻璃  |
|  600674  川投能源  |  600690  海尔智家  |  600741  华域汽车  |
|  600760  中航沈飞  |  600795  国电电力  |  600809  山西汾酒  |
|  600845  宝信软件  |  600875  东方电气  |  600886  国投电力  |
|  600887  伊利股份  |  600893  航发动力  |  600989  宝丰能源  |
|  601006  大秦铁路  |  601012  隆基绿能  |  601021  春秋航空  |
|  601058  赛轮轮胎  |  601059  信达证券  |  601066  中信建投  |
|  601088  中国神华  |  601100  恒立液压  |  601111  中国国航  |
|  601117  中国化学  |  601127  赛力斯    |  601136  首创证券  |
|  601225  陕西煤业  |  601236  红塔证券  |  601238  广汽集团  |
|  601319  中国人保  |  601336  新华保险  |  601360  三六零    |
|  601390  中国中铁  |  601398  工商银行  |  601600  中国铝业  |
|  601607  上海医药  |  601618  中国中冶  |  601628  中国人寿  |
|  601633  长城汽车  |  601658  邮储银行  |  601668  中国建筑  |
|  601669  中国电建  |  601689  拓普集团  |  601698  中国卫通  |
|  601699  潞安环能  |  601788  光大证券  |  601799  星宇股份  |
|  601800  中国交建  |  601808  中海油服  |  601838  成都银行  |
|  601857  中国石油  |  601868  中国能建  |  601872  招商轮船  |
|  601878  浙商证券  |  601881  中国银河  |  601888  中国中免  |
|  601898  中煤能源  |  601899  紫金矿业  |  601901  方正证券  |
|  601919  中远海控  |  601985  中国核电  |  601988  中国银行  |
|  601995  中金公司  |  603019  中科曙光  |  603195  公牛集团  |
|  603260  合盛硅业  |  603392  万泰生物  |  603501  韦尔股份  |
|  603659  璞泰来    |  603799  华友钴业  |  603806  福斯特    |
|  603986  兆易创新  |  603993  洛阳钼业  |  605117  德业股份  |
|  688008  澜起科技  |  688009  中国通号  |  688082  盛美上海  |
|  688111  金山办公  |  688169  石头科技  |  688187  时代电气  |
|  688303  大全能源  |  688396  华润微    |  688472  阿特斯    |
|  688981  中芯国际  |  900926  宝信B     |                    |
└──────────┴──────────┴──────────┘

【2.同行业个股】
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  000166  申万宏源  |  601336  新华保险  |  601377  兴业证券  |
|  002500  山西证券  |  601236  红塔证券  |  002926  华西证券  |
|  601881  中国银河  |  601688  华泰证券  |  600909  华安证券  |
|  601990  南京证券  |  002673  西部证券  |  002939  长城证券  |
|  601788  光大证券  |  601456  国联民生  |  601878  浙商证券  |
|  601555  东吴证券  |  002797  第一创业  |  601696  中银证券  |
|  002945  华林证券  |  601162  天风证券  |  601901  方正证券  |
|  601319  中国人保  |  600958  东方证券  |  601375  中原证券  |
|  001236  弘业期货  |  600906  财达证券  |  601136  首创证券  |
|  600918  中泰证券  |  600901  江苏金租  |  601108  财通证券  |
|  601066  中信建投  |  000415  渤海租赁  |  000532  华金资本  |
|  000563  陕国投A   |  000567  海德股份  |  000617  中油资本  |
|  000627  天茂集团  |  000686  东北证券  |  000712  锦龙股份  |
|  000728  国元证券  |  000750  国海证券  |  000776  广发证券  |
|  000783  长江证券  |  000935  四川双马  |  000958  电投产融  |
|  000987  越秀资本  |  600053  九鼎投资  |  600061  国投资本  |
|  600095  湘财股份  |  600109  国金证券  |  600120  浙江东方  |
|  600155  华创云信  |  601099  太平洋    |  600318  新力金融  |
|  600621  华鑫股份  |  600643  爱建集团  |  600816  建元信托  |
|  600830  香溢融通  |  600864  哈投股份  |  600390  五矿资本  |
|  600369  西南证券  |  600599  *ST熊猫   |  600030  中信证券  |
|  600517  国网英大  |  601211  国泰海通  |  600999  招商证券  |
|  601995  中金公司  |  601628  中国人寿  |  601318  中国平安  |
|  601601  中国太保  |  600927  永安期货  |  601059  信达证券  |
|  002423  中粮资本  |  601198  东兴证券  |  002736  国信证券  |
|  002316  ST亚联    |  300059  东方财富  |  603093  南华期货  |
|  002961  瑞达期货  |  002647  *ST仁东   |  002670  国盛金控  |
|  603300  海南华铁  |  300773  拉卡拉    |                    |
└──────────┴──────────┴──────────┘
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。
			
今日热门股票查询↓    股票行情  超赢数据  实时爱股网  资金流向  利润趋势  千股千评  业绩报告  大单资金  最新消息  龙虎榜  股吧