☆股本变动☆ ◇600919 江苏银行 更新日期:2025-08-03◇
★本栏包括【1.股本结构】【2.股本变化】
【1.股本结构】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|单位(万股) |2024-08-02|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总股本 |1835132.45|1835132.45|1476965.67|1476962.88|
|A股总股本 |1835132.45|1835132.45|1476965.67|1476962.88|
|实际流通A股 |1835132.45|1826972.25|1468805.48|1467986.70|
|限售流通股 | 0.00| 8160.19| 8160.19| 8976.18|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.股本变化】
┌─────┬──────┬──────┬───────┐
| 变更日期 | 总股本 |实际流通A股 | 变更原因 |
├─────┼──────┼──────┼───────┤
|2024-08-02| 1835132.45| 1835132.45| 限售股份上市|
|2023-10-19| 1835132.45| 1826972.25| 可转债转股|
|2023-08-03| 1593688.50| 1585528.30| 可转债转股|
|2023-07-07| 1551909.79| 1543749.60| 可转债转股|
|2023-06-30| 1551909.35| 1543749.16| 可转债转股|
|2022-12-31| 1476965.67| 1468805.48| 可转债转股|
|2022-09-30| 1476965.15| 1468804.96| 可转债转股|
|2022-08-02| 1476964.97| 1468804.77| 限售股份上市|
|2022-07-27| 1476964.97| 1467988.78| 可转债转股|
|2022-06-30| 1476964.68| 1467988.50| 可转债转股|
|2022-05-18| 1476963.91| 1467987.73| 可转债转股|
|2022-03-31| 1476963.36| 1467987.18| 可转债转股|
|2021-12-31| 1476962.88| 1467986.70| 可转债转股|
|2021-09-30| 1476962.64| 1467986.46| 可转债转股|
|2021-08-02| 1476962.60| 1467986.41| 限售股份上市|
|2021-07-26| 1476962.60| 1465538.37| 可转债转股|
|2021-06-30| 1476962.42| 1465538.20| 可转债转股|
|2021-06-08| 1476961.23| 1465537.00| 可转债转股|
|2021-03-31| 1476960.78| 1465536.56| 可转债转股|
|2021-01-14| 1476960.66| 1465536.44| 配股|
|2020-12-31| 1476960.66| 1143028.07| 可转债转股|
|2020-12-17| 1476960.65| 1143028.05| 配股|
|2020-12-02| 1154452.28| 1143028.05| 可转债转股|
|2020-09-30| 1154451.32| 1143027.09| 可转债转股|
|2020-08-03| 1154450.99| 1143026.76| 限售股份上市|
|2020-07-27| 1154450.99| 1140578.72| 可转债转股|
|2020-06-18| 1154450.90| 1140578.62| 可转债转股|
|2020-03-31| 1154450.55| 1140578.28| 可转债转股|
|2019-12-31| 1154450.00| 1140577.73| 可转债转股|
|2019-09-30| 1154448.01| 1140575.74| 可转债转股|
|2019-08-02| 1154445.00| 1140572.73| 限售股份上市|
|2019-07-30| 1154445.00| 600822.64| 股东性质变更|
|2018-06-04| 1154445.00| 600822.64| 限售股份上市|
|2018-05-03| 1154445.00| 595798.87| 限售股份上市|
|2018-04-26| 1154445.00| 592397.78| 股东性质变更|
|2018-01-02| 1154445.00| 592397.78| 限售股份上市|
|2017-12-04| 1154445.00| 591084.61| 限售股份上市|
|2017-09-04| 1154445.00| 579484.61| 限售股份上市|
|2017-08-30| 1154445.00| 579484.29| 股东性质变更|
|2017-08-02| 1154445.00| 579484.29| 限售股份上市|
|2017-07-28| 1154445.00| 115445.00| 股东性质变更|
|2016-06-20| 1039000.00| -| 发行前股本|
└─────┴──────┴──────┴───────┘
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。