股东研究

☆股东研究☆ ◇300551 古鳌科技 更新日期:2025-08-03◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2025-03-31  十大股东情况 股东人数:36220  户均流通股:9518.58
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|陈崇军                      |   7855.06|22.720|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|莫常春                      |    427.52|1.2400|流通A股 |     68.70|
|黄纪平                      |    244.82|0.7100|流通A股 |     40.00|
|赵清                        |    240.00|0.6900|流通A股 |      未变|
|中国建设银行股份有限公司-华 |    217.51|0.6300|流通A股 |     -8.14|
|宝中证金融科技主题交易型开放|          |      |        |          |
|式指数证券投资基金          |          |      |        |          |
|周天伟                      |    165.30|0.4800|流通A股 |      未变|
|蔡结花                      |    160.93|0.4700|流通A股 |     36.32|
|李震                        |    153.52|0.4400|流通A股 |      未变|
|许如根                      |    143.71|0.4200|流通A股 |     -0.03|
|赵能平                      |    116.58|0.3400|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-03-31  十大流通股东情况 股东人数:36220  户均流通股:9518.58
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|陈崇军                      |   7855.06|22.718|流通A股 |   4378.76|
|                            |          |     7|        |          |
|莫常春                      |    427.52|1.2365|流通A股 |     68.70|
|黄纪平                      |    244.82|0.7081|流通A股 |     40.00|
|赵清                        |    240.00|0.6941|流通A股 |      未变|
|中国建设银行股份有限公司-华 |    217.51|0.6291|流通A股 |     -8.14|
|宝中证金融科技主题交易型开放|          |      |        |          |
|式指数证券投资基金          |          |      |        |          |
|周天伟                      |    165.30|0.4781|流通A股 |      未变|
|蔡结花                      |    160.93|0.4654|流通A股 |     36.32|
|李震                        |    153.52|0.4440|流通A股 |      未变|
|许如根                      |    143.71|0.4156|流通A股 |     -0.03|
|赵能平                      |    116.58|0.3372|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 9724.95万股 占总股本 28.1268%

截至日期:2024-12-31  十大股东情况 股东人数:36768  户均流通股:8185.80
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|陈崇军                      |   7855.06|22.720|受限流通|      未变|
|                            |          |     0|股,流通A|          |
|                            |          |      |股      |          |
|莫常春                      |    358.82|1.0400|流通A股 |      新进|
|赵清                        |    240.00|0.6900|流通A股 |      未变|
|中国建设银行股份有限公司-华 |    225.65|0.6500|流通A股 |      新进|
|宝中证金融科技主题交易型开放|          |      |        |          |
|式指数证券投资基金          |          |      |        |          |
|黄纪平                      |    204.82|0.5900|流通A股 |    -58.98|
|UBS AG                      |    185.36|0.5400|流通A股 |      新进|
|周天伟                      |    165.30|0.4800|流通A股 |     -3.07|
|李震                        |    153.52|0.4400|流通A股 |      未变|
|许如根                      |    143.74|0.4200|流通A股 |      新进|
|蔡结花                      |    124.61|0.3600|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31  十大流通股东情况 股东人数:36768  户均流通股:8185.80
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|陈崇军                      |   3476.30|10.054|流通A股 |      未变|
|                            |          |     3|        |          |
|莫常春                      |    358.82|1.0378|流通A股 |      新进|
|赵清                        |    240.00|0.6941|流通A股 |      未变|
|中国建设银行股份有限公司-华 |    225.65|0.6526|流通A股 |      新进|
|宝中证金融科技主题交易型开放|          |      |        |          |
|式指数证券投资基金          |          |      |        |          |
|黄纪平                      |    204.82|0.5924|流通A股 |    -58.98|
|UBS AG                      |    185.36|0.5361|流通A股 |      新进|
|周天伟                      |    165.30|0.4781|流通A股 |     -3.07|
|李震                        |    153.52|0.4440|流通A股 |      未变|
|许如根                      |    143.74|0.4157|流通A股 |      新进|
|蔡结花                      |    124.61|0.3604|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 5278.12万股 占总股本 15.2655%

截至日期:2024-09-30  十大股东情况 股东人数:33264  户均流通股:9048.08
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|陈崇军                      |   7855.06|22.720|受限流通|      未变|
|                            |          |     0|股,流通A|          |
|                            |          |      |股      |          |
|香港中央结算有限公司        |    395.14|1.1400|流通A股 |  -1172.62|
|汪韬                        |    289.23|0.8400|流通A股 |     11.82|
|黄纪平                      |    263.80|0.7600|流通A股 |    -36.51|
|赵清                        |    240.00|0.6900|流通A股 |      未变|
|任杭州                      |    169.79|0.4900|流通A股 |    -21.19|
|周天伟                      |    168.37|0.4900|流通A股 |      新进|
|朱成光                      |    168.00|0.4900|流通A股 |      新进|
|刘青                        |    164.29|0.4800|流通A股 |      新进|
|李震                        |    153.52|0.4400|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-09-30  十大流通股东情况 股东人数:33264  户均流通股:9048.08
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|陈崇军                      |   3476.30|10.054|流通A股 |      未变|
|                            |          |     3|        |          |
|香港中央结算有限公司        |    395.14|1.1428|流通A股 |  -1172.62|
|汪韬                        |    289.23|0.8365|流通A股 |     11.82|
|黄纪平                      |    263.80|0.7630|流通A股 |    -36.51|
|赵清                        |    240.00|0.6941|流通A股 |      未变|
|任杭州                      |    169.79|0.4911|流通A股 |    -21.19|
|周天伟                      |    168.37|0.4870|流通A股 |      新进|
|朱成光                      |    168.00|0.4859|流通A股 |      新进|
|刘青                        |    164.29|0.4752|流通A股 |      新进|
|李震                        |    153.52|0.4440|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 5488.44万股 占总股本 15.8739%

截至日期:2024-06-30  十大股东情况 股东人数:19594  户均流通股:15360.59
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|陈崇军                      |   7855.06|22.720|受限流通|      未变|
|                            |          |     0|股,流通A|          |
|                            |          |      |股      |          |
|香港中央结算有限公司        |   1567.76|4.5300|流通A股 |   1271.95|
|黄纪平                      |    300.31|0.8700|流通A股 |      新进|
|湖南峻熙私募基金管理有限公司|    287.36|0.8300|流通A股 |      新进|
|-峻熙正诚2号私募证券投资基金|          |      |        |          |
|汪韬                        |    277.41|0.8000|流通A股 |      新进|
|赵清                        |    240.00|0.6900|流通A股 |      新进|
|腾胜投资管理(上海)有限公司- |    236.94|0.6900|流通A股 |      新进|
|腾胜中国鼎量指数增强1号私募 |          |      |        |          |
|证券投资基金                |          |      |        |          |
|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL |    229.68|0.6600|流通A股 |      新进|
|许自作                      |    211.49|0.6100|流通A股 |      新进|
|任杭州                      |    190.98|0.5500|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-06-30  十大流通股东情况 股东人数:19594  户均流通股:15360.59
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|陈崇军                      |   3476.30|10.054|流通A股 |      未变|
|                            |          |     3|        |          |
|香港中央结算有限公司        |   1567.76|4.5343|流通A股 |   1271.95|
|黄纪平                      |    300.31|0.8686|流通A股 |      新进|
|湖南峻熙私募基金管理有限公司|    287.36|0.8311|流通A股 |      新进|
|-峻熙正诚2号私募证券投资基金|          |      |        |          |
|汪韬                        |    277.41|0.8023|流通A股 |      新进|
|赵清                        |    240.00|0.6941|流通A股 |      新进|
|腾胜投资管理(上海)有限公司- |    236.94|0.6853|流通A股 |      新进|
|腾胜中国鼎量指数增强1号私募 |          |      |        |          |
|证券投资基金                |          |      |        |          |
|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL |    229.68|0.6643|流通A股 |      新进|
|许自作                      |    211.49|0.6117|流通A股 |      新进|
|任杭州                      |    190.98|0.5524|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 7018.23万股 占总股本 20.2984%

免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。
			
今日热门股票查询↓    股票行情  超赢数据  实时爱股网  资金流向  利润趋势  千股千评  业绩报告  大单资金  最新消息  龙虎榜  股吧