股东研究

☆股东研究☆ ◇002156 通富微电 更新日期:2025-06-17◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2025-03-31  十大股东情况 股东人数:295078  户均流通股:5142.55
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|南通华达微电子集团股份有限公|  30194.19|19.900|流通A股 |      未变|
|司                          |          |     0|        |          |
|国家集成电路产业投资基金股份|  13315.66|8.7700|流通A股 |   -885.16|
|有限公司                    |          |      |        |          |
|苏州园丰资本管理有限公司-苏 |   4477.26|2.9500|流通A股 |      未变|
|州工业园区产业投资基金(有限 |          |      |        |          |
|合伙)                       |          |      |        |          |
|香港中央结算有限公司        |   2294.11|1.5100|流通A股 |   -115.82|
|华芯投资管理有限责任公司-国 |   2051.98|1.3500|流通A股 |      未变|
|家集成电路产业投资基金二期股|          |      |        |          |
|份有限公司                  |          |      |        |          |
|中国建设银行股份有限公司-华 |   1887.01|1.2400|流通A股 |   -120.29|
|夏国证半导体芯片交易型开放式|          |      |        |          |
|指数证券投资基金            |          |      |        |          |
|中国农业银行股份有限公司-中 |   1376.96|0.9100|流通A股 |   -150.59|
|证500交易型开放式指数证券投 |          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|国泰君安证券股份有限公司-国 |   1020.94|0.6700|流通A股 |   -172.38|
|联安中证全指半导体产品与设备|          |      |        |          |
|交易型开放式指数证券投资基金|          |      |        |          |
|中国银行股份有限公司-国泰CES|    610.54|0.4000|流通A股 |   -138.65|
|半导体芯片行业交易型开放式指|          |      |        |          |
|数证券投资基金              |          |      |        |          |
|中国人寿保险股份有限公司-传 |    456.83|0.3000|流通A股 |      新进|
|统-普通保险产品-005L-CT001沪|          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-03-31  十大流通股东情况 股东人数:295078  户均流通股:5142.55
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|南通华达微电子集团股份有限公|  30194.19|19.896|流通A股 |      未变|
|司                          |          |     1|        |          |
|国家集成电路产业投资基金股份|  13315.66|8.7742|流通A股 |   -885.16|
|有限公司                    |          |      |        |          |
|苏州园丰资本管理有限公司-苏 |   4477.26|2.9502|流通A股 |      未变|
|州工业园区产业投资基金(有限 |          |      |        |          |
|合伙)                       |          |      |        |          |
|香港中央结算有限公司        |   2294.11|1.5117|流通A股 |   -115.82|
|华芯投资管理有限责任公司-国 |   2051.98|1.3521|流通A股 |      未变|
|家集成电路产业投资基金二期股|          |      |        |          |
|份有限公司                  |          |      |        |          |
|中国建设银行股份有限公司-华 |   1887.01|1.2434|流通A股 |   -120.29|
|夏国证半导体芯片交易型开放式|          |      |        |          |
|指数证券投资基金            |          |      |        |          |
|中国农业银行股份有限公司-中 |   1376.96|0.9073|流通A股 |   -150.59|
|证500交易型开放式指数证券投 |          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|国泰君安证券股份有限公司-国 |   1020.94|0.6727|流通A股 |   -172.38|
|联安中证全指半导体产品与设备|          |      |        |          |
|交易型开放式指数证券投资基金|          |      |        |          |
|中国银行股份有限公司-国泰CES|    610.54|0.4023|流通A股 |   -138.65|
|半导体芯片行业交易型开放式指|          |      |        |          |
|数证券投资基金              |          |      |        |          |
|中国人寿保险股份有限公司-传 |    456.83|0.3010|流通A股 |      新进|
|统-普通保险产品-005L-CT001沪|          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 57685.48万股 占总股本 38.011%

截至日期:2024-12-31  十大股东情况 股东人数:329623  户均流通股:4603.60
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|南通华达微电子集团股份有限公|  30194.19|19.900|流通A股 |      未变|
|司                          |          |     0|        |          |
|国家集成电路产业投资基金股份|  14200.82|9.3600|流通A股 |  -2880.94|
|有限公司                    |          |      |        |          |
|苏州园丰资本管理有限公司-苏 |   4477.26|2.9500|流通A股 |   -616.00|
|州工业园区产业投资基金(有限 |          |      |        |          |
|合伙)                       |          |      |        |          |
|香港中央结算有限公司        |   2409.94|1.5900|流通A股 |   -830.67|
|华芯投资管理有限责任公司-国 |   2051.98|1.3500|流通A股 |      未变|
|家集成电路产业投资基金二期股|          |      |        |          |
|份有限公司                  |          |      |        |          |
|中国建设银行股份有限公司-华 |   2007.30|1.3200|流通A股 |   -499.19|
|夏国证半导体芯片交易型开放式|          |      |        |          |
|指数证券投资基金            |          |      |        |          |
|中国农业银行股份有限公司-中 |   1527.55|1.0100|流通A股 |   -409.00|
|证500交易型开放式指数证券投 |          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|国泰君安证券股份有限公司-国 |   1193.32|0.7900|流通A股 |   -437.25|
|联安中证全指半导体产品与设备|          |      |        |          |
|交易型开放式指数证券投资基金|          |      |        |          |
|中国银行股份有限公司-国泰CES|    749.19|0.4900|流通A股 |   -337.34|
|半导体芯片行业交易型开放式指|          |      |        |          |
|数证券投资基金              |          |      |        |          |
|江阴米利都私募基金管理合伙企|    419.96|0.2800|流通A股 |      新进|
|业(有限合伙)-米利都新动力私 |          |      |        |          |
|募证券投资基金              |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31  十大流通股东情况 股东人数:329623  户均流通股:4603.60
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|南通华达微电子集团股份有限公|  30194.19|19.896|流通A股 |      未变|
|司                          |          |     1|        |          |
|国家集成电路产业投资基金股份|  14200.82|9.3574|流通A股 |  -2880.94|
|有限公司                    |          |      |        |          |
|苏州园丰资本管理有限公司-苏 |   4477.26|2.9502|流通A股 |   -616.00|
|州工业园区产业投资基金(有限 |          |      |        |          |
|合伙)                       |          |      |        |          |
|香港中央结算有限公司        |   2409.94|1.5880|流通A股 |   -830.67|
|华芯投资管理有限责任公司-国 |   2051.98|1.3521|流通A股 |      未变|
|家集成电路产业投资基金二期股|          |      |        |          |
|份有限公司                  |          |      |        |          |
|中国建设银行股份有限公司-华 |   2007.30|1.3227|流通A股 |   -499.19|
|夏国证半导体芯片交易型开放式|          |      |        |          |
|指数证券投资基金            |          |      |        |          |
|中国农业银行股份有限公司-中 |   1527.55|1.0066|流通A股 |   -409.00|
|证500交易型开放式指数证券投 |          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|国泰君安证券股份有限公司-国 |   1193.32|0.7863|流通A股 |   -437.25|
|联安中证全指半导体产品与设备|          |      |        |          |
|交易型开放式指数证券投资基金|          |      |        |          |
|中国银行股份有限公司-国泰CES|    749.19|0.4937|流通A股 |   -337.34|
|半导体芯片行业交易型开放式指|          |      |        |          |
|数证券投资基金              |          |      |        |          |
|江阴米利都私募基金管理合伙企|    419.96|0.2767|流通A股 |      新进|
|业(有限合伙)-米利都新动力私 |          |      |        |          |
|募证券投资基金              |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 59231.51万股 占总股本 39.0298%

截至日期:2024-09-30  十大股东情况 股东人数:231749  户均流通股:6547.70
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|南通华达微电子集团股份有限公|  30194.19|19.900|流通A股 |      未变|
|司                          |          |     0|        |          |
|国家集成电路产业投资基金股份|  17081.75|11.260|流通A股 |      未变|
|有限公司                    |          |     0|        |          |
|苏州园丰资本管理有限公司-苏 |   5093.26|3.3600|流通A股 |      未变|
|州工业园区产业投资基金(有限 |          |      |        |          |
|合伙)                       |          |      |        |          |
|香港中央结算有限公司        |   3240.61|2.1400|流通A股 |  -2007.41|
|中国建设银行股份有限公司-华 |   2506.49|1.6500|流通A股 |    110.59|
|夏国证半导体芯片交易型开放式|          |      |        |          |
|指数证券投资基金            |          |      |        |          |
|华芯投资管理有限责任公司-国 |   2051.98|1.3500|流通A股 |      未变|
|家集成电路产业投资基金二期股|          |      |        |          |
|份有限公司                  |          |      |        |          |
|中国农业银行股份有限公司-中 |   1936.55|1.2800|流通A股 |    671.04|
|证500交易型开放式指数证券投 |          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|国泰君安证券股份有限公司-国 |   1630.57|1.0700|流通A股 |    162.51|
|联安中证全指半导体产品与设备|          |      |        |          |
|交易型开放式指数证券投资基金|          |      |        |          |
|中国银行股份有限公司-国泰CES|   1086.53|0.7200|流通A股 |    157.31|
|半导体芯片行业交易型开放式指|          |      |        |          |
|数证券投资基金              |          |      |        |          |
|申万宏源证券有限公司-鹏华国 |    420.82|0.2800|流通A股 |      新进|
|证半导体芯片交易型开放式指数|          |      |        |          |
|证券投资基金                |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-09-30  十大流通股东情况 股东人数:231749  户均流通股:6547.70
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|南通华达微电子集团股份有限公|  30194.19|19.896|流通A股 |      未变|
|司                          |          |     1|        |          |
|国家集成电路产业投资基金股份|  17081.75|11.255|流通A股 |      未变|
|有限公司                    |          |     8|        |          |
|苏州园丰资本管理有限公司-苏 |   5093.26|3.3561|流通A股 |      未变|
|州工业园区产业投资基金(有限 |          |      |        |          |
|合伙)                       |          |      |        |          |
|香港中央结算有限公司        |   3240.61|2.1354|流通A股 |  -2007.41|
|中国建设银行股份有限公司-华 |   2506.49|1.6516|流通A股 |    110.59|
|夏国证半导体芯片交易型开放式|          |      |        |          |
|指数证券投资基金            |          |      |        |          |
|华芯投资管理有限责任公司-国 |   2051.98|1.3521|流通A股 |      未变|
|家集成电路产业投资基金二期股|          |      |        |          |
|份有限公司                  |          |      |        |          |
|中国农业银行股份有限公司-中 |   1936.55|1.2761|流通A股 |    671.04|
|证500交易型开放式指数证券投 |          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|国泰君安证券股份有限公司-国 |   1630.57|1.0744|流通A股 |    162.51|
|联安中证全指半导体产品与设备|          |      |        |          |
|交易型开放式指数证券投资基金|          |      |        |          |
|中国银行股份有限公司-国泰CES|   1086.53|0.7160|流通A股 |    157.31|
|半导体芯片行业交易型开放式指|          |      |        |          |
|数证券投资基金              |          |      |        |          |
|申万宏源证券有限公司-鹏华国 |    420.82|0.2773|流通A股 |      新进|
|证半导体芯片交易型开放式指数|          |      |        |          |
|证券投资基金                |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 65242.75万股 占总股本 42.9909%

截至日期:2024-06-30  十大股东情况 股东人数:236160  户均流通股:6425.40
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|南通华达微电子集团股份有限公|  30194.19|19.900|流通A股 |      未变|
|司                          |          |     0|        |          |
|国家集成电路产业投资基金股份|  17081.75|11.260|流通A股 |      未变|
|有限公司                    |          |     0|        |          |
|香港中央结算有限公司        |   5248.02|3.4600|流通A股 |   -451.68|
|苏州园丰资本管理有限公司-苏 |   5093.26|3.3600|流通A股 |   -702.50|
|州工业园区产业投资基金(有限 |          |      |        |          |
|合伙)                       |          |      |        |          |
|中国建设银行股份有限公司-华 |   2395.90|1.5800|流通A股 |    -68.98|
|夏国证半导体芯片交易型开放式|          |      |        |          |
|指数证券投资基金            |          |      |        |          |
|华芯投资管理有限责任公司-国 |   2051.98|1.3500|流通A股 |      未变|
|家集成电路产业投资基金二期股|          |      |        |          |
|份有限公司                  |          |      |        |          |
|国泰君安证券股份有限公司-国 |   1468.06|0.9700|流通A股 |    -31.29|
|联安中证全指半导体产品与设备|          |      |        |          |
|交易型开放式指数证券投资基金|          |      |        |          |
|中国农业银行股份有限公司-中 |   1265.51|0.8300|流通A股 |      新进|
|证500交易型开放式指数证券投 |          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|中国银行股份有限公司-国泰CES|    929.22|0.6100|流通A股 |      新进|
|半导体芯片行业交易型开放式指|          |      |        |          |
|数证券投资基金              |          |      |        |          |
|上海浦东发展银行股份有限公司|    530.00|0.3500|流通A股 |      新进|
|-德邦半导体产业混合型发起式 |          |      |        |          |
|证券投资基金                |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-06-30  十大流通股东情况 股东人数:236160  户均流通股:6425.40
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|南通华达微电子集团股份有限公|  30194.19|19.896|流通A股 |      未变|
|司                          |          |     1|        |          |
|国家集成电路产业投资基金股份|  17081.75|11.255|流通A股 |      未变|
|有限公司                    |          |     8|        |          |
|香港中央结算有限公司        |   5248.02|3.4581|流通A股 |   -451.68|
|苏州园丰资本管理有限公司-苏 |   5093.26|3.3561|流通A股 |   -702.50|
|州工业园区产业投资基金(有限 |          |      |        |          |
|合伙)                       |          |      |        |          |
|中国建设银行股份有限公司-华 |   2395.90|1.5787|流通A股 |    -68.98|
|夏国证半导体芯片交易型开放式|          |      |        |          |
|指数证券投资基金            |          |      |        |          |
|华芯投资管理有限责任公司-国 |   2051.98|1.3521|流通A股 |      未变|
|家集成电路产业投资基金二期股|          |      |        |          |
|份有限公司                  |          |      |        |          |
|国泰君安证券股份有限公司-国 |   1468.06|0.9674|流通A股 |    -31.29|
|联安中证全指半导体产品与设备|          |      |        |          |
|交易型开放式指数证券投资基金|          |      |        |          |
|中国农业银行股份有限公司-中 |   1265.51|0.8339|流通A股 |      新进|
|证500交易型开放式指数证券投 |          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|中国银行股份有限公司-国泰CES|    929.22|0.6123|流通A股 |      新进|
|半导体芯片行业交易型开放式指|          |      |        |          |
|数证券投资基金              |          |      |        |          |
|上海浦东发展银行股份有限公司|    530.00|0.3492|流通A股 |      新进|
|-德邦半导体产业混合型发起式 |          |      |        |          |
|证券投资基金                |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 66257.89万股 占总股本 43.6597%

免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。
			
今日热门股票查询↓    股票行情  超赢数据  实时爱股网  资金流向  利润趋势  千股千评  业绩报告  大单资金  最新消息  龙虎榜  股吧