股东研究

☆股东研究☆ ◇000631 顺发恒业 更新日期:2025-08-03◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2025-03-31  十大股东情况 股东人数:27583  户均流通股:86838.96
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|万向集团公司                | 149183.18|62.280|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|顺发恒能股份公司-2024年员工 |  15000.01|6.2600|流通A股 |      未变|
|持股计划                    |          |      |        |          |
|祁堃                        |   8700.00|3.6300|流通A股 |      未变|
|中央汇金资产管理有限责任公司|   3189.19|1.3300|流通A股 |      未变|
|中国工商银行股份有限公司-南 |   1202.05|0.5000|流通A股 |    448.53|
|方中证全指房地产交易型开放式|          |      |        |          |
|指数证券投资基金            |          |      |        |          |
|颜飙                        |    780.00|0.3300|流通A股 |     78.06|
|香港中央结算有限公司        |    768.42|0.3200|流通A股 |    -87.09|
|长春高新光电发展有限公司    |    706.35|0.2900|流通A股 |      未变|
|张成于                      |    689.22|0.2900|流通A股 |      新进|
|肖琴                        |    631.25|0.2600|流通A股 |    109.73|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-03-31  十大流通股东情况 股东人数:27583  户均流通股:86838.96
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|万向集团公司                | 149183.18|62.282|流通A股 |      未变|
|                            |          |     2|        |          |
|顺发恒能股份公司-2024年员工 |  15000.01|6.2623|流通A股 |      未变|
|持股计划                    |          |      |        |          |
|祁堃                        |   8700.00|3.6321|流通A股 |      未变|
|中央汇金资产管理有限责任公司|   3189.19|1.3314|流通A股 |      未变|
|中国工商银行股份有限公司-南 |   1202.05|0.5018|流通A股 |    448.53|
|方中证全指房地产交易型开放式|          |      |        |          |
|指数证券投资基金            |          |      |        |          |
|颜飙                        |    780.00|0.3256|流通A股 |     78.06|
|香港中央结算有限公司        |    768.42|0.3208|流通A股 |    -87.09|
|长春高新光电发展有限公司    |    706.35|0.2949|流通A股 |      未变|
|张成于                      |    689.22|0.2877|流通A股 |      新进|
|肖琴                        |    631.25|0.2635|流通A股 |    109.73|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 180849.67万股 占总股本 75.5023%

截至日期:2024-12-31  十大股东情况 股东人数:27991  户均流通股:85573.19
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|万向集团公司                | 149183.18|62.280|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|顺发恒能股份公司-2024年员工 |  15000.01|6.2600|流通A股 |      未变|
|持股计划                    |          |      |        |          |
|祁堃                        |   8700.00|3.6300|流通A股 |      未变|
|中央汇金资产管理有限责任公司|   3189.19|1.3300|流通A股 |      未变|
|香港中央结算有限公司        |    855.52|0.3600|流通A股 |   -393.90|
|中国工商银行股份有限公司-南 |    753.52|0.3100|流通A股 |   -510.10|
|方中证全指房地产交易型开放式|          |      |        |          |
|指数证券投资基金            |          |      |        |          |
|长春高新光电发展有限公司    |    706.35|0.2900|流通A股 |      未变|
|颜飙                        |    701.94|0.2900|流通A股 |     -8.06|
|吴沐臻                      |    529.37|0.2200|流通A股 |      新进|
|肖琴                        |    521.52|0.2200|流通A股 |   -289.54|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31  十大流通股东情况 股东人数:27991  户均流通股:85573.19
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|万向集团公司                | 149183.18|62.282|流通A股 |      未变|
|                            |          |     2|        |          |
|顺发恒能股份公司-2024年员工 |  15000.01|6.2623|流通A股 |      未变|
|持股计划                    |          |      |        |          |
|祁堃                        |   8700.00|3.6321|流通A股 |      未变|
|中央汇金资产管理有限责任公司|   3189.19|1.3314|流通A股 |      未变|
|香港中央结算有限公司        |    855.52|0.3572|流通A股 |   -393.90|
|中国工商银行股份有限公司-南 |    753.52|0.3146|流通A股 |   -510.10|
|方中证全指房地产交易型开放式|          |      |        |          |
|指数证券投资基金            |          |      |        |          |
|长春高新光电发展有限公司    |    706.35|0.2949|流通A股 |      未变|
|颜飙                        |    701.94|0.2931|流通A股 |     -8.06|
|吴沐臻                      |    529.37|0.2210|流通A股 |      新进|
|肖琴                        |    521.52|0.2177|流通A股 |   -289.54|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 180140.6万股 占总股本 75.2065%

截至日期:2024-09-30  十大股东情况 股东人数:30668  户均流通股:78103.53
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|万向集团公司                | 149183.18|62.280|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|顺发恒能股份公司-2024年员工 |  15000.01|6.2600|流通A股 |      新进|
|持股计划                    |          |      |        |          |
|祁堃                        |   8700.00|3.6300|流通A股 |      未变|
|中央汇金资产管理有限责任公司|   3189.19|1.3300|流通A股 |      未变|
|中国工商银行股份有限公司-南 |   1263.62|0.5300|流通A股 |    293.90|
|方中证全指房地产交易型开放式|          |      |        |          |
|指数证券投资基金            |          |      |        |          |
|香港中央结算有限公司        |   1249.41|0.5200|流通A股 |    472.26|
|肖琴                        |    811.06|0.3400|流通A股 |      0.63|
|颜飙                        |    710.00|0.3000|流通A股 |    -96.00|
|长春高新光电发展有限公司    |    706.35|0.2900|流通A股 |      未变|
|汇添富基金-工银安盛人寿保险 |    515.05|0.2200|流通A股 |      新进|
|有限公司-分红产品-汇添富工银|          |      |        |          |
|安盛人寿单一资产管理计划    |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-09-30  十大流通股东情况 股东人数:30668  户均流通股:78103.53
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|万向集团公司                | 149183.18|62.282|流通A股 |      未变|
|                            |          |     2|        |          |
|顺发恒能股份公司-2024年员工 |  15000.01|6.2623|流通A股 |      新进|
|持股计划                    |          |      |        |          |
|祁堃                        |   8700.00|3.6321|流通A股 |      未变|
|中央汇金资产管理有限责任公司|   3189.19|1.3314|流通A股 |      未变|
|中国工商银行股份有限公司-南 |   1263.62|0.5275|流通A股 |    293.90|
|方中证全指房地产交易型开放式|          |      |        |          |
|指数证券投资基金            |          |      |        |          |
|香港中央结算有限公司        |   1249.41|0.5216|流通A股 |    472.26|
|肖琴                        |    811.06|0.3386|流通A股 |      0.63|
|颜飙                        |    710.00|0.2964|流通A股 |    -96.00|
|长春高新光电发展有限公司    |    706.35|0.2949|流通A股 |      未变|
|汇添富基金-工银安盛人寿保险 |    515.05|0.2150|流通A股 |      新进|
|有限公司-分红产品-汇添富工银|          |      |        |          |
|安盛人寿单一资产管理计划    |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 181327.87万股 占总股本 75.702%

截至日期:2024-06-30  十大股东情况 股东人数:32484  户均流通股:73737.20
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|万向集团公司                | 149183.18|62.280|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|顺发恒业股份公司-2024年员工 |  15000.01|6.2600|流通A股 |      未变|
|持股计划                    |          |      |        |          |
|祁堃                        |   8700.00|3.6300|流通A股 |      未变|
|中央汇金资产管理有限责任公司|   3189.19|1.3300|流通A股 |      未变|
|中国工商银行股份有限公司-南 |    969.72|0.4000|流通A股 |    321.45|
|方中证全指房地产交易型开放式|          |      |        |          |
|指数证券投资基金            |          |      |        |          |
|肖琴                        |    810.43|0.3400|流通A股 |     58.24|
|颜飙                        |    806.00|0.3400|流通A股 |     95.00|
|香港中央结算有限公司        |    777.15|0.3200|流通A股 |  -1432.82|
|长春高新光电发展有限公司    |    706.35|0.2900|流通A股 |      未变|
|孙建苗                      |    480.00|0.2000|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-06-30  十大流通股东情况 股东人数:32484  户均流通股:73737.20
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|万向集团公司                | 149183.18|62.282|流通A股 |      未变|
|                            |          |     2|        |          |
|顺发恒业股份公司-2024年员工 |  15000.01|6.2623|流通A股 |      未变|
|持股计划                    |          |      |        |          |
|祁堃                        |   8700.00|3.6321|流通A股 |      未变|
|中央汇金资产管理有限责任公司|   3189.19|1.3314|流通A股 |      未变|
|中国工商银行股份有限公司-南 |    969.72|0.4048|流通A股 |    321.45|
|方中证全指房地产交易型开放式|          |      |        |          |
|指数证券投资基金            |          |      |        |          |
|肖琴                        |    810.43|0.3383|流通A股 |     58.24|
|颜飙                        |    806.00|0.3365|流通A股 |     95.00|
|香港中央结算有限公司        |    777.15|0.3245|流通A股 |  -1432.82|
|长春高新光电发展有限公司    |    706.35|0.2949|流通A股 |      未变|
|孙建苗                      |    480.00|0.2004|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 180622.03万股 占总股本 75.4074%

免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。
			
今日热门股票查询↓    股票行情  超赢数据  实时爱股网  资金流向  利润趋势  千股千评  业绩报告  大单资金  最新消息  龙虎榜  股吧