资金流向排行 北向资金查询 南北资金分时线 南北资金日线图
今日排行 3日排行 5日排行 10日排行

今日主力资金流向排行 共 5,203 只  ·  第 41/105 页  ·  2026-04-16 06:15:38 缓存 · 15:05:30

金额单位:自动换算(亿 / 万 / 元) ·  点击表头可排序

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日中单净流入 今日小单净流入
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
2001 301148 嘉戎技术 50.19 -0.10% -27.76万 -0.62% +0元 +0.00% -27.76万 -0.62% -427.94万 -9.60% +455.70万 +10.22%
2002 002693 *ST双成 8.33 -0.36% -28.43万 -0.51% -53.92万 -0.97% +25.49万 +0.46% -55.91万 -1.00% +84.33万 +1.51%
2003 001366 播恩集团 13.96 -1.48% -28.93万 -0.78% +0元 +0.00% -28.93万 -0.78% +61.84万 +1.66% -32.90万 -0.88%
2004 688595 芯海科技 32.85 -2.78% -29.15万 -0.25% -132.56万 -1.12% +103.41万 +0.88% +207.41万 +1.76% -178.26万 -1.51%
2005 002234 民和股份 8.66 -0.23% -29.56万 -0.70% -6.28万 -0.15% -23.28万 -0.55% -3.92万 -0.09% +33.47万 +0.79%
2006 688184 ST帕瓦 10.45 -0.57% -30.22万 -10.90% +0元 +0.00% -30.22万 -10.90% -33.67万 -12.14% +63.89万 +23.04%
2007 301025 读客文化 10.72 -1.65% -30.23万 -0.55% +0元 +0.00% -30.23万 -0.55% +202.50万 +3.66% -172.27万 -3.11%
2008 688489 三未信安 39.46 +0.25% -30.40万 -1.36% -153.01万 -6.86% +122.61万 +5.50% -102.71万 -4.61% +133.11万 +5.97%
2009 001279 强邦新材 31.00 -0.16% -31.42万 -2.88% +0元 +0.00% -31.42万 -2.88% +18.72万 +1.71% +12.70万 +1.16%
2010 300281 金明精机 6.71 -1.18% -31.61万 -1.41% +0元 +0.00% -31.61万 -1.41% +226.26万 +10.09% -194.66万 -8.68%
2011 688466 金科环境 17.20 +0.00% -31.70万 -1.43% +0元 +0.00% -31.70万 -1.43% -88.91万 -4.01% +120.62万 +5.43%
2012 603180 金牌家居 18.70 +0.00% -31.84万 -2.25% +1.88万 +0.13% -33.72万 -2.38% -50.35万 -3.56% +82.18万 +5.81%
2013 002566 益盛药业 7.93 +1.93% -31.92万 -0.54% +204.14万 +3.43% -236.06万 -3.96% +327.79万 +5.50% -295.87万 -4.96%
2014 002742 *ST三圣 4.64 -0.85% -32.13万 -1.96% +6.14万 +0.37% -38.27万 -2.33% -148.66万 -9.06% +180.78万 +11.02%
2015 603788 宁波高发 15.61 +0.71% -32.22万 -1.21% -21.32万 -0.80% -10.89万 -0.41% -170.55万 -6.43% +202.77万 +7.64%
2016 301001 凯淳股份 28.18 -1.95% -32.57万 -1.01% +0元 +0.00% -32.57万 -1.01% +146.67万 +4.56% -114.10万 -3.55%
2017 001336 楚环科技 25.20 -1.64% -32.71万 -1.08% +0元 +0.00% -32.71万 -1.08% -56.79万 -1.88% +89.50万 +2.96%
2018 301173 毓恬冠佳 43.72 +0.71% -32.91万 -1.13% +0元 +0.00% -32.91万 -1.13% +110.74万 +3.80% -77.83万 -2.67%
2019 002061 浙江交科 3.92 +0.26% -33.83万 -0.60% +134.54万 +2.39% -168.37万 -2.99% +81.54万 +1.45% -47.71万 -0.85%
2020 300583 赛托生物 14.26 +0.49% -34.57万 -1.39% +0元 +0.00% -34.57万 -1.39% +124.14万 +4.99% -89.57万 -3.60%
2021 000668 *ST荣控 14.90 -0.40% -34.69万 -1.28% -338.02万 -12.51% +303.32万 +11.22% -164.02万 -6.07% +198.72万 +7.35%
2022 000705 浙江震元 9.00 +1.58% -34.75万 -0.45% +6.92万 +0.09% -41.67万 -0.54% -303.09万 -3.90% +337.84万 +4.35%
2023 000404 长虹华意 7.05 -0.14% -34.82万 -0.81% +0元 +0.00% -34.82万 -0.81% -516.86万 -12.02% +551.68万 +12.83%
2024 001260 坤泰股份 20.76 -1.00% -35.02万 -1.41% +0元 +0.00% -35.02万 -1.41% +255.30万 +10.25% -220.28万 -8.84%
2025 601949 中国出版 6.29 -1.41% -35.19万 -0.86% +13.13万 +0.32% -48.32万 -1.18% +603.03万 +14.75% -567.84万 -13.89%
2026 002319 乐通股份 11.15 -3.38% -35.83万 -0.56% +0元 +0.00% -35.83万 -0.56% +163.64万 +2.58% -127.81万 -2.01%
2027 603679 华体科技 13.71 -1.01% -36.00万 -0.54% -461.33万 -6.98% +425.33万 +6.44% +264.47万 +4.00% -228.47万 -3.46%
2028 601528 瑞丰银行 5.28 +0.57% -36.35万 -0.49% +45.00万 +0.60% -81.35万 -1.09% +27.62万 +0.37% +8.72万 +0.12%
2029 600857 宁波中百 11.84 -1.58% -37.32万 -1.54% -12.61万 -0.52% -24.70万 -1.02% +65.11万 +2.69% -27.79万 -1.15%
2030 301168 通灵股份 43.90 +0.34% -37.54万 -0.45% -263.57万 -3.18% +226.03万 +2.72% -126.98万 -1.53% +164.52万 +1.98%
2031 000100 TCL科技 4.35 -0.68% -38.18万 -0.03% +971.90万 +0.82% -1010.09万 -0.85% -1042.99万 -0.88% +1081.17万 +0.91%
2032 301633 港迪技术 62.30 -1.02% -38.22万 -1.63% +0元 +0.00% -38.22万 -1.63% -185.82万 -7.91% +224.03万 +9.54%
2033 688095 福昕软件 73.17 -2.05% -38.23万 -0.28% +192.91万 +1.39% -231.14万 -1.67% +879.40万 +6.35% -841.16万 -6.07%
2034 603317 天味食品 13.15 -0.23% -39.02万 -0.51% -77.14万 -1.00% +38.12万 +0.49% +445.40万 +5.78% -406.37万 -5.28%
2035 002691 冀凯股份 7.28 -1.89% -39.98万 -1.49% +0元 +0.00% -39.98万 -1.49% -114.35万 -4.25% +154.33万 +5.74%
2036 688358 祥生医疗 29.64 -0.40% -40.71万 -1.83% +0元 +0.00% -40.71万 -1.83% +178.46万 +8.03% -137.74万 -6.20%
2037 600926 杭州银行 17.28 +0.00% -40.86万 -0.09% +1567.56万 +3.33% -1608.42万 -3.42% +2010.74万 +4.27% -1969.88万 -4.19%
2038 000037 深南电A 9.89 +1.33% -41.61万 -0.12% +437.93万 +1.24% -479.53万 -1.36% -658.92万 -1.86% +700.53万 +1.98%
2039 603060 国检集团 6.39 -0.31% -41.69万 -1.76% -110.98万 -4.69% +69.29万 +2.93% +83.01万 +3.51% -41.32万 -1.75%
2040 002835 同为股份 15.65 -0.57% -41.81万 -1.89% +0元 +0.00% -41.81万 -1.89% -98.20万 -4.44% +140.02万 +6.33%
2041 002801 微光股份 31.77 -0.22% -41.84万 -0.98% +201.49万 +4.71% -243.32万 -5.69% -204.47万 -4.78% +246.31万 +5.76%
2042 601512 中新集团 8.85 -0.34% -42.30万 -1.91% -3.45万 -0.16% -38.85万 -1.75% +109.11万 +4.93% -66.81万 -3.02%
2043 603190 亚通精工 25.24 -0.16% -42.55万 -1.81% -14.32万 -0.61% -28.23万 -1.20% +25.73万 +1.10% +16.82万 +0.72%
2044 002666 德联集团 5.37 -1.65% -43.18万 -0.92% -156.93万 -3.35% +113.76万 +2.43% +192.36万 +4.11% -149.18万 -3.19%
2045 002762 *ST金比 7.50 -3.47% -43.28万 -1.49% +0元 +0.00% -43.28万 -1.49% -126.45万 -4.36% +169.73万 +5.85%
2046 301296 新巨丰 7.85 +0.00% -44.33万 -3.34% +0元 +0.00% -44.33万 -3.34% -35.89万 -2.71% +80.22万 +6.05%
2047 001218 丽臣实业 25.15 -0.24% -45.26万 -1.45% +0元 +0.00% -45.26万 -1.45% -90.73万 -2.90% +135.98万 +4.35%
2048 600097 开创国际 10.77 -0.46% -45.69万 -1.73% +0元 +0.00% -45.69万 -1.73% +287.05万 +10.89% -241.36万 -9.15%
2049 688606 奥泰生物 60.90 +0.31% -45.85万 -3.15% -9.49万 -0.65% -36.36万 -2.50% +33.23万 +2.28% +12.62万 +0.87%
2050 600243 *ST海华 3.69 +2.79% -46.12万 -0.72% -267.62万 -4.16% +221.50万 +3.45% +155.01万 +2.41% -108.89万 -1.69%
说明:开盘时实时刷新,数据仅供参考,不构成投资建议。
首页上一页 38 39 40 41 42 43 44 下一页末页 共 105 页 / 5,203 条

资金流向名词解释

  • 1、超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
  • 2、大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
  • 3、中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
  • 4、小单:小于2万股和4万元的成交单;
  • 5、流入:买入成交额;
  • 6、流出:卖出成交额;
  • 7、主力流入:超大单加大单买入成交额之和;
  • 8、主力流出:超大单加大单卖出成交额之和;
  • 9、净额:流入-流出;
  • 10、净比:(流入-流出)/总成交额;
  • 11、5日排名:5日主力净占比排名(指大盘连续交易的5日);
  • 12、5日涨跌:最近5日涨跌幅(指大盘连续交易的5日);
  • 13、10日排名:10日主力净占比排名(指大盘连续交易的10日);
  • 14、10日涨跌:最近10日涨跌幅(指大盘连续交易的10日);
  • 说明:盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟,自动刷新。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中,清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。