长源东谷(603950)股票行情
长源东谷(603950)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2026-02-03 | 30.70 | 31.97 | 1.57 | 5.16% | 30.43 | 32.12 | 66275 | 20938.14 | 2.05% |
| 2026-02-02 | 30.50 | 30.40 | 0.30 | 1.00% | 30.05 | 31.50 | 74423 | 23009.54 | 2.30% |
| 2026-01-30 | 29.19 | 30.10 | 0.48 | 1.62% | 28.74 | 30.30 | 57765 | 17079.56 | 1.79% |
| 2026-01-29 | 31.34 | 29.62 | -2.09 | -6.59% | 29.30 | 31.94 | 70821 | 21614.25 | 2.19% |
| 2026-01-28 | 31.78 | 31.71 | -0.16 | -0.50% | 31.17 | 31.85 | 34384 | 10814.75 | 1.06% |
| 2026-01-27 | 32.40 | 31.87 | -0.01 | -0.03% | 30.65 | 32.45 | 49648 | 15642.79 | 1.53% |
| 2026-01-26 | 33.50 | 31.88 | -1.02 | -3.10% | 31.50 | 33.70 | 77539 | 24909.95 | 2.40% |
| 2026-01-23 | 33.10 | 32.90 | -0.71 | -2.11% | 32.36 | 33.54 | 86157 | 28257.99 | 2.66% |
| 2026-01-22 | 32.19 | 33.61 | 1.33 | 4.12% | 31.70 | 33.68 | 108997 | 35744.86 | 3.37% |
| 2026-01-21 | 30.80 | 32.28 | 1.18 | 3.79% | 30.80 | 33.30 | 110016 | 35586.26 | 3.40% |
| 2026-01-20 | 31.68 | 31.10 | -0.60 | -1.89% | 30.84 | 32.68 | 66356 | 21004.66 | 2.05% |
| 2026-01-19 | 31.70 | 31.70 | -0.22 | -0.69% | 31.41 | 32.10 | 48220 | 15282.59 | 1.49% |
| 2026-01-16 | 31.10 | 31.92 | 1.03 | 3.33% | 30.60 | 31.94 | 64886 | 20350.26 | 2.01% |
| 2026-01-15 | 31.20 | 30.89 | -0.30 | -0.96% | 30.46 | 31.89 | 64375 | 20023.18 | 1.99% |
| 2026-01-14 | 30.40 | 31.19 | 0.63 | 2.06% | 30.30 | 31.52 | 77209 | 23879.21 | 2.39% |
| 2026-01-13 | 31.99 | 30.56 | -1.10 | -3.47% | 30.46 | 32.37 | 86417 | 26830.76 | 2.67% |
| 2026-01-12 | 32.37 | 31.66 | -0.95 | -2.91% | 31.46 | 32.37 | 123870 | 39380.08 | 3.83% |
| 2026-01-09 | 31.17 | 32.61 | 1.56 | 5.02% | 30.03 | 32.98 | 204956 | 64747.81 | 6.33% |
| 2026-01-08 | 28.20 | 31.05 | 2.82 | 9.99% | 28.02 | 31.05 | 119093 | 35271.26 | 3.68% |
| 2026-01-07 | 28.99 | 28.23 | -0.87 | -2.99% | 27.87 | 28.99 | 58768 | 16678.86 | 1.82% |
| 2026-01-06 | 29.56 | 29.10 | -0.47 | -1.59% | 28.80 | 29.66 | 45691 | 13279.04 | 1.41% |
| 2026-01-05 | 29.03 | 29.57 | 0.62 | 2.14% | 28.80 | 29.88 | 41330 | 12200.01 | 1.28% |
| 2025-12-31 | 29.31 | 28.95 | -0.07 | -0.24% | 28.62 | 29.31 | 21938 | 6332.04 | 0.68% |
| 2025-12-30 | 29.14 | 29.02 | -0.11 | -0.38% | 28.81 | 29.35 | 29532 | 8575.53 | 0.91% |
| 2025-12-29 | 29.00 | 29.13 | 0.27 | 0.94% | 29.00 | 29.68 | 31133 | 9112.85 | 0.96% |
| 2025-12-26 | 29.79 | 28.86 | -0.98 | -3.28% | 28.75 | 29.90 | 27544 | 8020.23 | 0.85% |
| 2025-12-25 | 29.23 | 29.84 | 0.86 | 2.97% | 29.01 | 29.89 | 24134 | 7138.86 | 0.75% |
| 2025-12-24 | 29.29 | 28.98 | -0.36 | -1.23% | 28.73 | 29.47 | 24981 | 7244.67 | 0.77% |
| 2025-12-23 | 29.53 | 29.34 | -0.26 | -0.88% | 28.90 | 29.98 | 21515 | 6315.62 | 0.66% |
| 2025-12-22 | 29.34 | 29.60 | 0.46 | 1.58% | 29.23 | 29.86 | 34414 | 10180.05 | 1.06% |
| 2025-12-19 | 28.71 | 29.14 | 0.43 | 1.50% | 28.30 | 29.50 | 28468 | 8309.13 | 0.88% |
| 2025-12-18 | 28.16 | 28.71 | 0.24 | 0.84% | 28.08 | 29.26 | 24914 | 7162.74 | 0.77% |
| 2025-12-17 | 28.27 | 28.47 | 0.36 | 1.28% | 27.55 | 28.58 | 24839 | 6958.86 | 0.77% |
| 2025-12-16 | 28.85 | 28.11 | -0.80 | -2.77% | 27.66 | 29.04 | 33420 | 9393.97 | 1.03% |
| 2025-12-15 | 29.14 | 28.91 | -0.45 | -1.53% | 28.84 | 29.68 | 24011 | 6993.84 | 0.74% |
| 2025-12-12 | 29.72 | 29.36 | -0.43 | -1.44% | 28.79 | 29.74 | 37489 | 10943.85 | 1.16% |
| 2025-12-11 | 30.13 | 29.79 | -0.47 | -1.55% | 29.50 | 30.44 | 26832 | 7996.69 | 0.83% |
| 2025-12-10 | 31.17 | 30.26 | -0.80 | -2.58% | 30.20 | 31.33 | 24973 | 7640.37 | 0.77% |
| 2025-12-09 | 31.95 | 31.06 | -0.93 | -2.91% | 30.80 | 31.95 | 30491 | 9536.58 | 0.94% |
| 2025-12-08 | 30.40 | 31.99 | 1.59 | 5.23% | 30.15 | 32.48 | 55222 | 17375.05 | 1.71% |
| 2025-12-05 | 30.24 | 30.40 | 0.46 | 1.54% | 29.36 | 30.44 | 28852 | 8664.89 | 0.89% |
| 2025-12-04 | 29.81 | 29.94 | 0.08 | 0.27% | 29.81 | 30.86 | 24937 | 7551.77 | 0.77% |
| 2025-12-03 | 31.03 | 29.86 | -1.23 | -3.96% | 29.65 | 31.11 | 32420 | 9782.99 | 1.00% |
| 2025-12-02 | 30.28 | 31.09 | 0.60 | 1.97% | 30.03 | 31.20 | 30881 | 9500.98 | 0.95% |
| 2025-12-01 | 30.85 | 30.49 | -0.42 | -1.36% | 30.02 | 31.35 | 29044 | 8882.18 | 0.90% |
| 2025-11-28 | 30.52 | 30.91 | 0.15 | 0.49% | 30.45 | 31.10 | 14571 | 4490.04 | 0.45% |
| 2025-11-27 | 31.20 | 30.76 | -0.37 | -1.19% | 30.71 | 31.45 | 14379 | 4460.07 | 0.44% |
| 2025-11-26 | 30.30 | 31.13 | 0.79 | 2.60% | 30.16 | 31.58 | 32616 | 10157.32 | 1.01% |
| 2025-11-25 | 30.50 | 30.34 | 0.17 | 0.56% | 29.94 | 31.10 | 25134 | 7712.88 | 0.78% |
| 2025-11-24 | 29.65 | 30.17 | 0.56 | 1.89% | 29.30 | 30.77 | 24392 | 7332.78 | 0.75% |
| 2025-11-21 | 30.22 | 29.61 | -0.74 | -2.44% | 29.59 | 30.50 | 19134 | 5725.79 | 0.59% |
| 2025-11-20 | 31.00 | 30.35 | -0.49 | -1.59% | 30.21 | 31.18 | 18363 | 5599.37 | 0.57% |
| 2025-11-19 | 31.95 | 30.84 | -1.07 | -3.35% | 30.60 | 32.01 | 19974 | 6212.13 | 0.62% |
| 2025-11-18 | 31.62 | 31.91 | 0.29 | 0.92% | 31.40 | 32.20 | 31159 | 9906.50 | 0.96% |
| 2025-11-17 | 31.46 | 31.62 | 0.26 | 0.83% | 31.15 | 32.35 | 24623 | 7817.48 | 0.76% |
| 2025-11-14 | 31.23 | 31.36 | -0.24 | -0.76% | 31.00 | 31.86 | 25459 | 8008.00 | 0.79% |
| 2025-11-13 | 31.34 | 31.60 | 0.26 | 0.83% | 31.04 | 31.83 | 23351 | 7330.43 | 0.72% |
| 2025-11-12 | 32.15 | 31.34 | -1.23 | -3.78% | 30.80 | 32.42 | 37941 | 11917.30 | 1.17% |
| 2025-11-11 | 31.18 | 32.57 | 1.39 | 4.46% | 31.18 | 32.96 | 76852 | 24859.96 | 2.37% |
| 2025-11-10 | 31.58 | 31.18 | -0.25 | -0.80% | 30.66 | 31.98 | 38312 | 11960.78 | 1.18% |
| 2025-11-07 | 33.00 | 31.43 | -1.58 | -4.79% | 31.39 | 33.00 | 51591 | 16453.52 | 1.59% |
| 2025-11-06 | 30.65 | 33.01 | 2.51 | 8.23% | 30.51 | 33.14 | 104885 | 33755.71 | 3.24% |
| 2025-11-05 | 30.82 | 30.50 | -0.81 | -2.59% | 30.35 | 31.28 | 40593 | 12425.21 | 1.25% |
| 2025-11-04 | 32.37 | 31.31 | -1.15 | -3.54% | 30.55 | 32.46 | 72476 | 22646.92 | 2.24% |
| 2025-11-03 | 33.09 | 32.46 | -0.61 | -1.84% | 32.11 | 33.52 | 51452 | 16738.87 | 1.59% |
| 2025-10-31 | 32.96 | 33.07 | 0.06 | 0.18% | 32.72 | 33.80 | 49544 | 16384.84 | 1.53% |
| 2025-10-30 | 34.44 | 33.01 | -1.47 | -4.26% | 32.95 | 34.44 | 59262 | 19872.95 | 1.83% |
| 2025-10-29 | 34.60 | 34.48 | -0.35 | -1.00% | 33.53 | 34.88 | 67682 | 23096.26 | 2.09% |
| 2025-10-28 | 35.03 | 34.83 | 0.00 | 0.00% | 34.82 | 35.73 | 38839 | 13696.29 | 1.20% |
| 2025-10-27 | 35.00 | 34.83 | -0.04 | -0.11% | 34.43 | 35.80 | 53228 | 18665.46 | 1.64% |
| 2025-10-24 | 34.42 | 34.87 | 0.87 | 2.56% | 33.90 | 35.12 | 43596 | 15085.60 | 1.35% |
| 2025-10-23 | 35.00 | 34.00 | -1.28 | -3.63% | 33.20 | 35.46 | 66660 | 22660.86 | 2.06% |
| 2025-10-22 | 37.00 | 35.28 | -2.24 | -5.97% | 35.00 | 37.12 | 85038 | 30234.70 | 2.63% |
| 2025-10-21 | 38.98 | 37.52 | 1.44 | 3.99% | 34.89 | 38.98 | 153973 | 56188.38 | 4.76% |
| 2025-10-20 | 35.70 | 36.08 | 1.00 | 2.85% | 35.00 | 36.89 | 62833 | 22759.34 | 1.94% |
| 2025-10-17 | 37.20 | 35.08 | -1.95 | -5.27% | 34.58 | 37.20 | 61998 | 22032.77 | 1.92% |
| 2025-10-16 | 37.51 | 37.03 | -0.77 | -2.04% | 36.90 | 38.40 | 43439 | 16317.40 | 1.34% |
| 2025-10-15 | 37.12 | 37.80 | 0.04 | 0.11% | 36.16 | 38.52 | 62301 | 23226.46 | 1.93% |
| 2025-10-14 | 38.50 | 37.76 | -0.24 | -0.63% | 37.08 | 40.19 | 80165 | 31010.95 | 2.48% |
| 2025-10-13 | 34.50 | 38.00 | 1.31 | 3.57% | 34.26 | 38.08 | 88822 | 32663.18 | 2.74% |
上证大盘股票行情在线 K线走势图
长源东谷(603950)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十