我乐家居(603326)股票行情
我乐家居(603326)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-09-15 | 8.92 | 8.86 | -0.08 | -0.89% | 8.82 | 8.94 | 34155 | 3030.58 | 1.07% |
2025-09-12 | 9.06 | 8.94 | -0.01 | -0.11% | 8.87 | 9.06 | 44010 | 3934.76 | 1.38% |
2025-09-11 | 8.85 | 8.95 | 0.05 | 0.56% | 8.72 | 8.99 | 43920 | 3898.29 | 1.38% |
2025-09-10 | 8.94 | 8.90 | -0.02 | -0.22% | 8.85 | 8.96 | 29960 | 2665.65 | 0.94% |
2025-09-09 | 9.01 | 8.92 | -0.11 | -1.22% | 8.89 | 9.06 | 46978 | 4213.45 | 1.47% |
2025-09-08 | 8.82 | 9.03 | 0.21 | 2.38% | 8.82 | 9.06 | 57974 | 5196.36 | 1.82% |
2025-09-05 | 8.78 | 8.82 | 0.08 | 0.92% | 8.56 | 8.90 | 48777 | 4276.60 | 1.53% |
2025-09-04 | 8.53 | 8.74 | 0.20 | 2.34% | 8.52 | 8.86 | 52568 | 4578.56 | 1.65% |
2025-09-03 | 8.80 | 8.54 | -0.19 | -2.18% | 8.48 | 8.85 | 42597 | 3686.30 | 1.33% |
2025-09-02 | 8.78 | 8.73 | -0.04 | -0.46% | 8.59 | 8.79 | 53987 | 4683.39 | 1.69% |
2025-09-01 | 8.70 | 8.77 | 0.00 | 0.00% | 8.65 | 8.94 | 71690 | 6320.84 | 2.25% |
2025-08-29 | 9.04 | 8.77 | -0.24 | -2.66% | 8.73 | 9.04 | 79659 | 7068.60 | 2.50% |
2025-08-28 | 9.24 | 9.01 | -0.22 | -2.38% | 8.67 | 9.31 | 128531 | 11537.67 | 4.03% |
2025-08-27 | 9.61 | 9.23 | -0.38 | -3.95% | 9.22 | 9.69 | 111725 | 10580.53 | 3.50% |
2025-08-26 | 9.46 | 9.61 | 0.12 | 1.26% | 9.36 | 9.66 | 69244 | 6625.46 | 2.17% |
2025-08-25 | 9.54 | 9.49 | -0.07 | -0.73% | 9.37 | 9.58 | 60513 | 5729.24 | 1.90% |
2025-08-22 | 9.48 | 9.56 | 0.06 | 0.63% | 9.41 | 9.73 | 50110 | 4777.38 | 1.57% |
2025-08-21 | 9.41 | 9.50 | 0.02 | 0.21% | 9.41 | 9.62 | 48684 | 4634.66 | 1.53% |
2025-08-20 | 9.41 | 9.48 | 0.07 | 0.74% | 9.30 | 9.48 | 48553 | 4564.47 | 1.52% |
2025-08-19 | 9.18 | 9.41 | 0.22 | 2.39% | 9.12 | 9.46 | 69709 | 6468.40 | 2.18% |
2025-08-18 | 9.39 | 9.19 | -0.03 | -0.33% | 9.15 | 9.47 | 92206 | 8570.13 | 2.89% |
2025-08-15 | 9.50 | 9.22 | -0.28 | -2.95% | 9.22 | 9.70 | 110099 | 10363.94 | 3.45% |
2025-08-14 | 9.37 | 9.50 | 0.13 | 1.39% | 9.31 | 9.96 | 153645 | 14766.56 | 4.81% |
2025-08-13 | 9.22 | 9.37 | 0.17 | 1.85% | 9.07 | 9.42 | 62583 | 5784.88 | 1.96% |
2025-08-12 | 9.21 | 9.20 | -0.01 | -0.11% | 9.16 | 9.30 | 38066 | 3504.28 | 1.19% |
2025-08-11 | 9.10 | 9.21 | 0.11 | 1.21% | 9.02 | 9.26 | 63537 | 5831.06 | 1.99% |
2025-08-08 | 9.04 | 9.10 | 0.12 | 1.34% | 8.84 | 9.12 | 48710 | 4373.64 | 1.53% |
2025-08-07 | 9.11 | 8.98 | -0.10 | -1.10% | 8.93 | 9.15 | 47816 | 4317.89 | 1.50% |
2025-08-06 | 9.00 | 9.08 | 0.07 | 0.78% | 8.93 | 9.11 | 53055 | 4793.20 | 1.66% |
2025-08-05 | 8.96 | 9.01 | 0.08 | 0.90% | 8.88 | 9.07 | 49006 | 4406.61 | 1.54% |
2025-08-04 | 8.80 | 8.93 | 0.07 | 0.79% | 8.76 | 9.02 | 44451 | 3948.09 | 1.39% |
2025-08-01 | 8.72 | 8.86 | 0.12 | 1.37% | 8.71 | 8.88 | 52239 | 4615.08 | 1.64% |
2025-07-31 | 8.82 | 8.74 | -0.09 | -1.02% | 8.71 | 8.87 | 52348 | 4601.73 | 1.64% |
2025-07-30 | 8.80 | 8.83 | -0.01 | -0.11% | 8.73 | 8.91 | 41819 | 3685.00 | 1.31% |
2025-07-29 | 8.98 | 8.84 | -0.08 | -0.90% | 8.75 | 8.98 | 58163 | 5141.95 | 1.82% |
2025-07-28 | 9.05 | 8.92 | -0.14 | -1.55% | 8.89 | 9.08 | 53573 | 4809.53 | 1.68% |
2025-07-25 | 8.88 | 9.06 | 0.18 | 2.03% | 8.84 | 9.08 | 56014 | 5042.21 | 1.75% |
2025-07-24 | 8.92 | 8.88 | -0.04 | -0.45% | 8.85 | 9.01 | 33897 | 3022.22 | 1.06% |
2025-07-23 | 8.90 | 8.92 | 0.04 | 0.45% | 8.85 | 9.02 | 37761 | 3372.46 | 1.18% |
2025-07-22 | 8.93 | 8.88 | -0.06 | -0.67% | 8.82 | 8.98 | 33221 | 2952.94 | 1.04% |
2025-07-21 | 8.77 | 8.94 | 0.05 | 0.56% | 8.77 | 9.01 | 48954 | 4380.04 | 1.53% |
2025-07-18 | 8.88 | 8.89 | 0.01 | 0.11% | 8.80 | 8.91 | 28199 | 2495.19 | 0.88% |
2025-07-17 | 8.87 | 8.88 | 0.03 | 0.34% | 8.78 | 8.94 | 39353 | 3484.39 | 1.23% |
2025-07-16 | 8.69 | 8.85 | 0.12 | 1.37% | 8.68 | 8.85 | 56387 | 4950.03 | 1.77% |
2025-07-15 | 8.83 | 8.73 | -0.10 | -1.13% | 8.67 | 8.93 | 58571 | 5136.74 | 1.84% |
2025-07-14 | 8.81 | 8.83 | 0.00 | 0.00% | 8.73 | 8.93 | 52198 | 4609.10 | 1.64% |
2025-07-11 | 8.88 | 8.83 | -0.01 | -0.11% | 8.74 | 8.94 | 49594 | 4373.66 | 1.55% |
2025-07-10 | 8.78 | 8.84 | 0.03 | 0.34% | 8.78 | 9.04 | 63509 | 5639.74 | 1.99% |
2025-07-09 | 8.96 | 8.81 | -0.16 | -1.78% | 8.69 | 8.96 | 93037 | 8201.90 | 2.91% |
2025-07-08 | 8.80 | 8.97 | 0.32 | 3.70% | 8.80 | 9.15 | 177554 | 15857.57 | 5.56% |
2025-07-07 | 8.48 | 8.65 | 0.10 | 1.17% | 8.48 | 8.66 | 42755 | 3678.93 | 1.34% |
2025-07-04 | 8.59 | 8.55 | -0.04 | -0.47% | 8.48 | 8.66 | 49117 | 4199.30 | 1.54% |
2025-07-03 | 8.38 | 8.59 | 0.17 | 2.02% | 8.38 | 8.73 | 79813 | 6882.70 | 2.50% |
2025-07-02 | 8.45 | 8.42 | 0.02 | 0.24% | 8.31 | 8.45 | 38787 | 3246.49 | 1.22% |
2025-07-01 | 8.30 | 8.40 | 0.12 | 1.45% | 8.20 | 8.47 | 59306 | 4957.93 | 1.86% |
2025-06-30 | 8.12 | 8.28 | 0.22 | 2.73% | 8.05 | 8.34 | 69237 | 5710.44 | 2.17% |
2025-06-27 | 8.10 | 8.06 | -0.01 | -0.12% | 8.04 | 8.15 | 41794 | 3381.73 | 1.31% |
2025-06-26 | 8.09 | 8.07 | -0.02 | -0.25% | 8.04 | 8.14 | 39960 | 3230.68 | 1.25% |
2025-06-25 | 8.07 | 8.09 | 0.08 | 1.00% | 8.01 | 8.18 | 56181 | 4539.70 | 1.76% |
2025-06-24 | 8.19 | 8.31 | 0.16 | 1.96% | 8.19 | 8.38 | 62774 | 5215.18 | 1.97% |
2025-06-23 | 7.96 | 8.15 | 0.20 | 2.52% | 7.86 | 8.18 | 49591 | 4000.21 | 1.55% |
2025-06-20 | 8.00 | 7.95 | -0.05 | -0.63% | 7.88 | 8.07 | 33202 | 2644.82 | 1.04% |
2025-06-19 | 8.17 | 8.00 | -0.12 | -1.48% | 8.00 | 8.18 | 44954 | 3633.03 | 1.41% |
2025-06-18 | 8.09 | 8.12 | -0.05 | -0.61% | 7.95 | 8.16 | 66293 | 5331.29 | 2.08% |
2025-06-17 | 8.17 | 8.17 | 0.05 | 0.62% | 8.08 | 8.22 | 40210 | 3273.97 | 1.26% |
2025-06-16 | 8.10 | 8.12 | -0.06 | -0.73% | 8.10 | 8.27 | 61409 | 5019.98 | 1.92% |
2025-06-13 | 8.28 | 8.18 | -0.14 | -1.68% | 7.97 | 8.31 | 113016 | 9173.71 | 3.54% |
2025-06-12 | 8.60 | 8.32 | -0.35 | -4.04% | 8.24 | 8.76 | 126583 | 10618.12 | 3.97% |
2025-06-11 | 8.37 | 8.67 | 0.24 | 2.85% | 8.37 | 8.74 | 110277 | 9457.33 | 3.46% |
2025-06-10 | 8.54 | 8.43 | -0.10 | -1.17% | 8.32 | 8.75 | 81554 | 6958.39 | 2.56% |
2025-06-09 | 8.38 | 8.53 | 0.07 | 0.83% | 8.38 | 8.62 | 121546 | 10332.87 | 3.81% |
2025-06-06 | 8.22 | 8.46 | 0.24 | 2.92% | 8.18 | 8.58 | 177444 | 14894.18 | 5.56% |
2025-06-05 | 8.19 | 8.22 | -0.05 | -0.60% | 7.93 | 8.24 | 180528 | 14617.63 | 5.66% |
2025-06-04 | 8.27 | 8.27 | -0.91 | -9.91% | 8.26 | 8.88 | 317560 | 26433.25 | 9.95% |
2025-06-03 | 9.30 | 9.18 | -0.19 | -2.03% | 9.15 | 9.63 | 116157 | 10915.21 | 3.64% |
2025-05-30 | 9.23 | 9.37 | 0.15 | 1.63% | 9.11 | 9.57 | 92525 | 8659.46 | 2.90% |
2025-05-29 | 9.14 | 9.22 | 0.10 | 1.10% | 9.02 | 9.27 | 41675 | 3823.86 | 1.31% |
2025-05-28 | 9.22 | 9.12 | -0.10 | -1.08% | 9.05 | 9.30 | 45670 | 4167.44 | 1.43% |
2025-05-27 | 9.19 | 9.22 | -0.03 | -0.32% | 9.18 | 9.43 | 55415 | 5135.10 | 1.74% |
2025-05-26 | 8.91 | 9.25 | 0.30 | 3.35% | 8.87 | 9.35 | 81452 | 7485.87 | 2.55% |
上证大盘股票行情在线 K线走势图