美的集团(000333)股票行情
美的集团(000333)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-06-16 | 71.60 | 71.26 | -0.22 | -0.31% | 70.85 | 71.80 | 250205 | 178403.78 | 0.36% |
2025-06-13 | 71.60 | 71.48 | -0.72 | -1.00% | 71.00 | 72.16 | 300452 | 214871.81 | 0.43% |
2025-06-12 | 72.51 | 72.20 | 0.19 | 0.26% | 71.53 | 72.68 | 347029 | 251041.36 | 0.50% |
2025-06-11 | 75.20 | 75.49 | 0.44 | 0.59% | 74.83 | 75.80 | 263083 | 198682.78 | 0.38% |
2025-06-10 | 75.63 | 75.05 | -0.35 | -0.46% | 75.05 | 76.50 | 321074 | 243349.84 | 0.46% |
2025-06-09 | 75.25 | 75.40 | -0.30 | -0.40% | 74.07 | 75.58 | 466956 | 350023.44 | 0.68% |
2025-06-06 | 75.37 | 75.70 | 0.45 | 0.60% | 75.10 | 75.83 | 275559 | 208101.91 | 0.40% |
2025-06-05 | 75.44 | 75.25 | -0.31 | -0.41% | 75.05 | 75.90 | 235803 | 177671.81 | 0.34% |
2025-06-04 | 75.78 | 75.56 | -0.35 | -0.46% | 75.50 | 76.58 | 367554 | 279093.44 | 0.53% |
2025-06-03 | 79.05 | 75.91 | -3.15 | -3.98% | 75.67 | 79.05 | 561908 | 429305.50 | 0.82% |
2025-05-30 | 78.74 | 79.06 | 0.08 | 0.10% | 78.30 | 79.51 | 215733 | 170312.61 | 0.31% |
2025-05-29 | 79.07 | 78.98 | -0.34 | -0.43% | 78.36 | 79.49 | 251677 | 198844.08 | 0.37% |
2025-05-28 | 78.98 | 79.32 | 0.84 | 1.07% | 78.70 | 80.10 | 240449 | 191134.31 | 0.35% |
2025-05-27 | 78.20 | 78.48 | 0.21 | 0.27% | 78.02 | 78.89 | 206449 | 162047.20 | 0.30% |
2025-05-26 | 78.72 | 78.27 | -0.62 | -0.79% | 77.61 | 79.19 | 241689 | 189369.62 | 0.35% |
2025-05-23 | 79.36 | 78.89 | -0.47 | -0.59% | 78.72 | 80.48 | 299746 | 238595.30 | 0.44% |
2025-05-22 | 78.73 | 79.36 | 0.56 | 0.71% | 78.31 | 79.56 | 234034 | 185037.67 | 0.34% |
2025-05-21 | 78.50 | 78.80 | 0.13 | 0.17% | 78.47 | 79.44 | 205438 | 161984.30 | 0.30% |
2025-05-20 | 77.53 | 78.67 | 1.09 | 1.41% | 77.48 | 79.10 | 277995 | 218460.47 | 0.40% |
2025-05-19 | 76.44 | 77.58 | 0.98 | 1.28% | 76.29 | 77.72 | 263086 | 203102.27 | 0.38% |
2025-05-16 | 76.21 | 76.60 | 0.10 | 0.13% | 75.57 | 76.84 | 238660 | 181997.44 | 0.35% |
2025-05-15 | 76.66 | 76.50 | -0.59 | -0.77% | 76.32 | 77.07 | 204902 | 157133.59 | 0.30% |
2025-05-14 | 76.90 | 77.09 | -0.02 | -0.03% | 76.13 | 77.55 | 292496 | 224875.92 | 0.42% |
2025-05-13 | 77.00 | 77.11 | 0.53 | 0.69% | 76.44 | 77.20 | 255278 | 196334.12 | 0.37% |
2025-05-12 | 76.10 | 76.58 | 0.78 | 1.03% | 75.90 | 76.74 | 272239 | 207897.92 | 0.40% |
2025-05-09 | 74.99 | 75.80 | 0.80 | 1.07% | 74.71 | 76.03 | 245639 | 186153.64 | 0.36% |
2025-05-08 | 74.35 | 75.00 | 0.64 | 0.86% | 73.88 | 75.64 | 277076 | 208109.45 | 0.40% |
2025-05-07 | 74.77 | 74.36 | 0.31 | 0.42% | 74.00 | 75.18 | 300281 | 223959.55 | 0.44% |
2025-05-06 | 74.23 | 74.05 | 0.43 | 0.58% | 73.10 | 74.38 | 346412 | 255624.95 | 0.50% |
2025-04-30 | 75.00 | 73.62 | -0.58 | -0.78% | 73.45 | 75.12 | 478100 | 354871.56 | 0.69% |
2025-04-29 | 73.26 | 74.20 | 0.97 | 1.32% | 72.86 | 74.37 | 234974 | 173374.02 | 0.34% |
2025-04-28 | 73.39 | 73.23 | 0.48 | 0.66% | 72.80 | 73.58 | 239660 | 175532.02 | 0.35% |
2025-04-25 | 72.95 | 72.75 | -0.20 | -0.27% | 72.38 | 73.00 | 170972 | 124407.84 | 0.25% |
2025-04-24 | 72.40 | 72.95 | 1.10 | 1.53% | 71.96 | 73.19 | 231808 | 168471.47 | 0.34% |
2025-04-23 | 72.10 | 71.85 | 0.13 | 0.18% | 71.80 | 72.42 | 225869 | 162742.33 | 0.33% |
2025-04-22 | 71.30 | 71.72 | 0.33 | 0.46% | 71.21 | 72.23 | 226155 | 162676.55 | 0.33% |
2025-04-21 | 70.78 | 71.39 | 0.47 | 0.66% | 70.50 | 71.61 | 177514 | 126293.08 | 0.26% |
2025-04-18 | 70.95 | 70.92 | -0.03 | -0.04% | 70.47 | 71.33 | 154484 | 109465.37 | 0.22% |
2025-04-17 | 70.74 | 70.95 | -0.05 | -0.07% | 70.34 | 71.17 | 195913 | 138882.33 | 0.28% |
2025-04-16 | 71.19 | 71.00 | -0.48 | -0.67% | 70.37 | 71.48 | 266729 | 189097.14 | 0.39% |
2025-04-15 | 70.10 | 71.48 | 1.56 | 2.23% | 69.69 | 71.83 | 343667 | 244144.28 | 0.50% |
2025-04-14 | 70.72 | 69.92 | -0.57 | -0.81% | 69.71 | 70.90 | 348835 | 244710.41 | 0.51% |
2025-04-11 | 70.52 | 70.49 | -0.60 | -0.84% | 69.63 | 70.74 | 295626 | 207565.75 | 0.43% |
2025-04-10 | 70.60 | 71.09 | 1.42 | 2.04% | 70.13 | 71.59 | 450849 | 319935.66 | 0.65% |
2025-04-09 | 69.19 | 69.67 | -0.56 | -0.80% | 68.42 | 70.50 | 578840 | 402783.84 | 0.84% |
2025-04-08 | 68.00 | 70.23 | 3.05 | 4.54% | 67.79 | 70.50 | 744733 | 515177.16 | 1.08% |
2025-04-07 | 68.22 | 67.18 | -6.18 | -8.42% | 66.02 | 69.47 | 880897 | 598699.19 | 1.28% |
2025-04-03 | 74.60 | 73.36 | -2.60 | -3.42% | 73.15 | 74.83 | 565989 | 417985.00 | 0.82% |
2025-04-02 | 75.35 | 75.96 | 0.57 | 0.76% | 75.19 | 76.79 | 268536 | 203692.52 | 0.39% |
2025-04-01 | 78.10 | 75.39 | -3.11 | -3.96% | 75.20 | 78.78 | 551817 | 420478.66 | 0.80% |
2025-03-31 | 76.90 | 78.50 | 1.63 | 2.12% | 76.90 | 80.50 | 689684 | 545899.69 | 1.00% |
2025-03-28 | 76.21 | 76.87 | 0.37 | 0.48% | 75.68 | 77.18 | 249114 | 190991.80 | 0.36% |
2025-03-27 | 76.79 | 76.50 | -0.29 | -0.38% | 76.32 | 77.50 | 257215 | 197404.28 | 0.37% |
2025-03-26 | 76.47 | 76.79 | -0.07 | -0.09% | 75.87 | 77.40 | 237069 | 181427.72 | 0.34% |
2025-03-25 | 76.81 | 76.86 | 0.80 | 1.05% | 76.37 | 77.50 | 324186 | 249371.83 | 0.47% |
2025-03-24 | 74.88 | 76.06 | 0.78 | 1.04% | 74.82 | 76.50 | 387348 | 294513.41 | 0.56% |
2025-03-21 | 74.77 | 75.28 | 0.11 | 0.15% | 74.77 | 76.43 | 384528 | 290319.12 | 0.56% |
2025-03-20 | 76.40 | 75.17 | -1.34 | -1.75% | 75.10 | 76.85 | 585693 | 443449.91 | 0.85% |
2025-03-19 | 77.23 | 76.51 | 1.53 | 2.04% | 75.03 | 77.94 | 1066261 | 816429.62 | 1.55% |
2025-03-18 | 72.00 | 74.98 | 3.10 | 4.31% | 71.61 | 76.10 | 779314 | 576223.88 | 1.13% |
2025-03-17 | 72.52 | 71.88 | 0.01 | 0.01% | 71.60 | 72.52 | 347333 | 249778.08 | 0.50% |
2025-03-14 | 70.03 | 71.87 | 1.86 | 2.66% | 69.82 | 72.10 | 425450 | 303626.19 | 0.62% |
2025-03-13 | 70.01 | 70.01 | -0.09 | -0.13% | 69.81 | 70.65 | 252622 | 177496.00 | 0.37% |
2025-03-12 | 70.98 | 70.10 | -0.83 | -1.17% | 70.10 | 70.98 | 301301 | 211763.16 | 0.44% |
2025-03-11 | 70.50 | 70.93 | -0.14 | -0.20% | 70.30 | 71.44 | 252825 | 178842.72 | 0.37% |
2025-03-10 | 70.81 | 71.07 | 0.28 | 0.40% | 70.51 | 71.26 | 273440 | 193725.92 | 0.40% |
2025-03-07 | 71.12 | 70.79 | -0.35 | -0.49% | 70.26 | 71.24 | 314827 | 222849.31 | 0.46% |
2025-03-06 | 71.91 | 71.14 | -0.61 | -0.85% | 70.42 | 71.97 | 402399 | 285788.16 | 0.58% |
2025-03-05 | 71.90 | 71.75 | -0.22 | -0.31% | 71.20 | 72.15 | 286186 | 205069.64 | 0.42% |
2025-03-04 | 71.28 | 71.97 | 0.97 | 1.37% | 71.28 | 72.47 | 300420 | 215909.78 | 0.44% |
2025-03-03 | 72.70 | 71.00 | -2.05 | -2.81% | 70.85 | 72.99 | 405918 | 290866.72 | 0.59% |
2025-02-28 | 72.75 | 73.05 | 0.57 | 0.79% | 72.10 | 73.50 | 506479 | 370297.88 | 0.74% |
2025-02-27 | 71.00 | 72.48 | 2.36 | 3.37% | 70.63 | 72.71 | 652482 | 470024.28 | 0.95% |
2025-02-26 | 68.71 | 70.12 | 1.09 | 1.58% | 68.70 | 70.16 | 404124 | 282075.38 | 0.59% |
2025-02-25 | 70.50 | 69.03 | -1.86 | -2.62% | 68.98 | 70.67 | 565999 | 393208.75 | 0.82% |
2025-02-24 | 70.65 | 70.89 | 0.30 | 0.42% | 70.28 | 71.50 | 469377 | 332631.72 | 0.68% |
2025-02-21 | 71.02 | 70.59 | -0.64 | -0.90% | 70.20 | 71.23 | 553390 | 390377.09 | 0.80% |
2025-02-20 | 71.41 | 71.23 | -0.22 | -0.31% | 71.06 | 71.71 | 314202 | 224181.02 | 0.46% |
2025-02-19 | 71.30 | 71.45 | -0.45 | -0.63% | 71.00 | 71.97 | 337150 | 240885.22 | 0.49% |
2025-02-18 | 71.99 | 71.90 | -0.14 | -0.19% | 71.53 | 72.65 | 293465 | 211787.83 | 0.43% |
深证大盘股票行情在线 K线走势图