资金流向排行 北向资金查询 南北资金分时线 南北资金日线图
今日排行 3日排行 5日排行 10日排行

今日主力资金流向排行 共 5,203 只  ·  第 77/105 页  ·  2026-04-15 22:59:57 缓存 · 11:02:17

金额单位:自动换算(亿 / 万 / 元) ·  点击表头可排序

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日中单净流入 今日小单净流入
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
3801 000883 湖北能源 4.65 +0.00% -555.60万 -10.11% -347.38万 -6.32% -208.23万 -3.79% +163.10万 +2.97% +392.50万 +7.14%
3802 300541 先进数通 14.54 +1.04% -555.80万 -3.33% -18.49万 -0.11% -537.32万 -3.22% -1219.01万 -7.31% +1774.81万 +10.64%
3803 002208 合肥城建 12.42 -0.96% -555.97万 -2.68% -418.72万 -2.02% -137.25万 -0.66% -856.88万 -4.13% +1412.85万 +6.81%
3804 600538 国发股份 6.41 -1.99% -556.56万 -16.43% -142.02万 -4.19% -414.54万 -12.24% +177.39万 +5.24% +379.16万 +11.19%
3805 688484 南芯科技 37.47 +0.94% -558.76万 -4.55% -181.93万 -1.48% -376.82万 -3.07% +234.13万 +1.91% +324.63万 +2.64%
3806 002421 达实智能 2.67 -1.48% -559.21万 -10.58% -137.01万 -2.59% -422.19万 -7.99% -15.44万 -0.29% +574.65万 +10.87%
3807 300439 美康生物 9.97 -2.25% -560.60万 -11.13% +31.80万 +0.63% -592.40万 -11.76% +712.78万 +14.15% -152.18万 -3.02%
3808 605198 安德利 44.40 -0.36% -560.93万 -7.02% +50.70万 +0.63% -611.63万 -7.65% +292.92万 +3.66% +268.02万 +3.35%
3809 002099 海翔药业 7.09 -1.53% -561.89万 -8.53% -3.38万 -0.05% -558.51万 -8.48% +519.11万 +7.88% +42.78万 +0.65%
3810 600180 瑞茂通 3.24 -1.82% -562.29万 -25.26% -123.96万 -5.57% -438.34万 -19.69% +165.98万 +7.46% +396.32万 +17.81%
3811 601236 红塔证券 7.81 -0.13% -562.91万 -14.48% -72.90万 -1.88% -490.01万 -12.61% +268.94万 +6.92% +293.96万 +7.56%
3812 002681 奋达科技 5.23 -0.95% -563.80万 -12.51% -633.76万 -14.06% +69.95万 +1.55% +108.85万 +2.41% +454.96万 +10.09%
3813 300826 测绘股份 16.61 -1.60% -564.74万 -19.23% -902.50万 -30.74% +337.76万 +11.50% +482.14万 +16.42% +82.60万 +2.81%
3814 301297 富乐德 35.29 -0.54% -566.96万 -13.27% +0元 +0.00% -566.96万 -13.27% -240.39万 -5.62% +807.35万 +18.89%
3815 300720 海川智能 56.00 +1.84% -567.06万 -1.94% -2482.11万 -8.51% +1915.05万 +6.56% +142.65万 +0.49% +424.41万 +1.45%
3816 300299 富春股份 5.90 -0.34% -567.54万 -13.12% +50.75万 +1.17% -618.29万 -14.30% -17.96万 -0.42% +585.50万 +13.54%
3817 300436 广生堂 121.38 +3.17% -568.30万 -0.42% +1044.03万 +0.78% -1612.32万 -1.20% +2717.64万 +2.03% -2149.34万 -1.60%
3818 600408 安泰集团 3.17 -1.25% -569.24万 -10.58% -158.26万 -2.94% -410.98万 -7.64% -27.47万 -0.51% +596.70万 +11.09%
3819 688513 苑东生物 65.53 -1.56% -569.43万 -3.38% +282.90万 +1.68% -852.33万 -5.06% -584.65万 -3.47% +1154.08万 +6.86%
3820 300504 天邑股份 15.69 -1.32% -570.04万 -10.49% -208.71万 -3.84% -361.33万 -6.65% -64.20万 -1.18% +634.24万 +11.67%
3821 300660 江苏雷利 43.66 -0.41% -570.36万 -4.58% -517.54万 -4.16% -52.81万 -0.42% +417.75万 +3.36% +152.61万 +1.23%
3822 000012 南 玻A 4.50 -0.88% -570.69万 -18.98% -455.32万 -15.15% -115.37万 -3.84% +154.55万 +5.14% +416.15万 +13.84%
3823 002062 宏润建设 7.34 +0.82% -570.93万 -11.59% +159.10万 +3.23% -730.02万 -14.81% +168.01万 +3.41% +402.91万 +8.18%
3824 300031 宝通科技 21.13 +0.05% -570.98万 -8.50% -613.27万 -9.13% +42.29万 +0.63% +454.09万 +6.76% +116.89万 +1.74%
3825 002564 天沃科技 6.07 -1.94% -572.63万 -16.09% -410.29万 -11.53% -162.34万 -4.56% +283.77万 +7.97% +288.86万 +8.12%
3826 603163 圣晖集成 110.21 -0.55% -573.29万 -2.64% +139.37万 +0.64% -712.67万 -3.28% +485.45万 +2.23% +87.84万 +0.40%
3827 601665 齐鲁银行 5.99 +0.17% -573.49万 -4.31% +34.75万 +0.26% -608.23万 -4.57% -1037.03万 -7.79% +1610.45万 +12.10%
3828 300291 百纳千成 6.63 -1.34% -573.58万 -12.70% -654.42万 -14.49% +80.83万 +1.79% +25.68万 +0.57% +547.90万 +12.13%
3829 301630 同宇新材 228.48 +1.42% -574.76万 -1.82% +1495.13万 +4.75% -2069.89万 -6.57% -433.49万 -1.38% +1008.25万 +3.20%
3830 600107 ST尔雅 5.69 -2.57% -576.71万 -37.16% -190.65万 -12.28% -386.06万 -24.88% +385.85万 +24.86% +190.86万 +12.30%
3831 000761 本钢板材 3.00 -2.28% -576.72万 -25.24% -246.40万 -10.79% -330.32万 -14.46% +210.45万 +9.21% +366.27万 +16.03%
3832 002106 莱宝高科 10.75 +0.00% -576.80万 -15.44% -216.30万 -5.79% -360.50万 -9.65% +81.81万 +2.19% +495.00万 +13.25%
3833 300135 宝利国际 3.77 -1.57% -576.83万 -16.25% -178.26万 -5.02% -398.57万 -11.23% +90.06万 +2.54% +486.77万 +13.71%
3834 600657 信达地产 3.12 -3.11% -577.06万 -12.39% -506.94万 -10.88% -70.12万 -1.51% +283.99万 +6.10% +293.07万 +6.29%
3835 603568 伟明环保 24.73 +0.28% -577.56万 -11.73% -249.04万 -5.06% -328.53万 -6.67% -526.93万 -10.70% +1104.49万 +22.43%
3836 603708 家家悦 11.36 +1.07% -577.65万 -24.00% -207.11万 -8.60% -370.54万 -15.39% +72.14万 +3.00% +505.51万 +21.00%
3837 002927 泰永长征 16.92 -0.53% -578.82万 -7.05% -315.19万 -3.84% -263.63万 -3.21% -366.61万 -4.46% +945.42万 +11.51%
3838 603345 安井食品 94.17 -1.39% -579.69万 -3.43% -277.53万 -1.64% -302.16万 -1.79% -90.90万 -0.54% +675.30万 +3.99%
3839 300079 数码视讯 5.36 -0.74% -579.85万 -8.79% -365.95万 -5.55% -213.90万 -3.24% +422.27万 +6.40% +157.58万 +2.39%
3840 603386 骏亚科技 14.15 -0.21% -580.52万 -14.01% -101.74万 -2.46% -478.78万 -11.55% -135.00万 -3.26% +715.52万 +17.27%
3841 600958 东方证券 9.31 -0.32% -580.69万 -3.99% -271.63万 -1.87% -309.05万 -2.12% -210.26万 -1.45% +791.23万 +5.44%
3842 600052 东望时代 3.81 -1.55% -580.94万 -29.16% -117.09万 -5.88% -463.85万 -23.28% +162.79万 +8.17% +418.15万 +20.99%
3843 688607 康众医疗 61.00 -4.82% -581.81万 -4.51% -897.21万 -6.96% +315.40万 +2.45% +463.10万 +3.59% +118.71万 +0.92%
3844 600187 国中水务 1.86 -3.13% -582.43万 -18.31% -227.07万 -7.14% -355.36万 -11.17% +171.44万 +5.39% +410.99万 +12.92%
3845 002264 新 华 都 8.26 -1.20% -582.82万 -11.58% -125.28万 -2.49% -457.55万 -9.09% +372.39万 +7.40% +210.43万 +4.18%
3846 603456 九洲药业 17.25 -0.06% -583.46万 -3.22% -205.23万 -1.13% -378.23万 -2.09% +336.48万 +1.86% +247.15万 +1.36%
3847 300241 瑞丰光电 6.91 +0.29% -583.82万 -3.77% -662.91万 -4.28% +79.09万 +0.51% +203.38万 +1.31% +380.44万 +2.46%
3848 600775 南京熊猫 13.54 -0.29% -584.22万 -4.04% +29.58万 +0.20% -613.80万 -4.25% +468.21万 +3.24% +116.01万 +0.80%
3849 603922 金鸿顺 19.56 -0.81% -584.92万 -18.51% -153.94万 -4.87% -430.97万 -13.64% +220.71万 +6.98% +364.21万 +11.52%
3850 000059 华锦股份 5.27 -0.94% -586.78万 -11.26% -311.19万 -5.97% -275.59万 -5.29% +327.15万 +6.28% +259.62万 +4.98%
说明:开盘时实时刷新,数据仅供参考,不构成投资建议。
首页上一页 74 75 76 77 78 79 80 下一页末页 共 105 页 / 5,203 条

资金流向名词解释

  • 1、超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
  • 2、大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
  • 3、中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
  • 4、小单:小于2万股和4万元的成交单;
  • 5、流入:买入成交额;
  • 6、流出:卖出成交额;
  • 7、主力流入:超大单加大单买入成交额之和;
  • 8、主力流出:超大单加大单卖出成交额之和;
  • 9、净额:流入-流出;
  • 10、净比:(流入-流出)/总成交额;
  • 11、5日排名:5日主力净占比排名(指大盘连续交易的5日);
  • 12、5日涨跌:最近5日涨跌幅(指大盘连续交易的5日);
  • 13、10日排名:10日主力净占比排名(指大盘连续交易的10日);
  • 14、10日涨跌:最近10日涨跌幅(指大盘连续交易的10日);
  • 说明:盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟,自动刷新。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中,清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。