资金流向排行 北向资金查询 南北资金分时线 南北资金日线图
今日排行 3日排行 5日排行 10日排行

今日主力资金流向排行 共 5,203 只  ·  第 47/105 页  ·  2026-04-16 08:06:53 实时

金额单位:自动换算(亿 / 万 / 元) ·  点击表头可排序

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日中单净流入 今日小单净流入
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
2301 300795 米奥会展 11.66 -1.10% -125.16万 -4.81% +0元 +0.00% -125.16万 -4.81% +159.91万 +6.15% -34.75万 -1.34%
2302 002105 信隆健康 6.19 -1.28% -125.22万 -3.71% +0元 +0.00% -125.22万 -3.71% -225.80万 -6.69% +351.01万 +10.40%
2303 603511 爱慕股份 14.23 -0.70% -125.25万 -8.46% -120.30万 -8.13% -4.95万 -0.33% +114.60万 +7.74% +10.65万 +0.72%
2304 688366 昊海生科 39.10 +0.21% -125.34万 -8.96% -7417元 -0.05% -124.60万 -8.91% +118.59万 +8.48% +6.75万 +0.48%
2305 600496 精工钢构 3.88 -0.26% -125.57万 -1.66% -157.56万 -2.08% +31.98万 +0.42% +470.87万 +6.23% -345.30万 -4.57%
2306 001270 *ST铖昌 142.37 +5.00% -125.80万 -0.35% +255.64万 +0.71% -381.44万 -1.06% -74.03万 -0.21% +199.83万 +0.56%
2307 002592 ST八菱 8.18 -0.12% -125.80万 -4.18% -357.70万 -11.90% +231.90万 +7.71% +73.81万 +2.46% +51.99万 +1.73%
2308 600085 同仁堂 28.05 +0.04% -126.80万 -0.85% -487.89万 -3.28% +361.10万 +2.43% -44.37万 -0.30% +171.17万 +1.15%
2309 002306 *ST云网 2.39 -0.83% -126.86万 -3.02% -527.28万 -12.54% +400.43万 +9.53% +151.99万 +3.62% -25.13万 -0.60%
2310 300075 数字政通 12.48 -0.87% -126.92万 -1.78% +253.78万 +3.57% -380.70万 -5.35% -505.11万 -7.10% +632.03万 +8.89%
2311 002425 凯撒文化 3.23 -1.22% -127.61万 -3.51% -458元 +0.00% -127.56万 -3.51% +147.52万 +4.06% -19.91万 -0.55%
2312 600229 城市传媒 5.95 -1.16% -128.29万 -6.73% -67.35万 -3.54% -60.94万 -3.20% +243.79万 +12.80% -115.50万 -6.06%
2313 002330 得利斯 4.81 -0.21% -128.39万 -1.95% -30.51万 -0.46% -97.88万 -1.49% -490.90万 -7.47% +619.29万 +9.43%
2314 603070 万控智造 15.14 -0.20% -128.43万 -2.87% -18.22万 -0.41% -110.22万 -2.46% -35.78万 -0.80% +164.22万 +3.67%
2315 301533 威马农机 32.25 -1.04% -128.78万 -5.59% +101.08万 +4.39% -229.85万 -9.98% +256.05万 +11.12% -127.27万 -5.53%
2316 600720 中交设计 6.96 +0.29% -129.66万 -2.77% -36.24万 -0.77% -93.41万 -2.00% +10.46万 +0.22% +119.20万 +2.55%
2317 002397 梦洁股份 4.08 -2.63% -129.69万 -2.01% -229.12万 -3.55% +99.43万 +1.54% -149.87万 -2.32% +279.56万 +4.33%
2318 002972 科安达 12.82 -0.93% -129.79万 -2.92% +77.32万 +1.74% -207.11万 -4.65% -320.36万 -7.20% +450.15万 +10.11%
2319 300649 杭州园林 14.87 -1.33% -129.95万 -4.92% +0元 +0.00% -129.95万 -4.92% +118.87万 +4.50% +11.08万 +0.42%
2320 688588 凌志软件 11.97 -1.24% -130.76万 -4.37% +20.14万 +0.67% -150.90万 -5.05% +153.65万 +5.14% -22.89万 -0.77%
2321 300152 ST新动力 2.13 -1.84% -130.83万 -3.47% +0元 +0.00% -130.83万 -3.47% -80.65万 -2.14% +211.48万 +5.61%
2322 000860 顺鑫农业 13.03 -0.15% -131.23万 -2.12% -56.30万 -0.91% -74.93万 -1.21% -330.73万 -5.35% +461.96万 +7.47%
2323 300096 ST易联众 9.20 -0.97% -131.69万 -2.14% -203.10万 -3.31% +71.41万 +1.16% +106.41万 +1.73% +25.28万 +0.41%
2324 603365 水星家纺 20.83 +0.63% -131.73万 -4.75% +0元 +0.00% -131.73万 -4.75% +209.01万 +7.53% -77.27万 -2.79%
2325 000089 深圳机场 6.81 +0.15% -132.53万 -4.21% -36.09万 -1.15% -96.44万 -3.06% +13.11万 +0.42% +119.41万 +3.79%
2326 603869 ST智知 10.47 +0.00% -132.55万 -13.58% -24.96万 -2.56% -107.59万 -11.02% +175.89万 +18.02% -43.35万 -4.44%
2327 301356 天振股份 21.67 -0.32% -132.66万 -6.19% +12.01万 +0.56% -144.67万 -6.75% -105.94万 -4.94% +238.60万 +11.13%
2328 300950 德固特 21.37 -0.97% -133.18万 -3.97% +0元 +0.00% -133.18万 -3.97% -8.14万 -0.24% +141.32万 +4.22%
2329 301311 昆船智能 16.71 -0.95% -133.21万 -4.47% -118.96万 -3.99% -14.25万 -0.48% +31.54万 +1.06% +101.67万 +3.41%
2330 603725 天安新材 8.92 -4.19% -133.32万 -1.38% +13.96万 +0.14% -147.28万 -1.53% +1511.37万 +15.65% -1378.05万 -14.27%
2331 688486 龙迅股份 64.44 +0.69% -133.80万 -0.84% -907.11万 -5.68% +773.30万 +4.84% +525.94万 +3.29% -392.13万 -2.46%
2332 603066 音飞储存 9.82 -1.01% -134.05万 -6.95% +0元 +0.00% -134.05万 -6.95% +95.31万 +4.94% +38.74万 +2.01%
2333 002011 盾安环境 12.05 -0.08% -134.69万 -1.44% +215.34万 +2.30% -350.03万 -3.74% -60.19万 -0.64% +194.88万 +2.08%
2334 301111 粤万年青 19.67 +1.34% -134.91万 -0.73% +298.79万 +1.62% -433.70万 -2.36% +576.20万 +3.13% -441.28万 -2.40%
2335 002385 大北农 4.05 -0.25% -135.00万 -0.35% +354.65万 +0.92% -489.65万 -1.27% -938.22万 -2.44% +1073.21万 +2.79%
2336 600587 新华医疗 14.46 +0.42% -135.08万 -1.81% -142.12万 -1.91% +7.04万 +0.09% -164.86万 -2.21% +299.94万 +4.03%
2337 002880 卫光生物 27.03 +0.78% -135.19万 -2.90% -273.37万 -5.87% +138.18万 +2.97% +199.29万 +4.28% -64.10万 -1.38%
2338 603408 建霖家居 11.98 +0.34% -135.25万 -6.87% +41.12万 +2.09% -176.38万 -8.95% +163.80万 +8.32% -28.55万 -1.45%
2339 002189 中光学 19.80 -1.00% -135.42万 -2.59% -434.14万 -8.31% +298.72万 +5.71% +46.96万 +0.90% +88.46万 +1.69%
2340 600696 *ST岩石 1.08 -5.26% -135.71万 -25.25% -50.80万 -9.45% -84.90万 -15.80% -28.02万 -5.22% +163.73万 +30.47%
2341 603095 越剑智能 17.68 -1.34% -135.73万 -3.37% -62.12万 -1.54% -73.61万 -1.83% +102.54万 +2.55% +33.19万 +0.83%
2342 603205 健尔康 25.90 +0.47% -135.99万 -7.81% +0元 +0.00% -135.99万 -7.81% +176.69万 +10.15% -40.70万 -2.34%
2343 000692 惠天热电 4.23 -1.86% -136.50万 -2.52% -54.16万 -1.00% -82.34万 -1.52% -376.43万 -6.95% +512.93万 +9.47%
2344 603779 威龙股份 6.15 -0.65% -136.52万 -4.96% +33.92万 +1.23% -170.44万 -6.19% +61.22万 +2.22% +75.31万 +2.74%
2345 688234 天岳先进 90.47 -2.13% -136.56万 -0.19% -952.46万 -1.32% +815.90万 +1.13% +3164.08万 +4.39% -3027.52万 -4.20%
2346 603766 隆鑫通用 15.32 +1.79% -136.92万 -0.44% -258.55万 -0.83% +121.63万 +0.39% -577.14万 -1.86% +714.06万 +2.30%
2347 600279 重庆港 4.91 +0.00% -137.41万 -5.24% +130.37万 +4.97% -267.78万 -10.21% +335.94万 +12.81% -198.53万 -7.57%
2348 300349 金卡智能 14.16 -0.49% -138.15万 -1.26% -194.40万 -1.78% +56.25万 +0.51% +109.35万 +1.00% +28.81万 +0.26%
2349 002136 安 纳 达 12.45 -1.89% -138.29万 -2.56% +18.29万 +0.34% -156.59万 -2.89% +262.39万 +4.85% -124.10万 -2.29%
2350 603332 苏州龙杰 12.87 -0.39% -138.48万 -4.08% -20.50万 -0.60% -117.98万 -3.48% +43.55万 +1.28% +94.93万 +2.80%
说明:开盘时实时刷新,数据仅供参考,不构成投资建议。
首页上一页 44 45 46 47 48 49 50 下一页末页 共 105 页 / 5,203 条

资金流向名词解释

  • 1、超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
  • 2、大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
  • 3、中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
  • 4、小单:小于2万股和4万元的成交单;
  • 5、流入:买入成交额;
  • 6、流出:卖出成交额;
  • 7、主力流入:超大单加大单买入成交额之和;
  • 8、主力流出:超大单加大单卖出成交额之和;
  • 9、净额:流入-流出;
  • 10、净比:(流入-流出)/总成交额;
  • 11、5日排名:5日主力净占比排名(指大盘连续交易的5日);
  • 12、5日涨跌:最近5日涨跌幅(指大盘连续交易的5日);
  • 13、10日排名:10日主力净占比排名(指大盘连续交易的10日);
  • 14、10日涨跌:最近10日涨跌幅(指大盘连续交易的10日);
  • 说明:盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟,自动刷新。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中,清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。