摩尔线程(920896)股票行情
摩尔线程(920896)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2026-02-06 | 19.960 | 19.960 | -0.110 | -0.55% | 19.880 | 20.360 | 9190 | 1847.315 | 2.07% |
| 2026-02-05 | 20.500 | 20.070 | -0.260 | -1.28% | 20.000 | 20.600 | 8557 | 1729.555 | 1.93% |
| 2026-02-04 | 20.640 | 20.330 | -0.330 | -1.60% | 20.200 | 20.740 | 8587 | 1752.128 | 1.94% |
| 2026-02-03 | 20.460 | 20.660 | 0.360 | 1.77% | 20.100 | 20.670 | 8552 | 1744.311 | 1.93% |
| 2026-02-02 | 20.610 | 20.300 | -0.400 | -1.93% | 20.220 | 20.910 | 9156 | 1885.257 | 2.07% |
| 2026-01-30 | 20.750 | 20.700 | 0.110 | 0.53% | 20.400 | 20.880 | 7110 | 1472.920 | 1.60% |
| 2026-01-29 | 21.000 | 20.590 | -0.530 | -2.51% | 20.510 | 21.140 | 13278 | 2761.220 | 3.00% |
| 2026-01-28 | 21.290 | 21.120 | -0.330 | -1.54% | 21.010 | 21.640 | 9100 | 1925.527 | 2.05% |
| 2026-01-27 | 21.580 | 21.450 | -0.330 | -1.52% | 21.000 | 21.680 | 13718 | 2922.883 | 3.10% |
| 2026-01-26 | 22.320 | 21.780 | -0.490 | -2.20% | 21.600 | 22.650 | 20526 | 4537.709 | 4.63% |
| 2026-01-23 | 22.190 | 22.270 | 0.310 | 1.41% | 21.960 | 22.390 | 16852 | 3736.688 | 3.80% |
| 2026-01-22 | 22.350 | 21.960 | -0.290 | -1.30% | 21.880 | 22.350 | 17666 | 3897.205 | 3.99% |
| 2026-01-21 | 22.580 | 22.250 | -0.490 | -2.15% | 22.140 | 22.890 | 24436 | 5450.194 | 5.52% |
| 2026-01-20 | 22.550 | 22.740 | 0.160 | 0.71% | 22.520 | 23.850 | 37275 | 8634.171 | 8.41% |
| 2026-01-19 | 23.360 | 22.580 | -0.550 | -2.38% | 22.500 | 23.790 | 33666 | 7676.922 | 7.60% |
| 2026-01-16 | 22.000 | 23.130 | 1.230 | 5.62% | 22.000 | 24.500 | 65049 | 15250.770 | 14.68% |
| 2026-01-15 | 21.740 | 21.900 | -0.010 | -0.05% | 21.520 | 22.360 | 15070 | 3314.739 | 3.40% |
| 2026-01-14 | 21.560 | 21.910 | 0.240 | 1.11% | 21.340 | 22.170 | 19044 | 4155.058 | 4.30% |
| 2026-01-13 | 21.940 | 21.670 | -0.310 | -1.41% | 21.500 | 22.480 | 23475 | 5162.771 | 5.30% |
| 2026-01-12 | 21.260 | 21.980 | 0.740 | 3.48% | 21.160 | 22.000 | 24324 | 5261.200 | 5.49% |
| 2026-01-09 | 21.180 | 21.240 | 0.060 | 0.28% | 21.010 | 21.550 | 11606 | 2469.441 | 2.62% |
| 2026-01-08 | 21.230 | 21.180 | 0.130 | 0.62% | 21.060 | 21.400 | 12530 | 2657.641 | 2.83% |
| 2026-01-07 | 21.220 | 21.050 | 0.270 | 1.30% | 20.940 | 21.880 | 20242 | 4336.819 | 4.57% |
| 2026-01-06 | 20.390 | 20.780 | 0.390 | 1.91% | 20.380 | 20.930 | 17116 | 3536.633 | 3.86% |
| 2026-01-05 | 21.000 | 20.390 | -0.870 | -4.09% | 20.050 | 21.000 | 23547 | 4776.985 | 5.32% |
| 2025-12-31 | 21.550 | 21.260 | -0.350 | -1.62% | 21.050 | 21.750 | 16133 | 3429.944 | 3.64% |
| 2025-12-30 | 21.320 | 21.610 | 0.250 | 1.17% | 20.820 | 21.830 | 24897 | 5338.375 | 5.62% |
| 2025-12-29 | 20.820 | 21.360 | 0.600 | 2.89% | 20.640 | 21.770 | 15746 | 3350.676 | 3.55% |
| 2025-12-26 | 20.870 | 20.760 | -0.300 | -1.42% | 20.720 | 21.200 | 9056 | 1892.324 | 2.04% |
| 2025-12-25 | 20.930 | 21.060 | 0.310 | 1.49% | 20.890 | 21.290 | 6564 | 1387.635 | 1.48% |
| 2025-12-24 | 20.830 | 20.750 | -0.160 | -0.77% | 20.630 | 21.210 | 6879 | 1434.408 | 1.55% |
| 2025-12-23 | 21.540 | 20.910 | -0.760 | -3.51% | 20.910 | 21.680 | 9709 | 2058.630 | 2.19% |
| 2025-12-22 | 21.440 | 21.670 | 0.230 | 1.07% | 21.430 | 21.900 | 10712 | 2317.974 | 2.42% |
| 2025-12-19 | 20.930 | 21.440 | 0.420 | 2.00% | 20.930 | 21.700 | 9945 | 2134.746 | 2.24% |
| 2025-12-18 | 21.360 | 21.020 | -0.430 | -2.00% | 21.000 | 21.500 | 8516 | 1805.324 | 1.92% |
| 2025-12-17 | 21.220 | 21.450 | 0.220 | 1.04% | 21.150 | 21.500 | 9330 | 1992.294 | 2.11% |
| 2025-12-16 | 20.810 | 21.230 | 0.350 | 1.68% | 20.790 | 21.560 | 9896 | 2106.356 | 2.23% |
| 2025-12-15 | 21.450 | 20.880 | -0.420 | -1.97% | 20.850 | 21.450 | 7802 | 1644.272 | 1.76% |
| 2025-12-12 | 20.790 | 21.300 | 0.400 | 1.91% | 20.540 | 21.460 | 14901 | 3155.370 | 3.36% |
| 2025-12-11 | 20.460 | 20.900 | 0.600 | 2.96% | 19.900 | 21.500 | 20327 | 4231.189 | 4.59% |
| 2025-12-10 | 20.300 | 20.300 | 0.000 | 0.00% | 19.960 | 20.460 | 7842 | 1577.123 | 1.77% |
| 2025-12-09 | 20.820 | 20.300 | -0.520 | -2.50% | 20.200 | 20.830 | 8695 | 1775.646 | 1.96% |
| 2025-12-08 | 20.800 | 20.820 | 0.020 | 0.10% | 20.740 | 21.120 | 5897 | 1231.699 | 1.33% |
| 2025-12-05 | 20.700 | 20.800 | 0.090 | 0.43% | 20.520 | 20.850 | 10492 | 2170.449 | 2.37% |
| 2025-12-04 | 21.190 | 20.710 | -0.250 | -1.19% | 20.710 | 21.500 | 8976 | 1902.913 | 2.03% |
| 2025-12-03 | 21.070 | 20.960 | -0.110 | -0.52% | 20.800 | 21.190 | 4492 | 943.502 | 1.01% |
| 2025-12-02 | 21.670 | 21.070 | -0.680 | -3.13% | 21.010 | 21.750 | 8399 | 1791.898 | 1.90% |
| 2025-12-01 | 20.900 | 21.750 | 0.800 | 3.82% | 20.900 | 21.770 | 11405 | 2445.243 | 2.57% |
| 2025-11-28 | 21.300 | 20.950 | -0.400 | -1.87% | 20.710 | 21.400 | 13198 | 2759.491 | 2.98% |
| 2025-11-27 | 21.700 | 21.350 | -0.170 | -0.79% | 21.210 | 21.780 | 6307 | 1355.706 | 1.42% |
| 2025-11-26 | 21.650 | 21.520 | -0.200 | -0.92% | 21.300 | 21.800 | 6161 | 1328.989 | 1.39% |
| 2025-11-25 | 21.540 | 21.720 | 0.140 | 0.65% | 21.400 | 21.880 | 9981 | 2163.986 | 2.25% |
| 2025-11-24 | 21.550 | 21.580 | 0.030 | 0.14% | 21.200 | 21.750 | 7807 | 1675.729 | 1.76% |
| 2025-11-21 | 21.550 | 21.550 | -0.380 | -1.73% | 21.100 | 22.200 | 14008 | 3032.265 | 3.16% |
| 2025-11-20 | 22.000 | 21.930 | 0.070 | 0.32% | 21.720 | 22.190 | 5622 | 1234.910 | 1.27% |
| 2025-11-19 | 22.040 | 21.860 | -0.190 | -0.86% | 21.650 | 22.070 | 8856 | 1931.857 | 2.00% |
| 2025-11-18 | 22.160 | 22.050 | -0.020 | -0.09% | 21.780 | 22.200 | 8123 | 1784.134 | 1.83% |
| 2025-11-17 | 22.500 | 22.070 | -0.540 | -2.39% | 21.880 | 22.620 | 17926 | 3960.236 | 4.05% |
| 2025-11-14 | 23.020 | 22.610 | -0.640 | -2.75% | 22.580 | 23.130 | 14494 | 3292.840 | 3.27% |
| 2025-11-13 | 22.660 | 23.250 | 0.590 | 2.60% | 22.550 | 23.250 | 16008 | 3672.750 | 3.61% |
| 2025-11-12 | 22.870 | 22.660 | -0.320 | -1.39% | 22.320 | 23.000 | 12672 | 2861.573 | 2.86% |
| 2025-11-11 | 22.620 | 22.980 | 0.390 | 1.73% | 22.210 | 23.010 | 14522 | 3288.381 | 3.28% |
| 2025-11-10 | 22.710 | 22.590 | -0.210 | -0.92% | 22.400 | 22.950 | 12961 | 2927.057 | 2.93% |
| 2025-11-07 | 23.400 | 22.800 | -0.530 | -2.27% | 22.800 | 23.400 | 23284 | 5367.466 | 5.26% |
| 2025-11-06 | 23.800 | 23.330 | -0.810 | -3.36% | 23.080 | 23.960 | 29335 | 6861.333 | 6.62% |
| 2025-11-05 | 24.360 | 24.140 | 0.210 | 0.88% | 23.960 | 25.200 | 39747 | 9746.146 | 8.97% |
| 2025-11-04 | 23.380 | 23.930 | 0.430 | 1.83% | 22.980 | 23.930 | 22525 | 5280.966 | 5.08% |
| 2025-11-03 | 24.120 | 23.500 | -0.550 | -2.29% | 23.330 | 24.550 | 25890 | 6152.711 | 5.84% |
| 2025-10-31 | 24.000 | 24.050 | -0.130 | -0.54% | 23.850 | 24.870 | 31989 | 7798.334 | 7.22% |
| 2025-10-30 | 25.800 | 24.180 | -1.670 | -6.46% | 24.100 | 25.800 | 57151 | 14311.303 | 12.90% |
| 2025-10-29 | 24.650 | 25.850 | 2.070 | 8.70% | 23.920 | 26.480 | 75221 | 18887.871 | 16.94% |
| 2025-10-28 | 23.050 | 23.780 | 0.730 | 3.17% | 23.010 | 23.850 | 27658 | 6478.621 | 6.23% |
| 2025-10-27 | 23.600 | 23.050 | -0.460 | -1.96% | 22.860 | 23.690 | 27361 | 6332.238 | 6.16% |
| 2025-10-24 | 23.700 | 23.510 | -0.530 | -2.20% | 23.000 | 24.300 | 39741 | 9320.055 | 8.95% |
| 2025-10-23 | 22.860 | 24.040 | 1.180 | 5.16% | 22.690 | 24.200 | 53369 | 12652.562 | 12.02% |
| 2025-10-22 | 23.770 | 22.860 | -1.340 | -5.54% | 22.740 | 23.770 | 40432 | 9378.436 | 9.11% |
| 2025-10-21 | 22.620 | 24.200 | 1.010 | 4.36% | 22.110 | 24.240 | 67605 | 15719.770 | 15.23% |
| 2025-10-20 | 20.730 | 23.190 | 2.990 | 14.80% | 20.340 | 24.680 | 76434 | 17679.100 | 17.21% |
| 2025-10-17 | 21.460 | 20.200 | -1.040 | -4.90% | 20.200 | 21.460 | 13223 | 2732.308 | 2.98% |
| 2025-10-16 | 21.500 | 21.240 | -0.300 | -1.39% | 20.900 | 21.690 | 12023 | 2561.430 | 2.71% |
深证大盘股票行情在线 K线走势图
摩尔线程(920896)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十