920768(920768)股票行情
920768(920768)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2026-04-14 | 11.270 | 11.290 | 0.160 | 1.44% | 11.100 | 11.300 | 9895 | 1107.684 | 1.29% |
| 2026-04-13 | 11.080 | 11.130 | 0.020 | 0.18% | 11.040 | 11.200 | 8624 | 958.375 | 1.13% |
| 2026-04-10 | 10.950 | 11.110 | 0.210 | 1.93% | 10.950 | 11.250 | 11945 | 1332.371 | 1.56% |
| 2026-04-09 | 11.090 | 10.900 | -0.280 | -2.50% | 10.900 | 11.240 | 11788 | 1301.156 | 1.54% |
| 2026-04-08 | 11.000 | 11.180 | 0.410 | 3.81% | 10.910 | 11.180 | 14142 | 1565.649 | 1.85% |
| 2026-04-07 | 10.670 | 10.770 | 0.140 | 1.32% | 10.610 | 10.970 | 9207 | 998.774 | 1.20% |
| 2026-04-03 | 10.830 | 10.630 | -0.220 | -2.03% | 10.600 | 11.050 | 11221 | 1215.835 | 1.47% |
| 2026-04-02 | 10.790 | 10.850 | 0.100 | 0.93% | 10.620 | 11.080 | 12201 | 1330.733 | 1.60% |
| 2026-04-01 | 10.750 | 10.750 | 0.150 | 1.42% | 10.680 | 10.850 | 8011 | 859.992 | 1.05% |
| 2026-03-31 | 10.630 | 10.600 | -0.030 | -0.28% | 10.540 | 10.860 | 10219 | 1091.891 | 1.34% |
| 2026-03-30 | 10.700 | 10.630 | -0.210 | -1.94% | 10.500 | 10.980 | 11198 | 1194.041 | 1.46% |
| 2026-03-27 | 10.650 | 10.840 | 0.190 | 1.78% | 10.500 | 10.870 | 7702 | 825.562 | 1.01% |
| 2026-03-26 | 10.900 | 10.650 | -0.230 | -2.11% | 10.610 | 11.260 | 12397 | 1362.466 | 1.62% |
| 2026-03-25 | 10.720 | 10.880 | 0.160 | 1.49% | 10.710 | 11.050 | 10419 | 1137.569 | 1.36% |
| 2026-03-24 | 10.590 | 10.720 | 0.320 | 3.08% | 10.420 | 10.820 | 10867 | 1155.691 | 1.42% |
| 2026-03-23 | 11.000 | 10.400 | -0.710 | -6.39% | 10.170 | 11.010 | 11985 | 1275.667 | 1.57% |
| 2026-03-20 | 11.200 | 11.110 | -0.100 | -0.89% | 11.090 | 11.440 | 10948 | 1233.920 | 1.43% |
| 2026-03-19 | 11.600 | 11.210 | -0.470 | -4.02% | 11.160 | 11.600 | 9751 | 1105.777 | 1.27% |
| 2026-03-18 | 11.750 | 11.680 | -0.020 | -0.17% | 11.460 | 11.850 | 8300 | 961.266 | 1.08% |
| 2026-03-17 | 12.040 | 11.700 | -0.290 | -2.42% | 11.690 | 12.050 | 8143 | 965.476 | 1.06% |
| 2026-03-16 | 12.100 | 11.990 | -0.150 | -1.24% | 11.830 | 12.170 | 8156 | 978.759 | 1.07% |
| 2026-03-13 | 12.150 | 12.140 | -0.040 | -0.33% | 12.030 | 12.330 | 11966 | 1462.870 | 1.56% |
| 2026-03-12 | 12.260 | 12.180 | -0.100 | -0.81% | 12.120 | 12.380 | 9441 | 1154.285 | 1.23% |
| 2026-03-11 | 12.500 | 12.280 | -0.210 | -1.68% | 12.280 | 12.580 | 16006 | 1992.951 | 2.09% |
| 2026-03-10 | 12.480 | 12.490 | 0.080 | 0.64% | 12.360 | 12.590 | 11200 | 1399.075 | 1.46% |
| 2026-03-09 | 12.480 | 12.410 | -0.240 | -1.90% | 12.120 | 12.540 | 18402 | 2263.609 | 2.41% |
| 2026-03-06 | 12.680 | 12.650 | 0.020 | 0.16% | 12.500 | 12.750 | 9118 | 1153.445 | 1.19% |
| 2026-03-05 | 12.430 | 12.630 | 0.270 | 2.18% | 12.430 | 12.720 | 9191 | 1157.312 | 1.20% |
| 2026-03-04 | 12.560 | 12.360 | -0.200 | -1.59% | 12.320 | 12.700 | 9786 | 1220.328 | 1.28% |
| 2026-03-03 | 12.700 | 12.560 | -0.080 | -0.63% | 12.560 | 12.870 | 16461 | 2086.131 | 2.15% |
| 2026-03-02 | 12.750 | 12.640 | -0.310 | -2.39% | 12.400 | 12.760 | 21963 | 2763.732 | 2.87% |
| 2026-02-27 | 13.130 | 12.950 | -0.160 | -1.22% | 12.790 | 13.160 | 19585 | 2522.735 | 2.56% |
| 2026-02-26 | 13.220 | 13.110 | -0.040 | -0.30% | 13.020 | 13.220 | 11936 | 1566.035 | 1.56% |
| 2026-02-25 | 13.420 | 13.150 | -0.160 | -1.20% | 13.070 | 13.420 | 22141 | 2923.096 | 2.89% |
| 2026-02-24 | 13.250 | 13.310 | 0.190 | 1.45% | 13.120 | 13.350 | 13033 | 1730.149 | 1.70% |
| 2026-02-13 | 13.160 | 13.120 | -0.050 | -0.38% | 13.100 | 13.280 | 10865 | 1431.308 | 1.42% |
| 2026-02-12 | 13.270 | 13.170 | -0.050 | -0.38% | 13.120 | 13.310 | 11977 | 1580.260 | 1.57% |
| 2026-02-11 | 13.230 | 13.220 | 0.030 | 0.23% | 13.200 | 13.390 | 12309 | 1634.051 | 1.61% |
| 2026-02-10 | 13.350 | 13.190 | -0.060 | -0.45% | 13.150 | 13.350 | 12579 | 1660.433 | 1.64% |
| 2026-02-09 | 13.190 | 13.250 | 0.110 | 0.84% | 13.190 | 13.330 | 20210 | 2676.513 | 2.64% |
| 2026-02-06 | 13.130 | 13.140 | -0.050 | -0.38% | 13.080 | 13.290 | 18613 | 2458.217 | 2.43% |
| 2026-02-05 | 13.460 | 13.190 | -0.260 | -1.93% | 13.120 | 13.630 | 26306 | 3503.275 | 3.44% |
| 2026-02-04 | 13.230 | 13.450 | 0.180 | 1.36% | 13.130 | 13.590 | 24246 | 3239.021 | 3.17% |
| 2026-02-03 | 13.230 | 13.270 | 0.080 | 0.61% | 13.080 | 13.480 | 24953 | 3320.140 | 3.26% |
| 2026-02-02 | 13.270 | 13.190 | -0.090 | -0.68% | 13.090 | 13.350 | 18637 | 2463.461 | 2.44% |
| 2026-01-30 | 13.330 | 13.280 | 0.000 | 0.00% | 13.000 | 13.480 | 22830 | 3029.000 | 2.98% |
| 2026-01-29 | 13.500 | 13.280 | -0.370 | -2.71% | 13.180 | 13.760 | 46601 | 6267.371 | 6.09% |
| 2026-01-28 | 13.630 | 13.650 | 0.000 | 0.00% | 13.510 | 13.980 | 31477 | 4307.335 | 4.11% |
| 2026-01-27 | 14.020 | 13.650 | -0.430 | -3.05% | 13.650 | 14.660 | 71702 | 10083.408 | 9.37% |
| 2026-01-26 | 14.600 | 14.080 | -0.590 | -4.02% | 14.040 | 14.640 | 38234 | 5470.624 | 5.00% |
| 2026-01-23 | 14.600 | 14.670 | 0.020 | 0.14% | 14.310 | 14.690 | 45018 | 6516.131 | 5.89% |
| 2026-01-22 | 14.140 | 14.650 | 0.550 | 3.90% | 14.030 | 14.650 | 45327 | 6525.193 | 5.93% |
| 2026-01-21 | 13.990 | 14.100 | 0.010 | 0.07% | 13.920 | 14.280 | 26196 | 3685.117 | 3.42% |
| 2026-01-20 | 14.100 | 14.090 | -0.070 | -0.49% | 13.800 | 14.150 | 43856 | 6127.492 | 5.73% |
| 2026-01-19 | 13.550 | 14.160 | 0.710 | 5.28% | 13.500 | 14.290 | 65667 | 9151.985 | 8.58% |
| 2026-01-16 | 13.350 | 13.450 | 0.270 | 2.05% | 13.080 | 13.450 | 26207 | 3493.229 | 3.43% |
| 2026-01-15 | 13.200 | 13.180 | -0.020 | -0.15% | 13.110 | 13.340 | 23610 | 3124.336 | 3.09% |
| 2026-01-14 | 13.010 | 13.200 | 0.130 | 0.99% | 12.900 | 13.400 | 39925 | 5263.760 | 5.22% |
| 2026-01-13 | 13.210 | 13.070 | -0.100 | -0.76% | 12.970 | 13.370 | 40542 | 5337.425 | 5.30% |
| 2026-01-12 | 12.780 | 13.170 | 0.410 | 3.21% | 12.710 | 13.170 | 33772 | 4382.879 | 4.41% |
| 2026-01-09 | 12.750 | 12.760 | 0.190 | 1.51% | 12.520 | 12.820 | 26904 | 3417.453 | 3.52% |
| 2026-01-08 | 12.500 | 12.570 | 0.090 | 0.72% | 12.410 | 12.630 | 19686 | 2466.375 | 2.57% |
| 2026-01-07 | 12.550 | 12.480 | -0.010 | -0.08% | 12.370 | 12.670 | 21978 | 2754.967 | 2.87% |
| 2026-01-06 | 12.300 | 12.490 | 0.200 | 1.63% | 12.180 | 12.520 | 23058 | 2860.504 | 3.01% |
| 2026-01-05 | 12.190 | 12.290 | 0.240 | 1.99% | 12.010 | 12.350 | 16274 | 1995.237 | 2.13% |
| 2025-12-31 | 12.000 | 12.050 | 0.160 | 1.35% | 11.960 | 12.170 | 16068 | 1944.899 | 2.10% |
| 2025-12-30 | 12.050 | 11.890 | -0.130 | -1.08% | 11.810 | 12.070 | 10510 | 1256.313 | 1.37% |
| 2025-12-29 | 12.300 | 12.020 | -0.250 | -2.04% | 11.980 | 12.340 | 14964 | 1806.984 | 1.96% |
| 2025-12-26 | 12.270 | 12.270 | 0.000 | 0.00% | 12.200 | 12.410 | 11622 | 1427.918 | 1.52% |
| 2025-12-25 | 12.210 | 12.270 | 0.060 | 0.49% | 12.180 | 12.450 | 14474 | 1787.480 | 1.89% |
| 2025-12-24 | 12.390 | 12.210 | 0.000 | 0.00% | 12.130 | 12.390 | 11364 | 1388.379 | 1.49% |
| 2025-12-23 | 12.500 | 12.210 | -0.300 | -2.40% | 12.170 | 12.540 | 15247 | 1874.644 | 1.99% |
| 2025-12-22 | 12.400 | 12.510 | 0.120 | 0.97% | 12.270 | 12.540 | 18392 | 2286.368 | 2.40% |
| 2025-12-19 | 12.380 | 12.390 | 0.090 | 0.73% | 12.290 | 12.530 | 18406 | 2286.308 | 2.41% |
| 2025-12-18 | 12.330 | 12.300 | -0.130 | -1.05% | 12.270 | 12.500 | 19481 | 2410.439 | 2.55% |
| 2025-12-17 | 12.390 | 12.430 | 0.080 | 0.65% | 12.130 | 12.550 | 25115 | 3101.155 | 3.28% |
| 2025-12-16 | 12.170 | 12.350 | 0.120 | 0.98% | 12.110 | 12.550 | 22489 | 2779.550 | 2.94% |
| 2025-12-15 | 12.020 | 12.230 | 0.140 | 1.16% | 11.880 | 12.350 | 23723 | 2890.467 | 3.10% |
| 2025-12-12 | 12.030 | 12.090 | 0.120 | 1.00% | 11.790 | 12.290 | 25978 | 3143.488 | 3.40% |
| 2025-12-11 | 11.560 | 11.970 | 0.450 | 3.91% | 11.400 | 12.250 | 32093 | 3827.550 | 4.20% |
深证大盘股票行情在线 K线走势图
920768(920768)股票查询
沪市涨幅前二十
上海DDX数据获取失败,请稍后重试
深市涨幅前二十
深圳DDY数据获取失败,请稍后重试
创业板涨幅前二十
创业板BBD数据获取失败,请稍后重试