(920699)股票行情
(920699)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2025-12-15 | 49.200 | 49.580 | 0.160 | 0.32% | 48.810 | 50.230 | 2433 | 1200.293 | 1.17% |
| 2025-12-12 | 48.780 | 49.420 | 0.540 | 1.10% | 48.620 | 51.280 | 4695 | 2349.528 | 2.25% |
| 2025-12-11 | 48.060 | 48.880 | 0.820 | 1.71% | 47.360 | 50.860 | 5893 | 2903.950 | 2.82% |
| 2025-12-10 | 48.730 | 48.060 | -1.110 | -2.26% | 47.850 | 49.000 | 2841 | 1371.097 | 1.36% |
| 2025-12-09 | 51.110 | 49.170 | -1.960 | -3.83% | 48.610 | 51.250 | 4272 | 2116.397 | 2.05% |
| 2025-12-08 | 49.870 | 51.130 | 1.380 | 2.77% | 49.440 | 52.160 | 5035 | 2541.035 | 2.41% |
| 2025-12-05 | 49.290 | 49.750 | 0.460 | 0.93% | 48.270 | 49.990 | 3026 | 1485.150 | 1.45% |
| 2025-12-04 | 47.900 | 49.290 | 1.390 | 2.90% | 47.770 | 49.930 | 3461 | 1701.724 | 1.66% |
| 2025-12-03 | 48.670 | 47.900 | -1.060 | -2.17% | 47.780 | 49.270 | 2318 | 1120.808 | 1.11% |
| 2025-12-02 | 50.490 | 48.960 | -1.270 | -2.53% | 48.880 | 50.490 | 2928 | 1442.020 | 1.40% |
| 2025-12-01 | 48.890 | 50.230 | 2.300 | 4.80% | 48.370 | 50.980 | 4626 | 2315.898 | 2.22% |
| 2025-11-28 | 46.910 | 47.930 | 1.030 | 2.20% | 46.780 | 48.000 | 1778 | 844.624 | 0.85% |
| 2025-11-27 | 47.590 | 46.900 | -0.800 | -1.68% | 46.740 | 48.580 | 2226 | 1062.588 | 1.07% |
| 2025-11-26 | 48.620 | 47.700 | -0.450 | -0.93% | 47.360 | 48.620 | 1287 | 616.536 | 0.62% |
| 2025-11-25 | 48.430 | 48.150 | 0.430 | 0.90% | 48.000 | 48.950 | 2044 | 990.479 | 0.98% |
| 2025-11-24 | 48.010 | 47.720 | 0.420 | 0.89% | 47.120 | 48.710 | 1689 | 806.905 | 0.81% |
| 2025-11-21 | 49.320 | 47.300 | -2.230 | -4.50% | 46.320 | 49.660 | 4609 | 2204.174 | 2.21% |
| 2025-11-20 | 50.790 | 49.530 | -0.820 | -1.63% | 49.400 | 51.810 | 3654 | 1831.944 | 1.75% |
| 2025-11-19 | 52.390 | 50.350 | -2.040 | -3.89% | 50.080 | 52.740 | 3945 | 2011.047 | 1.89% |
| 2025-11-18 | 52.300 | 52.390 | -0.170 | -0.32% | 51.600 | 52.990 | 5011 | 2617.976 | 2.40% |
| 2025-11-17 | 55.210 | 52.560 | -2.640 | -4.78% | 52.390 | 55.750 | 9490 | 5047.419 | 4.55% |
| 2025-11-14 | 52.740 | 55.200 | 2.620 | 4.98% | 52.220 | 58.990 | 14236 | 8010.893 | 6.82% |
| 2025-11-13 | 52.740 | 52.580 | 0.180 | 0.34% | 52.050 | 53.020 | 2946 | 1549.682 | 1.41% |
| 2025-11-12 | 53.280 | 52.400 | -0.360 | -0.68% | 52.210 | 53.400 | 4065 | 2141.396 | 1.95% |
| 2025-11-11 | 52.780 | 52.760 | 0.090 | 0.17% | 52.540 | 53.680 | 2557 | 1359.357 | 1.22% |
| 2025-11-10 | 55.130 | 52.670 | -2.520 | -4.57% | 52.310 | 55.140 | 6884 | 3673.672 | 3.30% |
| 2025-11-07 | 54.880 | 55.190 | -0.010 | -0.02% | 54.330 | 55.500 | 3792 | 2080.073 | 1.82% |
| 2025-11-06 | 56.240 | 55.200 | -0.910 | -1.62% | 55.060 | 56.850 | 4064 | 2267.286 | 1.95% |
| 2025-11-05 | 55.610 | 56.110 | 0.000 | 0.00% | 55.230 | 56.590 | 3033 | 1694.188 | 1.45% |
| 2025-11-04 | 59.440 | 56.110 | -3.350 | -5.63% | 55.600 | 59.440 | 7173 | 4084.044 | 3.44% |
| 2025-11-03 | 58.600 | 59.460 | 0.870 | 1.48% | 58.100 | 60.960 | 7482 | 4457.732 | 3.58% |
| 2025-10-31 | 56.540 | 58.590 | 1.480 | 2.59% | 56.540 | 59.950 | 7070 | 4144.733 | 3.39% |
| 2025-10-30 | 58.700 | 57.110 | -1.510 | -2.58% | 57.110 | 60.000 | 7970 | 4692.003 | 3.82% |
| 2025-10-29 | 56.000 | 58.620 | 1.590 | 2.79% | 54.800 | 58.990 | 8583 | 4850.220 | 4.11% |
| 2025-10-28 | 56.000 | 57.030 | 1.030 | 1.84% | 56.000 | 57.480 | 3939 | 2243.162 | 1.89% |
| 2025-10-27 | 56.170 | 56.000 | 0.410 | 0.74% | 55.550 | 57.060 | 3993 | 2245.380 | 1.91% |
| 2025-10-24 | 55.660 | 55.590 | -0.070 | -0.13% | 55.310 | 57.080 | 4682 | 2623.406 | 2.24% |
| 2025-10-23 | 56.540 | 55.660 | -1.330 | -2.33% | 54.700 | 56.920 | 4879 | 2700.554 | 2.34% |
| 2025-10-22 | 55.790 | 56.990 | 1.190 | 2.13% | 54.500 | 58.570 | 5739 | 3242.591 | 2.75% |
| 2025-10-21 | 54.870 | 55.800 | 0.810 | 1.47% | 54.680 | 56.820 | 3435 | 1915.977 | 1.65% |
| 2025-10-20 | 54.710 | 54.990 | 0.800 | 1.48% | 54.110 | 55.440 | 3445 | 1879.145 | 1.65% |
| 2025-10-17 | 58.000 | 54.190 | -2.960 | -5.18% | 54.020 | 58.270 | 4445 | 2466.133 | 2.13% |
| 2025-10-16 | 57.710 | 57.150 | -0.850 | -1.47% | 56.580 | 59.350 | 3984 | 2301.434 | 1.91% |
| 2025-10-15 | 55.800 | 58.000 | 2.440 | 4.39% | 54.800 | 58.180 | 7426 | 4210.318 | 3.56% |
| 2025-10-14 | 58.900 | 55.560 | -2.800 | -4.80% | 54.990 | 59.700 | 7918 | 4521.554 | 3.79% |
| 2025-10-13 | 58.090 | 58.360 | -1.730 | -2.88% | 57.030 | 58.490 | 5706 | 3303.664 | 2.73% |
| 2025-10-10 | 59.250 | 60.090 | 1.100 | 1.86% | 58.410 | 60.550 | 6824 | 4078.956 | 3.27% |
| 2025-10-09 | 61.080 | 58.990 | -1.810 | -2.98% | 58.400 | 61.250 | 8213 | 4848.718 | 3.93% |
| 2025-09-30 | 62.110 | 60.800 | -1.240 | -2.00% | 60.200 | 63.240 | 7704 | 4712.153 | 3.69% |
| 2025-09-29 | 63.600 | 62.040 | -1.720 | -2.70% | 61.880 | 64.370 | 8067 | 5070.626 | 3.86% |
| 2025-09-26 | 68.800 | 63.760 | -5.420 | -7.83% | 63.110 | 68.800 | 13311 | 8792.896 | 6.38% |
| 2025-09-25 | 63.380 | 69.180 | 5.300 | 8.30% | 61.300 | 69.620 | 18000 | 11767.805 | 8.62% |
| 2025-09-24 | 62.100 | 63.880 | 1.380 | 2.21% | 61.160 | 65.300 | 10290 | 6524.041 | 4.93% |
| 2025-09-23 | 66.000 | 62.500 | -3.120 | -4.75% | 61.610 | 66.270 | 10968 | 6957.167 | 5.25% |
| 2025-09-22 | 66.800 | 65.620 | -1.140 | -1.71% | 63.110 | 68.800 | 16941 | 11021.144 | 8.12% |
| 2025-09-19 | 62.380 | 66.760 | 5.290 | 8.61% | 62.380 | 77.580 | 28288 | 19479.971 | 13.55% |
| 2025-09-18 | 59.530 | 61.470 | 1.560 | 2.60% | 59.320 | 64.780 | 17086 | 10568.560 | 8.18% |
| 2025-09-17 | 58.250 | 59.910 | 1.670 | 2.87% | 58.240 | 62.290 | 10337 | 6236.262 | 4.95% |
| 2025-09-16 | 59.980 | 58.240 | -1.690 | -2.82% | 57.840 | 59.980 | 7227 | 4233.670 | 3.46% |
| 2025-09-15 | 59.300 | 59.930 | 0.420 | 0.71% | 58.690 | 60.000 | 5554 | 3292.308 | 2.66% |
| 2025-09-12 | 61.790 | 59.510 | -2.440 | -3.94% | 59.500 | 61.790 | 10354 | 6226.035 | 4.96% |
| 2025-09-11 | 57.930 | 61.950 | 4.320 | 7.50% | 57.400 | 62.500 | 15688 | 9500.459 | 7.52% |
| 2025-09-10 | 60.000 | 57.630 | -1.760 | -2.96% | 57.500 | 60.300 | 9106 | 5329.242 | 4.36% |
| 2025-09-09 | 59.840 | 59.390 | -0.280 | -0.47% | 58.600 | 61.480 | 6580 | 3933.374 | 3.15% |
| 2025-09-08 | 61.460 | 59.670 | -2.730 | -4.38% | 59.450 | 62.400 | 11798 | 7162.701 | 5.65% |
| 2025-09-05 | 61.030 | 62.400 | 1.370 | 2.24% | 58.990 | 63.350 | 15495 | 9551.051 | 7.42% |
| 2025-09-04 | 66.790 | 61.030 | -5.210 | -7.87% | 60.000 | 66.790 | 18125 | 11474.055 | 8.68% |
| 2025-09-03 | 64.500 | 66.240 | 2.940 | 4.64% | 60.700 | 69.500 | 23849 | 15529.346 | 11.42% |
| 2025-09-02 | 63.500 | 63.300 | -0.610 | -0.95% | 60.800 | 64.570 | 19151 | 11961.200 | 9.17% |
| 2025-09-01 | 55.220 | 63.910 | 8.690 | 15.74% | 55.220 | 66.790 | 37146 | 22952.604 | 17.79% |
| 2025-08-29 | 56.790 | 55.220 | -1.330 | -2.35% | 55.220 | 57.500 | 14679 | 8274.840 | 7.03% |
| 2025-08-28 | 57.000 | 56.550 | -1.830 | -3.13% | 55.100 | 58.500 | 18194 | 10236.976 | 8.72% |
| 2025-08-27 | 56.380 | 58.380 | 1.060 | 1.85% | 54.580 | 61.500 | 30144 | 17362.771 | 14.44% |
| 2025-08-26 | 60.000 | 57.320 | -3.180 | -5.26% | 57.320 | 61.500 | 17627 | 10420.316 | 8.44% |
| 2025-08-25 | 60.200 | 60.500 | -1.000 | -1.63% | 58.300 | 62.540 | 29461 | 17615.482 | 14.11% |
| 2025-08-22 | 54.130 | 61.500 | 7.940 | 14.82% | 53.190 | 63.500 | 38641 | 22620.051 | 18.51% |
| 2025-08-21 | 55.730 | 53.560 | -2.950 | -5.22% | 53.530 | 56.430 | 23416 | 12794.804 | 11.22% |
| 2025-08-20 | 56.100 | 56.510 | -2.060 | -3.52% | 53.500 | 57.490 | 36923 | 20398.688 | 17.69% |
| 2025-08-19 | 65.120 | 58.570 | -1.190 | -1.99% | 57.350 | 71.880 | 65398 | 42469.055 | 31.33% |
| 2025-08-18 | 46.740 | 59.760 | 13.790 | 30.00% | 46.690 | 59.760 | 55180 | 30644.371 | 26.43% |
深证大盘股票行情在线 K线走势图
(920699)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十