翱捷科技(688220)股票行情 翱捷科技股票行情 688220股票行情_爱股网
翱捷科技(688220)股票行情
翱捷科技(688220)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2025-10-27 | 96.00 | 95.55 | -1.15 | -1.19% | 93.13 | 97.50 | 90838 | 86459.20 | 2.52% | 0.00 |
| 2025-10-24 | 94.80 | 96.70 | 3.12 | 3.33% | 94.00 | 97.12 | 65659 | 62708.19 | 1.82% | 0.00 |
| 2025-10-23 | 93.80 | 93.58 | -0.84 | -0.89% | 91.00 | 94.42 | 43315 | 39987.90 | 1.20% | 0.00 |
| 2025-10-22 | 93.50 | 94.42 | -0.08 | -0.08% | 92.60 | 97.20 | 63917 | 60512.39 | 1.77% | 0.00 |
| 2025-10-21 | 93.34 | 94.50 | 1.85 | 2.00% | 92.04 | 95.28 | 58431 | 54885.77 | 1.62% | 0.00 |
| 2025-10-20 | 92.51 | 92.65 | 1.23 | 1.35% | 91.90 | 95.16 | 62000 | 57910.60 | 1.72% | 0.00 |
| 2025-10-17 | 96.20 | 91.42 | -4.78 | -4.97% | 91.18 | 96.87 | 80720 | 75152.29 | 2.24% | 0.00 |
| 2025-10-16 | 98.96 | 96.20 | -3.07 | -3.09% | 95.59 | 98.96 | 72791 | 70732.41 | 2.02% | 0.00 |
| 2025-10-15 | 99.20 | 99.27 | -0.43 | -0.43% | 97.91 | 102.33 | 94644 | 94194.46 | 2.63% | 0.00 |
| 2025-10-14 | 102.75 | 99.70 | -2.35 | -2.30% | 98.98 | 108.86 | 139028 | 144180.12 | 3.86% | 0.00 |
| 2025-10-13 | 96.50 | 102.05 | 3.55 | 3.60% | 96.50 | 106.66 | 139654 | 143268.72 | 3.87% | 2.00 |
| 2025-10-10 | 110.78 | 98.50 | -14.52 | -12.85% | 98.00 | 112.47 | 178374 | 184551.69 | 4.95% | 0.00 |
| 2025-10-09 | 111.04 | 113.02 | 2.52 | 2.28% | 109.33 | 118.88 | 166328 | 190491.88 | 4.61% | 0.00 |
| 2025-09-30 | 105.20 | 110.50 | 6.36 | 6.11% | 105.20 | 113.11 | 140304 | 154937.50 | 3.89% | 0.00 |
| 2025-09-29 | 104.43 | 104.14 | -1.86 | -1.75% | 102.60 | 107.56 | 88318 | 92053.91 | 2.45% | 2.00 |
| 2025-09-26 | 109.00 | 106.00 | -4.00 | -3.64% | 105.60 | 111.88 | 95956 | 104010.35 | 2.66% | 0.00 |
| 2025-09-25 | 110.00 | 110.00 | 1.90 | 1.76% | 106.96 | 113.68 | 159399 | 175575.80 | 4.42% | 0.00 |
| 2025-09-24 | 104.08 | 108.10 | 3.50 | 3.35% | 102.02 | 109.77 | 142677 | 152021.06 | 3.96% | 0.00 |
| 2025-09-23 | 106.34 | 104.60 | -3.21 | -2.98% | 101.77 | 108.70 | 119967 | 125061.05 | 3.33% | 4.60 |
| 2025-09-22 | 100.00 | 107.81 | 6.45 | 6.36% | 99.25 | 108.70 | 152542 | 160716.64 | 4.23% | 2.00 |
| 2025-09-19 | 103.90 | 101.36 | -3.95 | -3.75% | 100.11 | 106.99 | 113619 | 117228.51 | 3.15% | 0.00 |
| 2025-09-18 | 104.65 | 105.31 | 2.41 | 2.34% | 103.33 | 112.30 | 174259 | 188377.73 | 4.84% | 0.00 |
| 2025-09-17 | 101.58 | 102.90 | 1.32 | 1.30% | 100.25 | 105.24 | 87823 | 90399.71 | 2.44% | 0.00 |
| 2025-09-16 | 101.80 | 101.58 | -1.42 | -1.38% | 101.00 | 105.30 | 105431 | 108162.75 | 2.93% | 0.00 |
| 2025-09-15 | 107.06 | 103.00 | -3.00 | -2.83% | 100.51 | 108.38 | 128329 | 131994.03 | 3.56% | 0.00 |
| 2025-09-12 | 105.00 | 106.00 | 2.35 | 2.27% | 103.00 | 111.80 | 157541 | 169219.03 | 4.37% | 9.04 |
| 2025-09-11 | 96.88 | 103.65 | 9.07 | 9.59% | 95.33 | 103.96 | 172611 | 173986.81 | 4.79% | 2.96 |
| 2025-09-10 | 94.99 | 94.58 | 0.01 | 0.01% | 93.48 | 97.38 | 83689 | 79742.74 | 2.32% | 0.00 |
| 2025-09-09 | 96.66 | 94.57 | -3.01 | -3.08% | 93.94 | 97.28 | 88553 | 84516.70 | 2.46% | 0.00 |
| 2025-09-08 | 98.13 | 97.58 | 4.10 | 4.39% | 93.94 | 101.80 | 145103 | 141440.48 | 4.03% | 0.00 |
| 2025-09-05 | 90.30 | 93.48 | 4.78 | 5.39% | 88.50 | 93.90 | 93223 | 85279.48 | 2.59% | 2.00 |
| 2025-09-04 | 96.33 | 88.70 | -8.00 | -8.27% | 87.01 | 97.42 | 130351 | 119703.68 | 3.62% | 0.00 |
| 2025-09-03 | 99.80 | 96.70 | -2.72 | -2.74% | 96.58 | 101.08 | 88824 | 87507.09 | 2.46% | 0.00 |
| 2025-09-02 | 104.15 | 99.42 | -6.58 | -6.21% | 98.20 | 106.18 | 133722 | 135489.28 | 3.71% | 0.00 |
| 2025-09-01 | 110.44 | 106.00 | 1.09 | 1.04% | 102.49 | 112.26 | 150628 | 161509.83 | 4.18% | 0.00 |
| 2025-08-29 | 106.50 | 104.91 | -7.24 | -6.46% | 100.15 | 107.61 | 173594 | 179653.62 | 4.82% | 0.00 |
| 2025-08-28 | 111.11 | 112.15 | 1.32 | 1.19% | 106.33 | 115.55 | 227950 | 254258.88 | 6.32% | 5.00 |
| 2025-08-27 | 102.90 | 110.83 | 8.83 | 8.66% | 101.20 | 122.40 | 283354 | 318571.34 | 7.86% | 0.00 |
| 2025-08-26 | 105.73 | 102.00 | -7.00 | -6.42% | 100.88 | 105.80 | 151092 | 154801.64 | 4.19% | 0.00 |
| 2025-08-25 | 113.50 | 109.00 | -4.45 | -3.92% | 105.21 | 117.59 | 194683 | 214221.20 | 5.40% | 0.00 |
| 2025-08-22 | 111.07 | 113.45 | 4.65 | 4.27% | 108.58 | 115.18 | 182232 | 203641.09 | 5.06% | 0.00 |
| 2025-08-21 | 109.90 | 108.80 | 6.60 | 6.46% | 106.11 | 118.40 | 235021 | 265267.62 | 6.52% | 0.00 |
| 2025-08-20 | 94.01 | 102.20 | 5.63 | 5.83% | 90.00 | 105.88 | 189535 | 184088.58 | 5.26% | 8.00 |
| 2025-08-19 | 91.09 | 96.57 | 4.61 | 5.01% | 91.09 | 101.95 | 147174 | 142197.73 | 4.08% | 0.00 |
| 2025-08-18 | 90.12 | 91.96 | 2.01 | 2.23% | 88.80 | 94.01 | 110311 | 101270.07 | 3.06% | 0.00 |
| 2025-08-15 | 90.80 | 89.95 | -1.44 | -1.58% | 88.70 | 91.68 | 97415 | 87713.61 | 2.70% | 0.00 |
| 2025-08-14 | 93.46 | 91.39 | -2.11 | -2.26% | 91.00 | 94.48 | 102226 | 94936.91 | 2.84% | 0.00 |
| 2025-08-13 | 92.72 | 93.50 | 0.40 | 0.43% | 91.60 | 94.44 | 93375 | 86881.52 | 2.59% | 5.00 |
| 2025-08-12 | 87.78 | 93.10 | 4.96 | 5.63% | 86.50 | 94.70 | 125592 | 114158.64 | 3.48% | 2.00 |
| 2025-08-11 | 85.70 | 88.14 | 2.44 | 2.85% | 85.30 | 89.78 | 74097 | 65083.80 | 2.06% | 2.88 |
| 2025-08-08 | 90.31 | 85.70 | -5.88 | -6.42% | 85.70 | 91.46 | 96648 | 84715.17 | 2.68% | 0.00 |
| 2025-08-07 | 90.20 | 91.58 | 1.38 | 1.53% | 89.01 | 94.26 | 79201 | 72754.55 | 2.20% | 2.00 |
| 2025-08-06 | 89.00 | 90.20 | 0.20 | 0.22% | 86.96 | 91.11 | 59255 | 52905.73 | 1.64% | 7.88 |
| 2025-08-05 | 90.06 | 90.00 | -1.00 | -1.10% | 88.35 | 91.00 | 63364 | 56711.66 | 1.76% | 0.00 |
| 2025-08-04 | 87.00 | 91.00 | 4.00 | 4.60% | 85.70 | 92.58 | 99939 | 88954.64 | 2.77% | 0.00 |
| 2025-08-01 | 87.60 | 87.00 | -1.32 | -1.49% | 86.60 | 90.65 | 88997 | 78767.09 | 2.47% | 2.00 |
| 2025-07-31 | 87.51 | 88.32 | -0.01 | -0.01% | 87.31 | 92.38 | 130078 | 116609.01 | 3.61% | 7.00 |
| 2025-07-30 | 87.99 | 88.33 | -0.13 | -0.15% | 86.22 | 89.21 | 107528 | 94426.67 | 2.98% | 16.00 |
| 2025-07-29 | 83.00 | 88.46 | 5.32 | 6.40% | 80.51 | 89.94 | 179041 | 152953.95 | 4.97% | 11.00 |
| 2025-07-28 | 83.00 | 83.14 | -1.04 | -1.24% | 81.23 | 84.00 | 114448 | 94374.95 | 3.18% | 16.00 |
| 2025-07-25 | 76.03 | 84.18 | 8.58 | 11.35% | 76.03 | 85.05 | 171196 | 140409.66 | 4.75% | 17.00 |
| 2025-07-24 | 74.10 | 75.60 | 1.17 | 1.57% | 73.07 | 76.06 | 70585 | 52770.50 | 1.96% | 12.00 |
| 2025-07-23 | 74.37 | 74.43 | -0.52 | -0.69% | 73.62 | 75.73 | 52758 | 39374.36 | 1.46% | 4.00 |
| 2025-07-22 | 74.10 | 74.95 | 0.60 | 0.81% | 73.71 | 76.45 | 48717 | 36645.69 | 1.35% | 12.00 |
| 2025-07-21 | 73.29 | 74.35 | 0.48 | 0.65% | 73.29 | 75.50 | 40317 | 30033.66 | 1.12% | 4.00 |
| 2025-07-18 | 76.88 | 73.87 | -2.99 | -3.89% | 73.55 | 78.17 | 82242 | 61882.59 | 2.28% | 2.00 |
| 2025-07-17 | 75.62 | 76.86 | 1.51 | 2.00% | 74.60 | 77.29 | 53828 | 40863.54 | 1.49% | 2.00 |
| 2025-07-16 | 73.10 | 75.35 | 2.15 | 2.94% | 73.02 | 78.60 | 86338 | 65957.27 | 2.40% | 0.00 |
| 2025-07-15 | 72.89 | 73.20 | 0.19 | 0.26% | 71.67 | 73.55 | 54968 | 39860.52 | 1.53% | 0.00 |
| 2025-07-14 | 74.18 | 73.01 | -1.33 | -1.79% | 72.35 | 74.90 | 49842 | 36529.18 | 1.38% | 0.00 |
| 2025-07-11 | 72.97 | 74.34 | 1.18 | 1.61% | 71.27 | 75.60 | 60362 | 44682.19 | 1.67% | 0.00 |
| 2025-07-10 | 73.88 | 73.16 | -0.84 | -1.14% | 72.69 | 74.37 | 41674 | 30536.07 | 1.16% | 0.00 |
| 2025-07-09 | 75.20 | 74.00 | -1.35 | -1.79% | 73.77 | 76.10 | 45608 | 34006.83 | 1.27% | 2.00 |
| 2025-07-08 | 73.55 | 75.35 | 2.50 | 3.43% | 72.00 | 75.60 | 67357 | 49792.59 | 1.87% | 0.00 |
| 2025-07-07 | 73.40 | 72.85 | -0.83 | -1.13% | 72.67 | 74.40 | 31492 | 23033.40 | 0.87% | 0.00 |
| 2025-07-04 | 73.53 | 73.68 | 0.15 | 0.20% | 72.91 | 75.56 | 60465 | 45098.13 | 1.68% | 0.00 |
| 2025-07-03 | 74.24 | 73.53 | -0.88 | -1.18% | 72.61 | 75.20 | 40406 | 29780.41 | 1.12% | 0.00 |
| 2025-07-02 | 75.90 | 74.41 | -2.07 | -2.71% | 73.87 | 76.33 | 43756 | 32629.41 | 1.21% | 0.00 |
| 2025-07-01 | 78.30 | 76.48 | -1.82 | -2.32% | 75.35 | 79.55 | 84397 | 65222.91 | 2.34% | 0.00 |
| 2025-06-30 | 76.46 | 78.30 | 2.71 | 3.59% | 76.29 | 79.72 | 87962 | 68759.56 | 2.44% | 0.00 |
上证大盘股票行情在线 K线走势图
翱捷科技(688220)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十