中国卫星(600118)股票行情
中国卫星(600118)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-09-15 | 37.43 | 36.57 | -1.60 | -4.19% | 36.50 | 37.59 | 653130 | 240407.91 | 5.52% |
2025-09-12 | 37.46 | 38.17 | 0.55 | 1.46% | 37.21 | 39.10 | 796137 | 304486.50 | 6.73% |
2025-09-11 | 36.50 | 37.62 | 0.21 | 0.56% | 36.09 | 38.39 | 821264 | 306632.28 | 6.95% |
2025-09-10 | 35.89 | 37.41 | 1.17 | 3.23% | 35.31 | 38.01 | 965307 | 358726.06 | 8.16% |
2025-09-09 | 36.21 | 36.24 | 0.03 | 0.08% | 36.01 | 38.04 | 1174692 | 434764.12 | 9.93% |
2025-09-08 | 34.20 | 36.21 | 3.29 | 9.99% | 33.65 | 36.21 | 911351 | 317392.25 | 7.71% |
2025-09-05 | 32.92 | 32.92 | 0.11 | 0.34% | 32.00 | 33.29 | 424247 | 138747.23 | 3.59% |
2025-09-04 | 33.33 | 32.81 | -0.81 | -2.41% | 32.20 | 33.87 | 483885 | 159653.61 | 4.09% |
2025-09-03 | 35.80 | 33.62 | -2.04 | -5.72% | 33.45 | 35.92 | 626593 | 214908.08 | 5.30% |
2025-09-02 | 36.78 | 35.66 | -1.07 | -2.91% | 35.28 | 37.30 | 746665 | 269489.19 | 6.31% |
2025-09-01 | 38.00 | 36.73 | -2.91 | -7.34% | 36.33 | 38.12 | 1046288 | 386747.25 | 8.85% |
2025-08-29 | 38.00 | 39.64 | 0.74 | 1.90% | 38.00 | 41.88 | 1354796 | 542724.44 | 11.46% |
2025-08-28 | 39.10 | 38.90 | 2.45 | 6.72% | 38.00 | 40.10 | 1511527 | 592202.69 | 12.78% |
2025-08-27 | 37.00 | 36.45 | -0.18 | -0.49% | 35.70 | 38.48 | 1489479 | 547486.69 | 12.60% |
2025-08-26 | 35.89 | 36.63 | 3.33 | 10.00% | 34.90 | 36.63 | 1172036 | 423970.22 | 9.91% |
2025-08-25 | 30.30 | 33.30 | 3.03 | 10.01% | 29.94 | 33.30 | 821849 | 264012.28 | 6.95% |
2025-08-22 | 29.57 | 30.27 | 0.63 | 2.13% | 29.30 | 30.28 | 364137 | 108846.05 | 3.08% |
2025-08-21 | 29.73 | 29.64 | -0.11 | -0.37% | 29.46 | 29.95 | 230075 | 68415.41 | 1.95% |
2025-08-20 | 29.30 | 29.75 | 0.51 | 1.74% | 29.24 | 30.29 | 309867 | 92229.83 | 2.62% |
2025-08-19 | 29.57 | 29.24 | -0.34 | -1.15% | 29.20 | 29.62 | 174876 | 51301.77 | 1.48% |
2025-08-18 | 29.58 | 29.58 | 0.08 | 0.27% | 29.38 | 29.76 | 249751 | 73720.58 | 2.11% |
2025-08-15 | 29.13 | 29.50 | 0.33 | 1.13% | 29.06 | 29.55 | 157493 | 46238.15 | 1.33% |
2025-08-14 | 30.08 | 29.17 | -0.90 | -2.99% | 29.08 | 30.16 | 272284 | 80191.31 | 2.30% |
2025-08-13 | 29.61 | 30.07 | 0.30 | 1.01% | 29.57 | 30.50 | 246904 | 74314.05 | 2.09% |
2025-08-12 | 30.20 | 29.77 | -0.42 | -1.39% | 29.53 | 30.45 | 276494 | 82506.46 | 2.34% |
2025-08-11 | 30.21 | 30.19 | 0.12 | 0.40% | 29.89 | 30.65 | 290609 | 87967.23 | 2.46% |
2025-08-08 | 29.82 | 30.07 | 0.29 | 0.97% | 29.79 | 30.78 | 396705 | 120366.14 | 3.35% |
2025-08-07 | 29.99 | 29.78 | -0.12 | -0.40% | 29.50 | 30.27 | 262701 | 78349.03 | 2.22% |
2025-08-06 | 29.60 | 29.90 | 0.40 | 1.36% | 29.47 | 30.30 | 338496 | 101450.24 | 2.86% |
2025-08-05 | 29.85 | 29.50 | -0.07 | -0.24% | 29.37 | 30.00 | 210677 | 62366.45 | 1.78% |
2025-08-04 | 28.46 | 29.57 | 0.87 | 3.03% | 28.46 | 30.15 | 309102 | 91346.54 | 2.61% |
2025-08-01 | 28.88 | 28.70 | -0.21 | -0.73% | 28.51 | 29.20 | 159566 | 45888.65 | 1.35% |
2025-07-31 | 29.10 | 28.91 | -0.24 | -0.82% | 28.79 | 29.31 | 235142 | 68284.48 | 1.99% |
2025-07-30 | 28.94 | 29.15 | 0.09 | 0.31% | 28.70 | 30.10 | 400973 | 117901.30 | 3.39% |
2025-07-29 | 28.89 | 29.06 | 0.17 | 0.59% | 28.66 | 29.06 | 202256 | 58464.49 | 1.71% |
2025-07-28 | 28.55 | 28.89 | 0.44 | 1.55% | 28.40 | 29.02 | 240659 | 69361.90 | 2.04% |
2025-07-25 | 28.28 | 28.45 | 0.17 | 0.60% | 28.26 | 29.06 | 231385 | 66132.77 | 1.96% |
2025-07-24 | 27.89 | 28.28 | 0.36 | 1.29% | 27.83 | 28.28 | 207683 | 58408.82 | 1.76% |
2025-07-23 | 28.01 | 27.92 | -0.23 | -0.82% | 27.67 | 28.34 | 189861 | 52969.59 | 1.61% |
2025-07-22 | 27.95 | 28.15 | 0.23 | 0.82% | 27.80 | 28.51 | 223751 | 62908.73 | 1.89% |
2025-07-21 | 28.00 | 27.92 | -0.12 | -0.43% | 27.80 | 28.04 | 139464 | 38894.62 | 1.18% |
2025-07-18 | 27.87 | 28.04 | 0.22 | 0.79% | 27.77 | 28.16 | 153826 | 43043.16 | 1.30% |
2025-07-17 | 27.82 | 27.82 | 0.02 | 0.07% | 27.63 | 27.92 | 132100 | 36684.28 | 1.12% |
2025-07-16 | 27.31 | 27.80 | 0.50 | 1.83% | 27.28 | 28.10 | 138732 | 38357.61 | 1.17% |
2025-07-15 | 27.66 | 27.30 | -0.35 | -1.27% | 27.27 | 27.76 | 102148 | 28013.33 | 0.86% |
2025-07-14 | 27.61 | 27.65 | -0.06 | -0.22% | 27.50 | 27.77 | 81688 | 22563.69 | 0.69% |
2025-07-11 | 27.58 | 27.71 | -0.17 | -0.61% | 27.19 | 27.88 | 161800 | 44679.10 | 1.37% |
2025-07-10 | 27.70 | 27.88 | 0.04 | 0.14% | 27.57 | 27.94 | 104592 | 29006.85 | 0.88% |
2025-07-09 | 28.21 | 27.84 | -0.37 | -1.31% | 27.69 | 28.29 | 130296 | 36472.54 | 1.10% |
2025-07-08 | 28.15 | 28.21 | 0.06 | 0.21% | 28.02 | 28.28 | 125471 | 35316.84 | 1.06% |
2025-07-07 | 28.18 | 28.15 | -0.11 | -0.39% | 27.94 | 28.23 | 82316 | 23134.90 | 0.70% |
2025-07-04 | 28.40 | 28.26 | -0.31 | -1.09% | 28.09 | 28.75 | 156096 | 44210.91 | 1.32% |
2025-07-03 | 27.89 | 28.57 | 0.59 | 2.11% | 27.89 | 29.68 | 345067 | 99473.78 | 2.92% |
2025-07-02 | 28.27 | 27.98 | -0.29 | -1.03% | 27.77 | 28.27 | 135874 | 38022.45 | 1.15% |
2025-07-01 | 28.50 | 28.27 | -0.30 | -1.05% | 28.22 | 28.58 | 185317 | 52559.57 | 1.57% |
2025-06-30 | 27.76 | 28.57 | 0.86 | 3.10% | 27.72 | 28.72 | 269440 | 76430.43 | 2.28% |
2025-06-27 | 27.80 | 27.71 | -0.12 | -0.43% | 27.61 | 28.17 | 155942 | 43436.38 | 1.32% |
2025-06-26 | 27.32 | 27.84 | 0.40 | 1.46% | 27.30 | 28.48 | 343975 | 96535.32 | 2.91% |
2025-06-25 | 26.98 | 27.44 | 0.49 | 1.82% | 26.88 | 27.55 | 174802 | 47767.36 | 1.48% |
2025-06-24 | 26.78 | 26.95 | -0.01 | -0.04% | 26.64 | 27.04 | 101727 | 27380.76 | 0.86% |
2025-06-23 | 26.50 | 26.96 | 0.49 | 1.85% | 26.50 | 27.04 | 93340 | 25020.07 | 0.79% |
2025-06-20 | 26.42 | 26.47 | -0.10 | -0.38% | 26.37 | 26.64 | 57121 | 15133.16 | 0.48% |
2025-06-19 | 26.88 | 26.57 | -0.42 | -1.56% | 26.38 | 26.92 | 115377 | 30691.26 | 0.98% |
2025-06-18 | 27.15 | 26.99 | -0.19 | -0.70% | 26.93 | 27.17 | 90891 | 24568.39 | 0.77% |
2025-06-17 | 27.15 | 27.18 | 0.11 | 0.41% | 26.77 | 27.44 | 116619 | 31528.16 | 0.99% |
2025-06-16 | 27.02 | 27.07 | 0.00 | 0.00% | 26.70 | 27.15 | 79841 | 21555.68 | 0.68% |
2025-06-13 | 27.00 | 27.07 | 0.12 | 0.45% | 26.81 | 27.28 | 148167 | 40066.75 | 1.25% |
2025-06-12 | 27.22 | 26.95 | -0.36 | -1.32% | 26.89 | 27.22 | 116795 | 31571.16 | 0.99% |
2025-06-11 | 27.38 | 27.31 | -0.30 | -1.09% | 27.11 | 27.55 | 107503 | 29430.51 | 0.91% |
2025-06-10 | 27.83 | 27.61 | 0.05 | 0.18% | 27.30 | 28.45 | 210203 | 58414.75 | 1.78% |
2025-06-09 | 27.64 | 27.56 | 0.10 | 0.36% | 27.40 | 27.79 | 113164 | 31186.47 | 0.96% |
2025-06-06 | 27.77 | 27.46 | -0.24 | -0.87% | 27.35 | 28.20 | 135942 | 37666.83 | 1.15% |
2025-06-05 | 27.50 | 27.70 | 0.17 | 0.62% | 27.30 | 27.86 | 124413 | 34375.91 | 1.05% |
2025-06-04 | 27.52 | 27.53 | 0.10 | 0.36% | 27.47 | 28.36 | 169278 | 47041.16 | 1.43% |
2025-06-03 | 27.60 | 27.43 | -0.23 | -0.83% | 27.38 | 28.00 | 184124 | 50882.57 | 1.56% |
2025-05-30 | 27.13 | 27.66 | 0.49 | 1.80% | 26.90 | 27.85 | 225258 | 61999.37 | 1.90% |
2025-05-29 | 26.80 | 27.17 | 0.40 | 1.49% | 26.80 | 27.54 | 122067 | 33150.93 | 1.03% |
2025-05-28 | 27.10 | 26.77 | -0.63 | -2.30% | 26.68 | 27.25 | 112686 | 30393.18 | 0.95% |
2025-05-27 | 26.42 | 27.40 | 0.89 | 3.36% | 26.27 | 27.96 | 217771 | 59234.11 | 1.84% |
2025-05-26 | 26.24 | 26.51 | 0.29 | 1.11% | 26.10 | 26.70 | 60720 | 16072.94 | 0.51% |
上证大盘股票行情在线 K线走势图