博盈特焊(301468)股票行情 博盈特焊股票行情 301468股票行情_爱股网
博盈特焊(301468)股票行情
博盈特焊(301468)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2025-10-28 | 35.73 | 35.62 | 0.76 | 2.18% | 33.30 | 35.73 | 112953 | 39191.49 | 15.06% | 2.00 |
| 2025-10-27 | 34.27 | 34.86 | 0.59 | 1.72% | 33.48 | 36.79 | 147089 | 52149.97 | 19.61% | 3.00 |
| 2025-10-24 | 33.10 | 34.27 | 0.00 | 0.00% | 32.20 | 34.49 | 169211 | 56284.76 | 22.56% | 2.00 |
| 2025-10-23 | 35.16 | 34.27 | -1.53 | -4.27% | 33.77 | 37.40 | 163254 | 57900.55 | 21.77% | 43.00 |
| 2025-10-22 | 34.50 | 35.80 | 1.10 | 3.17% | 33.91 | 36.98 | 188596 | 67380.88 | 25.15% | 1.00 |
| 2025-10-21 | 33.28 | 34.70 | 1.44 | 4.33% | 33.01 | 36.55 | 226161 | 78413.34 | 30.15% | 1.00 |
| 2025-10-20 | 28.33 | 33.26 | 5.54 | 19.99% | 28.21 | 33.26 | 162151 | 50573.93 | 21.09% | 5.00 |
| 2025-10-17 | 26.70 | 27.72 | 1.13 | 4.25% | 26.60 | 28.30 | 81371 | 22645.87 | 10.58% | 4.00 |
| 2025-10-16 | 27.12 | 26.59 | -0.53 | -1.95% | 26.53 | 27.12 | 17924 | 4797.52 | 2.33% | 0.00 |
| 2025-10-15 | 27.20 | 27.12 | -0.20 | -0.73% | 26.85 | 27.35 | 21629 | 5857.21 | 2.81% | 0.00 |
| 2025-10-14 | 26.88 | 27.32 | 0.57 | 2.13% | 26.67 | 28.19 | 50638 | 13920.71 | 6.59% | 0.00 |
| 2025-10-13 | 25.86 | 26.75 | 0.42 | 1.60% | 25.70 | 26.88 | 26706 | 7083.98 | 3.47% | 0.00 |
| 2025-10-10 | 25.89 | 26.33 | 0.41 | 1.58% | 25.81 | 26.73 | 25528 | 6719.04 | 3.32% | 0.00 |
| 2025-10-09 | 25.98 | 25.92 | 0.15 | 0.58% | 25.88 | 26.54 | 16463 | 4296.82 | 2.14% | 0.00 |
| 2025-09-30 | 25.98 | 25.77 | -0.20 | -0.77% | 25.75 | 26.00 | 10482 | 2711.14 | 1.36% | 0.00 |
| 2025-09-29 | 25.77 | 25.97 | 0.20 | 0.78% | 25.44 | 26.25 | 18435 | 4781.64 | 2.40% | 0.00 |
| 2025-09-26 | 25.47 | 25.77 | 0.30 | 1.18% | 25.35 | 26.17 | 21844 | 5650.96 | 2.84% | 0.00 |
| 2025-09-25 | 25.57 | 25.47 | -0.25 | -0.97% | 25.45 | 26.20 | 17685 | 4563.72 | 2.30% | 0.00 |
| 2025-09-24 | 25.00 | 25.72 | 0.72 | 2.88% | 24.91 | 25.80 | 25290 | 6465.53 | 3.29% | 0.00 |
| 2025-09-23 | 25.02 | 25.00 | -0.02 | -0.08% | 24.50 | 25.36 | 11925 | 2965.46 | 1.55% | 0.00 |
| 2025-09-22 | 24.61 | 25.02 | 0.44 | 1.79% | 24.61 | 25.30 | 12642 | 3160.28 | 1.64% | 0.00 |
| 2025-09-19 | 24.88 | 24.58 | -0.23 | -0.93% | 24.43 | 24.97 | 12254 | 3016.15 | 1.59% | 0.00 |
| 2025-09-18 | 25.19 | 24.81 | -0.35 | -1.39% | 24.68 | 25.35 | 17251 | 4310.70 | 2.24% | 0.00 |
| 2025-09-17 | 25.25 | 25.16 | -0.14 | -0.55% | 25.15 | 25.41 | 9506 | 2401.49 | 1.24% | 0.00 |
| 2025-09-16 | 25.11 | 25.30 | 0.20 | 0.80% | 24.93 | 25.30 | 12551 | 3155.57 | 1.63% | 5.00 |
| 2025-09-15 | 25.24 | 25.10 | -0.15 | -0.59% | 24.90 | 25.34 | 11419 | 2864.23 | 1.49% | 0.00 |
| 2025-09-12 | 25.52 | 25.25 | -0.27 | -1.06% | 25.10 | 25.55 | 12533 | 3170.09 | 1.63% | 0.00 |
| 2025-09-11 | 25.35 | 25.52 | 0.20 | 0.79% | 25.02 | 25.54 | 10220 | 2589.08 | 1.33% | 0.00 |
| 2025-09-10 | 25.60 | 25.32 | -0.28 | -1.09% | 25.22 | 25.65 | 7845 | 1990.38 | 1.02% | 0.00 |
| 2025-09-09 | 25.47 | 25.60 | 0.13 | 0.51% | 25.22 | 25.63 | 12462 | 3171.64 | 1.62% | 0.00 |
| 2025-09-08 | 25.15 | 25.47 | 0.27 | 1.07% | 25.07 | 25.74 | 17529 | 4457.61 | 2.28% | 0.00 |
| 2025-09-05 | 24.70 | 25.20 | 0.45 | 1.82% | 24.70 | 25.26 | 10834 | 2718.99 | 1.41% | 0.00 |
| 2025-09-04 | 24.92 | 24.75 | 0.08 | 0.32% | 24.51 | 25.20 | 13159 | 3282.62 | 1.71% | 0.00 |
| 2025-09-03 | 25.10 | 24.67 | -0.41 | -1.63% | 24.60 | 25.30 | 11917 | 2968.56 | 1.55% | 0.00 |
| 2025-09-02 | 25.26 | 25.08 | -0.20 | -0.79% | 24.69 | 25.39 | 17085 | 4269.27 | 2.22% | 0.00 |
| 2025-09-01 | 25.30 | 25.28 | 0.18 | 0.72% | 25.14 | 25.55 | 14245 | 3609.48 | 1.85% | 9.00 |
| 2025-08-29 | 25.50 | 25.10 | -0.52 | -2.03% | 25.10 | 25.73 | 20305 | 5139.73 | 2.64% | 0.00 |
| 2025-08-28 | 25.90 | 25.62 | -0.12 | -0.47% | 24.80 | 26.17 | 26717 | 6803.19 | 3.47% | 0.00 |
| 2025-08-27 | 26.52 | 25.74 | -0.91 | -3.41% | 25.73 | 26.76 | 32044 | 8425.75 | 4.17% | 0.00 |
| 2025-08-26 | 26.51 | 26.65 | 0.07 | 0.26% | 26.51 | 27.08 | 32688 | 8751.07 | 4.25% | 0.00 |
| 2025-08-25 | 26.75 | 26.58 | -0.06 | -0.23% | 26.52 | 26.89 | 19722 | 5263.39 | 2.57% | 0.00 |
| 2025-08-22 | 26.75 | 26.64 | -0.20 | -0.75% | 26.48 | 26.97 | 18917 | 5040.03 | 2.46% | 0.00 |
| 2025-08-21 | 26.78 | 26.84 | -0.09 | -0.33% | 26.73 | 27.09 | 18377 | 4940.52 | 2.39% | 0.00 |
| 2025-08-20 | 26.60 | 26.93 | 0.17 | 0.64% | 26.60 | 26.93 | 17529 | 4697.65 | 2.28% | 0.00 |
| 2025-08-19 | 26.65 | 26.76 | 0.09 | 0.34% | 26.40 | 26.89 | 23781 | 6357.06 | 3.09% | 0.00 |
| 2025-08-18 | 26.07 | 26.67 | 0.70 | 2.70% | 26.07 | 27.12 | 37729 | 10060.53 | 4.91% | 0.00 |
| 2025-08-15 | 25.73 | 25.97 | 0.24 | 0.93% | 25.64 | 26.19 | 16277 | 4221.57 | 2.12% | 0.00 |
| 2025-08-14 | 26.34 | 25.73 | -0.61 | -2.32% | 25.73 | 26.74 | 30589 | 7980.54 | 3.98% | 0.00 |
| 2025-08-13 | 27.00 | 26.34 | -0.51 | -1.90% | 26.29 | 27.00 | 27469 | 7273.76 | 3.57% | 0.00 |
| 2025-08-12 | 26.56 | 26.85 | 0.18 | 0.67% | 26.42 | 27.38 | 32348 | 8674.56 | 4.21% | 0.00 |
| 2025-08-11 | 26.62 | 26.67 | 0.26 | 0.98% | 26.34 | 26.88 | 26888 | 7155.43 | 3.50% | 0.00 |
| 2025-08-08 | 26.72 | 26.41 | -0.21 | -0.79% | 26.24 | 26.72 | 23482 | 6200.98 | 3.05% | 0.00 |
| 2025-08-07 | 27.06 | 26.62 | -0.55 | -2.02% | 26.45 | 27.09 | 42005 | 11209.01 | 5.46% | 0.00 |
| 2025-08-06 | 27.40 | 27.17 | -0.37 | -1.34% | 26.87 | 27.59 | 48460 | 13146.30 | 6.30% | 0.00 |
| 2025-08-05 | 27.00 | 27.54 | 0.47 | 1.74% | 26.59 | 27.96 | 64253 | 17567.25 | 8.36% | 0.00 |
| 2025-08-04 | 26.40 | 27.07 | 0.67 | 2.54% | 26.00 | 27.48 | 60141 | 16234.85 | 7.82% | 0.00 |
| 2025-08-01 | 25.10 | 26.40 | 1.35 | 5.39% | 25.03 | 27.00 | 75991 | 19927.85 | 9.88% | 0.00 |
| 2025-07-31 | 25.69 | 25.05 | -0.75 | -2.91% | 24.97 | 26.25 | 33893 | 8630.67 | 4.41% | 0.00 |
| 2025-07-30 | 25.80 | 25.80 | 0.18 | 0.70% | 25.30 | 26.19 | 35816 | 9220.15 | 4.66% | 11.00 |
| 2025-07-29 | 26.08 | 25.62 | -0.26 | -1.00% | 25.34 | 26.15 | 31046 | 7934.51 | 4.04% | 0.00 |
| 2025-07-28 | 26.10 | 25.88 | -0.17 | -0.65% | 25.50 | 26.22 | 44133 | 11402.50 | 5.74% | 0.00 |
| 2025-07-25 | 25.65 | 26.05 | 0.49 | 1.92% | 25.18 | 26.49 | 68641 | 17674.28 | 8.93% | 2.00 |
| 2025-07-24 | 25.30 | 25.56 | -0.40 | -1.54% | 25.30 | 25.97 | 62342 | 15934.41 | 8.11% | 0.00 |
| 2025-07-23 | 28.39 | 25.96 | -1.34 | -4.91% | 25.78 | 28.80 | 122960 | 33015.64 | 15.99% | 0.00 |
| 2025-07-22 | 24.30 | 27.30 | 3.03 | 12.48% | 24.22 | 28.78 | 164204 | 44271.53 | 21.36% | 16.00 |
| 2025-07-21 | 23.80 | 24.27 | 0.42 | 1.76% | 23.80 | 24.28 | 24077 | 5803.15 | 3.13% | 0.00 |
| 2025-07-18 | 23.78 | 23.85 | 0.09 | 0.38% | 23.60 | 23.86 | 11028 | 2617.01 | 1.43% | 0.00 |
| 2025-07-17 | 23.87 | 23.76 | -0.03 | -0.13% | 23.65 | 23.88 | 9221 | 2191.88 | 1.20% | 0.00 |
| 2025-07-16 | 23.71 | 23.79 | 0.16 | 0.68% | 23.50 | 23.87 | 10460 | 2484.71 | 1.36% | 0.00 |
| 2025-07-15 | 23.97 | 23.63 | -0.31 | -1.29% | 23.46 | 24.02 | 14595 | 3453.25 | 1.90% | 1.00 |
| 2025-07-14 | 23.72 | 23.94 | 0.19 | 0.80% | 23.70 | 24.05 | 14217 | 3394.21 | 1.85% | 0.00 |
| 2025-07-11 | 23.60 | 23.75 | 0.16 | 0.68% | 23.42 | 24.00 | 20178 | 4793.34 | 2.62% | 0.00 |
| 2025-07-10 | 23.51 | 23.59 | -0.05 | -0.21% | 23.48 | 23.72 | 11455 | 2700.02 | 1.49% | 0.00 |
| 2025-07-09 | 23.83 | 23.64 | -0.19 | -0.80% | 23.57 | 23.95 | 15346 | 3646.89 | 2.00% | 0.00 |
| 2025-07-08 | 23.82 | 23.83 | 0.02 | 0.08% | 23.65 | 23.98 | 15559 | 3700.49 | 2.02% | 0.00 |
| 2025-07-07 | 23.40 | 23.81 | 0.29 | 1.23% | 23.32 | 23.90 | 15663 | 3711.95 | 2.04% | 0.00 |
| 2025-07-04 | 23.96 | 23.52 | -0.44 | -1.84% | 23.50 | 24.07 | 28146 | 6689.97 | 3.66% | 0.00 |
| 2025-07-03 | 24.28 | 23.96 | -0.32 | -1.32% | 23.78 | 24.30 | 33527 | 8014.86 | 4.36% | 0.00 |
| 2025-07-02 | 23.40 | 24.28 | 1.03 | 4.43% | 23.25 | 24.86 | 66085 | 15975.42 | 8.59% | 5.00 |
| 2025-07-01 | 23.49 | 23.25 | -0.24 | -1.02% | 23.08 | 23.53 | 15600 | 3629.93 | 2.03% | 0.00 |
深证大盘股票行情在线 K线走势图
博盈特焊(301468)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十