三角防务(300775)股票行情
三角防务(300775)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-08-22 | 26.87 | 27.34 | 0.38 | 1.41% | 26.72 | 27.37 | 183807 | 49683.46 | 3.46% | 0.00 |
2025-08-21 | 27.22 | 26.96 | -0.24 | -0.88% | 26.85 | 27.44 | 156495 | 42492.08 | 2.94% | 0.00 |
2025-08-20 | 27.08 | 27.20 | 0.02 | 0.07% | 26.80 | 27.34 | 178208 | 48252.19 | 3.35% | 0.00 |
2025-08-19 | 27.62 | 27.18 | -0.51 | -1.84% | 27.01 | 27.64 | 204160 | 55530.23 | 3.84% | 0.00 |
2025-08-18 | 27.39 | 27.69 | 0.40 | 1.47% | 27.39 | 27.81 | 214192 | 59006.23 | 4.03% | 10.00 |
2025-08-15 | 26.91 | 27.29 | 0.38 | 1.41% | 26.88 | 27.35 | 140217 | 38077.66 | 2.64% | 0.00 |
2025-08-14 | 27.60 | 26.91 | -0.78 | -2.82% | 26.79 | 27.68 | 229203 | 62115.25 | 4.31% | 0.00 |
2025-08-13 | 27.42 | 27.69 | 0.09 | 0.33% | 27.40 | 27.94 | 177070 | 49057.15 | 3.33% | 1.00 |
2025-08-12 | 28.18 | 27.60 | -0.11 | -0.40% | 27.38 | 28.34 | 225814 | 62635.72 | 4.25% | 1.00 |
2025-08-11 | 27.74 | 27.71 | -0.01 | -0.04% | 27.62 | 28.04 | 168107 | 46761.07 | 3.16% | 161.00 |
2025-08-08 | 27.96 | 27.72 | -0.33 | -1.18% | 27.66 | 28.22 | 162979 | 45463.60 | 3.07% | 7.00 |
2025-08-07 | 28.35 | 28.05 | -0.31 | -1.09% | 27.80 | 28.41 | 202484 | 56850.60 | 3.81% | 0.00 |
2025-08-06 | 27.87 | 28.36 | 0.45 | 1.61% | 27.87 | 28.76 | 333902 | 94883.55 | 6.28% | 1.00 |
2025-08-05 | 28.00 | 27.91 | -0.05 | -0.18% | 27.72 | 28.26 | 242065 | 67662.10 | 4.55% | 3.00 |
2025-08-04 | 26.32 | 27.96 | 1.54 | 5.83% | 26.32 | 28.08 | 352177 | 96632.91 | 6.63% | 3.00 |
2025-08-01 | 26.69 | 26.42 | -0.25 | -0.94% | 26.13 | 26.95 | 165488 | 43748.57 | 3.11% | 20.00 |
2025-07-31 | 27.02 | 26.67 | -0.55 | -2.02% | 26.53 | 27.44 | 174733 | 47062.23 | 3.29% | 0.00 |
2025-07-30 | 27.65 | 27.22 | -0.47 | -1.70% | 26.86 | 27.97 | 229054 | 62770.45 | 4.31% | 0.00 |
2025-07-29 | 27.16 | 27.69 | 0.45 | 1.65% | 27.03 | 27.74 | 209487 | 57356.05 | 3.94% | 1.00 |
2025-07-28 | 27.28 | 27.24 | 0.05 | 0.18% | 27.03 | 27.46 | 158979 | 43290.39 | 2.99% | 0.00 |
2025-07-25 | 27.41 | 27.19 | 0.08 | 0.30% | 26.86 | 27.77 | 202849 | 55082.58 | 3.82% | 0.00 |
2025-07-24 | 25.90 | 27.11 | 1.17 | 4.51% | 25.85 | 27.16 | 322265 | 86266.67 | 6.06% | 0.00 |
2025-07-23 | 26.46 | 25.94 | -0.73 | -2.74% | 25.82 | 26.50 | 205114 | 53566.52 | 3.86% | 0.00 |
2025-07-22 | 26.44 | 26.67 | -0.34 | -1.26% | 26.20 | 26.84 | 225070 | 59821.98 | 4.23% | 25.00 |
2025-07-21 | 27.01 | 27.01 | -0.08 | -0.30% | 26.83 | 27.17 | 160845 | 43375.25 | 3.03% | 0.00 |
2025-07-18 | 26.95 | 27.29 | 0.34 | 1.26% | 26.80 | 27.38 | 229842 | 62346.62 | 4.32% | 9.00 |
2025-07-17 | 26.35 | 26.95 | 0.59 | 2.24% | 26.35 | 27.24 | 207043 | 55472.80 | 3.89% | 5.00 |
2025-07-16 | 26.46 | 26.36 | -0.18 | -0.68% | 26.28 | 26.61 | 89362 | 23623.39 | 1.68% | 0.00 |
2025-07-15 | 26.46 | 26.54 | 0.12 | 0.45% | 26.32 | 27.13 | 173092 | 46065.05 | 3.26% | 0.00 |
2025-07-14 | 26.43 | 26.42 | -0.02 | -0.08% | 26.30 | 26.73 | 119496 | 31680.46 | 2.25% | 0.00 |
2025-07-11 | 26.15 | 26.44 | 0.29 | 1.11% | 26.02 | 26.66 | 155420 | 40980.57 | 2.92% | 5.00 |
2025-07-10 | 25.88 | 26.15 | 0.23 | 0.89% | 25.68 | 26.25 | 116620 | 30303.77 | 2.19% | 0.00 |
2025-07-09 | 26.20 | 25.92 | -0.25 | -0.96% | 25.85 | 26.61 | 166101 | 43617.24 | 3.12% | 0.00 |
2025-07-08 | 26.00 | 26.17 | 0.08 | 0.31% | 25.98 | 26.24 | 123549 | 32265.91 | 2.32% | 0.00 |
2025-07-07 | 26.02 | 26.09 | -0.18 | -0.69% | 25.92 | 26.42 | 107250 | 28034.08 | 2.02% | 0.00 |
2025-07-04 | 26.28 | 26.27 | 0.15 | 0.57% | 25.82 | 26.55 | 173376 | 45372.27 | 3.26% | 1.00 |
2025-07-03 | 26.25 | 26.12 | -0.16 | -0.61% | 26.05 | 26.63 | 156707 | 41129.98 | 2.94% | 0.00 |
2025-07-02 | 26.66 | 26.28 | -0.56 | -2.09% | 26.07 | 26.94 | 267111 | 70611.24 | 5.02% | 0.00 |
2025-07-01 | 26.71 | 26.84 | -0.02 | -0.07% | 26.25 | 27.25 | 320095 | 85605.68 | 6.01% | 0.00 |
2025-06-30 | 26.00 | 26.86 | 0.98 | 3.79% | 25.98 | 26.98 | 363552 | 97045.24 | 6.83% | 78.00 |
2025-06-27 | 25.76 | 25.88 | 0.13 | 0.50% | 25.76 | 26.16 | 238245 | 61803.55 | 4.48% | 0.00 |
2025-06-26 | 25.62 | 25.75 | 0.09 | 0.35% | 25.52 | 26.54 | 384689 | 100197.16 | 7.23% | 5.00 |
2025-06-25 | 24.63 | 25.66 | 0.98 | 3.97% | 24.59 | 25.88 | 344678 | 87489.56 | 6.48% | 13.00 |
2025-06-24 | 24.63 | 24.68 | -0.37 | -1.48% | 24.13 | 24.73 | 209099 | 51168.28 | 3.93% | 1.00 |
2025-06-23 | 24.90 | 25.05 | 0.27 | 1.09% | 24.73 | 25.11 | 151001 | 37678.96 | 2.84% | 11.00 |
2025-06-20 | 24.88 | 24.78 | -0.31 | -1.24% | 24.52 | 24.96 | 150191 | 37128.13 | 2.82% | 16.00 |
2025-06-19 | 24.15 | 25.09 | 0.80 | 3.29% | 24.01 | 25.18 | 327063 | 81090.30 | 6.15% | 16.00 |
2025-06-18 | 24.06 | 24.29 | 0.09 | 0.37% | 24.02 | 24.56 | 143626 | 34927.49 | 2.70% | 8.00 |
2025-06-17 | 24.12 | 24.20 | 0.03 | 0.12% | 23.75 | 24.33 | 133617 | 32065.66 | 2.51% | 3.00 |
2025-06-16 | 24.50 | 24.17 | -0.43 | -1.75% | 23.97 | 24.50 | 165239 | 39906.75 | 3.10% | 5.00 |
2025-06-13 | 24.19 | 24.60 | 0.61 | 2.54% | 23.95 | 24.90 | 321670 | 78369.11 | 6.04% | 73.00 |
2025-06-12 | 24.46 | 23.99 | -0.55 | -2.24% | 23.94 | 24.46 | 136075 | 32855.20 | 2.56% | 0.00 |
2025-06-11 | 24.45 | 24.54 | 0.08 | 0.33% | 24.36 | 24.66 | 64571 | 15824.55 | 1.21% | 0.00 |
2025-06-10 | 25.07 | 24.46 | -0.69 | -2.74% | 24.15 | 25.08 | 145066 | 35684.78 | 2.73% | 6.00 |
2025-06-09 | 24.99 | 25.15 | 0.22 | 0.88% | 24.99 | 25.34 | 95707 | 24113.67 | 1.80% | 12.00 |
2025-06-06 | 25.12 | 24.93 | -0.14 | -0.56% | 24.90 | 25.36 | 94187 | 23654.50 | 1.77% | 0.00 |
2025-06-05 | 24.91 | 25.07 | 0.11 | 0.44% | 24.71 | 25.12 | 78492 | 19598.27 | 1.47% | 0.00 |
2025-06-04 | 25.08 | 24.96 | -0.21 | -0.83% | 24.80 | 25.20 | 94578 | 23588.87 | 1.78% | 14.00 |
2025-06-03 | 25.16 | 25.17 | 0.08 | 0.32% | 25.02 | 25.42 | 119257 | 30060.16 | 2.24% | 28.00 |
2025-05-30 | 24.69 | 25.09 | 0.28 | 1.13% | 24.63 | 25.28 | 122083 | 30581.34 | 2.29% | 0.00 |
2025-05-29 | 24.48 | 24.81 | 0.31 | 1.27% | 24.45 | 24.88 | 74713 | 18453.35 | 1.40% | 0.00 |
2025-05-28 | 24.99 | 24.50 | -0.44 | -1.76% | 24.44 | 24.99 | 77140 | 19052.36 | 1.45% | 0.00 |
2025-05-27 | 25.12 | 24.94 | -0.18 | -0.72% | 24.72 | 25.18 | 72191 | 17952.31 | 1.36% | 45.00 |
2025-05-26 | 24.90 | 25.12 | 0.19 | 0.76% | 24.73 | 25.15 | 74639 | 18657.45 | 1.40% | 0.00 |
2025-05-23 | 24.71 | 24.93 | 0.11 | 0.44% | 24.53 | 25.29 | 113415 | 28266.63 | 2.13% | 28.00 |
2025-05-22 | 25.09 | 24.82 | -0.26 | -1.04% | 24.82 | 25.38 | 110949 | 27848.59 | 2.08% | 0.00 |
2025-05-21 | 25.18 | 25.08 | -0.15 | -0.59% | 24.81 | 25.32 | 101038 | 25279.37 | 1.90% | 0.00 |
2025-05-20 | 25.30 | 25.23 | -0.11 | -0.43% | 25.02 | 25.36 | 92865 | 23399.75 | 1.74% | 8.00 |
2025-05-19 | 25.14 | 25.34 | 0.21 | 0.84% | 24.80 | 25.40 | 119083 | 29955.54 | 2.24% | 5.00 |
2025-05-16 | 25.10 | 25.13 | 0.01 | 0.04% | 25.00 | 25.57 | 112871 | 28546.54 | 2.12% | 16.00 |
2025-05-15 | 25.65 | 25.12 | -0.49 | -1.91% | 25.11 | 25.80 | 147081 | 37269.85 | 2.76% | 8.00 |
2025-05-14 | 25.96 | 25.61 | -0.39 | -1.50% | 25.49 | 26.36 | 167524 | 43071.20 | 3.15% | 0.00 |
2025-05-13 | 26.80 | 26.00 | -0.79 | -2.95% | 25.95 | 26.85 | 263986 | 69461.12 | 4.96% | 55.00 |
2025-05-12 | 26.08 | 26.79 | 0.62 | 2.37% | 25.85 | 27.60 | 413024 | 111311.82 | 7.76% | 10.00 |
2025-05-09 | 26.96 | 26.17 | -0.84 | -3.11% | 26.00 | 26.96 | 287008 | 75414.59 | 5.39% | 7.00 |
2025-05-08 | 26.30 | 27.01 | 0.49 | 1.85% | 25.97 | 27.17 | 409829 | 109246.27 | 7.70% | 27.00 |
2025-05-07 | 25.74 | 26.52 | 1.36 | 5.41% | 25.52 | 27.74 | 521001 | 137739.16 | 9.79% | 105.00 |
2025-05-06 | 24.75 | 25.16 | 0.46 | 1.86% | 24.66 | 25.16 | 126882 | 31692.27 | 2.38% | 10.00 |
2025-04-30 | 24.40 | 24.70 | 0.21 | 0.86% | 24.38 | 24.78 | 94604 | 23326.18 | 1.78% | 2.00 |
2025-04-29 | 24.20 | 24.49 | 0.66 | 2.77% | 23.90 | 24.79 | 126766 | 30944.62 | 2.38% | 100.00 |
深证大盘股票行情在线 K线走势图