赛托生物(300583)股票行情
赛托生物(300583)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-08-01 | 18.63 | 19.15 | 0.36 | 1.92% | 18.52 | 19.39 | 90572 | 17274.81 | 4.87% | 0.00 |
2025-07-31 | 18.45 | 18.79 | 0.27 | 1.46% | 18.38 | 19.15 | 76840 | 14505.03 | 4.13% | 0.00 |
2025-07-30 | 18.44 | 18.52 | 0.08 | 0.43% | 18.30 | 19.04 | 67658 | 12575.37 | 3.63% | 0.00 |
2025-07-29 | 18.55 | 18.44 | 0.02 | 0.11% | 18.22 | 18.59 | 42227 | 7759.69 | 2.27% | 0.00 |
2025-07-28 | 18.34 | 18.42 | 0.09 | 0.49% | 18.28 | 18.58 | 34327 | 6314.70 | 1.84% | 0.00 |
2025-07-25 | 18.37 | 18.33 | -0.02 | -0.11% | 18.18 | 18.61 | 43098 | 7937.30 | 2.32% | 0.00 |
2025-07-24 | 18.00 | 18.35 | 0.33 | 1.83% | 17.99 | 18.56 | 40172 | 7356.50 | 2.16% | 0.00 |
2025-07-23 | 18.06 | 18.02 | 0.01 | 0.06% | 17.70 | 18.44 | 49828 | 9030.29 | 2.68% | 0.00 |
2025-07-22 | 17.98 | 18.01 | -0.06 | -0.33% | 17.81 | 18.15 | 34824 | 6251.72 | 1.87% | 0.00 |
2025-07-21 | 17.90 | 18.07 | 0.11 | 0.61% | 17.81 | 18.30 | 41734 | 7526.10 | 2.24% | 0.00 |
2025-07-18 | 18.09 | 17.96 | -0.13 | -0.72% | 17.76 | 18.09 | 34143 | 6102.53 | 1.83% | 0.00 |
2025-07-17 | 18.00 | 18.09 | 0.14 | 0.78% | 17.86 | 18.18 | 42309 | 7625.82 | 2.27% | 0.00 |
2025-07-16 | 17.80 | 17.95 | 0.15 | 0.84% | 17.65 | 18.00 | 39384 | 7027.77 | 2.12% | 0.00 |
2025-07-15 | 18.30 | 17.80 | -0.50 | -2.73% | 17.53 | 18.30 | 72568 | 12933.99 | 3.90% | 0.00 |
2025-07-14 | 17.33 | 18.30 | 0.97 | 5.60% | 17.30 | 19.25 | 134642 | 24850.21 | 7.23% | 0.00 |
2025-07-11 | 16.91 | 17.33 | 0.44 | 2.61% | 16.79 | 17.35 | 51923 | 8901.93 | 2.79% | 0.00 |
2025-07-10 | 16.92 | 16.89 | 0.02 | 0.12% | 16.76 | 17.05 | 26088 | 4410.38 | 1.40% | 0.00 |
2025-07-09 | 17.08 | 16.87 | -0.21 | -1.23% | 16.77 | 17.08 | 33355 | 5649.60 | 1.79% | 0.00 |
2025-07-08 | 17.00 | 17.08 | 0.13 | 0.77% | 16.93 | 17.56 | 48571 | 8363.68 | 2.61% | 0.00 |
2025-07-07 | 17.24 | 16.95 | -0.26 | -1.51% | 16.92 | 17.39 | 35007 | 5992.65 | 1.88% | 0.00 |
2025-07-04 | 17.28 | 17.21 | -0.06 | -0.35% | 17.04 | 17.44 | 28711 | 4944.31 | 1.54% | 0.00 |
2025-07-03 | 17.09 | 17.27 | 0.14 | 0.82% | 17.04 | 17.30 | 24566 | 4224.92 | 1.32% | 0.00 |
2025-07-02 | 17.34 | 17.13 | -0.19 | -1.10% | 16.95 | 17.35 | 24233 | 4140.98 | 1.30% | 0.00 |
2025-07-01 | 17.27 | 17.32 | 0.08 | 0.46% | 17.10 | 17.42 | 25147 | 4340.21 | 1.35% | 0.00 |
2025-06-30 | 17.11 | 17.24 | 0.13 | 0.76% | 17.01 | 17.26 | 19570 | 3356.03 | 1.05% | 0.00 |
2025-06-27 | 17.07 | 17.11 | 0.03 | 0.18% | 17.00 | 17.22 | 24261 | 4151.49 | 1.30% | 0.00 |
2025-06-26 | 17.65 | 17.08 | -0.39 | -2.23% | 17.04 | 17.73 | 30354 | 5231.56 | 1.63% | 0.00 |
2025-06-25 | 17.59 | 17.47 | 0.10 | 0.58% | 17.08 | 17.59 | 30676 | 5309.31 | 1.65% | 0.00 |
2025-06-24 | 16.96 | 17.37 | 0.50 | 2.96% | 16.96 | 17.50 | 31396 | 5428.29 | 1.69% | 0.00 |
2025-06-23 | 16.41 | 16.87 | 0.32 | 1.93% | 16.34 | 16.96 | 24964 | 4163.27 | 1.34% | 0.00 |
2025-06-20 | 16.65 | 16.55 | 0.00 | 0.00% | 16.19 | 16.78 | 21235 | 3512.14 | 1.14% | 0.00 |
2025-06-19 | 17.02 | 16.56 | -0.63 | -3.66% | 16.52 | 17.33 | 33273 | 5596.08 | 1.79% | 0.00 |
2025-06-18 | 17.35 | 17.19 | -0.22 | -1.26% | 16.90 | 17.35 | 28678 | 4907.81 | 1.54% | 0.00 |
2025-06-17 | 17.79 | 17.41 | -0.25 | -1.42% | 17.30 | 18.28 | 34807 | 6124.62 | 1.87% | 0.00 |
2025-06-16 | 17.48 | 17.66 | 0.17 | 0.97% | 17.44 | 18.16 | 35451 | 6301.21 | 1.90% | 0.00 |
2025-06-13 | 18.23 | 17.49 | -0.91 | -4.95% | 17.46 | 18.37 | 45765 | 8156.30 | 2.46% | 0.00 |
2025-06-12 | 18.60 | 18.40 | -0.04 | -0.22% | 18.20 | 18.60 | 24324 | 4459.49 | 1.31% | 0.00 |
2025-06-11 | 18.51 | 18.44 | -0.11 | -0.59% | 18.29 | 18.80 | 34031 | 6294.75 | 1.83% | 0.00 |
2025-06-10 | 18.65 | 18.55 | 0.05 | 0.27% | 18.08 | 18.81 | 52635 | 9710.75 | 2.83% | 0.00 |
2025-06-09 | 17.98 | 18.50 | 0.60 | 3.35% | 17.88 | 19.25 | 68924 | 12898.63 | 3.70% | 0.00 |
2025-06-06 | 17.90 | 17.90 | -0.02 | -0.11% | 17.76 | 18.35 | 28655 | 5134.56 | 1.54% | 0.00 |
2025-06-05 | 18.39 | 17.92 | -0.40 | -2.18% | 17.58 | 18.39 | 49896 | 8892.70 | 2.68% | 0.00 |
2025-06-04 | 18.36 | 18.32 | 0.12 | 0.66% | 18.00 | 18.64 | 35017 | 6405.64 | 1.88% | 0.00 |
2025-06-03 | 17.66 | 18.20 | 0.40 | 2.25% | 17.66 | 19.00 | 53773 | 9922.45 | 2.89% | 0.00 |
2025-05-30 | 18.03 | 17.80 | -0.15 | -0.84% | 17.66 | 18.39 | 33144 | 5938.69 | 1.78% | 0.00 |
2025-05-29 | 17.60 | 17.95 | 0.45 | 2.57% | 17.35 | 18.08 | 32782 | 5868.47 | 1.76% | 0.00 |
2025-05-28 | 17.88 | 17.50 | -0.37 | -2.07% | 17.33 | 18.18 | 29626 | 5231.11 | 1.59% | 0.00 |
2025-05-27 | 18.15 | 17.87 | -0.29 | -1.60% | 17.64 | 18.15 | 38019 | 6777.03 | 2.04% | 0.00 |
2025-05-26 | 18.54 | 18.16 | -0.57 | -3.04% | 18.06 | 18.78 | 40857 | 7469.68 | 2.19% | 0.00 |
2025-05-23 | 18.43 | 18.73 | 0.33 | 1.79% | 18.43 | 19.78 | 75786 | 14448.66 | 4.07% | 0.00 |
2025-05-22 | 18.77 | 18.40 | -0.34 | -1.81% | 18.37 | 18.99 | 25886 | 4813.55 | 1.39% | 0.00 |
2025-05-21 | 19.10 | 18.74 | -0.37 | -1.94% | 18.52 | 19.11 | 26052 | 4875.43 | 1.40% | 0.00 |
2025-05-20 | 19.15 | 19.11 | 0.09 | 0.47% | 18.97 | 19.34 | 22608 | 4324.04 | 1.21% | 0.00 |
2025-05-19 | 19.25 | 19.02 | -0.11 | -0.58% | 18.78 | 19.31 | 26618 | 5059.64 | 1.43% | 0.00 |
2025-05-16 | 18.42 | 19.13 | 0.71 | 3.85% | 18.21 | 19.45 | 46304 | 8797.36 | 2.49% | 0.00 |
2025-05-15 | 18.79 | 18.42 | -0.37 | -1.97% | 18.30 | 18.80 | 28207 | 5224.65 | 1.52% | 0.00 |
2025-05-14 | 18.99 | 18.79 | -0.16 | -0.84% | 18.57 | 19.10 | 28043 | 5258.35 | 1.51% | 0.00 |
2025-05-13 | 19.61 | 18.95 | -0.46 | -2.37% | 18.91 | 19.80 | 39656 | 7631.36 | 2.13% | 0.00 |
2025-05-12 | 19.55 | 19.41 | -0.09 | -0.46% | 19.18 | 19.74 | 35757 | 6929.55 | 1.92% | 0.00 |
2025-05-09 | 19.90 | 19.50 | -0.35 | -1.76% | 19.43 | 20.76 | 51824 | 10315.38 | 2.78% | 0.00 |
2025-05-08 | 19.33 | 19.85 | 0.25 | 1.28% | 19.33 | 19.92 | 26153 | 5159.87 | 1.40% | 0.00 |
2025-05-07 | 21.00 | 19.60 | -0.50 | -2.49% | 19.41 | 21.05 | 45486 | 9034.29 | 2.44% | 0.00 |
2025-05-06 | 19.65 | 20.10 | 0.84 | 4.36% | 19.30 | 20.30 | 40341 | 8043.70 | 2.17% | 0.00 |
2025-04-30 | 19.14 | 19.26 | 0.11 | 0.57% | 19.00 | 19.65 | 26354 | 5084.78 | 1.42% | 0.00 |
2025-04-29 | 19.08 | 19.15 | 0.04 | 0.21% | 18.84 | 19.85 | 35977 | 6983.48 | 1.93% | 0.00 |
2025-04-28 | 19.29 | 19.11 | -0.34 | -1.75% | 19.10 | 19.85 | 25302 | 4906.79 | 1.36% | 0.00 |
2025-04-25 | 20.08 | 19.45 | -0.48 | -2.41% | 19.28 | 20.08 | 31354 | 6129.07 | 1.68% | 0.00 |
2025-04-24 | 20.03 | 19.93 | -0.10 | -0.50% | 19.43 | 20.22 | 30676 | 6091.23 | 1.65% | 0.00 |
2025-04-23 | 19.93 | 20.03 | 0.23 | 1.16% | 19.87 | 20.58 | 30604 | 6187.46 | 1.64% | 0.00 |
2025-04-22 | 20.12 | 19.80 | -0.19 | -0.95% | 19.72 | 20.18 | 25349 | 5041.38 | 1.36% | 0.00 |
2025-04-21 | 19.70 | 19.99 | 0.41 | 2.09% | 19.38 | 20.42 | 33720 | 6737.91 | 1.81% | 0.00 |
2025-04-18 | 19.88 | 19.58 | -0.20 | -1.01% | 19.52 | 20.08 | 24528 | 4830.21 | 1.32% | 0.00 |
2025-04-17 | 19.98 | 19.78 | -0.35 | -1.74% | 19.75 | 20.34 | 25893 | 5197.07 | 1.39% | 0.00 |
2025-04-16 | 20.80 | 20.13 | -0.61 | -2.94% | 19.91 | 21.14 | 28832 | 5922.52 | 1.55% | 0.00 |
2025-04-15 | 20.87 | 20.74 | -0.12 | -0.58% | 20.56 | 21.25 | 23144 | 4811.97 | 1.24% | 0.00 |
2025-04-14 | 20.44 | 20.86 | 0.71 | 3.52% | 20.39 | 21.26 | 25058 | 5236.84 | 1.35% | 0.00 |
2025-04-11 | 20.15 | 20.15 | 0.28 | 1.41% | 19.67 | 20.43 | 39358 | 7889.55 | 2.11% | 0.00 |
2025-04-10 | 19.50 | 19.87 | 0.89 | 4.69% | 19.50 | 20.39 | 44309 | 8861.09 | 2.38% | 0.00 |
2025-04-09 | 18.53 | 18.98 | 0.43 | 2.32% | 16.33 | 19.24 | 52370 | 9405.16 | 2.81% | 0.00 |
2025-04-08 | 19.82 | 18.55 | -1.27 | -6.41% | 18.00 | 20.00 | 59221 | 11156.65 | 3.18% | 0.00 |
深证大盘股票行情在线 K线走势图