三联虹普(300384)股票行情
三联虹普(300384)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-08-01 | 18.66 | 19.22 | 0.89 | 4.86% | 18.38 | 19.25 | 108886 | 20448.23 | 4.95% | 4.00 |
2025-07-31 | 18.52 | 18.33 | -0.10 | -0.54% | 18.25 | 18.58 | 50656 | 9317.43 | 2.30% | 5.00 |
2025-07-30 | 18.67 | 18.43 | -0.32 | -1.71% | 18.26 | 18.72 | 54375 | 10057.32 | 2.47% | 0.00 |
2025-07-29 | 18.37 | 18.75 | 0.41 | 2.24% | 18.02 | 19.07 | 97659 | 18049.19 | 4.44% | 0.00 |
2025-07-28 | 18.45 | 18.34 | -0.03 | -0.16% | 18.23 | 18.50 | 43089 | 7906.58 | 1.96% | 0.00 |
2025-07-25 | 18.23 | 18.37 | 0.22 | 1.21% | 18.13 | 18.43 | 56118 | 10254.65 | 2.55% | 0.00 |
2025-07-24 | 17.90 | 18.15 | 0.26 | 1.45% | 17.86 | 18.17 | 46104 | 8333.76 | 2.10% | 0.00 |
2025-07-23 | 18.13 | 17.89 | -0.26 | -1.43% | 17.84 | 18.20 | 45768 | 8246.40 | 2.08% | 0.00 |
2025-07-22 | 18.01 | 18.15 | 0.15 | 0.83% | 17.92 | 18.23 | 58496 | 10556.75 | 2.66% | 0.00 |
2025-07-21 | 18.09 | 18.00 | 0.02 | 0.11% | 17.85 | 18.09 | 44466 | 7987.07 | 2.02% | 0.00 |
2025-07-18 | 17.91 | 17.98 | 0.08 | 0.45% | 17.83 | 18.15 | 50061 | 8987.58 | 2.28% | 0.00 |
2025-07-17 | 17.93 | 17.90 | -0.03 | -0.17% | 17.78 | 18.02 | 45155 | 8086.36 | 2.05% | 0.00 |
2025-07-16 | 17.96 | 17.93 | -0.20 | -1.10% | 17.83 | 18.17 | 61613 | 11085.22 | 2.80% | 0.00 |
2025-07-15 | 18.00 | 18.13 | 0.25 | 1.40% | 17.60 | 18.34 | 114385 | 20569.07 | 5.20% | 0.00 |
2025-07-14 | 17.70 | 17.88 | 0.26 | 1.48% | 17.49 | 17.89 | 51111 | 9043.05 | 2.32% | 0.00 |
2025-07-11 | 17.80 | 17.84 | -0.05 | -0.28% | 17.72 | 17.94 | 43691 | 7797.44 | 1.99% | 0.00 |
2025-07-10 | 17.61 | 17.89 | 0.25 | 1.42% | 17.50 | 17.94 | 50392 | 8951.09 | 2.29% | 0.00 |
2025-07-09 | 17.68 | 17.64 | -0.01 | -0.06% | 17.56 | 17.75 | 31898 | 5633.79 | 1.45% | 0.00 |
2025-07-08 | 17.44 | 17.65 | 0.23 | 1.32% | 17.41 | 17.65 | 32243 | 5674.66 | 1.47% | 0.00 |
2025-07-07 | 17.40 | 17.42 | 0.01 | 0.06% | 17.32 | 17.49 | 20559 | 3577.31 | 0.93% | 0.00 |
2025-07-04 | 17.55 | 17.41 | -0.17 | -0.97% | 17.39 | 17.62 | 27868 | 4880.99 | 1.27% | 0.00 |
2025-07-03 | 17.46 | 17.58 | 0.12 | 0.69% | 17.38 | 17.61 | 30254 | 5297.60 | 1.38% | 0.00 |
2025-07-02 | 17.55 | 17.46 | -0.07 | -0.40% | 17.34 | 17.57 | 26262 | 4574.53 | 1.19% | 0.00 |
2025-07-01 | 17.65 | 17.53 | -0.06 | -0.34% | 17.33 | 17.65 | 32250 | 5637.27 | 1.47% | 0.00 |
2025-06-30 | 17.40 | 17.59 | 0.25 | 1.44% | 17.33 | 17.65 | 38888 | 6814.80 | 1.77% | 0.00 |
2025-06-27 | 17.31 | 17.34 | 0.06 | 0.35% | 17.29 | 17.62 | 43060 | 7502.20 | 1.96% | 0.00 |
2025-06-26 | 17.45 | 17.28 | -0.17 | -0.97% | 17.25 | 17.53 | 39622 | 6896.97 | 1.80% | 0.00 |
2025-06-25 | 17.15 | 17.45 | 0.30 | 1.75% | 17.15 | 17.46 | 39439 | 6834.13 | 1.79% | 0.00 |
2025-06-24 | 16.79 | 17.15 | 0.39 | 2.33% | 16.76 | 17.18 | 27108 | 4623.42 | 1.23% | 0.00 |
2025-06-23 | 16.35 | 16.76 | 0.25 | 1.51% | 16.21 | 16.77 | 22166 | 3683.83 | 1.01% | 0.00 |
2025-06-20 | 16.66 | 16.51 | -0.19 | -1.14% | 16.50 | 16.82 | 23927 | 3979.60 | 1.09% | 0.00 |
2025-06-19 | 17.11 | 16.70 | -0.45 | -2.62% | 16.60 | 17.18 | 43023 | 7270.30 | 1.96% | 0.00 |
2025-06-18 | 17.10 | 17.15 | -0.08 | -0.46% | 17.06 | 17.51 | 29942 | 5155.31 | 1.36% | 0.00 |
2025-06-17 | 17.32 | 17.23 | -0.15 | -0.86% | 17.11 | 17.38 | 32335 | 5570.57 | 1.47% | 0.00 |
2025-06-16 | 17.11 | 17.38 | 0.16 | 0.93% | 17.02 | 17.46 | 31337 | 5440.85 | 1.42% | 0.00 |
2025-06-13 | 17.60 | 17.22 | -0.54 | -3.04% | 17.20 | 17.80 | 54349 | 9447.81 | 2.47% | 0.00 |
2025-06-12 | 17.45 | 17.76 | 0.29 | 1.66% | 17.33 | 18.21 | 83642 | 14896.98 | 3.80% | 0.00 |
2025-06-11 | 17.39 | 17.47 | 0.10 | 0.58% | 17.21 | 17.66 | 36385 | 6381.21 | 1.65% | 0.00 |
2025-06-10 | 17.62 | 17.37 | -0.42 | -2.36% | 17.13 | 17.78 | 51407 | 8973.85 | 2.34% | 0.00 |
2025-06-09 | 17.40 | 17.79 | 0.39 | 2.24% | 17.37 | 17.81 | 42143 | 7392.83 | 1.92% | 8.00 |
2025-06-06 | 17.59 | 17.40 | -0.23 | -1.30% | 17.29 | 17.62 | 31187 | 5424.75 | 1.42% | 0.00 |
2025-06-05 | 17.45 | 17.63 | 0.15 | 0.86% | 17.33 | 17.63 | 35096 | 6133.77 | 1.60% | 0.00 |
2025-06-04 | 17.35 | 17.48 | 0.12 | 0.69% | 17.32 | 17.55 | 24712 | 4315.03 | 1.12% | 0.00 |
2025-06-03 | 17.11 | 17.36 | 0.16 | 0.93% | 17.08 | 17.63 | 27334 | 4761.35 | 1.24% | 0.00 |
2025-05-30 | 17.28 | 17.20 | -0.19 | -1.09% | 17.15 | 17.47 | 28756 | 4981.50 | 1.31% | 0.00 |
2025-05-29 | 16.97 | 17.39 | 0.31 | 1.81% | 16.92 | 17.45 | 33766 | 5852.57 | 1.53% | 0.00 |
2025-05-28 | 17.06 | 17.08 | 0.08 | 0.47% | 16.98 | 17.37 | 30178 | 5178.74 | 1.37% | 0.00 |
2025-05-27 | 17.10 | 17.00 | -0.15 | -0.87% | 16.86 | 17.13 | 23145 | 3932.02 | 1.05% | 0.00 |
2025-05-26 | 16.98 | 17.15 | 0.14 | 0.82% | 16.87 | 17.15 | 26970 | 4589.12 | 1.23% | 0.00 |
2025-05-23 | 17.10 | 17.01 | -0.23 | -1.33% | 17.01 | 17.50 | 31123 | 5361.71 | 1.41% | 0.00 |
2025-05-22 | 17.40 | 17.24 | -0.27 | -1.54% | 17.10 | 17.54 | 34209 | 5917.25 | 1.55% | 0.00 |
2025-05-21 | 17.84 | 17.51 | -0.28 | -1.57% | 17.43 | 17.84 | 33320 | 5848.38 | 1.51% | 0.00 |
2025-05-20 | 17.55 | 17.79 | 0.29 | 1.66% | 17.38 | 17.83 | 37049 | 6552.68 | 1.68% | 0.00 |
2025-05-19 | 17.62 | 17.50 | -0.17 | -0.96% | 17.18 | 17.70 | 37407 | 6508.35 | 1.70% | 0.00 |
2025-05-16 | 17.68 | 17.67 | -0.09 | -0.51% | 17.63 | 17.89 | 31487 | 5592.88 | 1.43% | 0.00 |
2025-05-15 | 18.05 | 17.76 | -0.32 | -1.77% | 17.71 | 18.11 | 37936 | 6779.78 | 1.72% | 0.00 |
2025-05-14 | 17.97 | 18.08 | 0.05 | 0.28% | 17.90 | 18.20 | 50696 | 9157.86 | 2.30% | 0.00 |
2025-05-13 | 18.22 | 18.03 | 0.09 | 0.50% | 17.97 | 18.45 | 67979 | 12390.58 | 3.09% | 0.00 |
2025-05-12 | 17.84 | 17.94 | 0.28 | 1.59% | 17.79 | 17.97 | 42069 | 7524.35 | 1.91% | 0.00 |
2025-05-09 | 18.00 | 17.66 | -0.40 | -2.21% | 17.57 | 18.06 | 51023 | 9052.46 | 2.32% | 0.00 |
2025-05-08 | 17.81 | 18.06 | 0.16 | 0.89% | 17.78 | 18.15 | 56346 | 10166.19 | 2.56% | 0.00 |
2025-05-07 | 18.19 | 17.90 | 0.11 | 0.62% | 17.67 | 18.25 | 75046 | 13500.30 | 3.41% | 0.00 |
2025-05-06 | 17.35 | 17.79 | 0.61 | 3.55% | 17.29 | 17.86 | 57424 | 10122.51 | 2.61% | 0.00 |
2025-04-30 | 17.04 | 17.18 | 0.16 | 0.94% | 17.04 | 17.35 | 40442 | 6953.85 | 1.84% | 0.00 |
2025-04-29 | 16.84 | 17.02 | 0.17 | 1.01% | 16.77 | 17.23 | 45019 | 7696.28 | 2.05% | 0.00 |
2025-04-28 | 17.30 | 16.85 | -0.33 | -1.92% | 16.81 | 17.30 | 58719 | 9970.29 | 2.67% | 0.00 |
2025-04-25 | 17.50 | 17.18 | -1.01 | -5.55% | 16.87 | 17.55 | 130598 | 22330.20 | 5.94% | 1.00 |
2025-04-24 | 18.20 | 18.19 | -0.10 | -0.55% | 17.91 | 18.37 | 43912 | 7962.93 | 2.00% | 0.00 |
2025-04-23 | 17.87 | 18.29 | 0.42 | 2.35% | 17.80 | 18.32 | 65662 | 11939.15 | 2.99% | 0.00 |
2025-04-22 | 17.35 | 17.87 | 0.45 | 2.58% | 17.29 | 18.40 | 102540 | 18423.77 | 4.67% | 0.00 |
2025-04-21 | 17.18 | 17.42 | 0.16 | 0.93% | 16.90 | 17.45 | 57941 | 9968.17 | 2.64% | 0.00 |
2025-04-18 | 17.07 | 17.26 | 0.19 | 1.11% | 16.97 | 17.35 | 30207 | 5181.18 | 1.37% | 0.00 |
2025-04-17 | 17.14 | 17.07 | -0.08 | -0.47% | 17.01 | 17.38 | 29375 | 5061.89 | 1.34% | 0.00 |
2025-04-16 | 17.48 | 17.15 | -0.33 | -1.89% | 16.86 | 17.49 | 39538 | 6792.74 | 1.80% | 0.00 |
2025-04-15 | 17.42 | 17.48 | -0.03 | -0.17% | 17.27 | 17.67 | 37576 | 6549.32 | 1.71% | 0.00 |
2025-04-14 | 17.39 | 17.51 | 0.27 | 1.57% | 17.38 | 17.81 | 54977 | 9654.21 | 2.50% | 0.00 |
2025-04-11 | 16.80 | 17.24 | 0.14 | 0.82% | 16.70 | 17.40 | 49664 | 8528.16 | 2.26% | 0.00 |
2025-04-10 | 17.39 | 17.10 | 0.21 | 1.24% | 17.08 | 17.73 | 95920 | 16660.21 | 4.37% | 0.00 |
2025-04-09 | 15.99 | 16.89 | 0.55 | 3.37% | 15.04 | 17.10 | 104909 | 17076.54 | 4.78% | 0.00 |
2025-04-08 | 16.38 | 16.34 | 0.34 | 2.13% | 15.90 | 16.98 | 104497 | 17129.55 | 4.76% | 0.00 |
深证大盘股票行情在线 K线走势图