欣旺达(300207)股票行情
欣旺达(300207)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-09-16 | 29.22 | 28.76 | 0.08 | 0.28% | 27.83 | 29.35 | 1125041 | 320598.66 | 6.57% | 2.00 |
2025-09-15 | 29.04 | 28.68 | 0.12 | 0.42% | 28.52 | 30.60 | 1665690 | 496109.72 | 9.73% | 41.00 |
2025-09-12 | 28.12 | 28.56 | 0.50 | 1.78% | 27.51 | 29.38 | 1336698 | 379152.88 | 7.81% | 88.00 |
2025-09-11 | 27.48 | 28.06 | 0.58 | 2.11% | 26.96 | 28.30 | 1113692 | 308994.72 | 6.51% | 39.00 |
2025-09-10 | 28.20 | 27.48 | -1.40 | -4.85% | 27.13 | 28.66 | 1540894 | 426117.28 | 9.00% | 51.00 |
2025-09-09 | 29.00 | 28.88 | -1.54 | -5.06% | 28.76 | 29.89 | 1633045 | 477562.12 | 9.54% | 5.00 |
2025-09-08 | 29.42 | 30.42 | 1.02 | 3.47% | 28.03 | 30.85 | 2818224 | 823018.44 | 16.46% | 184.00 |
2025-09-05 | 24.99 | 29.40 | 4.09 | 16.16% | 24.90 | 30.30 | 3090665 | 857092.06 | 18.06% | 214.00 |
2025-09-04 | 25.42 | 25.31 | 0.41 | 1.65% | 24.67 | 26.98 | 2141340 | 555340.50 | 12.51% | 18.00 |
2025-09-03 | 24.04 | 24.90 | 0.90 | 3.75% | 23.91 | 26.10 | 1520377 | 380598.69 | 8.88% | 14.00 |
2025-09-02 | 24.57 | 24.00 | -0.81 | -3.26% | 23.83 | 25.06 | 961192 | 233613.91 | 5.62% | 3.00 |
2025-09-01 | 25.28 | 24.81 | 0.26 | 1.06% | 24.08 | 25.34 | 1351181 | 333015.84 | 7.89% | 5.00 |
2025-08-29 | 23.51 | 24.55 | 0.92 | 3.89% | 23.14 | 25.49 | 1743890 | 427664.09 | 10.19% | 110.00 |
2025-08-28 | 23.19 | 23.63 | -0.47 | -1.95% | 22.84 | 23.73 | 1215518 | 284315.84 | 7.10% | 65.00 |
2025-08-27 | 23.31 | 24.10 | 1.03 | 4.46% | 23.20 | 25.55 | 1553298 | 376768.28 | 9.07% | 62.00 |
2025-08-26 | 22.74 | 23.07 | 0.27 | 1.18% | 22.53 | 23.38 | 742399 | 171043.58 | 4.34% | 28.00 |
2025-08-25 | 22.60 | 22.80 | 0.20 | 0.88% | 22.47 | 23.06 | 639148 | 145211.22 | 3.73% | 115.00 |
2025-08-22 | 22.01 | 22.60 | 0.43 | 1.94% | 22.01 | 22.60 | 547778 | 122613.58 | 3.20% | 55.00 |
2025-08-21 | 22.53 | 22.17 | -0.30 | -1.34% | 22.00 | 22.60 | 490128 | 108891.41 | 2.86% | 10.00 |
2025-08-20 | 22.15 | 22.47 | 0.18 | 0.81% | 21.91 | 22.55 | 473689 | 105525.77 | 2.77% | 22.00 |
2025-08-19 | 22.18 | 22.29 | 0.22 | 1.00% | 21.92 | 22.53 | 610613 | 135841.88 | 3.57% | 8.00 |
2025-08-18 | 21.77 | 22.07 | 0.28 | 1.28% | 21.67 | 22.35 | 577185 | 127007.54 | 3.37% | 17.00 |
2025-08-15 | 21.26 | 21.79 | 0.40 | 1.87% | 21.26 | 21.96 | 449049 | 97786.78 | 2.62% | 0.00 |
2025-08-14 | 21.93 | 21.39 | -0.44 | -2.02% | 21.21 | 21.93 | 438223 | 94511.09 | 2.56% | 0.00 |
2025-08-13 | 21.71 | 21.83 | 0.14 | 0.65% | 21.63 | 21.97 | 368062 | 80181.91 | 2.15% | 10.00 |
2025-08-12 | 22.06 | 21.69 | -0.30 | -1.36% | 21.51 | 22.09 | 340365 | 73813.19 | 1.99% | 34.00 |
2025-08-11 | 21.14 | 21.99 | 0.85 | 4.02% | 21.14 | 22.00 | 530466 | 115048.26 | 3.10% | 5.00 |
2025-08-08 | 21.32 | 21.14 | -0.26 | -1.21% | 21.14 | 21.41 | 264360 | 56191.20 | 1.54% | 8.00 |
2025-08-07 | 21.71 | 21.40 | -0.33 | -1.52% | 21.16 | 21.80 | 373977 | 80149.35 | 2.18% | 0.00 |
2025-08-06 | 21.49 | 21.73 | 0.16 | 0.74% | 21.10 | 21.77 | 376252 | 80789.95 | 2.20% | 30.00 |
2025-08-05 | 21.49 | 21.57 | 0.09 | 0.42% | 21.47 | 21.75 | 253047 | 54595.48 | 1.48% | 20.00 |
2025-08-04 | 21.21 | 21.48 | 0.13 | 0.61% | 21.13 | 21.53 | 274175 | 58578.51 | 1.60% | 0.00 |
2025-08-01 | 21.46 | 21.35 | -0.23 | -1.07% | 21.26 | 21.73 | 302962 | 65056.57 | 1.77% | 0.00 |
2025-07-31 | 22.10 | 21.58 | -0.50 | -2.26% | 21.48 | 22.20 | 479744 | 104672.19 | 2.80% | 59.00 |
2025-07-30 | 22.63 | 22.08 | -0.72 | -3.16% | 21.90 | 22.77 | 571706 | 127015.20 | 3.34% | 12.00 |
2025-07-29 | 22.16 | 22.80 | 0.36 | 1.60% | 22.00 | 22.98 | 733684 | 164981.98 | 4.29% | 52.00 |
2025-07-28 | 21.83 | 22.44 | 1.05 | 4.91% | 21.83 | 22.78 | 817320 | 182867.69 | 4.77% | 20.00 |
2025-07-25 | 21.46 | 21.39 | -0.25 | -1.16% | 21.32 | 21.71 | 333720 | 71608.45 | 1.95% | 7.00 |
2025-07-24 | 21.35 | 21.64 | 0.43 | 2.03% | 21.35 | 21.82 | 492252 | 106150.77 | 2.88% | 0.00 |
2025-07-23 | 21.51 | 21.21 | -0.46 | -2.12% | 21.14 | 21.63 | 500463 | 106871.55 | 2.92% | 9.00 |
2025-07-22 | 21.12 | 21.67 | 0.47 | 2.22% | 20.93 | 21.88 | 734218 | 157864.03 | 4.29% | 0.00 |
2025-07-21 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 0.00% | 20.91 | 21.25 | 450991 | 95326.78 | 2.63% | 11.00 |
2025-07-18 | 21.11 | 21.20 | 0.12 | 0.57% | 21.02 | 21.60 | 628278 | 133805.72 | 3.67% | 8.00 |
2025-07-17 | 21.17 | 21.08 | 0.00 | 0.00% | 20.82 | 21.25 | 541569 | 113567.86 | 3.16% | 25.00 |
2025-07-16 | 20.86 | 21.08 | 0.22 | 1.05% | 20.62 | 21.38 | 783534 | 164577.38 | 4.58% | 24.00 |
2025-07-15 | 20.40 | 20.86 | 0.58 | 2.86% | 20.28 | 21.24 | 884133 | 184460.88 | 5.17% | 3.00 |
2025-07-14 | 20.63 | 20.28 | -0.31 | -1.51% | 20.25 | 20.95 | 588668 | 120315.93 | 3.44% | 4.00 |
2025-07-11 | 19.81 | 20.59 | 1.20 | 6.19% | 19.63 | 21.20 | 1163595 | 238736.88 | 6.80% | 5.00 |
2025-07-10 | 19.47 | 19.39 | -0.12 | -0.62% | 19.27 | 19.59 | 247288 | 47951.31 | 1.44% | 0.00 |
2025-07-09 | 19.67 | 19.51 | -0.18 | -0.91% | 19.46 | 19.96 | 273092 | 53746.61 | 1.60% | 0.00 |
2025-07-08 | 19.38 | 19.69 | 0.31 | 1.60% | 19.34 | 19.73 | 220975 | 43359.36 | 1.29% | 0.00 |
2025-07-07 | 19.61 | 19.38 | -0.29 | -1.47% | 19.32 | 19.74 | 244250 | 47481.88 | 1.43% | 0.00 |
2025-07-04 | 20.15 | 19.67 | -0.48 | -2.38% | 19.64 | 20.16 | 295706 | 58589.57 | 1.73% | 0.00 |
2025-07-03 | 19.73 | 20.15 | 0.50 | 2.54% | 19.58 | 20.25 | 376060 | 75120.77 | 2.20% | 2.00 |
2025-07-02 | 19.80 | 19.65 | -0.25 | -1.26% | 19.57 | 19.81 | 237371 | 46638.69 | 1.39% | 1.00 |
2025-07-01 | 19.95 | 19.90 | -0.16 | -0.80% | 19.53 | 19.97 | 354470 | 69980.26 | 2.07% | 2.00 |
2025-06-30 | 20.12 | 20.06 | 0.21 | 1.06% | 19.76 | 20.18 | 334647 | 66987.11 | 1.96% | 10.00 |
2025-06-27 | 20.12 | 19.85 | -0.10 | -0.50% | 19.77 | 20.48 | 464167 | 93117.27 | 2.71% | 1.00 |
2025-06-26 | 20.10 | 19.95 | -0.12 | -0.60% | 19.90 | 20.60 | 567910 | 114728.32 | 3.32% | 23.00 |
2025-06-25 | 19.75 | 20.07 | 0.26 | 1.31% | 19.70 | 20.23 | 687580 | 137412.20 | 4.02% | 15.00 |
2025-06-24 | 19.16 | 19.81 | 0.79 | 4.15% | 18.99 | 19.85 | 622211 | 121153.80 | 3.64% | 42.00 |
2025-06-23 | 18.30 | 19.02 | 0.62 | 3.37% | 18.26 | 19.07 | 486085 | 91775.88 | 2.84% | 21.00 |
2025-06-20 | 18.30 | 18.40 | 0.05 | 0.27% | 18.28 | 18.85 | 304668 | 56572.26 | 1.78% | 116.00 |
2025-06-19 | 18.43 | 18.35 | -0.21 | -1.13% | 18.28 | 18.87 | 270949 | 50327.16 | 1.58% | 4.00 |
2025-06-18 | 18.50 | 18.56 | 0.13 | 0.71% | 18.21 | 18.64 | 201016 | 37052.07 | 1.17% | 75.00 |
2025-06-17 | 18.26 | 18.43 | 0.16 | 0.88% | 18.23 | 18.57 | 204223 | 37630.20 | 1.19% | 2.00 |
2025-06-16 | 18.05 | 18.27 | 0.14 | 0.77% | 18.00 | 18.28 | 162214 | 29506.72 | 0.95% | 0.00 |
2025-06-13 | 18.35 | 18.13 | -0.35 | -1.89% | 18.02 | 18.45 | 268020 | 48785.74 | 1.57% | 13.00 |
2025-06-12 | 18.48 | 18.48 | -0.07 | -0.38% | 18.31 | 18.63 | 215716 | 39785.11 | 1.26% | 12.00 |
2025-06-11 | 18.25 | 18.55 | 0.31 | 1.70% | 18.25 | 19.17 | 402264 | 75473.03 | 2.35% | 0.00 |
2025-06-10 | 18.54 | 18.24 | -0.32 | -1.72% | 18.10 | 18.72 | 272040 | 50119.26 | 1.59% | 2.00 |
2025-06-09 | 18.41 | 18.56 | 0.17 | 0.92% | 18.41 | 18.65 | 220310 | 40906.87 | 1.29% | 98.00 |
2025-06-06 | 18.55 | 18.39 | -0.19 | -1.02% | 18.30 | 18.59 | 228599 | 42088.22 | 1.34% | 5.00 |
2025-06-05 | 18.50 | 18.58 | 0.08 | 0.43% | 18.28 | 18.63 | 185629 | 34254.19 | 1.08% | 5.00 |
2025-06-04 | 18.35 | 18.50 | 0.23 | 1.26% | 18.35 | 18.63 | 164529 | 30472.83 | 0.96% | 0.00 |
2025-06-03 | 18.36 | 18.42 | -0.10 | -0.54% | 18.30 | 18.58 | 157649 | 29054.89 | 0.92% | 5.00 |
2025-05-30 | 18.74 | 18.52 | -0.24 | -1.28% | 18.39 | 18.74 | 157249 | 29147.15 | 0.92% | 0.00 |
2025-05-29 | 18.64 | 18.76 | 0.11 | 0.59% | 18.63 | 18.92 | 170859 | 32110.70 | 1.00% | 0.00 |
2025-05-28 | 18.89 | 18.65 | -0.22 | -1.17% | 18.60 | 18.98 | 128917 | 24144.55 | 0.75% | 0.00 |
2025-05-27 | 19.00 | 18.87 | -0.09 | -0.47% | 18.68 | 19.12 | 153206 | 28893.88 | 0.90% | 0.00 |
深证大盘股票行情在线 K线走势图