安洁科技(002635)股票行情
安洁科技(002635)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-06-18 | 13.00 | 13.15 | 0.12 | 0.92% | 12.94 | 13.17 | 54795 | 7173.54 | 1.39% |
2025-06-17 | 13.01 | 13.03 | 0.02 | 0.15% | 12.97 | 13.15 | 42474 | 5541.94 | 1.07% |
2025-06-16 | 12.80 | 13.01 | 0.12 | 0.93% | 12.80 | 13.04 | 41025 | 5326.08 | 1.04% |
2025-06-13 | 13.12 | 12.89 | -0.29 | -2.20% | 12.86 | 13.17 | 63710 | 8259.26 | 1.61% |
2025-06-12 | 13.10 | 13.18 | 0.01 | 0.08% | 13.09 | 13.24 | 43173 | 5688.63 | 1.09% |
2025-06-11 | 13.09 | 13.17 | 0.09 | 0.69% | 13.09 | 13.29 | 46528 | 6143.52 | 1.18% |
2025-06-10 | 13.19 | 13.08 | -0.17 | -1.28% | 12.95 | 13.24 | 64625 | 8464.73 | 1.63% |
2025-06-09 | 13.14 | 13.25 | 0.13 | 0.99% | 13.12 | 13.26 | 53521 | 7062.70 | 1.35% |
2025-06-06 | 13.18 | 13.12 | -0.09 | -0.68% | 13.05 | 13.32 | 53298 | 7000.86 | 1.35% |
2025-06-05 | 12.98 | 13.21 | 0.18 | 1.38% | 12.93 | 13.24 | 71432 | 9368.59 | 1.81% |
2025-06-04 | 12.91 | 13.03 | 0.16 | 1.24% | 12.84 | 13.04 | 58275 | 7552.68 | 1.47% |
2025-06-03 | 12.81 | 12.87 | -0.01 | -0.08% | 12.78 | 12.94 | 49752 | 6408.63 | 1.26% |
2025-05-30 | 13.25 | 12.88 | -0.58 | -4.31% | 12.86 | 13.49 | 130775 | 17078.07 | 3.31% |
2025-05-29 | 12.98 | 13.46 | 0.61 | 4.75% | 12.93 | 13.50 | 145291 | 19336.48 | 3.67% |
2025-05-28 | 12.90 | 12.85 | -0.02 | -0.16% | 12.80 | 13.08 | 44344 | 5730.16 | 1.12% |
2025-05-27 | 12.87 | 12.87 | 0.02 | 0.16% | 12.68 | 12.95 | 41178 | 5263.33 | 1.04% |
2025-05-26 | 12.76 | 12.85 | 0.09 | 0.71% | 12.73 | 12.94 | 42900 | 5510.38 | 1.08% |
2025-05-23 | 12.88 | 12.76 | -0.13 | -1.01% | 12.76 | 13.02 | 55655 | 7174.47 | 1.41% |
2025-05-22 | 13.03 | 12.89 | -0.20 | -1.53% | 12.89 | 13.22 | 64558 | 8393.80 | 1.63% |
2025-05-21 | 13.25 | 13.09 | -0.19 | -1.43% | 13.02 | 13.25 | 63858 | 8365.07 | 1.62% |
2025-05-20 | 13.26 | 13.28 | 0.01 | 0.08% | 13.12 | 13.36 | 55880 | 7410.78 | 1.41% |
2025-05-19 | 13.21 | 13.27 | 0.06 | 0.45% | 13.02 | 13.30 | 47426 | 6241.14 | 1.20% |
2025-05-16 | 13.13 | 13.21 | 0.06 | 0.46% | 13.12 | 13.31 | 46612 | 6172.84 | 1.18% |
2025-05-15 | 13.37 | 13.15 | -0.24 | -1.79% | 13.14 | 13.40 | 52580 | 6951.89 | 1.33% |
2025-05-14 | 13.45 | 13.39 | -0.10 | -0.74% | 13.30 | 13.60 | 68333 | 9164.88 | 1.73% |
2025-05-13 | 13.77 | 13.49 | -0.06 | -0.44% | 13.43 | 13.84 | 121915 | 16620.53 | 3.08% |
2025-05-12 | 13.69 | 13.75 | 0.37 | 2.77% | 13.51 | 13.77 | 93147 | 12713.60 | 2.36% |
2025-05-09 | 13.59 | 13.38 | -0.20 | -1.47% | 13.26 | 13.59 | 64036 | 8575.81 | 1.62% |
2025-05-08 | 13.25 | 13.58 | 0.29 | 2.18% | 13.20 | 13.68 | 93085 | 12566.56 | 2.35% |
2025-05-07 | 13.50 | 13.29 | -0.01 | -0.08% | 13.16 | 13.59 | 84011 | 11209.57 | 2.12% |
2025-05-06 | 12.92 | 13.30 | 0.44 | 3.42% | 12.92 | 13.30 | 75407 | 9918.67 | 1.91% |
2025-04-30 | 12.67 | 12.86 | 0.24 | 1.90% | 12.62 | 12.95 | 72091 | 9258.90 | 1.82% |
2025-04-29 | 12.63 | 12.62 | -0.07 | -0.55% | 12.52 | 12.86 | 79426 | 10101.41 | 2.01% |
2025-04-28 | 12.90 | 12.69 | -0.57 | -4.30% | 12.64 | 12.93 | 115504 | 14755.97 | 2.92% |
2025-04-25 | 13.03 | 13.26 | 0.23 | 1.77% | 13.02 | 13.73 | 117487 | 15734.38 | 2.97% |
2025-04-24 | 13.24 | 13.03 | -0.16 | -1.21% | 12.98 | 13.25 | 59994 | 7869.13 | 1.52% |
2025-04-23 | 13.10 | 13.19 | 0.27 | 2.09% | 13.06 | 13.32 | 89895 | 11841.58 | 2.27% |
2025-04-22 | 13.00 | 12.92 | -0.13 | -1.00% | 12.89 | 13.06 | 53451 | 6919.66 | 1.35% |
2025-04-21 | 12.86 | 13.05 | 0.19 | 1.48% | 12.69 | 13.07 | 53211 | 6891.00 | 1.35% |
2025-04-18 | 12.80 | 12.86 | 0.07 | 0.55% | 12.68 | 12.96 | 44857 | 5747.96 | 1.13% |
2025-04-17 | 12.70 | 12.79 | 0.00 | 0.00% | 12.70 | 12.94 | 47883 | 6157.82 | 1.21% |
2025-04-16 | 13.02 | 12.79 | -0.34 | -2.59% | 12.62 | 13.07 | 68598 | 8799.55 | 1.73% |
2025-04-15 | 13.05 | 13.13 | 0.05 | 0.38% | 12.84 | 13.14 | 71081 | 9235.04 | 1.80% |
2025-04-14 | 13.60 | 13.08 | 0.19 | 1.47% | 13.01 | 13.77 | 129582 | 17241.70 | 3.28% |
2025-04-11 | 12.50 | 12.89 | 0.10 | 0.78% | 12.48 | 13.15 | 118173 | 15249.41 | 2.99% |
2025-04-10 | 12.98 | 12.79 | 0.45 | 3.65% | 12.78 | 13.22 | 161681 | 20994.77 | 4.09% |
2025-04-09 | 12.14 | 12.34 | -0.05 | -0.40% | 11.36 | 12.45 | 187683 | 22621.12 | 4.75% |
2025-04-08 | 13.46 | 12.39 | -1.12 | -8.29% | 12.16 | 13.55 | 258289 | 32572.55 | 6.53% |
2025-04-07 | 14.03 | 13.51 | -1.50 | -9.99% | 13.51 | 14.06 | 86273 | 11794.77 | 2.18% |
2025-04-03 | 15.31 | 15.01 | -0.46 | -2.97% | 14.88 | 15.46 | 121228 | 18330.54 | 3.07% |
2025-04-02 | 15.48 | 15.47 | 0.02 | 0.13% | 15.40 | 15.61 | 59404 | 9207.34 | 1.50% |
2025-04-01 | 15.56 | 15.45 | 0.00 | 0.00% | 15.40 | 15.63 | 76788 | 11902.85 | 1.94% |
2025-03-31 | 15.60 | 15.45 | -0.33 | -2.09% | 15.21 | 15.68 | 116412 | 17909.99 | 2.94% |
2025-03-28 | 15.82 | 15.78 | -0.08 | -0.50% | 15.76 | 16.24 | 139374 | 22277.41 | 3.52% |
2025-03-27 | 16.10 | 15.86 | -0.26 | -1.61% | 15.63 | 16.17 | 120954 | 19256.72 | 3.06% |
2025-03-26 | 16.05 | 16.12 | 0.07 | 0.44% | 16.00 | 16.34 | 110582 | 17898.93 | 2.80% |
2025-03-25 | 16.29 | 16.05 | -0.25 | -1.53% | 15.93 | 16.47 | 111800 | 18044.49 | 2.83% |
2025-03-24 | 16.63 | 16.30 | -0.33 | -1.98% | 15.97 | 16.76 | 161502 | 26319.86 | 4.08% |
2025-03-21 | 16.80 | 16.63 | -0.30 | -1.77% | 16.62 | 17.17 | 187212 | 31539.63 | 4.73% |
2025-03-20 | 17.09 | 16.93 | -0.19 | -1.11% | 16.88 | 17.10 | 148133 | 25161.98 | 3.75% |
2025-03-19 | 17.33 | 17.12 | -0.29 | -1.67% | 17.00 | 17.34 | 213842 | 36575.62 | 5.41% |
2025-03-18 | 16.72 | 17.41 | 0.60 | 3.57% | 16.61 | 17.55 | 445501 | 76986.16 | 11.27% |
2025-03-17 | 16.28 | 16.81 | 0.59 | 3.64% | 16.13 | 17.13 | 296268 | 49524.40 | 7.49% |
2025-03-14 | 16.02 | 16.22 | 0.20 | 1.25% | 15.83 | 16.28 | 92291 | 14881.30 | 2.33% |
2025-03-13 | 16.43 | 16.02 | -0.40 | -2.44% | 15.86 | 16.50 | 118288 | 19021.00 | 2.99% |
2025-03-12 | 16.37 | 16.42 | 0.06 | 0.37% | 16.26 | 16.65 | 101086 | 16625.92 | 2.56% |
2025-03-11 | 16.11 | 16.36 | 0.06 | 0.37% | 16.07 | 16.44 | 85544 | 13899.05 | 2.16% |
2025-03-10 | 16.47 | 16.30 | -0.01 | -0.06% | 16.14 | 16.73 | 96961 | 15836.52 | 2.45% |
2025-03-07 | 16.30 | 16.31 | -0.04 | -0.24% | 16.20 | 16.65 | 90861 | 14915.03 | 2.30% |
2025-03-06 | 16.33 | 16.35 | 0.05 | 0.31% | 16.29 | 16.50 | 104288 | 17104.12 | 2.64% |
2025-03-05 | 15.99 | 16.30 | 0.30 | 1.88% | 15.90 | 16.50 | 117526 | 19092.61 | 2.97% |
2025-03-04 | 15.75 | 16.00 | 0.18 | 1.14% | 15.72 | 16.05 | 77408 | 12317.21 | 1.96% |
2025-03-03 | 15.92 | 15.82 | -0.04 | -0.25% | 15.67 | 16.18 | 87241 | 13921.75 | 2.21% |
2025-02-28 | 16.50 | 15.86 | -0.72 | -4.34% | 15.83 | 16.54 | 143991 | 23188.79 | 3.64% |
2025-02-27 | 16.94 | 16.58 | -0.32 | -1.89% | 16.27 | 16.95 | 134430 | 22242.62 | 3.40% |
2025-02-26 | 16.82 | 16.90 | 0.11 | 0.66% | 16.75 | 17.03 | 129692 | 21912.73 | 3.28% |
2025-02-25 | 16.59 | 16.79 | 0.07 | 0.42% | 16.39 | 17.00 | 144491 | 24233.08 | 3.65% |
2025-02-24 | 16.75 | 16.72 | -0.08 | -0.48% | 16.55 | 16.90 | 126098 | 21043.15 | 3.19% |
2025-02-21 | 16.78 | 16.80 | 0.00 | 0.00% | 16.65 | 16.96 | 154579 | 25973.96 | 3.91% |
2025-02-20 | 16.57 | 16.80 | 0.31 | 1.88% | 16.48 | 16.83 | 192264 | 32103.65 | 4.86% |
深证大盘股票行情在线 K线走势图