资金流向排行 北向资金查询 南北资金分时线 南北资金日线图
今日排行 3日排行 5日排行 10日排行

今日主力资金流向排行 共 5,203 只  ·  第 64/105 页  ·  2026-04-16 06:15:34 缓存 · 23:08:00

金额单位:自动换算(亿 / 万 / 元) ·  点击表头可排序

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日中单净流入 今日小单净流入
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
3151 600136 ST明诚 1.88 +0.00% -319.57万 -6.73% -216.27万 -4.55% -103.30万 -2.17% +242.91万 +5.11% +76.66万 +1.61%
3152 300506 ST名家汇 4.93 -1.20% -319.66万 -5.29% +68.16万 +1.13% -387.82万 -6.42% +14.88万 +0.25% +304.77万 +5.04%
3153 002358 森源电气 7.37 +1.52% -320.99万 -2.20% +719.12万 +4.92% -1040.10万 -7.12% -416.47万 -2.85% +737.46万 +5.05%
3154 603610 麒盛科技 16.01 +0.82% -321.40万 -5.15% -512.77万 -8.22% +191.37万 +3.07% +521.58万 +8.36% -200.17万 -3.21%
3155 301115 联检科技 20.62 +1.08% -321.47万 -7.01% -82.29万 -1.79% -239.18万 -5.21% -51.10万 -1.11% +372.57万 +8.12%
3156 301328 维峰电子 52.11 +3.05% -321.94万 -4.14% -105.74万 -1.36% -216.20万 -2.78% +472.33万 +6.07% -150.39万 -1.93%
3157 002790 瑞尔特 7.70 -0.39% -322.00万 -12.71% +0元 +0.00% -322.00万 -12.71% +71.38万 +2.82% +250.62万 +9.90%
3158 688286 敏芯股份 69.70 +1.18% -322.26万 -3.64% -355.28万 -4.01% +33.02万 +0.37% +214.54万 +2.42% +107.72万 +1.22%
3159 000027 深圳能源 6.71 +0.15% -322.60万 -1.64% -260.87万 -1.33% -61.73万 -0.31% -318.31万 -1.62% +640.91万 +3.26%
3160 002563 森马服饰 5.25 +0.19% -322.95万 -6.28% -375.53万 -7.30% +52.58万 +1.02% +298.24万 +5.80% +24.71万 +0.48%
3161 301061 匠心家居 70.64 +0.41% -323.39万 -3.21% +101.39万 +1.01% -424.77万 -4.22% -107.73万 -1.07% +431.12万 +4.28%
3162 688653 康希通信 13.16 +1.70% -324.19万 -6.04% -97.82万 -1.82% -226.37万 -4.22% -243.00万 -4.53% +567.19万 +10.57%
3163 001268 联合精密 28.80 -0.35% -324.28万 -11.87% +0元 +0.00% -324.28万 -11.87% -156.89万 -5.74% +481.17万 +17.61%
3164 301491 汉桑科技 50.65 +0.90% -324.31万 -11.53% -104.09万 -3.70% -220.22万 -7.83% -60.36万 -2.15% +384.68万 +13.68%
3165 603001 奥康国际 9.12 +0.22% -324.42万 -8.71% +55.88万 +1.50% -380.30万 -10.22% +363.07万 +9.75% -38.65万 -1.04%
3166 605050 福然德 12.65 -0.16% -325.31万 -3.65% +163.76万 +1.84% -489.08万 -5.48% +199.79万 +2.24% +125.53万 +1.41%
3167 301602 超研股份 19.41 -0.67% -325.59万 -8.98% -61.41万 -1.69% -264.18万 -7.29% -156.28万 -4.31% +481.87万 +13.29%
3168 688329 艾隆科技 23.84 +0.68% -326.56万 -7.45% -97.06万 -2.21% -229.50万 -5.24% +170.25万 +3.88% +156.31万 +3.57%
3169 300758 七彩化学 13.96 +1.90% -326.75万 -2.23% -126.05万 -0.86% -200.70万 -1.37% +829.38万 +5.66% -502.63万 -3.43%
3170 603889 新澳股份 9.13 +2.01% -326.86万 -1.05% +211.80万 +0.68% -538.65万 -1.73% -959.83万 -3.09% +1286.69万 +4.14%
3171 300275 梅安森 11.20 +0.72% -326.93万 -8.63% +28.62万 +0.76% -355.55万 -9.38% -218.93万 -5.78% +545.86万 +14.40%
3172 301367 瑞迈特 69.39 +0.54% -327.46万 -9.92% +0元 +0.00% -327.46万 -9.92% +38.42万 +1.16% +289.04万 +8.75%
3173 603956 威派格 5.70 +0.53% -327.89万 -9.59% -84.14万 -2.46% -243.76万 -7.13% -80.49万 -2.35% +408.38万 +11.95%
3174 002032 苏 泊 尔 45.46 +0.18% -329.06万 -5.59% +291.87万 +4.96% -620.93万 -10.56% -105.28万 -1.79% +434.34万 +7.38%
3175 688218 江苏北人 23.64 +0.13% -330.24万 -6.39% +98.63万 +1.91% -428.86万 -8.30% -426.15万 -8.25% +756.39万 +14.64%
3176 000059 华锦股份 5.32 -0.93% -330.36万 -2.42% -588.92万 -4.32% +258.56万 +1.90% +516.34万 +3.79% -185.98万 -1.36%
3177 600636 *ST国化 7.11 -4.95% -330.61万 -21.17% -604.84万 -38.73% +274.23万 +17.56% +121.36万 +7.77% +209.25万 +13.40%
3178 688677 海泰新光 70.99 -0.71% -330.78万 -0.52% -2786.23万 -4.35% +2455.45万 +3.83% -743.99万 -1.16% +1074.77万 +1.68%
3179 603355 莱克电气 27.16 +0.59% -331.41万 -7.16% -175.33万 -3.79% -156.08万 -3.37% -69.91万 -1.51% +401.31万 +8.67%
3180 300774 倍杰特 17.70 +0.91% -331.87万 -3.04% -103.41万 -0.95% -228.45万 -2.09% -337.10万 -3.08% +668.96万 +6.12%
3181 002972 科安达 12.94 +0.08% -332.90万 -7.27% +0元 +0.00% -332.90万 -7.27% -496.96万 -10.85% +829.87万 +18.11%
3182 600854 春兰股份 5.07 -0.59% -333.68万 -10.22% -256.69万 -7.87% -76.99万 -2.36% +503.53万 +15.43% -169.85万 -5.20%
3183 002513 蓝丰生化 6.07 +0.00% -334.06万 -7.71% +0元 +0.00% -334.06万 -7.71% -18.54万 -0.43% +352.60万 +8.14%
3184 301178 天亿马 50.25 +1.01% -334.21万 -7.09% +95.17万 +2.02% -429.38万 -9.11% -41.95万 -0.89% +376.16万 +7.98%
3185 301033 迈普医学 58.27 -0.43% -334.25万 -5.51% -117.79万 -1.94% -216.46万 -3.57% -582.27万 -9.60% +916.52万 +15.11%
3186 000505 京粮控股 6.85 -0.29% -334.48万 -4.37% -16.20万 -0.21% -318.28万 -4.15% -596.40万 -7.78% +930.88万 +12.15%
3187 000825 太钢不锈 4.42 +0.45% -335.07万 -2.64% -863.02万 -6.80% +527.95万 +4.16% +774.57万 +6.11% -439.51万 -3.46%
3188 301041 金百泽 27.87 +1.72% -336.06万 -3.44% -157.59万 -1.61% -178.47万 -1.83% -387.41万 -3.97% +723.47万 +7.41%
3189 300250 初灵信息 21.64 +0.89% -336.90万 -3.55% -169.85万 -1.79% -167.04万 -1.76% +580.52万 +6.11% -243.63万 -2.57%
3190 603048 浙江黎明 22.41 -0.80% -337.15万 -6.53% -91.77万 -1.78% -245.38万 -4.75% +171.76万 +3.33% +165.38万 +3.20%
3191 600796 钱江生化 6.29 -0.16% -337.24万 -8.13% -184.72万 -4.45% -152.51万 -3.68% +301.52万 +7.27% +35.72万 +0.86%
3192 000565 渝三峡A 7.25 +0.28% -337.87万 -6.52% -29.15万 -0.56% -308.72万 -5.96% +156.72万 +3.02% +181.15万 +3.50%
3193 000803 山高环能 8.25 -0.12% -338.68万 -3.33% -440.58万 -4.34% +101.89万 +1.00% -589.40万 -5.80% +928.08万 +9.14%
3194 603312 西典新能 40.78 +2.05% -338.79万 -7.10% -4051元 -0.01% -338.39万 -7.09% -207.82万 -4.36% +546.61万 +11.46%
3195 603390 通达电气 11.92 +0.59% -338.86万 -9.12% -41.81万 -1.13% -297.06万 -8.00% -259.64万 -6.99% +598.51万 +16.11%
3196 600793 宜宾纸业 18.54 +1.15% -339.14万 -5.68% -450.76万 -7.55% +111.62万 +1.87% +63.15万 +1.06% +275.99万 +4.62%
3197 603718 海利生物 4.52 -0.22% -340.07万 -7.23% +12.36万 +0.26% -352.43万 -7.49% -82.39万 -1.75% +422.47万 +8.98%
3198 605028 世茂能源 28.44 +0.67% -340.58万 -8.21% -94.36万 -2.27% -246.22万 -5.93% +79.66万 +1.92% +260.92万 +6.29%
3199 300176 鸿特科技 7.21 +0.28% -340.59万 -6.06% +0元 +0.00% -340.59万 -6.06% +223.83万 +3.98% +116.76万 +2.08%
3200 300363 博腾股份 22.03 +1.90% -340.90万 -1.31% +164.72万 +0.63% -505.62万 -1.94% -1814.25万 -6.97% +2155.15万 +8.28%
说明:开盘时实时刷新,数据仅供参考,不构成投资建议。
首页上一页 61 62 63 64 65 66 67 下一页末页 共 105 页 / 5,203 条

资金流向名词解释

  • 1、超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
  • 2、大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
  • 3、中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
  • 4、小单:小于2万股和4万元的成交单;
  • 5、流入:买入成交额;
  • 6、流出:卖出成交额;
  • 7、主力流入:超大单加大单买入成交额之和;
  • 8、主力流出:超大单加大单卖出成交额之和;
  • 9、净额:流入-流出;
  • 10、净比:(流入-流出)/总成交额;
  • 11、5日排名:5日主力净占比排名(指大盘连续交易的5日);
  • 12、5日涨跌:最近5日涨跌幅(指大盘连续交易的5日);
  • 13、10日排名:10日主力净占比排名(指大盘连续交易的10日);
  • 14、10日涨跌:最近10日涨跌幅(指大盘连续交易的10日);
  • 说明:盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟,自动刷新。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中,清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。