资金流向排行 北向资金查询 南北资金分时线 南北资金日线图
今日排行 3日排行 5日排行 10日排行

今日主力资金流向排行 共 5,203 只  ·  第 60/105 页  ·  2026-04-16 08:06:31 缓存 · 19:39:03

金额单位:自动换算(亿 / 万 / 元) ·  点击表头可排序

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日中单净流入 今日小单净流入
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
2951 688355 明志科技 22.45 +0.31% -394.86万 -7.41% -107.36万 -2.02% -287.50万 -5.40% +136.59万 +2.56% +258.28万 +4.85%
2952 003028 振邦智能 27.75 -1.60% -395.17万 -8.37% -408.67万 -8.66% +13.50万 +0.29% +86.06万 +1.82% +309.10万 +6.55%
2953 000820 *ST节能 3.42 -1.44% -395.42万 -28.92% -102.90万 -7.53% -292.52万 -21.39% +367.51万 +26.88% +27.91万 +2.04%
2954 603609 禾丰股份 7.09 -0.42% -395.52万 -11.14% -287.03万 -8.08% -108.48万 -3.05% -232.37万 -6.54% +627.89万 +17.68%
2955 300340 科恒股份 10.98 -3.51% -395.89万 -5.08% +119.62万 +1.54% -515.51万 -6.62% +61.91万 +0.79% +333.98万 +4.29%
2956 000761 本钢板材 3.00 -2.28% -396.09万 -9.42% -246.40万 -5.86% -149.69万 -3.56% +394.49万 +9.38% +1.60万 +0.04%
2957 301221 光庭信息 52.13 -0.38% -396.21万 -3.83% -404.49万 -3.91% +8.27万 +0.08% -243.99万 -2.36% +640.20万 +6.19%
2958 300366 ST创意 5.60 -1.06% -396.25万 -11.56% -42.07万 -1.23% -354.18万 -10.33% +223.24万 +6.51% +173.00万 +5.05%
2959 600461 洪城环境 9.96 +1.94% -396.34万 -4.36% -99.91万 -1.10% -296.43万 -3.26% +1104.18万 +12.15% -707.85万 -7.79%
2960 301121 紫建电子 36.94 -2.04% -396.96万 -10.86% +0元 +0.00% -396.96万 -10.86% -367.89万 -10.06% +764.85万 +20.92%
2961 000518 *ST四环 3.09 +0.00% -397.15万 -10.46% +0元 +0.00% -397.15万 -10.46% +236.29万 +6.22% +160.85万 +4.24%
2962 603878 武进不锈 7.52 -1.44% -397.65万 -6.45% +2.01万 +0.03% -399.66万 -6.48% +68.65万 +1.11% +329.00万 +5.33%
2963 688663 新风光 61.77 -1.48% -397.96万 -2.15% +414.48万 +2.24% -812.44万 -4.38% -90.66万 -0.49% +488.62万 +2.64%
2964 002515 金字火腿 5.90 -2.16% -398.40万 -1.38% -1141.60万 -3.97% +743.20万 +2.58% +993.93万 +3.45% -595.53万 -2.07%
2965 300030 阳普医疗 7.70 +0.65% -398.60万 -6.74% +0元 +0.00% -398.60万 -6.74% +643.20万 +10.88% -244.59万 -4.14%
2966 301180 万祥科技 20.85 +3.06% -399.01万 -1.79% -85.38万 -0.38% -313.63万 -1.41% +664.32万 +2.98% -265.30万 -1.19%
2967 688656 浩欧博 136.63 -0.85% -399.94万 -8.47% -289.41万 -6.13% -110.53万 -2.34% +314.88万 +6.67% +85.06万 +1.80%
2968 002597 金禾实业 22.66 -1.44% -401.30万 -1.18% +1728.21万 +5.08% -2129.51万 -6.26% +274.12万 +0.81% +127.19万 +0.37%
2969 300478 杭州高新 25.19 -1.72% -401.69万 -6.68% +22.52万 +0.37% -424.22万 -7.05% -275.51万 -4.58% +677.20万 +11.26%
2970 001332 锡装股份 53.47 -1.62% -401.98万 -4.52% -695.40万 -7.83% +293.42万 +3.30% +447.07万 +5.03% -45.09万 -0.51%
2971 300240 飞力达 6.91 -0.43% -402.11万 -11.95% -53.65万 -1.59% -348.46万 -10.35% -52.00万 -1.54% +454.12万 +13.49%
2972 300962 中金辐照 16.27 -0.85% -402.64万 -14.29% +0元 +0.00% -402.64万 -14.29% -109.63万 -3.89% +512.27万 +18.18%
2973 600917 重庆燃气 5.38 -0.74% -404.92万 -17.51% -105.97万 -4.58% -298.95万 -12.93% +49.55万 +2.14% +355.37万 +15.37%
2974 002005 ST德豪 2.88 -1.03% -405.44万 -15.95% -124.10万 -4.88% -281.34万 -11.06% +193.10万 +7.59% +212.35万 +8.35%
2975 600715 文投控股 1.99 -1.00% -405.73万 -9.61% -384.35万 -9.10% -21.38万 -0.51% +3.08万 +0.07% +402.66万 +9.54%
2976 001317 三羊马 48.11 -0.80% -406.27万 -6.12% -60.71万 -0.92% -345.56万 -5.21% -489.58万 -7.38% +895.84万 +13.50%
2977 600650 锦江在线 12.62 -0.63% -407.62万 -10.80% -99.47万 -2.63% -308.15万 -8.16% +27.52万 +0.73% +380.10万 +10.07%
2978 600719 大连热电 6.66 -1.33% -408.70万 -7.32% -158.53万 -2.84% -250.17万 -4.48% +423.88万 +7.60% -15.18万 -0.27%
2979 603697 有友食品 9.87 -0.10% -409.01万 -12.61% -15.22万 -0.47% -393.79万 -12.14% -96.09万 -2.96% +505.11万 +15.57%
2980 000530 冰山冷热 5.94 -1.00% -409.45万 -5.86% -278.31万 -3.98% -131.14万 -1.88% -329.34万 -4.71% +738.79万 +10.57%
2981 600768 宁波富邦 15.93 -1.61% -409.47万 -4.28% -100.70万 -1.05% -308.76万 -3.23% -262.54万 -2.75% +672.01万 +7.03%
2982 603359 东珠生态 5.74 -1.71% -410.21万 -11.41% -8.57万 -0.24% -401.64万 -11.17% +91.54万 +2.55% +318.67万 +8.87%
2983 002543 万和电气 8.42 -0.36% -411.11万 -13.83% +0元 +0.00% -411.11万 -13.83% +12.26万 +0.41% +398.85万 +13.42%
2984 002978 安宁股份 33.38 -0.54% -411.24万 -3.51% -577.24万 -4.93% +166.00万 +1.42% +383.24万 +3.27% +28.00万 +0.24%
2985 603259 药明康德 106.83 +0.26% -411.91万 -0.10% +4616.83万 +1.18% -5028.75万 -1.28% +4204.54万 +1.07% -3792.63万 -0.97%
2986 002591 恒大高新 6.68 -1.47% -412.09万 -9.37% +0元 +0.00% -412.09万 -9.37% +335.86万 +7.64% +76.22万 +1.73%
2987 603508 思维列控 24.29 -0.25% -412.35万 -5.47% -153.59万 -2.04% -258.77万 -3.43% +294.44万 +3.91% +117.91万 +1.56%
2988 000909 *ST数源 6.55 -1.21% -412.54万 -8.23% +244.26万 +4.87% -656.80万 -13.10% +445.04万 +8.88% -32.50万 -0.65%
2989 300931 通用电梯 12.71 -0.31% -412.77万 -6.22% -587.20万 -8.86% +174.43万 +2.63% -59.89万 -0.90% +472.66万 +7.13%
2990 603312 西典新能 41.25 +1.15% -412.82万 -5.36% +53.72万 +0.70% -466.54万 -6.06% +531.74万 +6.91% -118.92万 -1.55%
2991 300685 艾德生物 23.05 +0.22% -412.99万 -1.74% +75.79万 +0.32% -488.78万 -2.06% +431.03万 +1.81% -18.04万 -0.08%
2992 000012 南 玻A 4.49 -1.10% -414.19万 -7.11% -55.50万 -0.95% -358.69万 -6.16% -41.95万 -0.72% +456.14万 +7.83%
2993 603334 丰倍生物 53.66 -0.39% -414.89万 -6.86% -487.08万 -8.05% +72.19万 +1.19% +393.39万 +6.50% +21.50万 +0.36%
2994 002137 实益达 8.21 -1.44% -414.91万 -7.65% -7.90万 -0.15% -407.01万 -7.51% +167.17万 +3.08% +247.74万 +4.57%
2995 002144 宏达高科 15.02 -0.92% -415.55万 -9.74% -473.45万 -11.10% +57.90万 +1.36% +227.15万 +5.32% +188.41万 +4.42%
2996 002420 毅昌科技 7.64 -1.04% -415.59万 -7.94% +26.51万 +0.51% -442.10万 -8.45% +5.90万 +0.11% +409.70万 +7.83%
2997 300622 博士眼镜 24.85 -0.68% -416.33万 -3.41% -179.96万 -1.48% -236.37万 -1.94% -605.76万 -4.97% +1022.09万 +8.38%
2998 300284 苏交科 6.61 -0.45% -416.97万 -8.97% -9.11万 -0.20% -407.86万 -8.77% +158.97万 +3.42% +257.99万 +5.55%
2999 300716 ST泉为 14.18 +0.28% -417.18万 -5.54% -184.80万 -2.45% -232.39万 -3.09% +552.11万 +7.33% -134.93万 -1.79%
3000 300508 维宏股份 38.62 -0.13% -417.24万 -6.68% +0元 +0.00% -417.24万 -6.68% +12.55万 +0.20% +404.69万 +6.48%
说明:开盘时实时刷新,数据仅供参考,不构成投资建议。
首页上一页 57 58 59 60 61 62 63 下一页末页 共 105 页 / 5,203 条

资金流向名词解释

  • 1、超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
  • 2、大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
  • 3、中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
  • 4、小单:小于2万股和4万元的成交单;
  • 5、流入:买入成交额;
  • 6、流出:卖出成交额;
  • 7、主力流入:超大单加大单买入成交额之和;
  • 8、主力流出:超大单加大单卖出成交额之和;
  • 9、净额:流入-流出;
  • 10、净比:(流入-流出)/总成交额;
  • 11、5日排名:5日主力净占比排名(指大盘连续交易的5日);
  • 12、5日涨跌:最近5日涨跌幅(指大盘连续交易的5日);
  • 13、10日排名:10日主力净占比排名(指大盘连续交易的10日);
  • 14、10日涨跌:最近10日涨跌幅(指大盘连续交易的10日);
  • 说明:盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟,自动刷新。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中,清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。