东华测试(300354)股票行情
东华测试(300354)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-09-16 | 41.83 | 44.46 | 2.66 | 6.36% | 41.82 | 44.77 | 100799 | 44095.57 | 12.40% | 0.00 |
2025-09-15 | 42.15 | 41.80 | -0.52 | -1.23% | 41.70 | 42.98 | 36265 | 15289.52 | 4.46% | 0.00 |
2025-09-12 | 43.08 | 42.32 | -0.77 | -1.79% | 42.25 | 43.21 | 42450 | 18129.25 | 5.22% | 0.00 |
2025-09-11 | 42.36 | 43.09 | 0.63 | 1.48% | 41.60 | 43.49 | 46432 | 19847.35 | 5.71% | 0.00 |
2025-09-10 | 42.77 | 42.46 | 0.20 | 0.47% | 41.77 | 43.30 | 36890 | 15696.41 | 4.54% | 0.00 |
2025-09-09 | 43.03 | 42.26 | -1.17 | -2.69% | 42.07 | 43.40 | 40583 | 17278.03 | 4.99% | 0.00 |
2025-09-08 | 42.71 | 43.43 | 1.23 | 2.91% | 42.25 | 43.88 | 74088 | 32083.99 | 9.11% | 2.00 |
2025-09-05 | 40.89 | 42.20 | 1.34 | 3.28% | 40.52 | 42.20 | 43525 | 18025.69 | 5.35% | 20.00 |
2025-09-04 | 41.13 | 40.86 | -0.50 | -1.21% | 40.20 | 42.14 | 46723 | 19258.82 | 5.75% | 0.00 |
2025-09-03 | 43.00 | 41.36 | -1.48 | -3.45% | 41.06 | 43.20 | 52686 | 22109.03 | 6.48% | 0.00 |
2025-09-02 | 43.49 | 42.84 | -0.64 | -1.47% | 41.50 | 43.99 | 84100 | 35828.58 | 10.34% | 0.00 |
2025-09-01 | 44.35 | 43.48 | -0.05 | -0.11% | 43.06 | 45.19 | 57915 | 25381.51 | 7.12% | 0.00 |
2025-08-29 | 46.00 | 43.53 | -2.39 | -5.20% | 43.40 | 46.10 | 104467 | 46229.18 | 12.85% | 0.00 |
2025-08-28 | 46.50 | 45.92 | -1.17 | -2.48% | 44.41 | 47.50 | 108892 | 49986.85 | 13.39% | 0.00 |
2025-08-27 | 44.61 | 47.09 | 0.73 | 1.57% | 44.61 | 49.48 | 179962 | 84814.00 | 22.13% | 0.00 |
2025-08-26 | 44.44 | 46.36 | 2.08 | 4.70% | 43.88 | 47.67 | 157469 | 72380.10 | 19.37% | 0.00 |
2025-08-25 | 44.00 | 44.28 | 1.38 | 3.22% | 43.40 | 46.15 | 122487 | 54345.02 | 15.06% | 0.00 |
2025-08-22 | 42.70 | 42.90 | 0.26 | 0.61% | 42.30 | 43.00 | 45575 | 19454.05 | 5.61% | 3.00 |
2025-08-21 | 43.33 | 42.64 | -0.69 | -1.59% | 42.52 | 43.68 | 55310 | 23775.24 | 6.80% | 0.00 |
2025-08-20 | 43.79 | 43.33 | -0.17 | -0.39% | 42.63 | 43.83 | 70157 | 30342.20 | 8.63% | 0.00 |
2025-08-19 | 42.78 | 43.50 | 1.09 | 2.57% | 42.21 | 44.44 | 102758 | 44474.01 | 12.64% | 0.00 |
2025-08-18 | 42.76 | 42.41 | 0.26 | 0.62% | 41.77 | 43.00 | 94675 | 40210.53 | 11.64% | 0.00 |
2025-08-15 | 42.00 | 42.15 | 2.28 | 5.72% | 41.50 | 43.70 | 134466 | 57229.30 | 16.56% | 16.00 |
2025-08-14 | 41.00 | 39.87 | -1.08 | -2.64% | 39.79 | 41.24 | 33588 | 13580.18 | 4.14% | 0.00 |
2025-08-13 | 41.05 | 40.95 | -0.14 | -0.34% | 40.75 | 41.29 | 26194 | 10742.01 | 3.23% | 0.00 |
2025-08-12 | 41.48 | 41.09 | -0.30 | -0.72% | 40.69 | 41.48 | 33835 | 13875.95 | 4.17% | 0.00 |
2025-08-11 | 40.99 | 41.39 | 0.44 | 1.07% | 40.88 | 41.90 | 32570 | 13503.83 | 4.01% | 0.00 |
2025-08-08 | 41.04 | 40.95 | -0.35 | -0.85% | 40.87 | 41.70 | 26843 | 11053.55 | 3.31% | 0.00 |
2025-08-07 | 41.48 | 41.30 | 0.04 | 0.10% | 40.92 | 41.78 | 41945 | 17345.34 | 5.17% | 0.00 |
2025-08-06 | 40.35 | 41.26 | 0.91 | 2.26% | 40.15 | 41.48 | 47921 | 19663.87 | 5.90% | 0.00 |
2025-08-05 | 40.15 | 40.35 | 0.12 | 0.30% | 40.00 | 40.45 | 26161 | 10523.54 | 3.22% | 0.00 |
2025-08-04 | 38.93 | 40.23 | 1.05 | 2.68% | 38.81 | 40.24 | 31023 | 12362.52 | 3.82% | 0.00 |
2025-08-01 | 38.96 | 39.18 | 0.34 | 0.88% | 38.89 | 39.48 | 20538 | 8036.82 | 2.53% | 0.00 |
2025-07-31 | 39.62 | 38.84 | -0.92 | -2.31% | 38.84 | 40.14 | 33016 | 13075.48 | 4.07% | 0.00 |
2025-07-30 | 40.29 | 39.76 | -0.53 | -1.32% | 39.40 | 40.40 | 31815 | 12687.00 | 3.92% | 0.00 |
2025-07-29 | 40.50 | 40.29 | -0.36 | -0.89% | 39.89 | 40.55 | 32310 | 12986.34 | 3.98% | 0.00 |
2025-07-28 | 40.31 | 40.65 | 0.34 | 0.84% | 40.30 | 41.13 | 35611 | 14495.16 | 4.39% | 0.00 |
2025-07-25 | 41.01 | 40.31 | -1.26 | -3.03% | 40.08 | 41.20 | 62572 | 25300.97 | 7.71% | 0.00 |
2025-07-24 | 42.44 | 41.57 | -0.90 | -2.12% | 40.83 | 42.44 | 95497 | 39631.00 | 11.76% | 14.00 |
2025-07-23 | 42.09 | 42.47 | 1.13 | 2.73% | 40.52 | 43.50 | 111539 | 46992.96 | 13.74% | 0.00 |
2025-07-22 | 40.18 | 41.34 | 1.28 | 3.20% | 40.05 | 41.94 | 85749 | 35277.59 | 10.56% | 0.00 |
2025-07-21 | 40.01 | 40.06 | 0.75 | 1.91% | 39.06 | 40.38 | 43071 | 17171.18 | 5.30% | 0.00 |
2025-07-18 | 39.27 | 39.31 | 0.26 | 0.67% | 38.50 | 39.61 | 32126 | 12561.50 | 3.96% | 0.00 |
2025-07-17 | 39.81 | 39.05 | 0.51 | 1.32% | 38.80 | 39.99 | 49693 | 19533.71 | 6.12% | 0.00 |
2025-07-16 | 37.26 | 38.54 | 1.09 | 2.91% | 37.14 | 39.08 | 46085 | 17719.95 | 5.68% | 5.00 |
2025-07-15 | 38.01 | 37.45 | -0.58 | -1.53% | 37.03 | 38.09 | 26182 | 9806.21 | 3.22% | 0.00 |
2025-07-14 | 37.63 | 38.03 | 0.50 | 1.33% | 37.20 | 38.10 | 27623 | 10442.51 | 3.40% | 0.00 |
2025-07-11 | 37.17 | 37.53 | 0.35 | 0.94% | 36.78 | 37.86 | 20810 | 7773.23 | 2.56% | 0.00 |
2025-07-10 | 37.56 | 37.18 | -0.45 | -1.20% | 36.84 | 37.56 | 18697 | 6934.17 | 2.30% | 0.00 |
2025-07-09 | 37.95 | 37.63 | 0.06 | 0.16% | 37.51 | 39.09 | 24160 | 9196.03 | 2.98% | 0.00 |
2025-07-08 | 36.87 | 37.57 | 0.70 | 1.90% | 36.76 | 37.94 | 18995 | 7119.61 | 2.34% | 0.00 |
2025-07-07 | 37.16 | 36.87 | -0.41 | -1.10% | 36.80 | 37.26 | 14977 | 5533.49 | 1.84% | 0.00 |
2025-07-04 | 38.12 | 37.28 | -1.13 | -2.94% | 37.00 | 38.60 | 29643 | 11117.03 | 3.65% | 0.00 |
2025-07-03 | 37.72 | 38.41 | 0.51 | 1.35% | 37.72 | 38.92 | 26396 | 10145.96 | 3.25% | 0.00 |
2025-07-02 | 38.58 | 37.90 | -0.88 | -2.27% | 37.55 | 38.80 | 24662 | 9352.32 | 3.04% | 0.00 |
2025-07-01 | 38.88 | 38.78 | -0.10 | -0.26% | 38.33 | 38.96 | 15810 | 6118.53 | 1.95% | 0.00 |
2025-06-30 | 38.30 | 38.88 | 0.60 | 1.57% | 38.25 | 39.28 | 24439 | 9475.86 | 3.01% | 0.00 |
2025-06-27 | 38.15 | 38.28 | 0.17 | 0.45% | 38.14 | 39.08 | 29085 | 11248.33 | 3.58% | 0.00 |
2025-06-26 | 38.55 | 38.11 | -0.69 | -1.78% | 38.02 | 39.24 | 28311 | 10902.77 | 3.49% | 0.00 |
2025-06-25 | 38.50 | 38.80 | -0.01 | -0.03% | 37.62 | 38.90 | 44380 | 16985.46 | 5.47% | 0.00 |
2025-06-24 | 36.90 | 38.81 | 1.92 | 5.20% | 36.89 | 39.01 | 34747 | 13343.99 | 4.28% | 0.00 |
2025-06-23 | 36.00 | 36.89 | 0.38 | 1.04% | 36.00 | 36.90 | 15780 | 5778.50 | 1.94% | 0.00 |
2025-06-20 | 38.00 | 36.51 | -1.49 | -3.92% | 36.50 | 38.03 | 29895 | 11091.83 | 3.68% | 0.00 |
2025-06-19 | 38.52 | 38.00 | -0.74 | -1.91% | 37.83 | 39.25 | 31211 | 12069.25 | 3.84% | 0.00 |
2025-06-18 | 39.11 | 38.74 | -0.38 | -0.97% | 38.26 | 39.63 | 19448 | 7520.71 | 2.40% | 0.00 |
2025-06-17 | 38.50 | 39.12 | 0.46 | 1.19% | 38.50 | 39.65 | 26594 | 10434.96 | 3.28% | 0.00 |
2025-06-16 | 38.31 | 38.66 | 0.13 | 0.34% | 38.19 | 38.86 | 17678 | 6810.38 | 2.18% | 0.00 |
2025-06-13 | 39.08 | 38.53 | -0.81 | -2.06% | 38.52 | 39.82 | 24208 | 9441.11 | 2.98% | 0.00 |
2025-06-12 | 39.10 | 39.34 | -0.02 | -0.05% | 38.91 | 39.92 | 24839 | 9803.88 | 3.06% | 0.00 |
2025-06-11 | 38.99 | 39.36 | 0.16 | 0.41% | 38.88 | 39.82 | 24430 | 9610.29 | 3.01% | 0.00 |
2025-06-10 | 39.38 | 39.20 | -0.15 | -0.38% | 38.39 | 39.76 | 29102 | 11346.40 | 3.58% | 0.00 |
2025-06-09 | 39.32 | 39.35 | 0.15 | 0.38% | 39.22 | 40.32 | 23674 | 9385.99 | 2.92% | 0.00 |
2025-06-06 | 41.00 | 39.20 | -1.78 | -4.34% | 38.54 | 41.00 | 40904 | 16316.64 | 5.04% | 1.00 |
2025-06-05 | 39.50 | 40.98 | 1.49 | 3.77% | 39.13 | 41.07 | 41670 | 16826.85 | 5.13% | 0.00 |
2025-06-04 | 39.50 | 39.49 | 0.09 | 0.23% | 39.25 | 39.98 | 16609 | 6563.37 | 2.05% | 0.00 |
2025-06-03 | 39.88 | 39.40 | -0.75 | -1.87% | 39.23 | 40.83 | 30342 | 12083.75 | 3.74% | 0.00 |
2025-05-30 | 39.47 | 40.15 | 0.44 | 1.11% | 38.80 | 40.18 | 32316 | 12701.01 | 3.98% | 0.00 |
2025-05-29 | 38.74 | 39.71 | 0.66 | 1.69% | 38.68 | 40.13 | 31013 | 12244.91 | 3.82% | 0.00 |
2025-05-28 | 39.85 | 39.05 | -0.78 | -1.96% | 38.90 | 40.34 | 31627 | 12462.65 | 3.89% | 0.00 |
2025-05-27 | 40.00 | 39.83 | 0.17 | 0.43% | 39.40 | 41.20 | 42573 | 17134.99 | 5.24% | 0.00 |
深证大盘股票行情在线 K线走势图