光迅科技(002281)股票行情
光迅科技(002281)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2026-02-03 | 70.36 | 71.72 | 2.60 | 3.76% | 69.06 | 72.20 | 422236 | 300255.09 | 5.42% |
| 2026-02-02 | 71.92 | 69.12 | -3.29 | -4.54% | 69.10 | 73.85 | 375975 | 266856.41 | 4.82% |
| 2026-01-30 | 69.28 | 72.41 | 2.42 | 3.46% | 68.41 | 73.47 | 393540 | 280826.31 | 5.05% |
| 2026-01-29 | 71.38 | 69.99 | -2.21 | -3.06% | 69.80 | 72.69 | 285138 | 202558.97 | 3.66% |
| 2026-01-28 | 73.25 | 72.20 | 0.24 | 0.33% | 71.22 | 73.97 | 309713 | 224952.95 | 3.97% |
| 2026-01-27 | 70.80 | 71.96 | 0.83 | 1.17% | 69.00 | 73.00 | 342860 | 245006.31 | 4.40% |
| 2026-01-26 | 71.63 | 71.13 | -0.12 | -0.17% | 70.66 | 74.18 | 334100 | 241315.16 | 4.29% |
| 2026-01-23 | 72.00 | 71.25 | -1.00 | -1.38% | 70.66 | 72.05 | 263431 | 187513.61 | 3.38% |
| 2026-01-22 | 73.16 | 72.25 | -0.71 | -0.97% | 71.20 | 73.77 | 276818 | 199667.33 | 3.55% |
| 2026-01-21 | 68.57 | 72.96 | 3.54 | 5.10% | 68.56 | 73.42 | 401472 | 287634.19 | 5.15% |
| 2026-01-20 | 72.87 | 69.42 | -3.44 | -4.72% | 68.72 | 73.58 | 455092 | 320024.19 | 5.84% |
| 2026-01-19 | 75.80 | 72.86 | -3.64 | -4.76% | 72.80 | 76.30 | 474209 | 349794.06 | 6.08% |
| 2026-01-16 | 78.00 | 76.50 | -2.00 | -2.55% | 75.60 | 80.00 | 513450 | 396612.81 | 6.59% |
| 2026-01-15 | 78.01 | 78.50 | 1.38 | 1.79% | 76.70 | 80.99 | 782770 | 614149.62 | 10.04% |
| 2026-01-14 | 70.17 | 77.12 | 7.01 | 10.00% | 69.71 | 77.12 | 844282 | 627106.31 | 10.83% |
| 2026-01-13 | 75.08 | 70.11 | -5.21 | -6.92% | 69.77 | 75.08 | 489567 | 351213.31 | 6.28% |
| 2026-01-12 | 73.32 | 75.32 | 3.13 | 4.34% | 73.12 | 76.13 | 507385 | 380141.00 | 6.51% |
| 2026-01-09 | 70.29 | 72.19 | 1.31 | 1.85% | 68.02 | 73.50 | 489361 | 348569.09 | 6.28% |
| 2026-01-08 | 70.53 | 70.88 | -0.30 | -0.42% | 69.56 | 72.80 | 329644 | 234940.39 | 4.23% |
| 2026-01-07 | 70.61 | 71.18 | 1.70 | 2.45% | 70.48 | 72.75 | 442945 | 317422.44 | 5.68% |
| 2026-01-06 | 70.25 | 69.48 | -1.35 | -1.91% | 68.13 | 70.51 | 374141 | 259072.45 | 4.80% |
| 2026-01-05 | 70.02 | 70.83 | 0.88 | 1.26% | 69.30 | 71.77 | 358950 | 253202.28 | 4.61% |
| 2025-12-31 | 70.80 | 69.95 | -0.50 | -0.71% | 69.25 | 71.50 | 280182 | 196929.67 | 3.59% |
| 2025-12-30 | 70.39 | 70.45 | -0.35 | -0.49% | 70.18 | 73.28 | 358499 | 256124.06 | 4.60% |
| 2025-12-29 | 69.60 | 70.80 | 1.20 | 1.72% | 69.15 | 72.20 | 365878 | 260064.36 | 4.69% |
| 2025-12-26 | 70.00 | 69.60 | -1.08 | -1.53% | 68.90 | 71.05 | 277012 | 193393.67 | 3.55% |
| 2025-12-25 | 70.41 | 70.68 | -0.44 | -0.62% | 68.36 | 71.08 | 414685 | 289210.81 | 5.32% |
| 2025-12-24 | 70.92 | 71.12 | 0.38 | 0.54% | 69.66 | 71.32 | 412072 | 291144.09 | 5.29% |
| 2025-12-23 | 69.99 | 70.74 | 0.50 | 0.71% | 69.27 | 71.46 | 502266 | 352994.28 | 6.44% |
| 2025-12-22 | 69.50 | 70.24 | 1.76 | 2.57% | 69.06 | 70.65 | 529638 | 370418.34 | 6.80% |
| 2025-12-19 | 68.55 | 68.48 | 0.47 | 0.69% | 67.57 | 70.06 | 433977 | 298765.38 | 5.57% |
| 2025-12-18 | 68.60 | 68.01 | -0.58 | -0.85% | 67.96 | 70.77 | 615500 | 426227.06 | 7.90% |
| 2025-12-17 | 62.92 | 68.59 | 6.24 | 10.01% | 62.35 | 68.59 | 495295 | 327323.72 | 6.35% |
| 2025-12-16 | 64.55 | 62.35 | -2.48 | -3.83% | 62.06 | 64.70 | 253910 | 160014.38 | 3.26% |
| 2025-12-15 | 66.25 | 64.83 | -2.41 | -3.58% | 64.80 | 66.40 | 280345 | 183521.25 | 3.60% |
| 2025-12-12 | 66.00 | 67.24 | 0.89 | 1.34% | 65.00 | 68.76 | 394394 | 264210.94 | 5.06% |
| 2025-12-11 | 68.16 | 66.35 | -2.20 | -3.21% | 66.30 | 68.16 | 356278 | 239401.73 | 4.57% |
| 2025-12-10 | 66.00 | 68.55 | 2.15 | 3.24% | 65.80 | 68.94 | 517447 | 349778.69 | 6.64% |
| 2025-12-09 | 65.66 | 66.40 | 0.96 | 1.47% | 65.51 | 67.38 | 449807 | 298714.62 | 5.77% |
| 2025-12-08 | 62.80 | 65.44 | 2.73 | 4.35% | 62.59 | 66.31 | 436889 | 285097.12 | 5.61% |
| 2025-12-05 | 60.60 | 62.71 | 1.98 | 3.26% | 60.35 | 63.10 | 386361 | 240637.52 | 4.96% |
| 2025-12-04 | 60.02 | 60.73 | 0.26 | 0.43% | 59.06 | 60.87 | 182564 | 109787.73 | 2.34% |
| 2025-12-03 | 61.10 | 60.47 | -0.68 | -1.11% | 60.30 | 62.07 | 210873 | 128687.32 | 2.70% |
| 2025-12-02 | 61.38 | 61.15 | -0.82 | -1.32% | 60.95 | 61.99 | 196165 | 120333.05 | 2.52% |
| 2025-12-01 | 60.95 | 61.97 | 1.34 | 2.21% | 60.46 | 62.26 | 282131 | 174281.28 | 3.62% |
| 2025-11-28 | 60.42 | 60.63 | -0.33 | -0.54% | 60.06 | 61.38 | 245554 | 148875.86 | 3.15% |
| 2025-11-27 | 59.68 | 60.96 | 0.68 | 1.13% | 59.51 | 62.40 | 390455 | 239207.22 | 5.01% |
| 2025-11-26 | 58.56 | 60.28 | 1.38 | 2.34% | 58.17 | 61.30 | 405622 | 244268.27 | 5.20% |
| 2025-11-25 | 57.50 | 58.90 | 1.95 | 3.42% | 57.30 | 60.49 | 404247 | 239508.97 | 5.19% |
| 2025-11-24 | 55.21 | 56.95 | 2.55 | 4.69% | 55.19 | 57.48 | 304068 | 171954.05 | 3.90% |
| 2025-11-21 | 55.11 | 54.40 | -2.43 | -4.28% | 54.00 | 55.75 | 202152 | 110986.29 | 2.59% |
| 2025-11-20 | 58.44 | 56.83 | -0.35 | -0.61% | 56.40 | 58.64 | 157408 | 90041.38 | 2.02% |
| 2025-11-19 | 58.01 | 57.18 | -0.07 | -0.12% | 56.68 | 58.44 | 187433 | 108067.95 | 2.40% |
| 2025-11-18 | 56.42 | 57.25 | 0.35 | 0.62% | 56.02 | 58.20 | 164939 | 94551.50 | 2.12% |
| 2025-11-17 | 56.56 | 56.90 | 0.29 | 0.51% | 56.41 | 57.55 | 129583 | 73692.41 | 1.66% |
| 2025-11-14 | 58.00 | 56.61 | -2.17 | -3.69% | 56.60 | 58.00 | 161869 | 92683.38 | 2.08% |
| 2025-11-13 | 58.36 | 58.78 | 1.05 | 1.82% | 57.68 | 58.85 | 155192 | 90469.64 | 1.99% |
| 2025-11-12 | 58.30 | 57.73 | -1.12 | -1.90% | 56.81 | 58.45 | 230745 | 132829.64 | 2.96% |
| 2025-11-11 | 61.49 | 58.85 | -2.02 | -3.32% | 58.68 | 61.58 | 255213 | 152430.81 | 3.27% |
| 2025-11-10 | 61.48 | 60.87 | -0.61 | -0.99% | 59.81 | 62.23 | 204382 | 123754.57 | 2.62% |
| 2025-11-07 | 61.30 | 61.48 | -0.51 | -0.82% | 60.25 | 62.25 | 214456 | 131269.02 | 2.75% |
| 2025-11-06 | 60.20 | 61.99 | 2.28 | 3.82% | 60.20 | 62.11 | 295018 | 181161.41 | 3.78% |
| 2025-11-05 | 59.46 | 59.71 | -1.09 | -1.79% | 58.80 | 60.16 | 217856 | 129660.23 | 2.79% |
| 2025-11-04 | 61.87 | 60.80 | -1.23 | -1.98% | 60.28 | 62.33 | 200611 | 122904.92 | 2.57% |
| 2025-11-03 | 62.32 | 62.03 | -0.95 | -1.51% | 60.58 | 62.60 | 282960 | 174091.47 | 3.63% |
| 2025-10-31 | 65.50 | 62.98 | -2.80 | -4.26% | 62.91 | 65.85 | 408089 | 261685.53 | 5.23% |
| 2025-10-30 | 67.05 | 65.78 | -1.52 | -2.26% | 64.88 | 67.95 | 459488 | 304261.59 | 5.89% |
| 2025-10-29 | 67.34 | 67.30 | 0.55 | 0.82% | 65.83 | 68.30 | 461519 | 309143.16 | 5.92% |
| 2025-10-28 | 66.50 | 66.75 | -0.07 | -0.10% | 66.08 | 68.46 | 471230 | 316884.00 | 6.04% |
| 2025-10-27 | 66.38 | 66.82 | 3.59 | 5.68% | 65.58 | 67.66 | 619745 | 413764.28 | 7.95% |
| 2025-10-24 | 62.00 | 63.23 | 2.08 | 3.40% | 61.02 | 63.30 | 406591 | 253786.80 | 5.22% |
| 2025-10-23 | 61.99 | 61.15 | -0.86 | -1.39% | 59.28 | 61.99 | 259442 | 156298.98 | 3.33% |
| 2025-10-22 | 61.60 | 62.01 | 0.59 | 0.96% | 61.01 | 63.47 | 407628 | 254255.69 | 5.23% |
| 2025-10-21 | 59.88 | 61.42 | 2.05 | 3.45% | 58.88 | 61.80 | 375940 | 228346.22 | 4.82% |
| 2025-10-20 | 59.85 | 59.37 | 0.77 | 1.31% | 58.80 | 61.06 | 284206 | 170635.41 | 3.65% |
| 2025-10-17 | 61.33 | 58.60 | -1.66 | -2.75% | 58.40 | 61.46 | 261247 | 155976.06 | 3.35% |
| 2025-10-16 | 59.50 | 60.26 | 0.33 | 0.55% | 59.44 | 61.33 | 250865 | 151458.72 | 3.22% |
| 2025-10-15 | 59.27 | 59.93 | 1.21 | 2.06% | 58.14 | 60.00 | 226900 | 134205.22 | 2.91% |
| 2025-10-14 | 62.67 | 58.72 | -3.47 | -5.58% | 58.40 | 62.96 | 341403 | 205968.69 | 4.38% |
| 2025-10-13 | 59.78 | 62.19 | -0.90 | -1.43% | 59.62 | 62.19 | 271226 | 166532.20 | 3.48% |
深证大盘股票行情在线 K线走势图
光迅科技(002281)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十