中航西飞(000768)股票行情
中航西飞(000768)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-08-01 | 28.49 | 27.80 | -0.70 | -2.46% | 27.76 | 28.50 | 286250 | 80049.44 | 1.03% |
2025-07-31 | 28.67 | 28.50 | -0.25 | -0.87% | 28.30 | 28.95 | 283326 | 80916.62 | 1.02% |
2025-07-30 | 29.55 | 28.75 | -0.80 | -2.71% | 28.58 | 29.65 | 363505 | 105679.23 | 1.31% |
2025-07-29 | 28.86 | 29.55 | 0.70 | 2.43% | 28.63 | 29.56 | 402353 | 117301.70 | 1.45% |
2025-07-28 | 28.62 | 28.85 | 0.23 | 0.80% | 28.62 | 29.18 | 285221 | 82503.08 | 1.03% |
2025-07-25 | 28.88 | 28.62 | -0.21 | -0.73% | 28.56 | 28.92 | 209535 | 60120.53 | 0.76% |
2025-07-24 | 28.49 | 28.83 | 0.36 | 1.26% | 28.38 | 29.30 | 332654 | 95777.73 | 1.20% |
2025-07-23 | 28.94 | 28.47 | -0.53 | -1.83% | 28.38 | 28.94 | 296270 | 84781.89 | 1.07% |
2025-07-22 | 29.11 | 29.00 | -0.21 | -0.72% | 28.76 | 29.62 | 320711 | 93541.34 | 1.16% |
2025-07-21 | 29.18 | 29.21 | -0.13 | -0.44% | 29.03 | 29.58 | 318581 | 93268.41 | 1.15% |
2025-07-18 | 28.58 | 29.34 | 0.63 | 2.19% | 28.48 | 29.57 | 643987 | 187453.06 | 2.32% |
2025-07-17 | 27.14 | 28.71 | 1.57 | 5.78% | 27.12 | 28.86 | 673472 | 190392.44 | 2.43% |
2025-07-16 | 27.40 | 27.14 | -0.36 | -1.31% | 27.06 | 27.46 | 177969 | 48471.86 | 0.64% |
2025-07-15 | 27.35 | 27.50 | 0.19 | 0.70% | 27.22 | 27.67 | 190724 | 52269.66 | 0.69% |
2025-07-14 | 27.40 | 27.31 | -0.15 | -0.55% | 27.25 | 27.55 | 163094 | 44621.69 | 0.59% |
2025-07-11 | 26.95 | 27.46 | 0.49 | 1.82% | 26.92 | 27.50 | 268248 | 73200.91 | 0.97% |
2025-07-10 | 27.05 | 26.97 | -0.22 | -0.81% | 26.62 | 27.08 | 256163 | 68734.75 | 0.92% |
2025-07-09 | 27.31 | 27.19 | -0.06 | -0.22% | 27.13 | 27.69 | 271611 | 74379.03 | 0.98% |
2025-07-08 | 27.16 | 27.25 | -0.05 | -0.18% | 27.07 | 27.29 | 209439 | 56909.52 | 0.76% |
2025-07-07 | 27.13 | 27.30 | 0.17 | 0.63% | 27.02 | 27.77 | 301995 | 82778.21 | 1.09% |
2025-07-04 | 26.90 | 27.13 | 0.20 | 0.74% | 26.81 | 27.31 | 277481 | 75114.33 | 1.00% |
2025-07-03 | 26.85 | 26.93 | 0.08 | 0.30% | 26.77 | 27.18 | 229209 | 61710.90 | 0.83% |
2025-07-02 | 27.37 | 26.85 | -0.72 | -2.61% | 26.79 | 27.43 | 332319 | 89775.86 | 1.20% |
2025-07-01 | 27.31 | 27.57 | 0.23 | 0.84% | 26.87 | 27.73 | 507818 | 139019.48 | 1.83% |
2025-06-30 | 26.76 | 27.34 | 0.63 | 2.36% | 26.76 | 27.59 | 565942 | 154880.02 | 2.04% |
2025-06-27 | 26.54 | 26.71 | 0.36 | 1.37% | 26.38 | 26.94 | 372265 | 99226.25 | 1.34% |
2025-06-26 | 26.31 | 26.35 | 0.04 | 0.15% | 26.20 | 26.97 | 543575 | 144692.75 | 1.96% |
2025-06-25 | 25.00 | 26.31 | 1.31 | 5.24% | 24.97 | 26.44 | 773001 | 200959.42 | 2.79% |
2025-06-24 | 24.40 | 25.00 | 0.10 | 0.40% | 24.40 | 25.08 | 267849 | 66402.19 | 0.97% |
2025-06-23 | 24.78 | 24.90 | 0.24 | 0.97% | 24.56 | 24.96 | 194981 | 48337.39 | 0.70% |
2025-06-20 | 25.13 | 24.78 | -0.50 | -1.98% | 24.71 | 25.19 | 194570 | 48516.62 | 0.70% |
2025-06-19 | 25.50 | 25.28 | -0.37 | -1.44% | 25.04 | 25.50 | 243382 | 61357.43 | 0.88% |
2025-06-18 | 25.58 | 25.65 | 0.10 | 0.39% | 25.49 | 25.85 | 254199 | 65253.72 | 0.92% |
2025-06-17 | 25.65 | 25.55 | -0.19 | -0.74% | 25.33 | 25.78 | 228602 | 58332.95 | 0.82% |
2025-06-16 | 25.90 | 25.74 | -0.20 | -0.77% | 25.55 | 25.91 | 250914 | 64423.14 | 0.90% |
2025-06-13 | 25.90 | 25.94 | 0.44 | 1.73% | 25.44 | 26.11 | 487596 | 125738.07 | 1.76% |
2025-06-12 | 25.57 | 25.50 | -0.05 | -0.20% | 25.36 | 25.71 | 187580 | 47919.87 | 0.68% |
2025-06-11 | 25.47 | 25.55 | 0.13 | 0.51% | 25.32 | 25.68 | 188349 | 48148.81 | 0.68% |
2025-06-10 | 25.65 | 25.42 | -0.45 | -1.74% | 25.20 | 25.96 | 316682 | 80834.45 | 1.14% |
2025-06-09 | 24.98 | 25.87 | 1.18 | 4.78% | 24.98 | 26.28 | 770588 | 198903.97 | 2.78% |
2025-06-06 | 24.80 | 24.69 | 0.02 | 0.08% | 24.65 | 25.15 | 217236 | 54054.23 | 0.78% |
2025-06-05 | 24.85 | 24.67 | -0.14 | -0.56% | 24.56 | 24.88 | 218903 | 54069.63 | 0.79% |
2025-06-04 | 24.95 | 24.81 | -0.19 | -0.76% | 24.81 | 25.04 | 166600 | 41446.39 | 0.60% |
2025-06-03 | 25.07 | 25.00 | -0.01 | -0.04% | 24.90 | 25.38 | 245155 | 61565.48 | 0.88% |
2025-05-30 | 24.98 | 25.01 | -0.07 | -0.28% | 24.83 | 25.23 | 233309 | 58394.75 | 0.84% |
2025-05-29 | 24.50 | 25.08 | 0.62 | 2.53% | 24.36 | 25.09 | 303605 | 75556.23 | 1.09% |
2025-05-28 | 24.31 | 24.46 | 0.15 | 0.62% | 24.25 | 24.96 | 180424 | 44420.96 | 0.65% |
2025-05-27 | 24.61 | 24.31 | -0.29 | -1.18% | 24.15 | 24.64 | 149618 | 36393.66 | 0.54% |
2025-05-26 | 24.47 | 24.60 | 0.12 | 0.49% | 24.41 | 24.65 | 102185 | 25091.14 | 0.37% |
2025-05-23 | 24.68 | 24.48 | -0.34 | -1.37% | 24.47 | 24.87 | 168941 | 41673.47 | 0.61% |
2025-05-22 | 24.86 | 24.82 | -0.21 | -0.84% | 24.73 | 25.32 | 234922 | 58779.45 | 0.85% |
2025-05-21 | 24.73 | 25.03 | 0.17 | 0.68% | 24.62 | 25.08 | 188000 | 46709.77 | 0.68% |
2025-05-20 | 25.00 | 24.86 | -0.27 | -1.07% | 24.56 | 25.00 | 282200 | 69872.71 | 1.02% |
2025-05-19 | 24.95 | 25.13 | 0.48 | 1.95% | 24.83 | 25.57 | 445616 | 112253.45 | 1.61% |
2025-05-16 | 24.61 | 24.65 | 0.24 | 0.98% | 24.60 | 25.27 | 326655 | 81451.33 | 1.18% |
2025-05-15 | 24.82 | 24.41 | -0.40 | -1.61% | 24.40 | 25.00 | 240947 | 59427.60 | 0.87% |
2025-05-14 | 25.11 | 24.81 | -0.28 | -1.12% | 24.72 | 25.25 | 284644 | 70743.60 | 1.03% |
2025-05-13 | 25.70 | 25.09 | -0.54 | -2.11% | 24.91 | 25.70 | 502481 | 126621.63 | 1.81% |
2025-05-12 | 24.46 | 25.63 | 1.39 | 5.73% | 24.25 | 26.10 | 966700 | 245752.06 | 3.49% |
2025-05-09 | 24.87 | 24.24 | -0.63 | -2.53% | 24.20 | 24.88 | 388623 | 94826.88 | 1.40% |
2025-05-08 | 24.38 | 24.87 | 0.44 | 1.80% | 24.02 | 25.06 | 579201 | 142282.80 | 2.09% |
2025-05-07 | 23.82 | 24.43 | 0.96 | 4.09% | 23.82 | 25.04 | 693032 | 168881.03 | 2.50% |
2025-05-06 | 23.31 | 23.47 | 0.25 | 1.08% | 23.26 | 23.56 | 181846 | 42590.68 | 0.66% |
2025-04-30 | 23.20 | 23.22 | 0.16 | 0.69% | 23.08 | 23.29 | 123969 | 28742.13 | 0.45% |
2025-04-29 | 23.00 | 23.06 | -0.01 | -0.04% | 22.72 | 23.07 | 118276 | 27115.41 | 0.43% |
2025-04-28 | 23.28 | 23.07 | -0.22 | -0.94% | 23.04 | 23.35 | 99186 | 22950.63 | 0.36% |
2025-04-25 | 23.38 | 23.29 | 0.01 | 0.04% | 23.18 | 23.39 | 112895 | 26295.62 | 0.41% |
2025-04-24 | 23.51 | 23.28 | -0.22 | -0.94% | 23.17 | 23.57 | 143420 | 33488.09 | 0.52% |
2025-04-23 | 23.72 | 23.50 | -0.30 | -1.26% | 23.44 | 23.79 | 189926 | 44748.95 | 0.68% |
2025-04-22 | 23.90 | 23.80 | -0.15 | -0.63% | 23.68 | 24.07 | 201164 | 47909.79 | 0.73% |
2025-04-21 | 23.72 | 23.95 | 0.35 | 1.48% | 23.65 | 24.37 | 318670 | 76578.69 | 1.15% |
2025-04-18 | 23.60 | 23.60 | -0.02 | -0.08% | 23.45 | 23.77 | 157562 | 37209.53 | 0.57% |
2025-04-17 | 23.21 | 23.62 | 0.22 | 0.94% | 23.19 | 23.94 | 266808 | 63297.36 | 0.96% |
2025-04-16 | 24.07 | 23.40 | 0.20 | 0.86% | 23.18 | 24.13 | 263650 | 62139.56 | 0.95% |
2025-04-15 | 23.44 | 23.20 | -0.29 | -1.23% | 23.12 | 23.44 | 134582 | 31235.07 | 0.49% |
2025-04-14 | 23.40 | 23.49 | 0.18 | 0.77% | 23.31 | 23.84 | 199561 | 46984.20 | 0.72% |
2025-04-11 | 23.20 | 23.31 | -0.05 | -0.21% | 23.10 | 23.56 | 238318 | 55560.43 | 0.86% |
2025-04-10 | 23.28 | 23.36 | 0.01 | 0.04% | 23.02 | 23.56 | 310052 | 72438.17 | 1.12% |
2025-04-09 | 22.21 | 23.35 | 0.89 | 3.96% | 22.15 | 23.54 | 408438 | 94439.95 | 1.47% |
2025-04-08 | 21.88 | 22.46 | 0.76 | 3.50% | 21.82 | 22.47 | 282091 | 62502.16 | 1.02% |
深证大盘股票行情在线 K线走势图