| 机构名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占流通股本 比例(%) | 较2025-06-30 持股变动数(万) | 变动 |
| 合计 | 485200.67 | 45.63 | |||
金科地产集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户![]() | 流通A股 | 229436.58 | 21.58 | 不变![]() | |
京渝星筑(青岛)企业管理合伙企业(有限合伙)![]() | 流通受限股份 | 59964.29 | 5.64 | 不变![]() | |
黄红云![]() | 流通A股 | 46878.00 | 4.41 | 0.00 | 不变![]() |
京渝星璨(青岛)企业管理合伙企业(有限合伙)![]() | 流通受限股份 | 39335.71 | 3.70 | 不变![]() | |
重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司![]() | 流通A股 | 24286.09 | 2.28 | 0.00 | 不变![]() |
长城资本管理有限公司-长城资本凤凰3号集合资产管理计划![]() | 流通受限股份 | 20000.00 | 1.88 | 不变![]() | |
四川发展证券投资基金管理有限公司-川发细分行业精选私募证券投资基金![]() | 流通受限股份 | 19000.00 | 1.79 | 不变![]() | |
四川发展证券投资基金管理有限公司-川发产业互动私募证券投资基金![]() | 流通受限股份 | 16000.00 | 1.50 | 不变![]() | |
兴宝国际信托有限责任公司-兴宝信托-瑶光益得6号资产服务信托![]() | 流通受限股份 | 15300.00 | 1.44 | 不变![]() | |
王科君![]() | 流通受限股份 | 15000.00 | 1.41 | 不变![]() |
累计持有:33.19亿股,累计占流通股本比43.61%,较上期变化: 20.60亿股 ,占比变化: 19.93%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
金科地产集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户![]() | 229436.58 | 新进 | 30.15 | 新进 | 流通A股 |
| 黄红云 | 46878.00 | 未变 | 6.16 | 未变 | 流通A股 |
| 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 24286.09 | 未变 | 3.19 | 未变 | 流通A股 |
| 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 8152.81 | 未变 | 1.07 | 未变 | 流通A股 |
| 重庆国际信托股份有限公司 | 5349.02 | 未变 | 0.70 | 未变 | 流通A股 |
| 重庆财聚投资有限公司 | 4656.00 | 未变 | 0.61 | 未变 | 流通A股 |
| 金科地产集团股份有限公司回购专用证券账户 | 3706.00 | 未变 | 0.49 | 未变 | 流通A股 |
| 国联证券资管-和谐健康保险股份有限公司-国联汇睿12号单一资产管理计划 | 3412.14 | 未变 | 0.45 | 未变 | 流通A股 |
| 梁加旻 | 3103.17 | 新进 | 0.41 | 新进 | 流通A股 |
| 昆明世科计算机网络有限公司 | 2890.29 | 28.29 | 0.38 | -0.16 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 13750.00 | 退出 | 2.59 | A股 |
| 阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 12802.00 | 退出 | 2.41 | A股 |
累计持有:12.59亿股,累计占流通股本比23.68%,较上期变化: -1100.05万股 ,占比变化: -0.19%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄红云 | 46878.00 | 未变 | 8.82 | 未变 | 流通A股 |
| 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 24286.09 | 未变 | 4.57 | 未变 | 流通A股 |
| 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 13750.00 | 未变 | 2.59 | 未变 | 流通A股 |
| 阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 12802.00 | 未变 | 2.41 | 未变 | 流通A股 |
| 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 8152.81 | 未变 | 1.53 | 未变 | 流通A股 |
| 重庆国际信托股份有限公司 | 5349.02 | 未变 | 1.01 | 未变 | 流通A股 |
| 重庆财聚投资有限公司 | 4656.00 | 未变 | 0.88 | 未变 | 流通A股 |
| 金科地产集团股份有限公司回购专用证券账户 | 3706.00 | 未变 | 0.70 | 未变 | 流通A股 |
| 国联证券资管-和谐健康保险股份有限公司-国联汇睿12号单一资产管理计划 | 3412.14 | 未变 | 0.64 | 未变 | 流通A股 |
昆明世科计算机网络有限公司![]() | 2862.00 | 新进 | 0.54 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 李东璘 | 3962.05 | 退出 | 0.74 | A股 |
累计持有:12.70亿股,累计占流通股本比23.87%,较上期变化: -5373.73万股 ,占比变化: -1.01%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄红云 | 46878.00 | 未变 | 8.81 | 未变 | 流通A股 |
| 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 24286.09 | 未变 | 4.57 | 未变 | 流通A股 |
| 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 13750.00 | 未变 | 2.59 | 未变 | 流通A股 |
| 阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 12802.00 | 未变 | 2.41 | 未变 | 流通A股 |
| 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 8152.81 | 未变 | 1.53 | 未变 | 流通A股 |
| 重庆国际信托股份有限公司 | 5349.02 | 未变 | 1.01 | 未变 | 流通A股 |
重庆财聚投资有限公司![]() | 4656.00 | 新进 | 0.88 | 新进 | 流通A股 |
| 李东璘 | 3962.05 | -1356.54 | 0.74 | -0.26 | 流通A股 |
金科地产集团股份有限公司回购专用证券账户![]() | 3706.00 | 新进 | 0.70 | 新进 | 流通A股 |
国联证券-和谐健康保险股份有限公司-国联汇睿12号单一资产管理计划![]() | 3412.14 | 新进 | 0.64 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 毛幼聪 | 5343.04 | 退出 | 1.00 | A股 |
| 魏巍 | 5225.69 | 退出 | 0.98 | A股 |
| 岑晔涛 | 5222.59 | 退出 | 0.98 | A股 |
累计持有:13.23亿股,累计占流通股本比24.88%,较上期变化: -1395.02万股 ,占比变化: -0.29%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄红云 | 46878.00 | 未变 | 8.81 | 未变 | 流通A股 |
| 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 24286.09 | 未变 | 4.57 | 未变 | 流通A股 |
| 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 13750.00 | 未变 | 2.59 | 未变 | 流通A股 |
| 阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 12802.00 | 未变 | 2.41 | 未变 | 流通A股 |
| 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 8152.81 | 未变 | 1.53 | 未变 | 流通A股 |
| 重庆国际信托股份有限公司 | 5349.02 | 未变 | 1.01 | 未变 | 流通A股 |
| 毛幼聪 | 5343.04 | 新进 | 1.00 | 新进 | 流通A股 |
| 李东璘 | 5318.59 | 1343.84 | 1.00 | 0.25 | 流通A股 |
| 魏巍 | 5225.69 | 1236.69 | 0.98 | 0.23 | 流通A股 |
| 岑晔涛 | 5222.59 | 新进 | 0.98 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 金科地产集团股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9885.18 | 退出 | 1.86 | A股 |
| 重庆财聚投资有限公司 | 4656.00 | 退出 | 0.88 | A股 |
累计持有:13.37亿股,累计占流通股本比25.17%,较上期变化: 1257.49万股 ,占比变化: 0.23%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄红云 | 46878.00 | 未变 | 8.83 | 未变 | 流通A股 |
| 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 24286.09 | 未变 | 4.57 | 未变 | 流通A股 |
| 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 13750.00 | 未变 | 2.59 | 未变 | 流通A股 |
| 阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 12802.00 | 未变 | 2.41 | 未变 | 流通A股 |
| 金科地产集团股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9885.18 | -796.07 | 1.86 | -0.15 | 流通A股 |
| 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 8152.81 | 未变 | 1.53 | 未变 | 流通A股 |
| 重庆国际信托股份有限公司 | 5349.02 | 未变 | 1.01 | 未变 | 流通A股 |
| 重庆财聚投资有限公司 | 4656.00 | 1207.94 | 0.88 | 0.23 | 流通A股 |
| 魏巍 | 3989.00 | 新进 | 0.75 | 新进 | 流通A股 |
| 李东璘 | 3974.75 | 新进 | 0.75 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 金科地产集团股份有限公司回购专用证券账户 | 3706.00 | 退出 | 0.70 | A股 |
| 国联证券-和谐健康保险股份有限公司-国联汇睿12号单一资产管理计划 | 3412.14 | 退出 | 0.64 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。