伟创电气(688698)股票行情
伟创电气(688698)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2026-02-04 | 90.50 | 89.21 | -1.49 | -1.64% | 87.52 | 91.59 | 42274 | 37726.32 | 1.98% | 0.00 |
| 2026-02-03 | 92.45 | 90.70 | 0.53 | 0.59% | 87.53 | 92.98 | 58011 | 51896.57 | 2.71% | 2.00 |
| 2026-02-02 | 94.00 | 90.17 | -4.51 | -4.76% | 90.17 | 96.45 | 54536 | 50677.36 | 2.55% | 0.00 |
| 2026-01-30 | 89.97 | 94.68 | 4.49 | 4.98% | 89.20 | 96.50 | 67792 | 63151.09 | 3.17% | 4.82 |
| 2026-01-29 | 93.18 | 90.19 | -3.01 | -3.23% | 90.02 | 94.29 | 51575 | 47485.96 | 2.41% | 0.00 |
| 2026-01-28 | 100.95 | 93.20 | -7.47 | -7.42% | 92.12 | 100.98 | 78599 | 74270.88 | 3.67% | 5.00 |
| 2026-01-27 | 98.98 | 100.67 | 0.07 | 0.07% | 95.88 | 101.20 | 68495 | 67297.43 | 3.20% | 0.00 |
| 2026-01-26 | 110.00 | 100.60 | -10.40 | -9.37% | 99.66 | 111.08 | 82216 | 85233.88 | 3.84% | 2.00 |
| 2026-01-23 | 107.69 | 111.00 | 4.36 | 4.09% | 105.69 | 113.58 | 70714 | 78022.30 | 3.30% | 0.00 |
| 2026-01-22 | 108.00 | 106.64 | -1.64 | -1.51% | 104.00 | 108.88 | 62593 | 66162.67 | 2.92% | 14.00 |
| 2026-01-21 | 100.18 | 108.28 | 8.43 | 8.44% | 99.19 | 109.45 | 109312 | 115380.51 | 5.11% | 5.00 |
| 2026-01-20 | 104.00 | 99.85 | -3.35 | -3.25% | 98.01 | 105.88 | 61610 | 61855.94 | 2.88% | 0.00 |
| 2026-01-19 | 99.96 | 103.20 | 4.37 | 4.42% | 96.80 | 108.00 | 77332 | 79145.41 | 3.61% | 5.00 |
| 2026-01-16 | 96.89 | 98.83 | 2.65 | 2.76% | 96.89 | 103.00 | 71854 | 71871.00 | 3.36% | 0.00 |
| 2026-01-15 | 97.34 | 96.18 | -3.04 | -3.06% | 94.61 | 99.61 | 50810 | 49042.89 | 2.37% | 0.00 |
| 2026-01-14 | 105.00 | 99.22 | -6.81 | -6.42% | 98.10 | 106.44 | 84574 | 86037.56 | 3.96% | 4.00 |
| 2026-01-13 | 103.89 | 106.03 | 2.18 | 2.10% | 101.12 | 106.61 | 92471 | 96515.86 | 4.33% | 10.80 |
| 2026-01-12 | 97.58 | 103.85 | 5.28 | 5.36% | 93.00 | 107.38 | 107057 | 106831.73 | 5.01% | 7.27 |
| 2026-01-09 | 95.86 | 98.57 | 4.00 | 4.23% | 94.50 | 100.00 | 82580 | 80660.14 | 3.86% | 0.00 |
| 2026-01-08 | 95.40 | 94.57 | -1.49 | -1.55% | 93.50 | 96.82 | 53050 | 50227.21 | 2.48% | 0.00 |
| 2026-01-07 | 92.51 | 96.06 | 0.26 | 0.27% | 92.51 | 99.00 | 67466 | 64522.19 | 3.16% | 0.00 |
| 2026-01-06 | 98.31 | 95.80 | -2.25 | -2.29% | 94.36 | 99.99 | 63234 | 60763.24 | 2.96% | 0.00 |
| 2026-01-05 | 97.89 | 98.05 | -0.83 | -0.84% | 97.00 | 99.80 | 61919 | 60820.56 | 2.90% | 0.00 |
| 2025-12-31 | 100.07 | 98.88 | -4.67 | -4.51% | 97.12 | 101.00 | 87025 | 86091.20 | 4.07% | 0.00 |
| 2025-12-30 | 92.75 | 103.55 | 10.10 | 10.81% | 92.00 | 103.55 | 123946 | 119617.78 | 5.80% | 0.00 |
| 2025-12-29 | 90.00 | 93.45 | 2.95 | 3.26% | 88.30 | 95.70 | 101424 | 93584.12 | 4.74% | 0.00 |
| 2025-12-26 | 84.70 | 90.50 | 6.82 | 8.15% | 84.55 | 95.30 | 105169 | 95171.73 | 4.92% | 0.00 |
| 2025-12-25 | 77.91 | 83.68 | 5.60 | 7.17% | 77.80 | 85.68 | 81668 | 67131.05 | 3.82% | 3.00 |
| 2025-12-24 | 76.26 | 78.08 | 2.42 | 3.20% | 74.66 | 78.23 | 50334 | 38862.34 | 2.35% | 0.00 |
| 2025-12-23 | 76.00 | 75.66 | -0.59 | -0.77% | 75.36 | 77.12 | 38311 | 29120.01 | 1.79% | 0.00 |
| 2025-12-22 | 78.64 | 76.25 | -2.39 | -3.04% | 75.57 | 79.74 | 73200 | 56011.03 | 3.42% | 0.00 |
| 2025-12-19 | 79.90 | 78.64 | -0.36 | -0.46% | 78.36 | 80.49 | 29377 | 23263.40 | 1.37% | 0.00 |
| 2025-12-18 | 82.00 | 79.00 | -3.69 | -4.46% | 79.00 | 83.94 | 40322 | 32655.31 | 1.89% | 0.00 |
| 2025-12-17 | 81.69 | 82.69 | 0.90 | 1.10% | 80.69 | 83.20 | 32466 | 26595.68 | 1.52% | 0.00 |
| 2025-12-16 | 83.80 | 81.79 | -1.81 | -2.17% | 80.62 | 84.47 | 36968 | 30294.42 | 1.73% | 0.00 |
| 2025-12-15 | 87.30 | 83.60 | -3.71 | -4.25% | 83.00 | 89.10 | 46660 | 39815.14 | 2.18% | 0.00 |
| 2025-12-12 | 89.03 | 87.31 | -2.69 | -2.99% | 85.01 | 91.50 | 56357 | 49777.34 | 2.64% | 0.00 |
| 2025-12-11 | 92.01 | 90.00 | -1.68 | -1.83% | 88.88 | 93.60 | 40153 | 36303.99 | 1.88% | 0.00 |
| 2025-12-10 | 88.00 | 91.68 | 3.43 | 3.89% | 86.02 | 92.98 | 63031 | 56775.57 | 2.95% | 0.00 |
| 2025-12-09 | 86.90 | 88.25 | 0.27 | 0.31% | 84.88 | 91.80 | 64907 | 57805.46 | 3.04% | 0.05 |
| 2025-12-08 | 86.12 | 87.98 | -0.27 | -0.31% | 82.43 | 89.22 | 64614 | 55235.27 | 3.02% | 0.23 |
| 2025-12-05 | 86.01 | 88.25 | 1.65 | 1.91% | 85.00 | 90.30 | 71046 | 61864.65 | 3.32% | 2.00 |
| 2025-12-04 | 87.00 | 86.60 | 3.35 | 4.02% | 86.11 | 91.98 | 84505 | 74789.22 | 3.95% | 0.00 |
| 2025-12-03 | 85.48 | 83.25 | -2.66 | -3.10% | 83.00 | 86.66 | 32871 | 27562.19 | 1.54% | 0.00 |
| 2025-12-02 | 87.09 | 85.91 | -2.59 | -2.93% | 84.62 | 88.40 | 44644 | 38298.36 | 2.09% | 2.00 |
| 2025-12-01 | 85.50 | 88.50 | 2.10 | 2.43% | 85.50 | 90.68 | 61808 | 54591.69 | 2.89% | 0.00 |
| 2025-11-28 | 85.00 | 86.40 | 0.90 | 1.05% | 82.21 | 89.50 | 61642 | 53151.58 | 2.88% | 2.00 |
| 2025-11-27 | 86.06 | 85.50 | -1.18 | -1.36% | 84.01 | 87.33 | 49510 | 42265.20 | 2.32% | 0.00 |
| 2025-11-26 | 80.99 | 86.68 | 5.04 | 6.17% | 78.11 | 87.98 | 75953 | 64073.87 | 3.55% | 0.00 |
| 2025-11-25 | 85.02 | 81.64 | -2.14 | -2.55% | 81.06 | 86.15 | 59139 | 49439.83 | 2.77% | 0.00 |
| 2025-11-24 | 83.50 | 83.78 | -0.47 | -0.56% | 81.08 | 84.50 | 53783 | 44615.72 | 2.52% | 0.00 |
| 2025-11-21 | 76.00 | 84.25 | 7.05 | 9.13% | 75.19 | 86.90 | 101079 | 82486.27 | 4.73% | 0.00 |
| 2025-11-20 | 77.21 | 77.20 | 0.04 | 0.05% | 75.60 | 78.89 | 32344 | 24935.10 | 1.51% | 0.00 |
| 2025-11-19 | 76.66 | 77.16 | 1.06 | 1.39% | 75.66 | 78.00 | 35756 | 27518.66 | 1.67% | 0.00 |
| 2025-11-18 | 74.01 | 76.10 | 0.66 | 0.87% | 74.01 | 77.23 | 39775 | 30258.79 | 1.86% | 0.00 |
| 2025-11-17 | 70.80 | 75.44 | 4.38 | 6.16% | 69.50 | 76.78 | 65332 | 49101.03 | 3.06% | 0.00 |
| 2025-11-14 | 70.66 | 71.06 | -0.88 | -1.22% | 69.39 | 72.94 | 37787 | 26901.28 | 1.77% | 0.00 |
| 2025-11-13 | 71.00 | 71.94 | 0.75 | 1.05% | 70.60 | 72.79 | 27641 | 19852.21 | 1.29% | 0.00 |
| 2025-11-12 | 72.90 | 71.19 | -1.32 | -1.82% | 70.60 | 73.68 | 27653 | 19870.60 | 1.29% | 0.00 |
| 2025-11-11 | 73.51 | 72.51 | -0.49 | -0.67% | 71.67 | 74.51 | 43840 | 31861.80 | 2.05% | 0.00 |
| 2025-11-10 | 77.34 | 73.00 | -4.03 | -5.23% | 72.15 | 78.42 | 65530 | 48576.39 | 3.07% | 0.00 |
| 2025-11-07 | 80.80 | 77.03 | -5.27 | -6.40% | 76.40 | 81.61 | 59961 | 46626.40 | 2.80% | 0.00 |
| 2025-11-06 | 82.00 | 82.30 | 1.17 | 1.44% | 80.68 | 85.50 | 62408 | 51761.88 | 2.92% | 0.00 |
| 2025-11-05 | 77.60 | 81.13 | 1.62 | 2.04% | 77.60 | 82.58 | 55533 | 45067.46 | 2.60% | 0.00 |
| 2025-11-04 | 85.11 | 79.51 | -6.73 | -7.80% | 79.50 | 85.95 | 67922 | 55426.19 | 3.18% | 0.00 |
| 2025-11-03 | 86.50 | 86.24 | 0.02 | 0.02% | 84.57 | 89.48 | 55604 | 48359.75 | 2.60% | 2.00 |
| 2025-10-31 | 88.00 | 86.22 | -1.41 | -1.61% | 85.03 | 90.80 | 60618 | 53449.64 | 2.84% | 0.00 |
| 2025-10-30 | 92.50 | 87.63 | -6.70 | -7.10% | 87.50 | 93.99 | 67883 | 61049.66 | 3.18% | 4.00 |
| 2025-10-29 | 86.01 | 94.33 | 5.58 | 6.29% | 85.28 | 95.50 | 92799 | 83779.45 | 4.34% | 0.00 |
| 2025-10-28 | 81.52 | 88.75 | 7.68 | 9.47% | 80.68 | 89.75 | 100419 | 85042.44 | 4.70% | 0.00 |
| 2025-10-27 | 82.33 | 81.07 | -1.26 | -1.53% | 79.02 | 85.00 | 77250 | 62615.26 | 3.61% | 0.00 |
| 2025-10-24 | 80.22 | 82.33 | 3.68 | 4.68% | 78.72 | 83.46 | 79594 | 64690.29 | 3.72% | 0.00 |
| 2025-10-23 | 78.60 | 78.65 | -1.54 | -1.92% | 76.10 | 80.66 | 76778 | 60122.79 | 3.59% | 0.00 |
| 2025-10-22 | 77.84 | 80.19 | 3.19 | 4.14% | 76.01 | 81.08 | 103812 | 82071.29 | 4.86% | 0.00 |
| 2025-10-21 | 76.53 | 77.00 | 1.24 | 1.64% | 73.63 | 77.00 | 49827 | 37660.85 | 2.33% | 0.00 |
| 2025-10-20 | 76.68 | 75.76 | 1.47 | 1.98% | 74.97 | 77.77 | 33425 | 25527.95 | 1.56% | 0.00 |
| 2025-10-17 | 79.00 | 74.29 | -4.21 | -5.36% | 74.07 | 79.50 | 45690 | 34635.50 | 2.14% | 0.00 |
| 2025-10-16 | 79.20 | 78.50 | -1.95 | -2.42% | 77.58 | 79.90 | 41264 | 32403.56 | 1.93% | 0.00 |
| 2025-10-15 | 78.59 | 80.45 | 1.95 | 2.48% | 77.33 | 80.90 | 60616 | 48067.81 | 2.84% | 3.30 |
| 2025-10-14 | 85.00 | 78.50 | -5.51 | -6.56% | 78.10 | 85.50 | 70429 | 57028.43 | 3.29% | 0.00 |
上证大盘股票行情在线 K线走势图
伟创电气(688698)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十