皓元医药(688131)股票行情
皓元医药(688131)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2025-12-12 | 74.00 | 73.50 | -0.34 | -0.46% | 72.60 | 74.94 | 61094 | 45166.16 | 2.88% | 0.00 |
| 2025-12-11 | 72.30 | 73.84 | 1.54 | 2.13% | 72.30 | 75.18 | 40625 | 30063.57 | 1.92% | 0.00 |
| 2025-12-10 | 72.25 | 72.30 | -0.20 | -0.28% | 71.17 | 72.71 | 30068 | 21685.01 | 1.42% | 0.00 |
| 2025-12-09 | 74.40 | 72.50 | -1.85 | -2.49% | 71.95 | 75.57 | 39850 | 29313.89 | 1.88% | 0.00 |
| 2025-12-08 | 75.67 | 74.35 | -1.13 | -1.50% | 73.61 | 76.64 | 37530 | 27986.24 | 1.77% | 0.00 |
| 2025-12-05 | 75.43 | 75.48 | 0.03 | 0.04% | 73.85 | 75.66 | 19831 | 14850.78 | 0.94% | 0.00 |
| 2025-12-04 | 75.90 | 75.45 | 0.03 | 0.04% | 73.85 | 76.98 | 30970 | 23225.25 | 1.46% | 0.00 |
| 2025-12-03 | 75.61 | 75.42 | -0.18 | -0.24% | 74.00 | 76.41 | 16041 | 12057.37 | 0.76% | 0.00 |
| 2025-12-02 | 78.45 | 75.60 | -2.85 | -3.63% | 75.21 | 79.22 | 21575 | 16623.01 | 1.02% | 0.00 |
| 2025-12-01 | 77.41 | 78.45 | 2.44 | 3.21% | 76.05 | 79.35 | 30446 | 23836.80 | 1.44% | 0.00 |
| 2025-11-28 | 74.56 | 76.01 | 1.41 | 1.89% | 74.26 | 76.30 | 18368 | 13872.66 | 0.87% | 0.00 |
| 2025-11-27 | 75.50 | 74.60 | -1.26 | -1.66% | 74.60 | 76.20 | 17869 | 13487.58 | 0.84% | 0.00 |
| 2025-11-26 | 75.86 | 75.86 | 0.75 | 1.00% | 75.00 | 77.73 | 21652 | 16552.06 | 1.02% | 0.00 |
| 2025-11-25 | 74.44 | 75.11 | 1.32 | 1.79% | 74.44 | 76.43 | 25986 | 19608.94 | 1.23% | 0.00 |
| 2025-11-24 | 73.12 | 73.79 | 0.99 | 1.36% | 71.40 | 74.36 | 28516 | 20850.46 | 1.34% | 0.00 |
| 2025-11-21 | 73.20 | 72.80 | -1.45 | -1.95% | 72.72 | 74.61 | 21106 | 15507.01 | 1.00% | 0.00 |
| 2025-11-20 | 74.00 | 74.25 | 0.61 | 0.83% | 72.50 | 74.93 | 21479 | 15861.77 | 1.01% | 0.00 |
| 2025-11-19 | 73.39 | 73.64 | 0.25 | 0.34% | 72.72 | 74.28 | 18125 | 13315.66 | 0.85% | 0.00 |
| 2025-11-18 | 72.56 | 73.39 | 0.21 | 0.29% | 72.56 | 74.52 | 17241 | 12719.24 | 0.81% | 0.00 |
| 2025-11-17 | 77.00 | 73.18 | -4.02 | -5.21% | 72.80 | 77.30 | 40331 | 30029.85 | 1.90% | 0.00 |
| 2025-11-14 | 78.95 | 77.20 | -2.83 | -3.54% | 76.50 | 80.58 | 30773 | 24242.65 | 1.45% | 0.00 |
| 2025-11-13 | 76.39 | 80.03 | 3.51 | 4.59% | 76.29 | 80.38 | 34902 | 27514.17 | 1.65% | 9.00 |
| 2025-11-12 | 75.40 | 76.52 | 1.12 | 1.49% | 75.09 | 78.50 | 25719 | 19794.05 | 1.21% | 0.00 |
| 2025-11-11 | 77.00 | 75.40 | -2.29 | -2.95% | 75.40 | 78.08 | 21797 | 16591.82 | 1.03% | 0.00 |
| 2025-11-10 | 76.84 | 77.69 | 0.80 | 1.04% | 74.77 | 78.60 | 26575 | 20321.40 | 1.25% | 0.00 |
| 2025-11-07 | 77.39 | 76.89 | -0.82 | -1.06% | 76.09 | 77.89 | 24698 | 19006.41 | 1.16% | 0.00 |
| 2025-11-06 | 74.63 | 77.71 | 3.08 | 4.13% | 74.40 | 78.61 | 44349 | 33791.57 | 2.09% | 0.00 |
| 2025-11-05 | 74.50 | 74.63 | -0.67 | -0.89% | 73.26 | 75.51 | 35733 | 26508.42 | 1.68% | 0.00 |
| 2025-11-04 | 75.80 | 75.30 | -0.10 | -0.13% | 73.80 | 76.49 | 40757 | 30555.95 | 1.92% | 0.10 |
| 2025-11-03 | 80.23 | 75.40 | -4.39 | -5.50% | 73.60 | 80.75 | 79401 | 60055.02 | 3.74% | 0.00 |
| 2025-10-31 | 81.00 | 79.79 | -4.99 | -5.89% | 78.67 | 82.80 | 85165 | 68691.91 | 4.02% | 0.00 |
| 2025-10-30 | 88.70 | 84.78 | -3.60 | -4.07% | 84.20 | 88.70 | 55606 | 47797.69 | 2.62% | 0.00 |
| 2025-10-29 | 84.88 | 88.38 | 3.72 | 4.39% | 83.80 | 90.00 | 52424 | 45523.63 | 2.47% | 0.00 |
| 2025-10-28 | 84.99 | 84.66 | -1.09 | -1.27% | 83.35 | 86.87 | 36422 | 30953.93 | 1.72% | 0.00 |
| 2025-10-27 | 88.00 | 85.75 | 0.68 | 0.80% | 84.42 | 90.58 | 68115 | 59203.71 | 3.21% | 0.00 |
| 2025-10-24 | 80.31 | 85.07 | 5.04 | 6.30% | 79.88 | 85.63 | 50066 | 42125.60 | 2.36% | 7.58 |
| 2025-10-23 | 79.50 | 80.03 | 0.13 | 0.16% | 77.60 | 80.75 | 26924 | 21363.06 | 1.27% | 0.00 |
| 2025-10-22 | 81.61 | 79.90 | -1.69 | -2.07% | 79.14 | 83.15 | 30745 | 24621.03 | 1.45% | 0.00 |
| 2025-10-21 | 80.94 | 81.67 | 1.85 | 2.32% | 80.10 | 82.50 | 39192 | 31885.82 | 1.85% | 0.00 |
| 2025-10-20 | 76.57 | 79.82 | 4.49 | 5.96% | 75.53 | 82.20 | 57701 | 45867.20 | 2.72% | 0.00 |
| 2025-10-17 | 77.50 | 75.33 | -2.56 | -3.29% | 74.63 | 78.93 | 37507 | 28602.00 | 1.77% | 0.00 |
| 2025-10-16 | 76.43 | 77.89 | 0.69 | 0.89% | 75.75 | 80.49 | 50932 | 39907.00 | 2.40% | 0.00 |
| 2025-10-15 | 73.51 | 77.20 | 4.50 | 6.19% | 72.70 | 77.70 | 50167 | 37894.08 | 2.37% | 9.90 |
| 2025-10-14 | 76.07 | 72.70 | -2.80 | -3.71% | 72.09 | 78.91 | 64113 | 48155.49 | 3.02% | 0.00 |
| 2025-10-13 | 78.00 | 75.50 | -5.50 | -6.79% | 73.86 | 80.47 | 75653 | 57795.14 | 3.57% | 0.00 |
| 2025-10-10 | 84.50 | 81.00 | -4.48 | -5.24% | 79.23 | 85.88 | 62258 | 50877.32 | 2.94% | 0.00 |
| 2025-10-09 | 82.80 | 85.48 | 2.88 | 3.49% | 82.80 | 86.80 | 59761 | 50819.85 | 2.82% | 0.00 |
| 2025-09-30 | 77.66 | 82.60 | 4.94 | 6.36% | 77.10 | 83.68 | 59729 | 48505.07 | 2.82% | 0.00 |
| 2025-09-29 | 79.50 | 77.66 | -1.56 | -1.97% | 76.60 | 79.50 | 43905 | 33993.89 | 2.07% | 0.00 |
| 2025-09-26 | 78.66 | 79.22 | -0.16 | -0.20% | 76.58 | 80.98 | 54755 | 43060.24 | 2.58% | 2.00 |
| 2025-09-25 | 78.50 | 79.38 | 1.58 | 2.03% | 77.84 | 82.60 | 60683 | 48827.47 | 2.86% | 0.00 |
| 2025-09-24 | 76.01 | 77.80 | 1.47 | 1.93% | 75.06 | 78.50 | 53660 | 41341.48 | 2.53% | 0.00 |
| 2025-09-23 | 79.18 | 76.33 | -2.99 | -3.77% | 74.02 | 79.55 | 70438 | 53920.77 | 3.32% | 0.00 |
| 2025-09-22 | 74.40 | 79.32 | 5.53 | 7.49% | 74.40 | 79.38 | 76516 | 59230.80 | 3.61% | 3.00 |
| 2025-09-19 | 75.56 | 73.79 | -1.85 | -2.45% | 72.40 | 77.49 | 64641 | 48181.04 | 3.05% | 0.00 |
| 2025-09-18 | 77.20 | 75.64 | -1.36 | -1.77% | 74.57 | 78.95 | 71665 | 55159.47 | 3.38% | 0.00 |
| 2025-09-17 | 78.01 | 77.00 | -1.28 | -1.64% | 74.47 | 78.13 | 73043 | 55544.95 | 3.44% | 0.00 |
| 2025-09-16 | 75.60 | 78.28 | 3.33 | 4.44% | 74.30 | 78.49 | 80277 | 61338.23 | 3.78% | 0.00 |
| 2025-09-15 | 74.80 | 74.95 | -0.10 | -0.13% | 74.03 | 77.00 | 82953 | 62589.71 | 3.91% | 0.00 |
| 2025-09-12 | 71.18 | 75.05 | 4.64 | 6.59% | 69.08 | 77.44 | 94174 | 68528.60 | 4.44% | 10.00 |
| 2025-09-11 | 67.50 | 70.41 | -1.19 | -1.66% | 64.65 | 70.77 | 91846 | 62655.69 | 4.33% | 0.00 |
| 2025-09-10 | 67.83 | 71.60 | 3.93 | 5.81% | 67.83 | 73.23 | 100513 | 71193.66 | 4.74% | 0.00 |
| 2025-09-09 | 69.68 | 67.67 | -2.21 | -3.16% | 67.37 | 72.60 | 69840 | 48521.14 | 3.29% | 0.00 |
| 2025-09-08 | 69.48 | 69.88 | -0.02 | -0.03% | 68.23 | 70.38 | 68489 | 47435.90 | 3.23% | 0.00 |
| 2025-09-05 | 67.78 | 69.90 | 2.12 | 3.13% | 66.81 | 70.30 | 88440 | 60745.25 | 4.17% | 50.00 |
| 2025-09-04 | 70.49 | 67.78 | -2.71 | -3.84% | 66.01 | 73.50 | 111366 | 77531.16 | 5.25% | 0.00 |
| 2025-09-03 | 67.64 | 70.49 | 2.80 | 4.14% | 67.64 | 71.95 | 93262 | 65267.16 | 4.40% | 0.00 |
| 2025-09-02 | 69.31 | 67.69 | -1.81 | -2.60% | 66.48 | 70.96 | 96270 | 65734.18 | 4.54% | 0.00 |
| 2025-09-01 | 67.46 | 69.50 | 1.02 | 1.49% | 67.41 | 69.68 | 106536 | 73273.19 | 5.02% | 0.00 |
| 2025-08-29 | 65.00 | 68.48 | 8.25 | 13.70% | 63.42 | 69.49 | 189207 | 125557.02 | 8.92% | 20.00 |
| 2025-08-28 | 60.60 | 60.23 | -0.13 | -0.22% | 58.30 | 61.93 | 78665 | 47246.11 | 3.71% | 0.00 |
| 2025-08-27 | 60.70 | 60.36 | -0.01 | -0.02% | 60.01 | 61.99 | 52428 | 31926.93 | 2.47% | 0.00 |
| 2025-08-26 | 62.40 | 60.37 | -2.31 | -3.69% | 60.28 | 62.51 | 59636 | 36577.01 | 2.81% | 0.00 |
| 2025-08-25 | 58.99 | 62.68 | 3.83 | 6.51% | 58.58 | 62.88 | 90711 | 55604.80 | 4.28% | 0.00 |
| 2025-08-22 | 56.99 | 58.85 | 2.02 | 3.55% | 56.83 | 60.10 | 74230 | 43730.34 | 3.50% | 0.00 |
| 2025-08-21 | 56.88 | 56.83 | 0.53 | 0.94% | 55.81 | 57.50 | 51594 | 29256.65 | 2.43% | 0.00 |
| 2025-08-20 | 55.01 | 56.30 | 1.04 | 1.88% | 54.20 | 56.78 | 55108 | 30666.56 | 2.60% | 540.00 |
| 2025-08-19 | 57.94 | 55.26 | -2.04 | -3.56% | 55.15 | 58.24 | 71324 | 40370.77 | 3.36% | 2.00 |
| 2025-08-18 | 55.49 | 57.30 | 2.30 | 4.18% | 55.39 | 57.60 | 66594 | 37744.64 | 3.14% | 0.00 |
| 2025-08-15 | 54.71 | 55.00 | 0.10 | 0.18% | 54.11 | 55.47 | 55907 | 30658.46 | 2.64% | 0.00 |
上证大盘股票行情在线 K线走势图
皓元医药(688131)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十