牧高笛(603908)股票行情
牧高笛(603908)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-04-30 | 23.20 | 23.75 | 0.35 | 1.50% | 23.20 | 24.45 | 26191 | 6306.86 | 2.81% |
2025-04-29 | 23.13 | 23.40 | -0.02 | -0.09% | 23.06 | 23.75 | 21943 | 5136.53 | 2.35% |
2025-04-28 | 23.67 | 23.42 | -0.22 | -0.93% | 23.14 | 23.80 | 18663 | 4374.91 | 2.00% |
2025-04-25 | 23.96 | 23.64 | -0.31 | -1.29% | 23.63 | 24.22 | 20267 | 4832.39 | 2.17% |
2025-04-24 | 24.45 | 23.95 | -0.74 | -3.00% | 23.79 | 24.69 | 23957 | 5786.10 | 2.57% |
2025-04-23 | 24.74 | 24.69 | 0.31 | 1.27% | 24.47 | 25.04 | 26050 | 6449.73 | 2.79% |
2025-04-22 | 24.26 | 24.38 | 0.12 | 0.49% | 24.26 | 25.32 | 32846 | 8111.17 | 3.52% |
2025-04-21 | 24.80 | 24.26 | -0.31 | -1.26% | 24.05 | 24.84 | 28579 | 6944.30 | 3.06% |
2025-04-18 | 24.50 | 24.57 | 0.12 | 0.49% | 24.50 | 26.16 | 50610 | 12749.46 | 5.42% |
2025-04-17 | 23.35 | 24.45 | 0.80 | 3.38% | 23.30 | 24.78 | 37265 | 9047.84 | 3.99% |
2025-04-16 | 23.83 | 23.65 | -0.32 | -1.34% | 23.20 | 24.18 | 28617 | 6773.35 | 3.06% |
2025-04-15 | 23.81 | 23.97 | 0.16 | 0.67% | 23.56 | 24.36 | 28275 | 6769.34 | 3.03% |
2025-04-14 | 23.68 | 23.81 | 1.00 | 4.38% | 23.60 | 24.44 | 43314 | 10421.50 | 4.64% |
2025-04-11 | 22.52 | 22.81 | 0.01 | 0.04% | 22.52 | 23.13 | 27394 | 6264.58 | 2.93% |
2025-04-10 | 22.89 | 22.80 | 0.98 | 4.49% | 22.60 | 23.40 | 52032 | 11955.41 | 5.57% |
2025-04-09 | 21.55 | 21.82 | -0.62 | -2.76% | 20.28 | 22.44 | 59675 | 12714.07 | 6.39% |
2025-04-08 | 23.34 | 22.44 | -2.49 | -9.99% | 22.44 | 24.39 | 47628 | 10892.27 | 5.10% |
2025-04-07 | 25.75 | 24.93 | -2.77 | -10.00% | 24.93 | 25.75 | 16910 | 4241.53 | 1.81% |
2025-04-03 | 26.49 | 27.70 | 0.56 | 2.06% | 26.30 | 27.87 | 62776 | 17096.90 | 6.72% |
2025-04-02 | 26.48 | 27.14 | 0.39 | 1.46% | 26.00 | 27.73 | 59957 | 16273.62 | 6.42% |
2025-04-01 | 26.32 | 26.75 | 0.43 | 1.63% | 25.75 | 26.75 | 43642 | 11457.25 | 4.67% |
2025-03-31 | 27.32 | 26.32 | -0.95 | -3.48% | 26.16 | 27.60 | 37824 | 10072.38 | 4.05% |
2025-03-28 | 26.89 | 27.27 | 0.26 | 0.96% | 26.28 | 27.70 | 53085 | 14349.61 | 5.69% |
2025-03-27 | 27.52 | 27.01 | -0.87 | -3.12% | 26.83 | 28.10 | 64830 | 17688.98 | 6.94% |
2025-03-26 | 26.45 | 27.88 | 1.08 | 4.03% | 26.45 | 28.20 | 95594 | 26148.87 | 10.24% |
2025-03-25 | 28.00 | 26.80 | -0.52 | -1.90% | 26.42 | 28.28 | 99557 | 26876.93 | 10.66% |
2025-03-24 | 24.79 | 27.32 | 2.48 | 9.98% | 24.60 | 27.32 | 59131 | 15863.45 | 6.33% |
2025-03-21 | 25.10 | 24.84 | -0.30 | -1.19% | 24.53 | 25.37 | 23714 | 5903.49 | 2.54% |
2025-03-20 | 25.37 | 25.14 | -0.34 | -1.33% | 25.02 | 25.62 | 18558 | 4688.30 | 1.99% |
2025-03-19 | 25.68 | 25.48 | -0.17 | -0.66% | 25.26 | 25.78 | 17844 | 4544.45 | 1.91% |
2025-03-18 | 26.00 | 25.65 | -0.41 | -1.57% | 25.51 | 26.16 | 25132 | 6464.35 | 2.69% |
2025-03-17 | 26.49 | 26.06 | 0.03 | 0.12% | 25.62 | 26.63 | 30040 | 7815.73 | 3.22% |
2025-03-14 | 25.67 | 26.03 | 0.47 | 1.84% | 25.34 | 26.41 | 35861 | 9315.82 | 3.84% |
2025-03-13 | 26.00 | 25.56 | -0.27 | -1.05% | 25.30 | 26.18 | 31667 | 8143.79 | 3.39% |
2025-03-12 | 24.67 | 25.83 | 0.99 | 3.99% | 24.67 | 26.18 | 55017 | 14081.09 | 5.89% |
2025-03-11 | 24.60 | 24.84 | 0.32 | 1.31% | 24.12 | 24.85 | 25425 | 6216.34 | 2.72% |
2025-03-10 | 23.80 | 24.52 | 0.65 | 2.72% | 23.71 | 24.62 | 27577 | 6692.03 | 2.95% |
2025-03-07 | 23.71 | 23.87 | -0.02 | -0.08% | 23.71 | 24.45 | 22908 | 5511.72 | 2.45% |
2025-03-06 | 23.76 | 23.89 | 0.14 | 0.59% | 23.52 | 24.00 | 20192 | 4811.95 | 2.16% |
2025-03-05 | 24.00 | 23.75 | -0.28 | -1.17% | 23.19 | 24.00 | 24492 | 5756.12 | 2.62% |
2025-03-04 | 23.98 | 24.03 | 0.14 | 0.59% | 23.63 | 24.12 | 21481 | 5134.94 | 2.30% |
2025-03-03 | 24.63 | 23.89 | -0.74 | -3.00% | 23.70 | 25.19 | 44199 | 10802.69 | 4.73% |
2025-02-28 | 23.88 | 24.63 | 0.52 | 2.16% | 23.84 | 25.43 | 55482 | 13738.48 | 5.94% |
2025-02-27 | 23.25 | 24.11 | 0.85 | 3.65% | 23.22 | 24.30 | 34090 | 8131.76 | 3.65% |
2025-02-26 | 23.28 | 23.26 | 0.10 | 0.43% | 23.10 | 23.38 | 13716 | 3187.01 | 1.47% |
2025-02-25 | 23.61 | 23.16 | -0.55 | -2.32% | 23.03 | 23.65 | 17871 | 4170.17 | 1.91% |
2025-02-24 | 23.59 | 23.71 | 0.15 | 0.64% | 23.32 | 23.87 | 13722 | 3242.94 | 1.47% |
2025-02-21 | 23.65 | 23.56 | -0.42 | -1.75% | 23.11 | 23.78 | 21886 | 5119.07 | 2.34% |
2025-02-20 | 24.02 | 23.98 | -0.04 | -0.17% | 23.75 | 24.26 | 26749 | 6404.76 | 2.86% |
2025-02-19 | 23.93 | 24.02 | 0.02 | 0.08% | 23.76 | 24.48 | 29815 | 7167.43 | 3.19% |
2025-02-18 | 23.47 | 24.00 | 0.44 | 1.87% | 23.25 | 24.96 | 38378 | 9225.59 | 4.11% |
2025-02-17 | 23.01 | 23.56 | 0.53 | 2.30% | 22.91 | 23.64 | 13519 | 3159.41 | 1.45% |
2025-02-14 | 23.23 | 23.03 | -0.20 | -0.86% | 22.88 | 23.39 | 9344 | 2162.15 | 1.00% |
2025-02-13 | 23.69 | 23.23 | -0.41 | -1.73% | 23.23 | 23.70 | 10546 | 2470.17 | 1.13% |
2025-02-12 | 23.36 | 23.64 | 0.16 | 0.68% | 23.36 | 23.77 | 12464 | 2936.03 | 1.33% |
2025-02-11 | 23.37 | 23.48 | 0.01 | 0.04% | 23.34 | 23.86 | 11249 | 2644.15 | 1.20% |
2025-02-10 | 23.33 | 23.47 | 0.14 | 0.60% | 23.01 | 23.47 | 12796 | 2981.10 | 1.37% |
2025-02-07 | 22.87 | 23.33 | 0.46 | 2.01% | 22.83 | 23.56 | 15853 | 3678.25 | 1.70% |
2025-02-06 | 22.56 | 22.87 | 0.31 | 1.37% | 22.31 | 22.90 | 11592 | 2627.73 | 1.24% |
2025-02-05 | 23.15 | 22.56 | -0.59 | -2.55% | 22.38 | 23.27 | 13720 | 3112.19 | 1.47% |
2025-01-27 | 23.36 | 23.15 | -0.20 | -0.86% | 23.04 | 23.60 | 10031 | 2340.89 | 1.07% |
2025-01-24 | 23.06 | 23.35 | 0.29 | 1.26% | 22.88 | 23.56 | 16793 | 3888.63 | 1.80% |
2025-01-23 | 23.85 | 23.06 | -0.59 | -2.49% | 23.06 | 23.99 | 20416 | 4796.30 | 2.19% |
2025-01-22 | 23.04 | 23.65 | 0.64 | 2.78% | 22.60 | 24.19 | 30183 | 7095.93 | 3.23% |
2025-01-21 | 23.32 | 23.01 | -0.25 | -1.07% | 22.67 | 23.32 | 11901 | 2730.44 | 1.27% |
2025-01-20 | 23.06 | 23.26 | 0.21 | 0.91% | 23.06 | 23.59 | 15431 | 3601.64 | 1.65% |
2025-01-17 | 23.27 | 23.05 | -0.22 | -0.95% | 22.81 | 23.50 | 14301 | 3299.65 | 1.53% |
2025-01-16 | 22.97 | 23.27 | -0.04 | -0.17% | 22.76 | 23.54 | 30509 | 7067.15 | 3.27% |
2025-01-15 | 22.60 | 23.31 | 0.95 | 4.25% | 22.42 | 23.44 | 48926 | 11267.77 | 5.24% |
2025-01-14 | 20.49 | 22.36 | 2.03 | 9.99% | 20.48 | 22.36 | 37528 | 8175.51 | 4.02% |
2025-01-13 | 20.22 | 20.33 | 0.00 | 0.00% | 19.83 | 20.50 | 8409 | 1698.87 | 0.90% |
2025-01-10 | 21.04 | 20.33 | -0.70 | -3.33% | 20.28 | 21.15 | 11034 | 2272.65 | 1.18% |
2025-01-09 | 21.20 | 21.03 | -0.24 | -1.13% | 20.96 | 21.35 | 8403 | 1776.02 | 0.90% |
2025-01-08 | 21.34 | 21.27 | -0.06 | -0.28% | 20.85 | 21.55 | 12648 | 2688.23 | 1.35% |
2025-01-07 | 21.02 | 21.33 | 0.31 | 1.47% | 20.74 | 21.35 | 13216 | 2784.32 | 1.42% |
2025-01-06 | 21.00 | 21.02 | -0.03 | -0.14% | 20.30 | 21.32 | 11940 | 2495.94 | 1.28% |
2025-01-03 | 22.10 | 21.05 | -1.10 | -4.97% | 21.02 | 22.33 | 17074 | 3665.34 | 1.83% |
2025-01-02 | 22.38 | 22.15 | 0.05 | 0.23% | 21.96 | 22.88 | 22611 | 5071.51 | 2.42% |
2024-12-31 | 22.23 | 22.10 | -0.11 | -0.50% | 21.95 | 22.77 | 16928 | 3778.62 | 1.81% |
2024-12-30 | 22.41 | 22.21 | -0.34 | -1.51% | 21.98 | 22.51 | 14528 | 3227.94 | 1.56% |
上证大盘股票行情在线 K线走势图